Vysledky Velk‚ Meziýiźˇ OZ TRNAVA

Velké Meziřičí  OZ TRNAVA
PRETEK č.: 1      DÁTUM:01.05.2005 ČAS ŠTARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, OZ, VS, ZO
Kategória :A   Súradnice :49:20:17.6  16:03:47.4
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie  : od  135.502 km do  173.582 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno,9st.C, bezvetrie
   pri dolete:Jasno, bezvetrie
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2849   Z TOHO 20 % :    570

Prvý holub :03-  -0504 0031  prilet: 1.08:50:29
            Rýchlosť:1200.014m/min , vzdial.: 168.582km
            Chovateľ :Kôpka Ján            Hlohovec  
Posledný holub :01-SK-20 3976    prilet: 1.09:13:53
            Rýchlosť: 997.929m/min , vzdial.: 163.544km
            Chovateľ :Blažek L.st.+ml.     Opoj      

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Hlohovec               17     492    122     21.40   24.80   3696
11    D.Krupá                 7     154     23      4.04   14.94    993
13    Šulekovo                8     269     50      8.77   18.59   1299
20    Bučany                 10     311     63     11.05   20.26   2139
21    Brestovany              9     202     34      5.96   16.83   1419
22    Opoj                   13     340     80     14.04   23.53   2658
23    Trnava                 15     382     97     17.02   25.39   3354
31    Chtelnica               9     277     53      9.30   19.13   1173
32    Vrbové                 16     422     48      8.42   11.37   1755
      Spolu:                104    2849    570                    18486

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 1
%     poradie   body 
 2     1 -   57   60   
 4    58 -  114   57   
 6   115 -  171   54   
 8   172 -  228   51   
10   229 -  285   48   
12   286 -  342   45   
14   343 -  399   42   
16   400 -  456   39   
18   457 -  513   36   
20   514 -  570   33   
 
Velké Meziřičí  OZ TRNAVA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kôpka Ján,Hlohovec         N/U:35/20/ 7 R:+00:00:15
bydl:Malé Ripňany   168.582km,P:    2 C:    2 B:   420
   1   4 03-  -0504 0031  H 1200.014  1.08:50:29  60    0.351
  17   9 03-  -0504 0064  H 1152.960  1.08:56:13  60    5.967
  18  22 97-  -11 0479    H 1152.697  1.08:56:15  60    6.318
  20  26 02-  -05 0016    H 1148.118  1.08:56:50  60    7.020
  21  25 03-  -0504 0030  H 1147.857  1.08:56:52  60    7.371
  23  14 03-  -0504 0087  H 1146.037  1.08:57:06  60    8.073
  25   7 02-  -05 0048    H 1141.897  1.08:57:38  60    8.775
  34   3 03-  -0504 0010  H 1134.723  1.08:58:34   0   11.934
  35  12 03-  -0504 0001  H 1134.468  1.08:58:36   0   12.285
  36  32 03-  -0504 0040  H 1132.944  1.08:58:48   0   12.636
  65  33 02-  -05 0026    H 1118.783  1.09:00:41   0   22.815
  85   1 02-  -05 0038    H 1110.310  1.09:01:50   0   29.835
 156   6 02-  -05 0003    H 1084.943  1.09:05:23   0   54.756
 159   2 02-  -10 9900    H 1084.594  1.09:05:26   0   55.809
 160  16 03-  -0504 0024  H 1084.245  1.09:05:29   0   56.160
 202  21 00-  -05 5405    H 1074.798  1.09:06:51   0   70.902
 327  17 02-  -05 0047    H 1046.227  1.09:11:08   0  114.777
 329  10 00-  -05 5430    H 1045.902  1.09:11:11   0  115.479
 343  34 02-  -05 0024    H 1043.636  1.09:11:32   0  120.393
 551  15 02-  -05 0040    H 1001.081  1.09:18:24   0  193.401
                             Spolu               420 bodov 
 
 2.Čulák Jozef,Hlohovec       N/U:30/20/ 7 R:-00:00:03
bydl:Hlohovec       163.057km,P:    1 C:    1 B:   420
   2  12 01-  -05 2008    A 1188.751  1.08:47:10  60    0.702
   3  21 98-  -05 8260    H 1188.318  1.08:47:13  60    1.053
  13   6 01-  -05 2095    H 1157.390  1.08:50:53  60    4.563
  14  26 03-  -0504 0161  A 1156.980  1.08:50:56  60    4.914
  41   2 03-  -0504 0168  H 1129.725  1.08:54:20  60   14.391
  44   1 01-  -05 2012    H 1129.204  1.08:54:24  60   15.444
  45  15 03-  -0504 0145  A 1128.683  1.08:54:28  60   15.795
 104  28 02-  -05 0441    H 1101.736  1.08:58:00   0   36.504
 106  13 02-  -09 0524    A 1101.240  1.08:58:04   0   37.206
 107  14 01-  -05 2020    A 1100.869  1.08:58:07   0   37.557
 120   9 03-  -0504 0105  H 1097.904  1.08:58:31   0   42.120
 123  20 02-  -05 0451    A 1097.534  1.08:58:34   0   43.173
 214  11 03-  -0504 0156  H 1071.686  1.09:02:09   0   75.114
 216   7 03-  -0504 0104  H 1071.099  1.09:02:14   0   75.816
 218   3 01-  -05 2094    H 1070.630  1.09:02:18   0   76.518
 262  24 03-  -0504 0154  A 1057.324  1.09:04:13   0   91.962
 265  10 03-  -0504 0183  H 1056.867  1.09:04:17   0   93.015
 267  25 03-  -0504 0116  A 1056.753  1.09:04:18   0   93.717
 277  17 02-  -05 0428    A 1053.680  1.09:04:45   0   97.227
 307   4 03-  -0504 0114  H 1048.149  1.09:05:34   0  107.757
                             Spolu               420 bodov 
 
 3.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo N/U:59/27/ 7 R:+00:00:01
bydl:Rumanová       173.514km,P:    4 C:    4 B:   417
   4  11 02-  -05 2927    H 1186.826  1.08:56:12  60    1.404
   5  19 03-  -0505 0350  H 1179.565  1.08:57:06  60    1.755
   6  22 03-  -0505 0308  H 1178.630  1.08:57:13  60    2.106
   7   5 00-  -05 1351    H 1172.392  1.08:58:00  60    2.457
  19   3 03-  -0505 0330  H 1148.592  1.09:01:04  60    6.669
  33   8 03-  -0505 0311  H 1135.068  1.09:02:52  60   11.583
  70   4 03-  -0505 0349  H 1115.965  1.09:05:29  57   24.570
  71  35 03-  -0505 0331  H 1115.367  1.09:05:34   0   24.921
  72  41 03-  -0505 0360  H 1114.890  1.09:05:38   0   25.272
  73  36 02-  -05 2950    H 1114.412  1.09:05:42   0   25.623
  77  49 03-  -0505 0335  H 1112.269  1.09:06:00   0   27.027
  95  23 02-  -0505 3292  H 1106.594  1.09:06:48   0   33.345
  97  27 97-  -05 02660   H 1106.007  1.09:06:53   0   34.047
 153  43 00-  -05 1332    H 1085.480  1.09:09:51   0   53.703
 174  15 03-  -0505 0373  H 1080.187  1.09:10:38   0   61.074
 178  47 02-  -0505 2906  H 1079.179  1.09:10:47   0   62.478
 188   6 02-  -05 2916    H 1077.615  1.09:11:01   0   65.988
 212  30 01-  -05 1129    H 1071.736  1.09:11:54   0   74.412
 244  14 02-  -05 2949    H 1061.572  1.09:13:27   0   85.644
 253   9 01-  -05 1155    H 1059.627  1.09:13:45   0   88.803
 361   2 01-  -05 1164    H 1040.252  1.09:16:48   0  126.711
 405  17 03-  -0505 0387  H 1031.696  1.09:18:11   0  142.155
 407  29 01-  -05 1135    H 1031.082  1.09:18:17   0  142.857
 409  45 03-  -0505 0363  H 1030.266  1.09:18:25   0  143.559
 429  10 01-  -05 1111    H 1026.609  1.09:19:01   0  150.579
 448  28 02-  -05 2907    H 1020.971  1.09:19:57   0  157.248
 450  24 01-  -05 1107    H 1020.370  1.09:20:03   0  157.950
                             Spolu               417 bodov 
 
 4.Hudák+Lackovič,Hlohovec    N/U:35/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:Hlohovec       162.580km,P:    3 C:    3 B:   417
   8  21 03-  -0504 0715  H 1171.044  1.08:48:50  60    2.808
   9   6 03-  -0504 0708  H 1168.379  1.08:49:09  60    3.159
  10  17 02-  -05 0102    H 1168.240  1.08:49:10  60    3.510
  15  26 01-  -05 2204    H 1153.732  1.08:50:55  60    5.265
  16   5 01-  -05 2256    H 1153.459  1.08:50:57  60    5.616
  42  23 02-  -01 02688   H 1129.551  1.08:53:56  60   14.742
  94   1 02-  -05 0152    H 1106.739  1.08:56:54  57   32.994
  96  29 03-  -0504 0716  H 1106.237  1.08:56:58   0   33.696
 141  22 00-  -05 5574    H 1091.019  1.08:59:01   0   49.491
 147  15 02-  -05 0188    H 1088.462  1.08:59:22   0   51.597
 182   3 02-  -05 0112    H 1078.594  1.09:00:44   0   63.882
 236   8 02-  -01 02654   H 1064.702  1.09:02:42   0   82.836
 279  12 01-  -05 2287    H 1053.662  1.09:04:18   0   97.929
 350   2 03-  -0504 0751  H 1042.737  1.09:05:55   0  122.850
 449  14 02-  -05 0108    H 1020.697  1.09:09:17   0  157.599
 499  24 02-  -05 0161    H 1011.384  1.09:10:45   0  175.149
                             Spolu               417 bodov 
 
 5.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany N/U:30/12/ 7 R:+00:00:27
bydl:Špačince       151.798km,P:    6 C:    6 B:   405
  11  14 02-  -05 1952    H 1167.677  1.08:40:00  60    3.861
  49   5 02-  -05 1915    H 1127.632  1.08:44:37  60   17.199
  50   6 03-  -0501 0235  H 1127.492  1.08:44:38  60   17.550
 102  18 03-  -0501 0228  H 1102.916  1.08:47:38  57   35.802
 103  12 03-  -0501 0254  H 1102.649  1.08:47:40  57   36.153
 112  22 02-  -20 5893    H 1099.454  1.08:48:04  57   39.312
 143   3 01-  -05 0631    H 1090.633  1.08:49:11  54   50.193
 282   9 04-  -0505 50    H 1053.056  1.08:54:09   0   98.982
 285  25 00-  -05 2628    A 1052.691  1.08:54:12   0  100.035
 305  29 04-  -0504 127   A 1049.295  1.08:54:40   0  107.055
 498  21 03-  -0501 0217  H 1011.762  1.09:00:02   0  174.798
 553  23 01-  -05 0654    H 1000.866  1.09:01:40   0  194.103
                             Spolu               405 bodov 
 
 6.Partel Milan,D.Krupá       N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:12
bydl:Horná Krupá    141.274km,P:   35 C:   35 B:   279
  12  20 02-  -05 1407    H 1164.026  1.08:31:22  60    4.212
  64  23 03-  -0503 0241  H 1119.150  1.08:36:14  57   22.464
 180   9 02-  -05 1381    H 1078.977  1.08:40:56  51   63.180
 371  22 01-  -05 9453    A 1038.525  1.08:46:02  42  130.221
 487  28 01-  -05 0338    A 1013.807  1.08:49:21  36  170.937
 559   2 01-  -05 0327    H  999.580  1.08:51:20  33  196.209
                             Spolu               279 bodov 
 
 7.Obselka Jozef,Trnava       N/U:40/17/ 7 R:+00:00:00
bydl:Trnava         152.665km,P:   11 C:   11 B:   381
  22  24 01-  -05 4410    A 1146.134  1.08:43:12  60    7.722
  88  19 02-  -05 2500    H 1108.678  1.08:47:42  57   30.888
 121  20 03-  -0506 0118  H 1097.783  1.08:49:04  54   42.471
 125  27 03-  -0506 0036  A 1097.125  1.08:49:09  54   43.875
 128   6 03-  -0506 0126  H 1096.075  1.08:49:17  54   44.928
 176   2 03-  -0506 0106  H 1079.668  1.08:51:24  51   61.776
 177  22 03-  -0506 0091  H 1079.286  1.08:51:27  51   62.127
 186  32 02-  -05 4065    A 1078.016  1.08:51:37   0   65.286
 190   6 03-  -1401 0257  A 1076.749  1.08:51:47   0   66.690
 226   3 02-  -05 4018    H 1067.587  1.08:53:00   0   79.326
 234  17 03-  -0506 0062  H 1065.600  1.08:53:16   0   82.134
 292   4 03-  -0506 0077  H 1051.533  1.08:55:11   0  102.492
 310  33 02-  -05 4062    A 1047.924  1.08:55:41   0  108.810
 338  23 02-  -05 4002    H 1044.577  1.08:56:09   0  118.638
 344  10 00-  -05 0682    H 1043.625  1.08:56:17   0  120.744
 483   5 03-  -0506 0042  H 1014.161  1.09:00:32   0  169.533
 544  10 01-  -05 4413    A 1002.397  1.09:02:18   0  190.944
                             Spolu               381 bodov 
 
 8.Landiga František,Bučany   N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:03
bydl:Bučany         157.787km,P:   19 C:   19 B:   345
  24  29 03-  -0501 0164  A 1145.044  1.08:47:48  60    8.424
  37   5 04-  -0505 539   H 1131.766  1.08:49:25  60   12.987
  89  14 01-  -05 0704    H 1108.314  1.08:52:22  57   31.239
 231   3 99-  -05 5663    H 1065.888  1.08:58:02  48   81.081
 289   6 02-  -05 1545    H 1051.913  1.09:00:00  45  101.439
 345  21 00-  -05 2571    H 1043.565  1.09:01:12  42  121.095
 515  25 01-  -05 0705    A 1009.191  1.09:06:21  33  180.765
 531  13 03-  -0501 0163  H 1005.760  1.09:06:53   0  186.381
                             Spolu               345 bodov 
 
 9.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:30/15/ 7 R:-00:00:10
bydl:Trnava         155.855km,P:    5 C:    5 B:   414
  26   5 03-  -0501 0105  H 1141.795  1.08:46:30  60    9.126
  29   4 02-  -05 3609    H 1141.098  1.08:46:35  60   10.179
  51  22 04-  -0504 198   H 1126.798  1.08:48:19  60   17.901
  55  11 01-  -05 0446    H 1125.171  1.08:48:31  60   19.305
  57  17 01-  -05 0406    H 1123.954  1.08:48:40  60   20.007
  67   2 02-  -05 3619    H 1117.107  1.08:49:31  57   23.517
 111  16 01-  -30 4098    H 1099.894  1.08:51:42  57   38.961
 225  28 00-  -0505 205   H 1067.988  1.08:55:56   0   78.975
 312  10 02-  -05 4169    H 1047.765  1.08:58:45   0  109.512
 316   9 02-  -05 4178    H 1047.178  1.08:58:50   0  110.916
 318   8 01-  -05 0451    H 1046.826  1.08:58:53   0  111.618
 412   1 00-  -05 5893    H 1029.879  1.09:01:20   0  144.612
 415  15 02-  -05 4151    H 1029.425  1.09:01:24   0  145.665
 453  21 04-  -0506 796   H 1019.882  1.09:02:49   0  159.003
 539  12 01-  -05 0447    H 1003.897  1.09:05:15   0  189.189
                             Spolu               414 bodov 
 
10.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:73/23/ 7 R:-00:00:07
bydl:Nahac          140.757km,P:   15 C:   15 B:   354
  27  42 03-  -2003 0600  H 1141.582  1.08:33:18   0    9.477
  68  16 01-  -20 9499    H 1116.676  1.08:36:03  57   23.868
  92  19 00-  -20 5203    H 1108.177  1.08:37:01  57   32.292
 124  14 01-  -20 9400    H 1097.378  1.08:38:16  54   43.524
 163  29 01-  -20 9347    H 1083.719  1.08:39:53  54   57.213
 169  49 03-  -2003 0501  H 1082.330  1.08:40:03   0   59.319
 208  42 04-  -0510 534   H 1072.707  1.08:41:13   0   73.008
 247   1 02-  -20 4545    H 1061.116  1.08:42:39  48   86.697
 248  57 03-  -2003 0506  H 1060.716  1.08:42:42   0   87.048
 272  31 03-  -2003 0578  H 1054.623  1.08:43:28   0   95.472
 276  69 03-  -2003 0543  H 1053.965  1.08:43:33   0   96.876
 383   7 03-  -2003 0593  H 1035.740  1.08:45:54  42  134.433
 388  21 02-  -20 4627    H 1035.105  1.08:45:59  42  136.188
 392  13 02-  -20 4634    H 1034.471  1.08:46:04   0  137.592
 411  25 03-  -2003 0527  A 1030.055  1.08:46:39   0  144.261
 414  59 02-  -20 4507    H 1029.427  1.08:46:44   0  145.314
 419  53 03-  -2003 0587  H 1028.800  1.08:46:49   0  147.069
 451   4 01-  -20 9377    H 1020.348  1.08:47:57   0  158.301
 476  20 01-  -20 9387    H 1015.441  1.08:48:37   0  167.076
 480  64 03-  -2003 0518  H 1014.587  1.08:48:44   0  168.480
 485  46 03-  -2003 0564  H 1013.978  1.08:48:49   0  170.235
 517  34 02-  -20 4653    H 1008.770  1.08:49:32   0  181.467
 534  22 01-  -20 9381    H 1005.168  1.08:50:02   0  187.434
                             Spolu               354 bodov 
 
11.Repiský Štefan,Opoj        N/U:30/12/ 7 R:-00:00:20
bydl:Vlčkovce       163.439km,P:    9 C:    9 B:   390
  28  12 03-  -0507 0144  H 1141.334  1.08:53:12  60    9.828
  32  27 03-  -0506 0453  H 1135.519  1.08:53:56  60   11.232
  80  10 03-  -0508 0237  H 1111.830  1.08:57:00  57   28.080
  91  17 02-  -20 5519    H 1108.186  1.08:57:29  57   31.941
 119  26 01-  -20 3601    H 1098.011  1.08:58:51  54   41.769
 122   4 03-  -0508 0225  H 1097.643  1.08:58:54  54   42.822
 242   5 03-  -0508 0184  H 1063.133  1.09:03:44  48   84.942
 255  23 00-  -20 1530    H 1059.343  1.09:04:17   0   89.505
 288  13 03-  -0508 0151  H 1051.957  1.09:05:22   0  101.088
 385   8 03-  -0508 0167  H 1035.407  1.09:07:51   0  135.135
 505  25 99-  -20 0353    H 1011.067  1.09:11:39   0  177.255
 521  24 99-  -05 1297    H 1007.639  1.09:12:12   0  182.871
                             Spolu               390 bodov 
 
12.Branicky Viktor,Šulekovo   N/U:25/11/ 7 R:+00:00:08
bydl:Rumanova       173.514km,P:   21 C:   21 B:   342
  30  22 99-  -05 3087    H 1137.921  1.09:02:29  60   10.530
  56  12 01-  -05 1383    H 1124.888  1.09:04:15  60   19.656
 249  16 02-  -05 2745    H 1060.383  1.09:13:38  48   87.399
 321  14 03-  -0505 0429  H 1046.526  1.09:15:48  45  112.671
 325   3 00-  -05 2978    H 1046.316  1.09:15:50  45  114.075
 366   9 02-  -09 2160    H 1039.525  1.09:16:55  42  128.466
 397  19 04-  -0502 346   H 1033.539  1.09:17:53  42  139.347
 465  13 03-  -0505 0424  H 1018.175  1.09:20:25   0  163.215
 477  21 03-  -0505 0446  H 1015.295  1.09:20:54   0  167.427
 519  24 03-  -0505 0436  H 1008.119  1.09:22:07   0  182.169
 545  15 00-  -05 2987    H 1002.295  1.09:23:07   0  191.295
                             Spolu               342 bodov 
 
13.Hutta Vincent,Bučany       N/U:30/14/ 7 R:-00:00:09
bydl:Bučany         157.831km,P:    8 C:    8 B:   402
  31  28 02-  -06 2549    A 1136.292  1.08:48:54  60   10.881
  39  20 00-  -05 2204    A 1130.190  1.08:49:39  60   13.689
  43   2 01-  -05 0511    H 1129.381  1.08:49:45  60   15.093
 110  23 02-  -05 1862    H 1100.123  1.08:53:28  57   38.610
 113  16 02-  -05 1853    H 1099.229  1.08:53:35  57   39.663
 118   7 03-  -0501 0524  H 1098.337  1.08:53:42  54   41.418
 133  12 99-  -05 5901    H 1094.655  1.08:54:11  54   46.683
 205   5 02-  -05 1806    H 1073.680  1.08:57:00   0   71.955
 227  22 02-  -20 2670    H 1066.906  1.08:57:56   0   79.677
 232   6 02-  -05 1820    H 1065.826  1.08:58:05   0   81.432
 339  25 03-  -0501 0501  A 1044.201  1.09:01:09   0  118.989
 347  11 02-  -06 2544    H 1043.396  1.09:01:16   0  121.797
 486  15 02-  -05 1804    H 1013.904  1.09:05:40   0  170.586
 529  14 01-  -05 0531    H 1005.934  1.09:06:54   0  185.679
                             Spolu               402 bodov 
 
14.Žák Ernest,D.Krupá         N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:03
bydl:Dolná Krupá    145.517km,P:   45 C:   45 B:   201
  38  12 02-  -05 1138    H 1131.547  1.08:38:36  60   13.338
 116  10 02-  -05 1155    H 1098.933  1.08:42:25  54   40.716
 175  13 01-  -20 0614    H 1079.770  1.08:44:46  51   61.425
 475  11 01-  -20 2995    H 1016.417  1.08:53:10  36  166.725
                             Spolu               201 bodov 
 
15.Chlebik Matej,Brestovany   N/U:30/ 9/ 7 R:+00:00:22
bydl:Zavar          160.904km,P:   13 C:   13 B:   372
  40  19 03-  -0507 0115  H 1129.812  1.08:52:25  60   14.040
  47  13 02-  -05 2162    H 1128.095  1.08:52:38  60   16.497
 134  18 01-  -20 3751    H 1093.222  1.08:57:11  54   47.034
 191  16 00-  -20 1533    H 1076.521  1.08:59:28  51   67.041
 197  22 02-  -20 5831    H 1075.561  1.08:59:36  51   69.147
 207  11 02-  -20 5900    H 1072.932  1.08:59:58  51   72.657
 303  17 02-  -0269 646   H 1049.830  1.09:03:16  45  106.353
 336  30 02-  -05 5224    H 1045.171  1.09:03:57   0  117.936
 351  23 03-  -0507 0118  H 1042.462  1.09:04:21   0  123.201
                             Spolu               372 bodov 
 
16.Blažek L.st.+ml.,Opoj      N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Opoj           163.544km,P:   10 C:   10 B:   381
  46  27 02-SK-05 4036    H 1128.149  1.08:54:58  60   16.146
  60  28 03-SK-0508 0295  H 1122.728  1.08:55:40  57   21.060
  98  10 03-SK-0508 0286  H 1105.151  1.08:57:59  57   34.398
 148  20 04-SK-0508 563   H 1088.238  1.09:00:17  54   51.948
 179  24 02-SK-05 4211    H 1079.142  1.09:01:33  51   62.829
 183  23 03-SK-0508 0256  H 1078.312  1.09:01:40  51   64.233
 211   1 02-SK-04 3459    H 1071.951  1.09:02:34  51   74.061
 224  13 03-SK-0508 0248  H 1068.101  1.09:03:07   0   78.624
 298  11 04-SK-0508 569   H 1050.716  1.09:05:39   0  104.598
 474  16 98-  -05 6155    H 1016.433  1.09:10:54   0  166.374
 482   3 97-  -05 03435   H 1014.226  1.09:11:15   0  169.182
 570   6 01-SK-20 3976    H  997.929  1.09:13:53   0  200.000
                             Spolu               381 bodov 
 
17.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:60/19/ 7 R:-00:00:03
bydl:Chtelnica      142.394km,P:   14 C:   14 B:   372
  48  18 02-  -20 4991    H 1127.873  1.08:36:15  60   16.848
 139  25 04-  -0510 315   H 1091.839  1.08:40:25  54   48.789
 140  17 02-  -20 4430    H 1091.699  1.08:40:26  54   49.140
 187  19 01-  -02 3392    H 1077.926  1.08:42:06  51   65.637
 189  21 02-  -02 4996    H 1077.110  1.08:42:12  51   66.339
 192  34 03-  -2003 0301  H 1076.432  1.08:42:17   0   67.392
 199   1 02-  -20 0747    H 1075.348  1.08:42:25  51   69.849
 210  22 02-  -20 4403    H 1071.975  1.08:42:50  51   73.710
 220  57 01-  -20 8835    H 1069.827  1.08:43:06   0   77.220
 258  20 03-  -2003 0304  H 1058.823  1.08:44:29   0   90.558
 299   2 01-  -20 7734    H 1050.620  1.08:45:32   0  104.949
 315   5 04-  -0507 711   H 1047.528  1.08:45:56   0  110.565
 359  37 03-  -2003 0326  H 1040.385  1.08:46:52   0  126.009
 378  59 99-  -20 2730    H 1036.095  1.08:47:26   0  132.678
 401   6 02-  -20 4797    H 1032.963  1.08:47:51   0  140.751
 463  12 03-  -2003 0741  H 1018.312  1.08:49:50   0  162.513
 470  24 03-  -2003 0320  H 1017.342  1.08:49:58   0  164.970
 492  42 01-  -20 7729    H 1012.520  1.08:50:38   0  172.692
 567  23 02-  -20 4419    H  998.089  1.08:52:40   0  199.017
                             Spolu               372 bodov 
 
18.Zaťko Jozef,Opoj           N/U:30/13/ 7 R:+00:00:15
bydl:Majcichov      164.151km,P:    7 C:    7 B:   405
  52  28 03-  -0508 0016  A 1126.637  1.08:55:42  60   18.252
  53  29 03-  -0508 0020  A 1126.637  1.08:55:42  60   18.603
  58   5 01-  -05 4111    H 1123.040  1.08:56:10  57   20.358
  59  16 03-  -0508 0008  H 1123.040  1.08:56:10  57   20.709
  76   1 99-  -05 0092    H 1112.385  1.08:57:34  57   26.676
  90  27 02-  -20 5894    A 1108.255  1.08:58:07  57   31.590
 100   2 00-  -05 3601    H 1103.907  1.08:58:42  57   35.100
 114  15 03-  -0508 0003  H 1099.225  1.08:59:20   0   40.014
 127   8 01-  -05 4129    H 1096.167  1.08:59:45   0   44.577
 137   9 02-  -05 5202    H 1092.640  1.09:00:14   0   48.087
 145  10 02-  -05 5218    H 1089.739  1.09:00:38   0   50.895
 146  11 02-  -05 5219    H 1089.016  1.09:00:44   0   51.246
 158   7 01-  -05 4128    H 1084.698  1.09:01:20   0   55.458
                             Spolu               405 bodov 
 
19.Hlavna František,Šulekovo  N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Hlohovec       162.616km,P:   34 C:   34 B:   285
  54  12 02-  -05 2816    H 1125.630  1.08:54:28  60   18.954
 129   5 03-  -0508 0657  H 1095.795  1.08:58:24  54   45.279
 229  25 03-  -0505 0694  H 1066.451  1.09:02:29  48   80.379
 233  14 99-  -05 3436    H 1065.636  1.09:02:36  48   81.783
 365  21 03-  -0505 0139  H 1039.633  1.09:06:25  42  128.115
 548  10 03-  -0505 0127  H 1001.741  1.09:12:20  33  192.348
                             Spolu               285 bodov 
 
20.Zemán Ján,Hlohovec         N/U:36/11/ 7 R:+00:00:03
bydl:Hlohovec       161.887km,P:   12 C:   12 B:   375
  61  23 00-  -05 1277    H 1122.526  1.08:54:13  57   21.411
  84   1 02-  -05 2985    H 1111.225  1.08:55:41  57   29.484
  93  13 00-  -05 1241    H 1106.794  1.08:56:16  57   32.643
 135  27 02-  -05 3023    H 1093.093  1.08:58:06  54   47.385
 155  19 02-  -05 2969    H 1085.155  1.08:59:11  54   54.405
 243  16 99-  -05 3158    H 1061.902  1.09:02:27  48   85.293
 264  11 01-  -05 1409    H 1057.049  1.09:03:09  48   92.664
 269  10 02-  -05 2877    H 1056.474  1.09:03:14   0   94.419
 330  26 02-  -05 3029    H 1045.894  1.09:04:47   0  115.830
 400  20 00-  -05 1443    H 1033.211  1.09:06:41   0  140.400
 491   7 00-  -05 1409    H 1012.743  1.09:09:51   0  172.341
                             Spolu               375 bodov 
 
21.Zvonár J+J,Trnava          N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:02
bydl:Trnava         153.639km,P:   37 C:   37 B:   276
  62  11 03-  -0506 0281  H 1122.272  1.08:46:54  57   21.762
  78   3 02-  -05 3927    H 1112.117  1.08:48:09  57   27.378
 259   9 03-  -2007 0540  H 1058.606  1.08:55:08  48   90.909
 348   8 98-  -05 5014    H 1043.271  1.08:57:16  42  122.148
 466  26 02-  -20 6838    A 1018.039  1.09:00:55  36  163.566
 471  25 00-  -09 4760    A 1017.028  1.09:01:04  36  165.321
                             Spolu               276 bodov 
 
22.Koník Jaro,Hlohovec        N/U:30/10/ 7 R:-00:00:22
bydl:Dvorníky       167.495km,P:   27 C:   27 B:   315
  63  22 01-  -05 2125    A 1120.118  1.08:59:32  57   22.113
 131  12 02-  -05 0677    H 1095.216  1.09:02:56  54   45.981
 254  28 01-  -05 2114    A 1059.536  1.09:08:05  48   89.154
 395  21 03-  -0504 0936  A 1034.026  1.09:11:59  42  138.645
 402  10 01-  -05 2139    H 1032.857  1.09:12:10  39  141.102
 454  11 02-  -05 0676    H 1019.756  1.09:14:15  39  159.354
 462  23 02-  -05 0665    A 1018.516  1.09:14:27  36  162.162
 468  27 03-  -0504 0943  A 1017.691  1.09:14:35   0  164.268
 493  29 03-  -0504 0907  A 1012.462  1.09:15:26   0  173.043
 522  15 02-  -05 0667    H 1007.590  1.09:16:14   0  183.222
                             Spolu               315 bodov 
 
23.Rožič Viliam,Trnava        N/U:25/ 5/ 5 R:-00:00:21
bydl:Trnava         153.598km,P:   39 C:   39 B:   255
  66   3 98-  -05 5263    H 1118.568  1.08:47:19  57   23.166
  74  24 04-  -0506 211   H 1114.105  1.08:47:52  57   25.974
 223  20 98-  -05 4535    H 1068.136  1.08:53:48  51   78.273
 237   8 02-  -05 3621    H 1063.575  1.08:54:25  48   83.187
 367  10 02-  -23 7775    H 1039.463  1.08:57:46  42  128.817
                             Spolu               255 bodov 
 
24.Zaťko Peter,Opoj           N/U:25/ 9/ 7 R:+00:00:32
bydl:Majcichov      164.078km,P:   20 C:   20 B:   345
  69  15 00-  -05 3672    H 1116.303  1.08:56:59  57   24.219
 151   1 04-  -0508 627   H 1087.209  1.09:00:55  54   53.001
 194  16 04-  -0508 631   H 1076.157  1.09:02:28  51   68.094
 196  18 04-  -01302 1463 A 1075.569  1.09:02:33  51   68.796
 201  22 04-  -0508 624   H 1075.099  1.09:02:37  51   70.551
