Vysledky Chomutov 2 OZ TRNAVA

Chomutov  2 OZ TRNAVA
PRETEK č.:14      DÁTUM:10.07.2005 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, OZ, VS, ZO
Kategória :AB  Súradnice :50:26:99.9  13:26: 8.0
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie  : od  295.266 km do  398.306 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno, 15st.C
   pri dolete:16-22st.C, miestami dážď
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2551   Z TOHO 20 % :    510

Prvý holub :02-  -05 0887    prilet: 1.12:06:15
            Rýchlosť:1032.378m/min , vzdial.: 393.594km
            Chovateľ :Hubinský Dušan       Hlohovec  
Posledný holub :03-  -0505 0029  prilet: 1.14:31:07
            Rýchlosť: 732.685m/min , vzdial.: 385.478km
            Chovateľ :Koleno Miroslav      Šulekovo  

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Hlohovec               14     359     78     15.29   21.73   3114
11    D.Krupá                 7     114     26      5.10   22.81   1143
13    Šulekovo                9     302     58     11.37   19.21   1977
20    Bučany                  9     272     61     11.96   22.43   2148
21    Brestovany              9     219     40      7.84   18.26   1653
22    Opoj                   12     323     78     15.29   24.15   2877
23    Trnava                 15     362     72     14.12   19.89   3054
31    Chtelnica              10     256     38      7.45   14.84   1224
32    Vrbové                 13     344     59     11.57   17.15   2430
      Spolu:                 98    2551    510                    19620

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body 
 2     1 -   51   60   
 4    52 -  102   57   
 6   103 -  153   54   
 8   154 -  204   51   
10   205 -  255   48   
12   256 -  306   45   
14   307 -  357   42   
16   358 -  408   39   
18   409 -  459   36   
20   460 -  510   33   
 
Chomutov  2 OZ TRNAVA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hubinský Dušan,Hlohovec    N/U:20/ 7/ 7 R:-00:00:24
bydl:Velké Ripňany  393.594km,P:   20 C:   41 B:  2802
   1   9 02-  -05 0887    H 1032.378  1.12:06:15  60    0.392
  38  10 02-  -05 0877    H  970.998  1.12:30:21  60   14.896
  94   1 01-  -05 2751    H  922.270  1.12:51:46  57   36.848
 242  13 02-  -05 0843    H  843.085  1.13:31:51  48   94.865
 248  19 03-  -0504 1017  H  840.325  1.13:33:23  48   97.217
 412   8 03-  -0504 100   H  783.376  1.14:07:26  36  161.505
 425  14 02-  -05 0845    H  780.115  1.14:09:32  36  166.601
                             Spolu               345 bodov 
 
 2.Hutta Vincent,Bučany       N/U:30/14/ 7 R:-00:00:29
bydl:Bučany         382.519km,P:    9 C:    1 B:  5175
   2  15 99-  -05 5901    H 1032.115  1.11:55:37  60    0.784
  37   6 03-  -0501 0535  A  972.218  1.12:18:27  60   14.504
 131  20 03-  -0501 0524  H  899.339  1.12:50:20  54   51.352
 164  14 03-  -0501 0500  A  883.348  1.12:58:02  51   64.289
 200  29 99-  -05 5903    H  868.046  1.13:05:40  51   78.401
 201  12 03-  -0501 0501  A  867.915  1.13:05:44  51   78.793
 225  19 02-  -05 1843    H  855.205  1.13:12:17  48   88.201
 353  22 01-  -05 0521    H  807.201  1.13:38:53   0  138.377
 357  13 04-  -0505 82    A  806.350  1.13:39:23   0  139.945
 385  26 00-  -05 2245    H  795.065  1.13:46:07   0  150.921
 471  25 02-  -20 2670    H  753.534  1.14:12:38   0  184.633
 474  30 03-  -0501 0497  H  751.265  1.14:14:10   0  185.809
 478   2 02-  -05 1803    A  750.037  1.14:15:00   0  187.377
 505  11 02-  -05 1847    A  734.389  1.14:25:52   0  197.962
                             Spolu               375 bodov 
 
 3.Čulák Jozef,Hlohovec       N/U:22/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:Hlohovec       388.038km,P:    5 C:    3 B:  5057
   3   3 01-  -05 2020    A 1030.919  1.12:01:24  60    1.176
   4   4 03-  -0504 0156  H 1021.825  1.12:04:45  60    1.568
   5  18 03-  -0504 0102  A 1020.124  1.12:05:23  60    1.960
  64  17 04-  -0501 12    H  947.667  1.12:34:28  57   25.088
  66   5 03-  -0504 0105  H  943.940  1.12:36:05  57   25.872
 128  10 04-  -0501 64    A  899.729  1.12:56:17  54   50.176
 205   9 01-  -05 2008    A  865.641  1.13:13:16  48   80.361
 301   6 03-  -0504 0169  A  826.463  1.13:34:31   0  117.993
 348   7 03-  -0504 0161  A  809.115  1.13:44:35   0  136.417
 356   2 04-  -0501 32    H  806.676  1.13:46:02   0  139.553
 380  20 04-  -0501 7     H  798.049  1.13:51:14   0  148.961
 381  15 04-  -0501 5     H  797.912  1.13:51:19   0  149.353
                             Spolu               396 bodov 
 
 4.Kôpka Ján,Hlohovec         N/U:35/13/ 7 R:+00:00:28
bydl:Malé Ripňany   393.630km,P:    2 C:    8 B:  4245
   6   3 02-  -05 0009    H 1018.096  1.12:11:38  60    2.352
   7   9 03-  -0504 0087  H 1018.009  1.12:11:40  60    2.744
  63   6 00-  -05 5430    H  947.897  1.12:40:16  57   24.696
  68   2 03-  -0504 0031  H  941.098  1.12:43:16  57   26.656
  73  27 04-  -0501 136   H  937.326  1.12:44:57  57   28.616
  75  13 02-  -05 0047    H  935.581  1.12:45:44  57   29.400
  95   5 03-  -0504 0064  H  921.886  1.12:51:59  57   37.240
 123  17 97-  -11 0479    H  904.342  1.13:00:16   0   48.216
 177  16 04-  -0501 109   H  878.116  1.13:13:16   0   69.385
 277  19 03-  -0504 0030  H  832.052  1.13:38:05   0  108.585
 343  20 03-  -1006 0835  H  810.022  1.13:50:57   0  134.457
 360  15 02-  -05 0005    H  804.942  1.13:54:01   0  141.121
 437  22 03-  -0504 0073  H  773.416  1.14:13:57   0  171.305
                             Spolu               405 bodov 
 
 5.Koleno Miroslav,Šulekovo   N/U:30/15/ 7 R:+00:00:50
bydl:Šulekovo       385.478km,P:    1 C:   28 B:  3358
   8  10 02-  -05 3422    H 1017.182  1.12:03:58  60    3.136
  22   7 04-  -0502 542   H  998.217  1.12:11:10  60    8.624
  23  30 02-  -05 3482    H  998.044  1.12:11:14  60    9.016
  24  11 00-  -05 1059    H  997.786  1.12:11:20  60    9.408
  55  12 03-  -0505 0091  H  955.020  1.12:28:38  57   21.560
  82  15 03-  -0505 0059  H  927.150  1.12:40:46  57   32.144
  85  13 02-  -05 3427    H  925.888  1.12:41:20  57   33.320
 198  21 01-  -05 1023    H  869.957  1.13:08:06   0   77.617
 218  17 03-  -0505 0045  H  859.451  1.13:13:31   0   85.457
 274   6 02-  -05 2999    H  832.806  1.13:27:52   0  107.409
 373   4 03-  -0505 0068  H  800.383  1.13:46:37   0  146.217
 410   1 94-  -05 3284    H  784.103  1.13:56:37   0  160.721
 417   8 03-  -0505 0050  H  782.220  1.13:57:48   0  163.465
 428  24 03-  -0505 0021  H  778.665  1.14:00:03   0  167.777
 510  22 03-  -0505 0029  H  732.685  1.14:31:07   0  199.922
                             Spolu               411 bodov 
 
 6.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Kostoľany      377.927km,P:   46 C:   35 B:  3057
   9  20 01-  -20 8304    H 1011.041  1.11:58:48  60    3.528
  50  10 03-  -2006 0448  H  960.831  1.12:18:20  60   19.600
 119   3 01-  -20 8333    H  910.375  1.12:40:08  54   46.648
 382  16 03-  -2006 0085  H  797.539  1.13:38:52  39  149.745
                             Spolu               213 bodov 
 
 7.Chlebik Matej,Brestovany   N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zavar          385.101km,P:   18 C:   11 B:  4109
  10   4 01-  -20 3751    H 1009.219  1.12:06:35  60    3.920
  11  12 03-  -0507 0118  H 1008.778  1.12:06:45  60    4.312
  97   7 02-  -05 5208    H  921.551  1.12:42:53  57   38.024
 203  14 02-  -20 5831    H  866.726  1.13:09:19  51   79.577
 334  15 00-  -20 1378    H  811.793  1.13:39:23  42  130.929
 390  18 03-  -55 403     H  792.525  1.13:50:55  39  152.881
 405  28 02-  -20 5806    A  785.466  1.13:55:17  39  158.761
 421   1 00-  -20 1533    H  781.878  1.13:57:32   0  165.033
 443  24 02-  -05 5204    H  767.159  1.14:06:59   0  173.657
 461   9 02-  -05 2162    H  757.327  1.14:13:30   0  180.713
                             Spolu               348 bodov 
 
 8.ing.Struhánanský J.,Šulekovo
                                     N/U:25/ 3/ 3 R:+00:00:14
bydl:Rumanová       398.306km,P:   60 C:   80 B:   937
  12   6 04-  -0502 700   H 1007.222  1.12:20:27  60    4.704
 141  16 03-  -0505 0687  H  892.329  1.13:11:22  54   55.272
 442  17 02-  -05 3210    H  767.572  1.14:23:55  36  173.265
                             Spolu               150 bodov 
 
 9.Kazimír Jozef,Trnava       N/U:20/ 8/ 7 R:-00:00:03
bydl:Trnava         378.518km,P:   26 C:   62 B:  1779
  13  13 04-  -0506 380   H 1005.672  1.12:01:23  60    5.096
  61  12 03-  -0506 0157  H  949.460  1.12:23:40  57   23.912
 173   4 00-  -05 0453    H  879.456  1.12:55:24  51   67.817
 238  19 03-  -0506 0166  A  844.749  1.13:13:05  48   93.297
 245   8 02-  -05 3705    H  840.964  1.13:15:06  48   96.041
 431   2 02-  -05 3747    H  777.377  1.13:51:55  36  168.953
 432   9 03-  -0506 0156  H  776.314  1.13:52:35  36  169.345
 497  10 04-  -0506 369   H  740.160  1.14:16:24   0  194.826
                             Spolu               336 bodov 
 
10.Matúš Ľuboš,Opoj           N/U:30/ 7/ 7 R:+00:00:07
bydl:Vlčkovce       386.663km,P:   21 C:   22 B:  3486
  14   6 02-  -05 4860    A 1004.754  1.12:09:50  60    5.488
 147  19 04-  -0508 728   H  888.812  1.13:00:02  54   57.624
 195  27 01-  -05 3533    H  870.307  1.13:09:17  51   76.441
 237  12 02-  -05 4896    A  845.011  1.13:22:35  48   92.905
 253  28 04-  -03005 158  H  839.386  1.13:25:39  48   99.177
 339  25 03-  -0906 0399  H  810.671  1.13:41:58  42  132.889
 341  16 03-  -0000 1243  A  810.359  1.13:42:09  42  133.673
                             Spolu               345 bodov 
 
11.Repiský Štefan,Opoj        N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Vlčkovce       387.255km,P:   31 C:   17 B:  3827
  15  12 04-  -0508 32    H 1003.641  1.12:10:51  60    5.880
  45   7 04-  -0508 61    H  962.603  1.12:27:18  60   17.640
 224  29 03-  -0508 0225  H  855.277  1.13:17:47  48   87.809
 269  30 03-  -0508 0172  H  834.481  1.13:29:04  45  105.449
 379  21 02-  -20 5512    H  798.382  1.13:50:03  39  148.569
 455  26 02-  -20 5523    H  760.293  1.14:14:21  36  178.361
 459  20 03-  -0508 0141  H  757.665  1.14:16:07  36  179.929
                             Spolu               324 bodov 
 
12.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:05
bydl:Trnava         379.770km,P:   22 C:   20 B:  3557
  16  30 02-  -05 4152    A 1001.547  1.12:04:11  60    6.272
 125   8 03-  -0501 0105  H  903.354  1.12:45:24  54   49.000
 130  19 01-  -05 0500    H  899.396  1.12:47:15  54   50.960
 140   9 03-  -0501 0132  H  893.051  1.12:50:15  54   54.880
 214  24 00-  -05 5880    A  860.344  1.13:06:25  48   83.889
 318  15 02-  -05 3619    H  820.474  1.13:27:52  42  124.657
 465   3 03-  -0501 0108  H  756.665  1.14:06:54  33  182.281
 467  17 02-  -05 3618    H  756.539  1.14:06:59   0  183.065
                             Spolu               345 bodov 
 
13.Očkovský+Briatka,Bučany    N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:28
bydl:Bučany         382.734km,P:   38 C:   46 B:  2597
  17   9 03-  -0501 0384  H  998.697  1.12:08:14  60    6.664
 276   2 03-  -0501 0411  H  832.543  1.13:24:43  45  108.193
 328  19 01-  -05 0841    H  814.645  1.13:34:49  42  128.577
 329  22 02-  -05 1797    H  814.443  1.13:34:56  42  128.969
 438  17 01-  -05 0832    H  771.175  1.14:01:18  36  171.697
 439   4 03-  -0501 0418  H  770.735  1.14:01:35  36  172.089
                             Spolu               261 bodov 
 
14.Kimlik Štefan,Trnava       N/U:20/ 2/ 2 R:-00:00:28
bydl:Trnava         378.331km,P:   68 C:   65 B:  1635
  18  14 04-  -0506 501   H  998.630  1.12:03:51  60    7.056
 325  18 04-  -0506 510   A  817.041  1.13:28:03  42  127.401
                             Spolu               102 bodov 
 
15.Krumpál Ján,Trnava         N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         377.853km,P:   15 C:   23 B:  3462
  19   7 04-  -0506 125   A  998.554  1.12:03:24  60    7.448
  65   4 03-  -0506 0019  A  947.158  1.12:23:56  57   25.480
 118  11 01-  -05 4343    A  910.709  1.12:39:54  54   46.256
 136  12 01-  -05 4314    A  896.803  1.12:46:20  54   53.312
 155   1 03-  -0506 0074  A  885.939  1.12:51:30  51   60.760
 229   2 03-  -0506 0021  A  852.556  1.13:08:12  48   89.769
 398  15 04-M -55 149     H  787.905  1.13:44:34  39  156.017
 407  19 02-  -05 3684    H  785.013  1.13:46:20   0  159.545
 479  27 04-  -0506 115   H  749.981  1.14:08:49   0  187.770
 481   8 04-M -55 154     A  749.832  1.14:08:55   0  188.554
 509  24 04-  -0506 175   H  732.747  1.14:20:40   0  199.530
                             Spolu               363 bodov 
 
16.Pavlík Jozef,Brestovany    N/U:17/ 8/ 7 R:-00:01:45
bydl:D.Lovčice      384.791km,P:   12 C:   30 B:  3312
  20  11 04-  -0504 621   A  998.506  1.12:10:22  60    7.840
  21  12 03-  -0507 621   A  998.506  1.12:10:22  60    8.232
  70   7 04-  -0504 564   A  939.852  1.12:34:25  57   27.440
 114   4 00-  -20 1496    A  913.198  1.12:46:22  54   44.688
 120  13 03-  -0507 0573  H  909.098  1.12:48:16  54   47.040
 331  17 00-  -20 1491    H  814.315  1.13:37:32  42  129.753
 349   6 04-  -0504 614   A  808.583  1.13:40:53  42  136.809
 466  10 03-  -0507 0580  H  756.643  1.14:13:33   0  182.673
                             Spolu               369 bodov 
 
17.Ryšavý Ľubomír,D.Krupá     N/U:21/ 1/ 1 R:-00:00:05
bydl:Dolná Krupá    368.911km,P:   79 C:   71 B:  1416
  25   6 04-  -0507 8     H  997.057  1.11:55:00  60    9.800
                             Spolu                60 bodov 
 
18.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo N/U:49/14/ 7 R:+00:00:06
bydl:Rumanová       398.264km,P:   14 C:    4 B:  4983
  26  20 03-  -0505 0307  H  989.435  1.12:27:31  60   10.192
  29   9 03-  -0505 0339  H  985.111  1.12:29:17  60   11.368
 138  12 03-  -0505 0335  H  894.439  1.13:10:16  54   54.096
 156  30 03-  -0505 0350  H  885.129  1.13:14:57  51   61.152
 215  29 03-  -0505 0399  H  860.150  1.13:28:01  48   84.281
 265  17 03-  -0505 0343  H  835.753  1.13:41:32  45  103.881
 268  21 03-  -0505 0308  H  834.498  1.13:42:15  45  105.057
 270  40 03-  -0505 0387  H  834.206  1.13:42:25   0  105.841
 271  43 01-  -05 1118    H  834.090  1.13:42:29   0  106.233
 272  19 04-  -0502 448   H  834.003  1.13:42:32   0  106.625
 370   6 03-  -0505 0325  H  801.686  1.14:01:47   0  145.041
 409  25 02-  -05 3292    H  784.319  1.14:12:47   0  160.329
 429   2 01-  -05 1111    H  778.113  1.14:16:50   0  168.169
 492  44 04-  -0502 440   H  746.325  1.14:38:38   0  192.866
                             Spolu               363 bodov 
 
19.Očenáš Inocen,Hlohovec     N/U:50/ 8/ 7 R:+00:00:20
bydl:Dvorníky       392.059km,P:   10 C:    7 B:  4354
  27   5 03-  -0802 0906  H  988.550  1.12:21:36  60   10.584
  28  17 04-  -0501 917   H  985.486  1.12:22:50  60   10.976
  69  20 02-  -20 2185    A  940.114  1.12:42:02  57   27.048
  91   3 02-  -05 0759    H  924.195  1.12:49:13  57   35.672
 152  26 01-  -20 2004    A  886.410  1.13:07:18  54   59.584
 199   2 03-  -0504 0836  H  868.220  1.13:16:34  51   78.009
 345  47 04-  -0501 821   A  809.398  1.13:49:23   0  135.241
 487   9 01-  -05 1924    H  747.538  1.14:29:28  33  190.906
                             Spolu               372 bodov 
 
20.Blažek L.st.+ml.,Opoj      N/U:41/13/ 7 R:-00:00:01
bydl:Opoj           387.285km,P:    3 C:   26 B:  3416
  30  17 03-  -3003 0249  H  984.039  1.12:18:34  60   11.760
  33   2 98-  -05 6159    H  980.468  1.12:20:00  60   12.936
  44  23 02-  -05 4211    H  963.475  1.12:26:58  60   17.248
  46  29 04-  -0508 586   H  962.557  1.12:27:21  60   18.032
  78   7 01-  -20 3976    H  930.563  1.12:41:11  57   30.576
 105  19 02-  -05 2477    H  917.338  1.12:47:11  54   41.160
 107  22 02-  -05 2443    H  916.253  1.12:47:41  54   41.944
 189  11 98-  -05 5742    H  873.247  1.13:08:30   0   74.089
 375   9 03-  -3003 0252  H  800.038  1.13:49:05   0  147.001
 411  41 04-  -0508 573   H  784.031  1.13:58:58   0  161.113
 427  21 02-  -05 4036    H  779.089  1.14:02:06   0  167.385
 433  16 03-  -0508 0248  H  776.252  1.14:03:55   0  169.737
 434  26 04-  -0508 569   H  776.122  1.14:04:00   0  170.129
                             Spolu               405 bodov 
 
21.Šmondrk Jozef+Boris,Brestovany
                                     N/U:30/ 8/ 7 R:-00:01:16
bydl:Brestovany     384.016km,P:   25 C:   31 B:  3237
  31   8 02-  -20 5499    H  982.808  1.12:15:44  60   12.152
  49   4 04-  -0504 56    H  961.322  1.12:24:28  60   19.208
  99   2 03-  -0507 0325  H  921.012  1.12:41:57  57   38.808
 275  13 04-  -0504 61    H  832.615  1.13:26:13  45  107.801
 279  20 03-  -0502 0234  H  831.383  1.13:26:54  45  109.369
 413  15 04-  -0504 99    H  782.827  1.13:55:33  36  161.897
 464   9 04-  -0504 82    A  756.955  1.14:12:19  33  181.889
 470  12 04-  -0504 89    H  754.180  1.14:14:11   0  184.241
                             Spolu               336 bodov 
 
22.Landiga František,Bučany   N/U:29/ 6/ 6 R:-00:00:21
bydl:Bučany         382.449km,P:   34 C:   25 B:  3442
  32  22 03-  -0501 0174  H  981.729  1.12:14:34  60   12.544
  34   5 04-  -0505 515   A  977.339  1.12:16:19  60   13.328
 178  13 98-  -05 3665    H  877.949  1.13:00:37  51   69.777
 256  15 04-  -0505 502   H  838.827  1.13:20:56  45  100.353
 289  20 04-  -0505 546   H  828.888  1.13:26:24  45  113.289
 303  27 03-  -0501 0176  H  826.202  1.13:27:54  45  118.777
                             Spolu               306 bodov 
 
23.Zemán Ján,Hlohovec         N/U:30/ 9/ 7 R:+00:00:35
bydl:Hlohovec       386.858km,P:   19 C:   16 B:  3995
  35   2 04-  -0502 665   H  976.626  1.12:21:07  60   13.720
 137  25 04-  -0502 674   A  894.987  1.12:57:15  54   53.704
 159  27 04-  -0502 57    A  884.483  1.13:02:23  51   62.328
 255   6 02-  -05 2985    H  839.141  1.13:26:01  48   99.961
 280  13 01-  -05 1409    H  831.059  1.13:30:30  45  109.761
 292  29 04-  -0502 425   A  827.799  1.13:32:20  45  114.465
 347   4 03-  -0505 0673  H  809.129  1.13:43:07  42  136.025
 374  15 00-  -05 1409    H  800.203  1.13:48:27   0  146.609
 418   2 00-  -05 1244    H  782.190  1.13:59:35   0  163.857
                             Spolu               345 bodov 
 
24.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:40/11/ 7 R:+00:00:42
bydl:Chtelnica      367.450km,P:    8 C:   12 B:  4074
  36  10 01-  -20 8835    H  974.367  1.12:02:07  60   14.112
  57   3 01-  -20 7740    H  952.807  1.12:10:39  57   22.344
 127  14 02-  -20 0762    H  900.392  1.12:33:06  54   49.784
 133  19 02-  -20 0730    H  898.118  1.12:34:08  54   52.136
 139  11 99-  -20 2730    H  894.220  1.12:35:55  54   54.488
 160  28 04-  -0510 318   H  883.860  1.12:40:44  51   62.721
 184  24 04-  -0510 315   H  875.715  1.12:44:36  51   72.129
 193  13 02-  -20 0738    H  870.631  1.12:47:03   0   75.657
 384   2 98-  -05 1741    H  795.203  1.13:27:05   0  150.529
 430   1 01-  -20 7704    H  777.672  1.13:37:30   0  168.561
 507  25 04-  -0510 307   H  733.336  1.14:06:04   0  198.746
                             Spolu               381 bodov 
 
25.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany N/U:43/15/ 7 R:+00:01:32
bydl:Špačince       376.345km,P:    6 C:    9 B:  4223
  39  14 03-  -0501 0215  H  970.545  1.12:12:46  60   15.288
  86   7 01-  -05 0631    H  925.818  1.12:31:30  57   33.712
  89   3 03-  -0501 0228  H  925.401  1.12:31:41  57   34.888
  93  25 04-  -0505 33    A  923.093  1.12:32:42  57   36.456
 115  20 04-  -0504 156   A  912.315  1.12:37:31  54   45.080
 149  12 04-  -0505 50    H  887.746  1.12:48:56  54   58.408
 151  18 04-  -0504 127   A  886.735  1.12:49:25  54   59.192
 190  27 02-  -05 1930    A  871.203  1.12:56:59   0   74.481
 234  43 03-  -0501 0235  H  848.994  1.13:08:17   0   91.729
 266  21 02-  -05 1940    A  835.301  1.13:15:33   0  104.273
 273  22 04-  -0504 135   A  833.513  1.13:16:31   0  107.017
 332   1 03-  -0501 0254  H  812.840  1.13:28:00   0  130.145
 372  37 01-  -05 0611    H  800.819  1.13:34:57   0  145.825
 420  19 00-  -05 2628    A  781.880  1.13:46:20   0  164.641
 506  26 03-  -0501 0201  A  733.568  1.14:18:02   0  198.354
                             Spolu               393 bodov 
 
26.Garažia Rudolf,D.Krupá     N/U: 8/ 3/ 3 R:+00:00:24
bydl:Dolná Krupá    370.761km,P:   56 C:   83 B:   696
  40   8 00-  -09 3358    H  970.071  1.12:07:12  60   15.680
  87   4 02-  -05 5593    H  925.514  1.12:25:36  57   34.104
 387   1 04-  -0507 93    H  794.942  1.13:31:24  39  151.705
                             Spolu               156 bodov 
 
27.Antal Alojz,Opoj           N/U:30/10/ 7 R:-00:00:06
bydl:Vlčkovce       386.930km,P:    7 C:   40 B:  2807
  41   2 04-  -0508 125   A  969.385  1.12:24:09  60   16.072
  90  24 03-  -3003 0795  H  924.343  1.12:43:36  57   35.280
 102   7 03-  -0508 0881  A  919.001  1.12:46:02  57   39.984
 117  15 04-  -0508 145   A  911.711  1.12:49:24  54   45.864
 158  30 03-  -0508 0846  H  884.513  1.13:02:27  51   61.936
 188  20 03-  -0508 0847  H  873.300  1.13:08:04  51   73.697
 192  22 03-  -0508 0829  A  870.941  1.13:09:16  51   75.265
 306   3 03-  -3003 0793  H  825.128  1.13:33:56   0  119.953
 309   9 99-  -05 0365    H  824.044  1.13:34:33   0  121.129
 367  19 03-  -3003 0783  A  802.898  1.13:46:55   0  143.865
                             Spolu               381 bodov 
 
28.Kubiš Marian,Vrbové        N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:11
bydl:Prašník        367.089km,P:   52 C:   70 B:  1436
  42  27 04-  -0509 250   A  967.424  1.12:04:27  60   16.464
 361  21 03-  -0611 0948  A  804.873  1.13:21:05  39  141.513
 406   9 03-  -0611 0950  A  785.273  1.13:32:28  39  159.153
 449   1 03-  -2006 0398  A  764.132  1.13:45:24  36  176.009
                             Spolu               174 bodov 
 
29.Palagy Ľuboš,Trnava        N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         376.378km,P:   17 C:   59 B:  1949
  43  24 04-  -0101 355   H  965.773  1.12:14:43  60   16.856
  96   1 03-  -2008 0991  H  921.667  1.12:33:22  57   37.632
 129  27 02-  -0101 06287 H  899.673  1.12:43:21  54   50.568
 150  30 03-  -0506 0742  A  887.510  1.12:49:05  54   58.800
 207   6 02-  -01 06372   H  861.803  1.13:01:44  48   81.145
 392  17 04-  -0101 348   A  791.569  1.13:40:29  39  153.665
 404  20 04-  -0506 445   A  785.621  1.13:44:05  39  158.369
                             Spolu               351 bodov 
 
30.Zaťko Jozef,Opoj           N/U:30/13/ 7 R:+00:00:09
bydl:Majcichov      387.682km,P:    4 C:    6 B:  4410
  47  15 04-  -0508 485   H  962.070  1.12:27:58  60   18.424
  48  13 03-  -0507 0203  H  961.911  1.12:28:02  60   18.816
  71  12 03-  -0508 0008  H  939.797  1.12:37:31  57   27.832
  74  26 01-  -05 0759    A  936.091  1.12:39:09  57   29.008
  76  17 04-  -0508 497   H  935.075  1.12:39:36  57   29.792
  88   9 03-  -0508 0003  H  925.476  1.12:43:54  57   34.496
 185  19 04-  -0508 474   H  874.997  1.13:08:04  51   72.521
 204  20 03-M -55 47      H  866.328  1.13:12:30   0   79.969
 221   1 00-  -05 3249    H  858.115  1.13:16:47   0   86.633
 278  16 04-  -0508 496   H  831.400  1.13:31:18   0  108.977
 310   3 01-  -05 4111    H  823.308  1.13:35:53   0  121.521
 311  25 02-  -05 5207    A  823.221  1.13:35:56   0  121.913
 451   8 03-  -0508 0002  H  762.078  1.14:13:43   0  176.793
                             Spolu               399 bodov 
 
31.Obselka Jozef,Trnava       N/U:30/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         376.612km,P:   11 C:   39 B:  2817
  51  12 04-  -0506 987   H  959.440  1.12:17:32  60   19.992
  60  30 04-  -0506 911   A  950.560  1.12:21:12  57   23.520
  67  25 02-  -05 4062    A  943.181  1.12:24:18  57   26.264
 142  28 03-  -0506 0032  A  890.897  1.12:47:44  54   55.664
 169   5 04-  -0506 901   H  881.754  1.12:52:07  51   66.249
 254  20 02-  -05 4063    A  839.278  1.13:13:44  48   99.569
 302  10 03-  -0506 0126  H  826.236  1.13:20:49  45  118.385
 386  13 03-  -0506 0091  H  794.959  1.13:38:45   0  151.313
 389  21 03-  -0506 0111  A  794.456  1.13:39:03   0  152.489
                             Spolu               372 bodov 
 
32.Bielik Zdenko,Vrbové       N/U:34/ 8/ 7 R:+00:00:32
bydl:Vrbove         370.148km,P:   32 C:   43 B:  2759
  52   9 00-  -06 11902   H  958.477  1.12:11:11  57   20.384
  62  20 01-  -20 8113    H  949.179  1.12:14:58  57   24.304
 250   1 03-  -0601 0845  H  839.592  1.13:05:52  48   98.001
 267  23 02-  -20 0026    H  835.234  1.13:08:10  45  104.665
 293  15 04-  -0509 431   H  827.763  1.13:12:10  45  114.857
 376   6 04-  -0509 440   H  798.794  1.13:28:23  39  147.393
 476  10 04-  -0509 432   H  750.351  1.13:58:18  33  186.593
 504  16 04-  -0509 428   H  735.004  1.14:08:36   0  197.570
                             Spolu               324 bodov 
 
33.Gašpar+Petrášová,Bučany    N/U:30/ 2/ 2 R:-00:00:10
bydl:Trnava         378.692km,P:   69 C:   75 B:  1158
  53  23 02-  -05 1620    A  957.623  1.12:20:27  57   20.776
 321   7 02-  -05 2094    H  818.941  1.13:27:25  42  125.833
                             Spolu                99 bodov 
 
34.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:48/10/ 7 R:-00:00:14
bydl:Dubovany       377.236km,P:   33 C:   10 B:  4185
  54  15 03-  -2006 0859  A  956.521  1.12:19:23  57   21.168
  80   9 00-  -06 11384   A  927.858  1.12:31:34  57   31.360
 122  30 03-  -2006 0852  H  904.715  1.12:41:58  54   47.824
 135  17 01-  -20 8397    A  897.611  1.12:45:16  54   52.920
 448  26 04-  -0509 128   H  764.590  1.13:58:23  36  175.617
 460  23 03-  -2006 0074  H  757.477  1.14:03:01  33  180.321
 480  27 00-  -06 11451   A  749.873  1.14:08:04  33  188.162
 483  46 04-  -0509 462   H  749.500  1.14:08:19   0  189.338
 488  31 03-  -2006 0872  H  747.471  1.14:09:41   0  191.298
 498  24 01-  -20 8359    A  739.533  1.14:15:06   0  195.218
                             Spolu               324 bodov 
 
35.Svitek Jano,Vrbové         N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:54
bydl:Dubovany       376.900km,P:   16 C:   33 B:  3107
  56   9 03-  -2006 0115  A  953.252  1.12:20:23  57   21.952
  59  20 03-  -2006 0101  A  951.527  1.12:21:06  57   23.128
