Vysledky Plzeĺ 3 OZ TRNAVA

Plzeň  3 OZ TRNAVA
PRETEK č.:18      DÁTUM:24.07.2005 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :AB  Súradnice :49:45: 0.0  13:22: 0.0
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie  : od  228.388 km do  364.409 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2506   Z TOHO 20 % :    501

Prvý holub :03-  -0507 0115  prilet: 1.09:44:17
            Rýchlosť:1560.250m/min , vzdial.: 349.938km
            Chovateľ :Chlebik Matej        Brestovany
Posledný holub :04-  -0510 562   prilet: 1.10:11:49
            Rýchlosť:1320.659m/min , vzdial.: 332.564km
            Chovateľ :Hlavatovic Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Hlohovec               12     347    142     28.34   40.92   3654
11    D.Krupá                 8     157     20      3.99   12.74    879
13    Šulekovo                9     231     56     11.18   24.24   1506
20    Bučany                  9     289     39      7.78   13.49   1368
21    Brestovany              8     198     28      5.59   14.14    972
22    Opoj                   11     321     29      5.79    9.03   1149
23    Trnava                 15     346     51     10.18   14.74   1893
31    Chtelnica              10     263     56     11.18   21.29   1776
32    Vrbové                 13     354     80     15.97   22.60   2793
      Spolu:                 95    2506    501                    15990

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
%     poradie   body 
 2     1 -   50   60   
 4    51 -  100   57   
 6   101 -  150   54   
 8   151 -  200   51   
10   201 -  251   48   
12   252 -  301   45   
14   302 -  351   42   
16   352 -  401   39   
18   402 -  451   36   
20   452 -  501   33   
 
Plzeň  3 OZ TRNAVA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Chlebik Matej,Brestovany   N/U:27/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:Zavar          349.938km,P:    3 C:    5 B:  5453
   1  14 03-  -0507 0115  H 1560.250  1.09:44:17  60    0.399
   2   9 03-  -0507 0118  H 1531.122  1.09:48:33  60    0.798
   3  24 02-  -20 5900    H 1500.699  1.09:53:11  60    1.197
   4  25 03-  -55 850     H 1500.377  1.09:53:14  60    1.596
   6  12 03-  -0507 0071  H 1493.122  1.09:54:22  60    2.394
   9  20 02-  -05 2162    H 1475.805  1.09:57:07  60    3.591
  21  16 03-  -55 403     H 1448.719  1.10:01:33  60    8.380
  50  18 04-  -0504 180   H 1414.748  1.10:07:21   0   19.952
  61  10 03-  -55 39      H 1413.130  1.10:07:38   0   24.342
  65  15 04-  -0504 195   H 1412.654  1.10:07:43   0   25.938
  85  21 02-  -20 5831    H 1403.307  1.10:09:22   0   33.919
 166   1 02-  -20 5804    A 1377.076  1.10:14:07   0   66.241
 168   7 03-  -55 408     A 1376.444  1.10:14:14   0   67.039
 169  17 02-  -20 5799    H 1375.903  1.10:14:20   0   67.438
                             Spolu               420 bodov 
 
 2.Zemán Ján,Hlohovec         N/U:37/14/ 7 R:+00:01:28
bydl:Hlohovec       354.303km,P:   15 C:   13 B:  4848
   5   6 00-  -05 1277    H 1496.633  1.09:56:44  60    1.995
 125   4 02-  -05 2979    H 1385.981  1.10:15:38  54   49.880
 165  17 00-  -05 1409    H 1377.450  1.10:17:13  51   65.842
 220   7 00-  -05 1214    H 1363.053  1.10:19:56  48   87.789
 265   3 02-  -05 2985    H 1353.766  1.10:21:43  45  105.746
 275  10 03-  -0505 0673  H 1352.044  1.10:22:03  45  109.737
 326   8 99-  -05 3163    H 1344.433  1.10:23:32  42  130.088
 348  21 04-  -0502 674   A 1340.872  1.10:24:14   0  138.867
 350  14 04-  -0502 68    H 1340.533  1.10:24:18   0  139.665
 372  30 04-  -0502 664   A 1337.161  1.10:24:58   0  148.444
 398  12 02-  -05 3029    H 1333.888  1.10:25:37   0  158.819
 432  11 04-  -0502 671   H 1329.633  1.10:26:28   0  172.386
 435  25 04-  -0502 425   A 1329.384  1.10:26:31   0  173.583
 499  19 03-  -0505 0186  H 1320.794  1.10:28:15   0  199.122
                             Spolu               345 bodov 
 
 3.Kubiš Marian,Vrbové        N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:21
bydl:Prašník        337.805km,P:   20 C:   66 B:  1772
   7  19 04-  -0601 581   A 1484.313  1.09:47:35  60    2.793
  25   7 04-  -0509 252   A 1435.432  1.09:55:20  60    9.976
 152  13 03-  -0611 0948  A 1380.204  1.10:04:45  51   60.654
 162  26 03-  -0609 0210  A 1377.578  1.10:05:13  51   64.645
 309  27 04-  -0601 103   H 1347.178  1.10:10:45  42  123.304
 415   2 04-  -0601 582   H 1330.989  1.10:13:48  36  165.603
 449   4 03-  -0606 1279  H 1328.198  1.10:14:20  36  179.170
 472  29 04-  -0509 246   H 1325.592  1.10:14:50   0  188.348
                             Spolu               336 bodov 
 
 4.Kôpka Ján,Hlohovec         N/U:30/22/ 7 R:+00:00:20
bydl:Malé Ripňany   363.586km,P:    2 C:    9 B:  5212
   8  24 03-  -1006 0835  H 1478.994  1.10:05:50  60    3.192
  10  28 04-  -0501 108   H 1473.101  1.10:06:49  60    3.990
  11  29 04-  -0501 141   H 1472.803  1.10:06:52  60    4.389
  19  10 03-  -0504 0087  H 1449.031  1.10:10:55  60    7.582
  26  22 03-  -0504 0073  H 1434.736  1.10:13:25  60   10.375
  29  15 02-  -05 0005    H 1431.629  1.10:13:58  60   11.572
  33   2 03-  -0504 0031  H 1424.245  1.10:15:17  60   13.168
  34  14 02-  -05 0047    H 1423.966  1.10:15:20   0   13.567
  36   5 03-  -0504 0064  H 1423.223  1.10:15:28   0   14.366
  39  25 97-  -11 0479    H 1421.831  1.10:15:43   0   15.563
  59   3 02-  -05 0009    H 1413.357  1.10:17:15   0   23.543
  60   4 02-  -05 0048    H 1413.174  1.10:17:17   0   23.943
  63   7 03-  -0504 0001  H 1412.807  1.10:17:21   0   25.140
  66   9 02-  -10 6408    H 1412.624  1.10:17:23   0   26.337
  71  19 03-  -0504 0071  H 1411.345  1.10:17:37   0   28.332
  75   1 02-  -05 0038    H 1407.157  1.10:18:23   0   29.928
 102  16 04-  -0501 109   H 1395.545  1.10:20:32   0   40.702
 126  21 02-  -05 0016    H 1385.881  1.10:22:21   0   50.279
 146  13 03-  -0504 0040  H 1380.706  1.10:23:20   0   58.260
 174  23 03-  -0504 0554  H 1374.876  1.10:24:27   0   69.433
 261  20 03-  -0504 0030  H 1354.222  1.10:28:29   0  104.150
 407  18 99-  -05 4301    H 1332.468  1.10:32:52   0  162.410
                             Spolu               420 bodov 
 
 5.Hudák+Lackovič,Hlohovec    N/U:28/22/ 7 R:-00:00:01
bydl:Hlohovec       354.838km,P:    4 C:    3 B:  6400
  12  11 01-  -05 2204    H 1456.044  1.10:03:42  60    4.789
  22  12 03-  -0504 0715  H 1446.154  1.10:05:22  60    8.779
  28  14 03-  -0504 0722  H 1431.664  1.10:07:51  60   11.173
  32  17 02-  -05 0193    H 1425.148  1.10:08:59  60   12.769
  38   9 04-  -0501 216   H 1421.911  1.10:09:33  60   15.164
  47  25 04-  -0501 241   H 1415.860  1.10:10:37  60   18.755
  76  20 04-  -0501 264   H 1407.064  1.10:12:11  57   30.327
  78   6 04-  -0501 291   H 1406.785  1.10:12:14   0   31.125
  81   3 03-  -0504 0716  H 1406.320  1.10:12:19   0   32.322
  87  24 04-  -0501 236   H 1401.783  1.10:13:08   0   34.717
  90  15 04-  -0501 235   H 1400.400  1.10:13:23   0   35.914
  91   7 04-  -0501 244   H 1400.400  1.10:13:23   0   36.313
  97   4 04-  -0501 234   H 1398.193  1.10:13:47   0   38.707
 108  26 03-  -0107 0456  H 1394.712  1.10:14:25   0   43.097
 117  22 02-  -05 0148    H 1390.249  1.10:15:14   0   46.688
 147   1 04-  -0501 239   H 1380.603  1.10:17:01   0   58.659
 243  19 03-  -0504 0710  H 1356.933  1.10:21:30   0   96.967
 245  27 04-  -0501 232   H 1356.328  1.10:21:37   0   97.765
 259  18 04-  -0501 211   H 1354.344  1.10:22:00   0  103.352
 297  23 04-  -0501 205   H 1348.083  1.10:23:13   0  118.516
 351  28 02-  -05 0188    H 1340.529  1.10:24:42   0  140.064
 368   2 03-  -0504 0706  H 1337.749  1.10:25:15   0  146.848
                             Spolu               417 bodov 
 
 6.Čulák Jozef,Hlohovec       N/U:24/18/ 7 R:+00:00:03
bydl:Hlohovec       355.519km,P:    1 C:    1 B:  6452
  13   3 03-  -0504 0156  H 1453.471  1.10:04:36  60    5.188
  14  10 03-  -0504 0183  H 1453.075  1.10:04:40  60    5.587
  15   1 04-  -0501 55    A 1452.877  1.10:04:42  60    5.986
  16  21 04-  -0501 56    A 1452.481  1.10:04:46  60    6.385
  17  15 03-  -0504 0105  H 1452.283  1.10:04:48  60    6.784
  18  13 03-  -0504 0161  A 1451.987  1.10:04:51  60    7.183
  20  17 04-  -0501 64    A 1449.028  1.10:05:21  60    7.981
  37   9 01-  -05 2008    A 1422.171  1.10:09:59   0   14.765
  40  18 03-  -0504 0145  A 1421.792  1.10:10:03   0   15.962
  41  22 04-  -0501 14    H 1421.413  1.10:10:07   0   16.361
  49  19 02-  -09 0524    A 1414.813  1.10:11:17   0   19.553
  52  14 01-  -05 2020    A 1414.532  1.10:11:20   0   20.750
  54  20 02-  -05 0451    A 1414.157  1.10:11:24   0   21.548
  56   5 04-  -0501 53    H 1413.876  1.10:11:27   0   22.346
  62   2 04-  -0501 7     H 1413.033  1.10:11:36   0   24.741
  64   7 03-  -0504 0102  A 1412.658  1.10:11:40   0   25.539
  94   8 03-  -0504 0168  H 1399.130  1.10:14:06   0   37.510
  96   6 03-  -0504 0169  A 1398.855  1.10:14:09   0   38.308
                             Spolu               420 bodov 
 
 7.Malec Ivan,Bučany          N/U:29/ 5/ 5 R:-00:00:29
bydl:Brestovany     349.637km,P:   32 C:   43 B:  3243
  23  25 02-  -05 4321    H 1443.389  1.10:02:14  60    9.178
 141  14 98-  -05 5833    H 1382.147  1.10:12:58  54   56.265
 281  17 02-  -05 4356    H 1349.776  1.10:19:02  45  112.131
 379   4 03-  -0504 0680  H 1335.512  1.10:21:48  39  151.237
 463   5 02-  -05 4375    H 1326.141  1.10:23:39  33  184.757
                             Spolu               231 bodov 
 
 8.Hubinský Dušan,Hlohovec    N/U:23/13/ 7 R:-00:00:14
bydl:Velké Ripňany  363.560km,P:    5 C:   33 B:  3627
  24  11 02-  -05 0882    H 1440.602  1.10:12:22  60    9.577
  27   9 02-  -05 0843    H 1431.996  1.10:13:53  60   10.774
  31  19 03-  -0504 1020  H 1427.498  1.10:14:41  60   12.370
  35  22 03-  -0504 1007  H 1423.771  1.10:15:21  60   13.966
  42  12 02-  -05 0877    H 1420.804  1.10:15:53  60   16.760
  57   4 02-  -05 0845    H 1413.805  1.10:17:09  57   22.745
  58   3 02-  -05 0856    H 1413.530  1.10:17:12  57   23.144
  89  17 03-  -0504 1017  H 1400.552  1.10:19:35   0   35.515
  92  23 03-  -0504 1030  H 1400.193  1.10:19:39   0   36.712
  95  13 01-  -05 2770    H 1398.935  1.10:19:53   0   37.909
  99   8 02-  -05 0887    H 1397.233  1.10:20:12   0   39.505
 130  18 03-  -0504 1044  H 1385.078  1.10:22:29   0   51.875
 139   2 01-  -05 2753    H 1382.971  1.10:22:53   0   55.467
                             Spolu               414 bodov 
 
 9.Hutta Vincent,Bučany       N/U:39/12/ 7 R:-00:00:31
bydl:Bučany         348.792km,P:    9 C:    2 B:  6420
  30  28 04-  -0505 105   H 1428.890  1.10:04:06  60   11.971
 111  25 03-  -0501 0510  A 1393.125  1.10:10:22  54   44.294
 112   7 02-  -05 1853    H 1392.661  1.10:10:27  54   44.693
 135   9 02-  -05 1804    H 1383.821  1.10:12:03  54   53.871
 137   6 03-  -0501 0524  H 1383.363  1.10:12:08  54   54.669
 143   8 02-  -05 1819    H 1381.263  1.10:12:31  54   57.063
 158  27 02-  -05 1859    A 1378.352  1.10:13:03  51   63.049
 251   1 02-  -05 1820    H 1355.761  1.10:17:16   0  100.160
 252   2 01-  -05 0511    H 1355.322  1.10:17:21   0  100.559
 254  12 99-  -05 5901    H 1354.795  1.10:17:27   0  101.357
 366  23 03-  -0501 0535  A 1338.077  1.10:20:40   0  146.049
 443  10 02-  -05 1862    H 1328.816  1.10:22:29   0  176.776
                             Spolu               381 bodov 
 
10.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:23/ 8/ 7 R:-00:00:19
bydl:Kostoľany      345.918km,P:    7 C:   29 B:  3832
  43  19 03-  -2006 0421  H 1418.957  1.10:03:47  60   17.159
  48   1 03-  -2006 0948  H 1414.894  1.10:04:29  60   19.154
  74  16 01-  -20 8338    H 1407.888  1.10:05:42  57   29.529
  84  20 03-  -2006 0402  H 1403.888  1.10:06:24  57   33.520
 100  14 01-  -20 8333    H 1397.178  1.10:07:35  57   39.904
 121  17 01-  -20 8309    H 1388.578  1.10:09:07  54   48.284
 155  18 03-  -2006 0085  H 1379.350  1.10:10:47  51   61.852
 170   4 03-  -2006 0408  H 1375.875  1.10:11:25   0   67.837
                             Spolu               396 bodov 
 
11.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:31/12/ 7 R:+00:00:54
bydl:Chtelnica      335.986km,P:    6 C:   10 B:  5159
  44  20 03-  -2003 0320  H 1417.862  1.09:56:58  60   17.558
  51   2 01-  -20 7704    H 1414.678  1.09:57:30  57   20.351
  67  16 03-  -2003 0301  H 1412.101  1.09:57:56  57   26.736
  68  19 03-  -2003 0304  H 1412.003  1.09:57:57  57   27.135
  80  11 02-  -20 0730    H 1406.388  1.09:58:54  57   31.923
 105  17 04-  -0510 318   H 1395.194  1.10:00:49  54   41.899
 149   7 04-  -0507 755   H 1380.481  1.10:03:23  54   59.457
 179  10 02-  -20 0705    H 1373.053  1.10:04:42   0   71.429
 223  12 04-  -0507 74    A 1362.750  1.10:06:33   0   88.986
 244  27 03-  -2003 0306  A 1356.423  1.10:07:42   0   97.366
 260   6 04-  -0507 719   H 1354.236  1.10:08:06   0  103.751
 279  18 04-  -0510 315   H 1351.603  1.10:08:35   0  111.333
                             Spolu               396 bodov 
 
12.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:85/17/ 7 R:-00:00:09
bydl:Nahac          332.564km,P:   18 C:   14 B:  4840
  45   2 01-  -20 9400    H 1417.680  1.09:54:35  60   17.957
 129  18 03-  -2003 0587  H 1385.202  1.10:00:05  54   51.476
 193  11 02-  -20 4645    H 1369.421  1.10:02:51  51   77.015
 214   1 02-  -20 4657    H 1364.738  1.10:03:41  48   85.395
 229  55 04-  -0510 585   H 1361.201  1.10:04:19   0   91.381
 248   6 02-  -20 4653    H 1356.020  1.10:05:15  48   98.962
 305  42 03-  -2003 0599  H 1347.413  1.10:06:49   0  121.708
 311  68 03-  -2003 0606  H 1346.958  1.10:06:54   0  124.102
 313  32 03-  -2003 0600  H 1346.595  1.10:06:58   0  124.900
 380   3 01-  -20 9387    H 1335.420  1.10:09:02  39  151.636
 384  27 01-  -20 9488    H 1334.973  1.10:09:07  39  153.232
 390  30 02-  -20 4686    H 1334.526  1.10:09:12   0  155.626
 394  76 03-M -55 585     H 1334.170  1.10:09:16   0  157.223
 429   5 03-  -2003 0564  H 1329.813  1.10:10:05   0  171.189
 494  84 01-  -20 9484    A 1321.271  1.10:11:42   0  197.127
 496  85 03-  -2003 0551  A 1321.009  1.10:11:45   0  197.925
 501  80 04-  -0510 562   A 1320.659  1.10:11:49   0  199.920
                             Spolu               339 bodov 
 
13.Drška Jozef,Vrbové         N/U:25/ 3/ 3 R:-00:00:10
bydl:Vrbove         340.734km,P:   48 C:   70 B:  1621
  46   5 02-  -20 0331    H 1416.872  1.10:00:29  60   18.356
 262  10 02-  -20 0346    H 1354.179  1.10:11:37  45  104.549
 454   8 03-  -2006 0534  H 1327.277  1.10:16:43  33  181.165
                             Spolu               138 bodov 
 
14.Očenáš Inocen,Hlohovec     N/U:52/20/ 7 R:+00:00:19
bydl:Dvorníky       357.843km,P:   10 C:    7 B:  5317
  53   2 03-  -2005 0102  H 1414.399  1.10:13:00  57   21.149
  77  13 02-  -20 4271    H 1406.800  1.10:14:22  57   30.726
 122  27 02-  -05 0749    A 1387.885  1.10:17:50  54   48.683
 123   1 01-  -05 1924    H 1387.168  1.10:17:58  54   49.082
 173   3 01-  -05 4939    H 1375.085  1.10:20:14  51   69.034
 184  30 03-  -0504 0841  H 1371.747  1.10:20:52  51   73.424
 189  12 03-  -0504 0853  H 1369.734  1.10:21:15  51   75.419
 196  32 03-  -2004 0825  H 1368.686  1.10:21:27   0   78.212
 198  48 03-  -2004 0921  H 1367.901  1.10:21:36   0   79.010
 202  38 04-  -0203 742   H 1366.943  1.10:21:47   0   80.607
 237  19 02-  -05 0791    H 1359.586  1.10:23:12   0   94.573
 314  15 03-  -0504 0824  H 1346.371  1.10:25:47   0  125.299
 337  21 04-  -0501 845   H 1342.499  1.10:26:33   0  134.477
 347  14 04-  -0501 917   H 1340.906  1.10:26:52   0  138.468
 361  34 01-  -20 2022    H 1338.481  1.10:27:21   0  144.054
 383  29 04-  -0501 911   H 1335.069  1.10:28:02   0  152.833
 395  35 04-  -0501 919   H 1333.991  1.10:28:15   0  157.622
 411  18 03-  -0504 0837  H 1331.674  1.10:28:43   0  164.006
 475  28 02-  -20 2143    H 1325.099  1.10:30:03   0  189.545
 483  25 01-  -20 2004    A 1323.302  1.10:30:25   0  192.737
                             Spolu               375 bodov 
 
15.Kubala Oto,Vrbové          N/U:34/15/ 7 R:+00:01:18
bydl:Vrbové         340.339km,P:    8 C:   15 B:  4801
  55  16 03-  -2006 0206  H 1414.053  1.10:00:41  57   21.947
  70  10 04-  -0207 7     H 1411.414  1.10:01:08  57   27.933
  73   3 04-  -0509 632   H 1410.244  1.10:01:20  57   29.130
 101  25 04-  -0509 633   H 1395.785  1.10:03:50  54   40.303
 116   9 04-  -0509 670   H 1390.842  1.10:04:42  54   46.289
 131  26 04-  -0509 614   H 1384.993  1.10:05:44  54   52.275
 132  29 01-  -10 1073    H 1384.805  1.10:05:46  54   52.674
 160  18 03-  -2006 0046  H 1377.891  1.10:07:00   0   63.847
 302  17 03-  -2006 0205  H 1347.521  1.10:12:34   0  120.511
 376  23 04-  -0509 635   H 1336.235  1.10:14:42   0  150.040
 392  27 04-  -0509 644   H 1334.314  1.10:15:04   0  156.425
 418  15 03-  -2006 0298  H 1330.749  1.10:15:45   0  166.800
 445   2 03-  -2006 0274  H 1328.757  1.10:16:08   0  177.574
 479  19 03-  -2006 0210  H 1324.878  1.10:16:53   0  191.141
 500  20 03-  -2006 0292  H 1320.679  1.10:17:42   0  199.521
                             Spolu               387 bodov 
 
16.Varga Ladislav,Hlohovec    N/U:23/10/ 7 R:-00:00:18
bydl:Rišnovce       363.606km,P:   14 C:   46 B:  3192
  69   8 00-  -10 0873    H 1411.879  1.10:17:32  57   27.534
 113   2 03-  -0508 0724  H 1392.504  1.10:21:07  54   45.092
 134   7 00-  -10 0878    H 1383.848  1.10:22:45  54   53.472
 140   1 03-  -0508 0711  H 1382.883  1.10:22:56  54   55.866
 217   5 04-  -0501 652   H 1363.778  1.10:26:37  48   86.592
 263  19 03-  -0508 0798  A 1354.128  1.10:28:31  45  104.948
 312  20 02-  -05 0993    A 1346.772  1.10:29:59  42  124.501
 386  13 03-  -0508 0704  A 1334.824  1.10:32:24   0  154.030
 468  21 02-  -10 6091    A 1325.820  1.10:34:15   0  186.752
 480   3 03-  -0508 0768  H 1324.612  1.10:34:30   0  191.540
                             Spolu               354 bodov 
 
17.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:40/11/ 7 R:-00:00:04
bydl:Dubovany       345.737km,P:   13 C:   11 B:  5126
  72  15 03-  -2006 0879  H 1410.404  1.10:05:08  57   28.731
 109  13 04-  -0509 485   A 1394.288  1.10:07:58  54   43.496
 119  16 01-  -20 8397    A 1388.874  1.10:08:56  54   47.486
 201  29 03-  -2003 0052  H 1367.090  1.10:12:54  48   80.208
 204  22 03-  -2006 0896  H 1366.729  1.10:12:58  48   81.405
 207  14 03-  -2006 0898  H 1366.009  1.10:13:06  48   82.602
 236  24 99-  -06 5248    H 1359.742  1.10:14:16  48   94.174
 272   5 04-  -0509 497   A 1352.560  1.10:15:37   0  108.540
 278  40 03-  -2006 0853  A 1351.855  1.10:15:45   0  110.934
 343  12 02-  -20 0273    A 1341.799  1.10:17:40   0  136.872
 417   4 00-  -06 11384   A 1330.781  1.10:19:48   0  166.401
                             Spolu               357 bodov 
 
18.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo N/U:42/23/ 7 R:+00:00:07
bydl:Rumanová       364.409km,P:   11 C:    4 B:  6183
  79  10 02-  -05 3292    H 1406.532  1.10:19:05  57   31.524
  83   5 03-  -0505 0399  H 1405.899  1.10:19:12  57   33.121
 103   7 99-  -05 3801    H 1395.223  1.10:21:11  54   41.101
 148  28 03-  -0505 0330  H 1380.511  1.10:23:58  54   59.058
 154  17 03-  -0505 0316  H 1379.379  1.10:24:11  51   61.453
 172   6 03-  -0505 0360  H 1375.128  1.10:25:00  51   68.635
 177  18 01-  -05 1111    H 1373.746  1.10:25:16  51   70.630
 182  21 02-  -05 2927    H 1372.280  1.10:25:33   0   72.626
 183  33 03-  -0505 0335  H 1371.850  1.10:25:38   0   73.025
 186  38 03-  -0505 0343  H 1371.505  1.10:25:42   0   74.222
 188  30 00-  -05 1351    H 1369.787  1.10:26:02   0   75.020
 194  26 03-  -0505 0373  H 1369.358  1.10:26:07   0   77.414
 195   3 03-  -0505 0331  H 1369.101  1.10:26:10   0   77.813
 197  37 03-  -0505 0327  H 1367.987  1.10:26:23   0   78.611
 200  13 00-  -05 1332    H 1367.388  1.10:26:30   0   79.808
 213  35 03-  -0505 0347  H 1364.828  1.10:27:00   0   84.996
 219   1 03-  -0505 0308  H 1363.296  1.10:27:18   0   87.390
 222  25 01-  -05 1161    H 1362.786  1.10:27:24   0   88.587
 239  11 03-  -0505 0302  H 1359.397  1.10:28:04   0   95.371
 304  27 02-  -05 2949    H 1347.417  1.10:30:27   0  121.309
 334  22 01-  -05 1164    H 1343.196  1.10:31:18   0  133.280
 338   4 03-  -0505 0350  H 1342.289  1.10:31:29   0  134.876
 354  19 03-  -0505 0339  H 1340.150  1.10:31:55   0  141.261
                             Spolu               375 bodov 
 
19.Kubík Štefan,Vrbové        N/U:24/12/ 7 R:+00:00:08
bydl:Vrbové         340.420km,P:   22 C:   50 B:  3012
  82   8 04-  -0509 206   H 1406.016  1.10:02:07  57   32.721
 156  23 03-  -2006 0197  A 1379.056  1.10:06:51  51   62.251
 218   5 03-  -2006 0187  A 1363.407  1.10:09:41  48   86.991
 264   2 97-  -05 07092   H 1353.918  1.10:11:26  45  105.347
 267  22 00-  -06 11994   H 1353.738  1.10:11:28  45  106.544
 328  15 04-  -0509 212   A 1344.382  1.10:13:13  42  130.886
 355  14 04-  -0509 204   H 1339.972  1.10:14:03  39  141.660
 356  13 00-  -06 12000   A 1339.797  1.10:14:05   0  142.059
 414  20 94-  -05 4019    H 1331.326  1.10:15:42   0  165.204
 423  24 02-  -20 0892    H 1330.459  1.10:15:52   0  168.795
 437   3 04-  -0509 220   H 1329.246  1.10:16:06   0  174.381
 448  16 04-  -0509 219   A 1328.296  1.10:16:17   0  178.771
                             Spolu               327 bodov 
 
20.Kolenova Maria,Šulekovo    N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:05
bydl:Šulekovo       352.453km,P:   36 C:   30 B:  3824
  86  26 96-  -05 00326   H 1401.961  1.10:11:24  57   34.318
 203   3 00-  -05 0976    H 1366.892  1.10:17:51  48   81.006
 307   2 02-  -05 3474    H 1347.212  1.10:21:37  42  122.506
 332   6 01-  -05 1038    H 1343.702  1.10:22:18  42  132.482
                             Spolu               189 bodov 
 
21.Čimo+Šutvaj,Vrbové         N/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         340.407km,P:   33 C:   49 B:  3077
  88   8 01-  -06 7662    H 1401.332  1.10:02:55  57   35.116
 258  12 01-  -20 8969    H 1354.405  1.10:11:20  45  102.953
 341  10 99-  -06 5977    H 1341.946  1.10:13:40  42  136.073
 461   2 02-  -09 0516    H 1326.347  1.10:16:39  33  183.958
 482  14 04-  -0509 307   H 1323.511  1.10:17:12  33  192.338
                             Spolu               210 bodov 
 
22.Koník Jaro,Hlohovec        N/U:30/10/ 7 R:-00:00:15
bydl:Dvorníky       358.024km,P:   17 C:   25 B:  4061
  93  18 03-  -0504 0942  A 1399.351  1.10:15:51  57   37.111
 114   4 02-  -05 0677    H 1391.736  1.10:17:15  54   45.491
 178  19 04-  -0501 405   A 1373.406  1.10:20:41  51   71.030
 192   3 04-  -0501 411   H 1369.553  1.10:21:25  51   76.616
 294  28 03-  -0504 0907  A 1348.320  1.10:25:32  45  117.318
 301  14 01-  -05 2128    H 1347.559  1.10:25:41  45  120.112
 391  16 03-  -0504 0924  H 1334.417  1.10:28:18  39  156.026
 422   1 03-  -0504 0920  H 1330.532  1.10:29:05   0  168.396
 471  13 02-  -05 0676    H 1325.687  1.10:30:04   0  187.949
 478  27 02-  -05 0665    A 1325.033  1.10:30:12   0  190.742
                             Spolu               342 bodov 
 
23.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:43
bydl:D. Lopašov     337.454km,P:   26 C:   52 B:  2902
  98  21 04-  -0208 87    H 1397.518  1.10:01:28  57   39.106
 300   2 04-  -03008 255  H 1347.749  1.10:10:23  45  119.713
 344   4 04-  -0509 652   A 1341.410  1.10:11:34  42  137.271
 393  20 04-  -02005 122  A 1334.250  1.10:12:55  39  156.824
 397   3 03-  -2003 0050  H 1333.898  1.10:12:59  39  158.420
 476   9 03-  -0505 0359  H 1325.081  1.10:14:40  33  189.944
 485  15 04-  -02005 128  A 1322.657  1.10:15:08  33  193.536
                             Spolu               288 bodov 
 
24.Koleno Miroslav,Šulekovo   N/U:30/13/ 7 R:+00:00:05
bydl:Šulekovo       352.453km,P:   16 C:   18 B:  4430
 104   4 02-  -05 2999    H 1395.209  1.10:12:37  54   41.500
 127  18 03-  -0505 0029  H 1385.792  1.10:14:20  54   50.678
 136  21 02-  -05 3476    H 1383.797  1.10:14:42  54   54.270
 209  23 03-  -0505 0059  H 1365.479  1.10:18:07  48   83.400
 246   3 94-  -05 3284    H 1356.284  1.10:19:52  48   98.164
 277  13 03-  -0505 0021  H 1351.949  1.10:20:42  45  110.535
 320  29 02-  -05 3482    H 1345.155  1.10:22:01  42  127.694
 323   9 04-  -0502 542   H 1344.984  1.10:22:03   0  128.891
 374  10 00-  -05 1059    H 1336.991  1.10:23:37   0  149.242
 396   2 01-  -05 1050    H 1333.954  1.10:24:13   0  158.021
 442   8 01-  -05 1047    H 1328.841  1.10:25:14   0  176.377
 481  24 03-  -0505 0077  H 1324.596  1.10:26:05   0  191.939
 484  22 02-  -05 3427    H 1322.939  1.10:26:25   0  193.136
                             Spolu               345 bodov 
 
25.Breče Karol,Vrbové         N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:10
bydl:Vrbové         340.424km,P:   39 C:   37 B:  3329
 106  26 04-  -0509 569   H 1395.180  1.10:04:00  54   42.298
 253  22 04-  -0509 544   A 1354.832  1.10:11:16  45  100.958
 324   2 01-  -20 8901    H 1344.929  1.10:13:07  42  129.290
