Vysledky üˇźany OZ TRNAVA

Říčany  OZ TRNAVA
PRETEK č.: 2      DÁTUM:08.05.2005 ČAS ŠTARTU: 7:45:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, OZ, VS, ZO
Kategória :A   Súradnice :49:56:20.9  14:38:74.2
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie  : od  216.979 km do  294.942 km
Počasie   : 
   pri štarte:Oblačno, 6st.C, Z vietor
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2945   Z TOHO 20 % :    589

Prvý holub :01-  -20 8395    prilet: 1.09:56:27
            Rýchlosť:2083.096m/min , vzdial.: 273.823km
            Chovateľ :Večera Miroslav      Vrbové    
Posledný holub :03-  -0508 0334  prilet: 1.10:32:26
            Rýchlosť:1697.207m/min , vzdial.: 284.169km
            Chovateľ :Kohút Peter          Opoj      

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Hlohovec               17     492    134     22.75   27.24   4197
11    D.Krupá                 7     168     17      2.89   10.12    732
13    Šulekovo                9     298     58      9.85   19.46   1845
20    Bučany                 10     272     82     13.92   30.15   2364
21    Brestovany              8     205     41      6.96   20.00   1815
22    Opoj                   14     371     69     11.71   18.60   2241
23    Trnava                 16     417     48      8.15   11.51   2028
31    Chtelnica               9     292     52      8.83   17.81   1401
32    Vrbové                 15     430     88     14.94   20.47   3342
      Spolu:                105    2945    589                    19965

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body 
 2     1 -   59   60   
 4    60 -  118   57   
 6   119 -  177   54   
 8   178 -  236   51   
10   237 -  295   48   
12   296 -  353   45   
14   354 -  412   42   
16   413 -  471   39   
18   472 -  530   36   
20   531 -  589   33   
 
Říčany  OZ TRNAVA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:40/11/ 7 R:+00:00:55
bydl:Dubovany       273.823km,P:   26 C:   20 B:   678
   1  30 01-  -20 8395    H 2083.096  1.09:56:27  60    0.340
 148  18 02-  -20 0264    H 1861.475  1.10:12:06  54   50.255
 191  22 97-  -05 07189   H 1841.239  1.10:13:43  51   64.856
 233  10 03-  -2006 0898  H 1821.843  1.10:15:18  51   79.117
 264  20 03-  -2006 0879  H 1810.001  1.10:16:17  48   89.643
 452  16 02-  -20 0273    A 1750.227  1.10:21:27  39  153.480
 499  29 00-  -06 11451   A 1735.253  1.10:22:48  36  169.440
 513  35 03-  -2006 0861  A 1730.501  1.10:23:14   0  174.194
 524  36 02-  -20 2646    A 1724.326  1.10:23:48   0  177.929
 548   2 01-  -20 8380    H 1714.251  1.10:24:44   0  186.078
 586  19 04-  -0509 484   H 1698.654  1.10:26:12   0  198.981
                             Spolu               339 bodov 
 
 2.Ševečka Ján,Vrbové         N/U:20/ 5/ 5 R:+00:00:05
bydl:Veselé         273.116km,P:   43 C:   50 B:   375
   2   3 03-  -2006 0453  H 2077.191  1.09:56:29  60    0.679
 314  17 04-  -1404 30    H 1795.831  1.10:17:05  45  106.621
 371   4 03-  -2006 0477  H 1775.979  1.10:18:47  42  125.976
 410   6 03-  -2006 0478  H 1762.797  1.10:19:56  42  139.219
 492   9 03-  -2006 0465  H 1737.379  1.10:22:12  36  167.063
                             Spolu               225 bodov 
 
 3.Svitek Jano,Vrbové         N/U:40/ 6/ 6 R:+00:00:23
bydl:Dubovany       273.486km,P:   33 C:   59 B:   303
   3   9 03-  -2006 0132  H 2035.371  1.09:59:22  60    1.019
 143  16 03-  -2006 0122  H 1864.042  1.10:11:43  54   48.557
 159   4 03-  -2006 0124  A 1856.240  1.10:12:20  54   53.990
 180  27 03-  -2006 0119  A 1846.007  1.10:13:09  51   61.121
 220  17 03-  -2006 0147  H 1825.877  1.10:14:47  51   74.703
 560  13 03-  -2006 0826  H 1709.109  1.10:25:01  33  190.153
                             Spolu               303 bodov 
 
 4.Hudák+Lackovič,Hlohovec    N/U:35/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:Hlohovec       284.127km,P:    1 C:    1 B:   837
   4   6 02-  -05 0105    H 2026.583  1.10:05:12  60    1.358
   5   9 02-  -05 0175    H 2024.418  1.10:05:21  60    1.698
  13  26 02-  -01 02688   H 1984.127  1.10:08:12  60    4.414
  16  22 01-  -05 2260    H 1979.289  1.10:08:33  60    5.433
  33  23 01-  -05 2262    H 1953.210  1.10:10:28  60   11.205
  39  13 02-  -05 0161    H 1950.305  1.10:10:41  60   13.243
  41  11 02-  -05 0190    H 1948.522  1.10:10:49  60   13.922
  42  21 97-  -05 06641   H 1947.187  1.10:10:55   0   14.261
 268  33 03-  -0504 0706  H 1808.766  1.10:22:05   0   91.002
 273   8 02-  -01 02654   H 1806.466  1.10:22:17   0   92.699
 278  14 02-  -05 0148    H 1805.318  1.10:22:23   0   94.397
 297  17 96-  -05 03359   H 1801.122  1.10:22:45   0  100.849
 375  12 99-  -05 4443    H 1775.424  1.10:25:02   0  127.334
 401  18 01-  -05 2204    H 1765.129  1.10:25:58   0  136.163
 544   3 02-  -05 0188    H 1716.952  1.10:30:29   0  184.720
 582  16 03-  -0504 0711  H 1699.494  1.10:32:11   0  197.623
                             Spolu               420 bodov 
 
 5.Breče Karol,Vrbové         N/U:30/13/ 7 R:+00:00:16
bydl:Vrbové         266.843km,P:   20 C:   32 B:   534
   6  27 00-  -06 11631   H 2002.574  1.09:58:15  60    2.037
  88   5 98-  -06 10196   H 1901.720  1.10:05:19  57   29.881
 134   6 00-  -06 11623   H 1869.958  1.10:07:42  54   45.501
 193   9 01-  -06 7660    H 1839.662  1.10:10:03  51   65.535
 282  16 03-  -2006 0303  H 1804.822  1.10:12:51  48   95.756
 327  28 01-  -20 8901    H 1791.694  1.10:13:56  45  111.036
 333  25 03-  -2006 0325  H 1789.291  1.10:14:08  45  113.073
 395   4 98-  -06 10151   H 1767.562  1.10:15:58   0  134.126
 421  15 01-  -06 7659    H 1760.372  1.10:16:35   0  142.954
 451  10 01-  -06 7655    H 1751.513  1.10:17:21   0  153.141
 540  18 98-  -06 10188   H 1718.242  1.10:20:18   0  183.362
 563   3 01-  -20 8916    H 1706.703  1.10:21:21   0  191.171
 578   2 99-  -20 2800    H 1700.540  1.10:21:55   0  196.265
                             Spolu               360 bodov 
 
 6.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo N/U:55/24/ 7 R:+00:00:06
bydl:Rumanová       294.895km,P:    3 C:    3 B:   825
   7  36 01-  -05 1127    H 1996.130  1.10:12:44   0    2.377
  30  27 01-  -05 1152    H 1956.186  1.10:15:45  60   10.187
  37   1 03-  -0505 0350  H 1951.224  1.10:16:08  60   12.564
  46  17 03-  -0505 0330  H 1943.722  1.10:16:43  60   15.620
  69  23 02-  -05 2927    H 1914.488  1.10:19:02  57   23.430
  79   9 02-  -05 2950    H 1907.471  1.10:19:36  57   26.825
  81  11 02-  -05 3292    H 1905.622  1.10:19:45  57   27.504
  83   2 03-  -0505 0308  H 1904.186  1.10:19:52  57   28.183
  87  33 03-  -0505 0347  H 1901.730  1.10:20:04   0   29.542
  96  22 01-  -05 1155    H 1895.009  1.10:20:37   0   32.598
 104   5 01-  -05 1135    H 1890.353  1.10:21:00   0   35.314
 119  44 00-  -05 1342    H 1879.509  1.10:21:54   0   40.407
 128  42 03-  -0505 0343  H 1872.151  1.10:22:31   0   43.463
 132  31 00-  -05 1332    H 1870.568  1.10:22:39   0   44.822
 153  16 01-  -05 1165    H 1859.168  1.10:23:37   0   51.952
 164  18 01-  -05 1164    H 1854.686  1.10:24:00   0   55.688
 186  39 03-  -0505 0339  H 1843.478  1.10:24:58   0   63.158
 196  29 01-  -05 1161    H 1839.071  1.10:25:21   0   66.553
 236  12 01-  -05 1129    H 1820.714  1.10:26:58   0   80.136
 304  13 01-  -05 1101    H 1798.871  1.10:28:56   0  103.226
 330  19 02-  -05 2949    H 1791.042  1.10:29:39   0  112.054
 406  15 99-  -05 3801    H 1763.902  1.10:32:11   0  137.861
 463  10 97-  -05 02660   H 1745.457  1.10:33:57   0  157.216
 470  26 01-  -05 1111    H 1743.909  1.10:34:06   0  159.593
                             Spolu               408 bodov 
 
 7.Čulák Jozef,Hlohovec       N/U:30/18/ 7 R:-00:00:03
bydl:Hlohovec       284.631km,P:    2 C:    2 B:   834
   8   9 01-  -05 2020    A 1995.310  1.10:07:39  60    2.716
  12  25 03-  -0504 0190  H 1986.722  1.10:08:16  60    4.075
  20   1 01-  -05 2008    A 1966.589  1.10:09:44  60    6.791
  22  28 02-  -05 0422    A 1965.684  1.10:09:48  60    7.470
  23  24 02-  -05 0486    A 1965.005  1.10:09:51  60    7.810
  45   4 03-  -0504 0161  A 1944.644  1.10:11:22  60   15.280
 149  10 03-  -0504 0105  H 1860.333  1.10:18:00  54   50.594
 152   7 03-  -0504 0145  A 1859.523  1.10:18:04   0   51.613
 179  19 03-  -0504 0114  H 1846.255  1.10:19:10   0   60.781
 324  20 99-  -05 4158    H 1792.199  1.10:23:49   0  110.017
 329  18 02-  -05 0428    A 1791.634  1.10:23:52   0  111.715
 334  21 03-  -0504 0139  H 1788.070  1.10:24:11   0  113.413
 343  11 02-  -05 0451    A 1784.893  1.10:24:28   0  116.469
 364  13 03-  -0504 0104  H 1777.833  1.10:25:06   0  123.599
 366  14 01-  -05 2094    H 1777.278  1.10:25:09   0  124.278
 407   3 01-  -05 2095    H 1763.877  1.10:26:22   0  138.200
 422   8 02-  -09 0524    A 1760.241  1.10:26:42   0  143.294
 488  16 03-  -0504 0116  A 1738.558  1.10:28:43   0  165.705
                             Spolu               414 bodov 
 
 8.Branicky Viktor,Šulekovo   N/U:25/ 8/ 7 R:+00:00:10
bydl:Rumanova       294.895km,P:   17 C:   15 B:   711
   9   8 00-  -05 2978    H 1992.534  1.10:13:00  60    3.056
  57  13 02-  -05 2745    H 1927.838  1.10:17:58  60   19.355
 166  15 03-  -0505 0424  H 1853.520  1.10:24:06  54   56.367
 170   2 00-  -05 2930    H 1851.386  1.10:24:17  54   57.725
 207  24 99-  -05 3087    H 1833.734  1.10:25:49  51   70.289
 326   4 99-  -05 4440    H 1791.767  1.10:29:35  45  110.696
 331   5 03-  -0505 0438  H 1790.498  1.10:29:42  45  112.394
 505  14 01-  -05 1383    H 1733.487  1.10:35:07   0  171.477
                             Spolu               369 bodov 
 
 9.Hubinský Dušan,Hlohovec    N/U:29/10/ 7 R:+00:00:06
bydl:Velké Ripňany  290.225km,P:    6 C:   47 B:   393
  10   6 01-  -05 2753    H 1989.432  1.10:10:53  60    3.396
  15  12 03-  -0504 1020  H 1979.932  1.10:11:35  60    5.093
  34  24 03-  -0504 1044  H 1952.843  1.10:13:37  60   11.545
  43  16 02-  -05 0887    H 1946.077  1.10:14:08  60   14.601
 184  19 02-  -05 0877    H 1844.846  1.10:22:19  51   62.479
 200   5 02-  -05 0845    H 1836.867  1.10:23:00  51   67.912
 231   8 01-  -05 2771    H 1822.640  1.10:24:14  51   78.438
 374  29 03-  -0504 1015  H 1775.438  1.10:28:28   0  126.995
 388  15 02-  -05 0882    H 1769.125  1.10:29:03   0  131.749
 447   4 02-  -05 0843    H 1752.743  1.10:30:35   0  151.783
                             Spolu               393 bodov 
 
10.Petrovič Roman,Brestovany  N/U:30/ 8/ 7 R:+00:01:14
bydl:Brestovany     280.787km,P:   27 C:   23 B:   669
  11  10 02-  -20 5398    H 1987.873  1.10:06:15  60    3.735
 183  28 99-  -20 0518    H 1844.855  1.10:17:12  51   62.139
 188  30 03-  -55 284     H 1842.031  1.10:17:26  51   63.837
 288  23 01-  -20 4218    H 1802.420  1.10:20:47  48   97.793
 328   1 02-  -20 5281    A 1791.686  1.10:21:43  45  111.375
 425   4 01-  -20 4206    A 1758.766  1.10:24:39  39  144.312
 431   3 04-  -0504 327   H 1756.932  1.10:24:49  39  146.350
 439  29 98-  -05 3849    A 1754.188  1.10:25:04   0  149.066
                             Spolu               333 bodov 
 
11.Kubík Štefan,Vrbové        N/U:26/ 6/ 6 R:+00:00:14
bydl:Vrbové         266.855km,P:   30 C:   37 B:   483
  14   1 94-  -05 4019    H 1983.560  1.09:59:32  60    4.754
  54   2 03-  -2006 0192  H 1934.433  1.10:02:57  60   18.336
  97   8 03-  -2006 0198  H 1894.604  1.10:05:51  57   32.937
 248  22 01-  -20 8601    A 1814.517  1.10:12:04  48   84.211
 380   9 00-PL-0168 10538 H 1771.946  1.10:15:36  42  129.032
 386  12 01-  -20 8609    H 1769.204  1.10:15:50  42  131.070
                             Spolu               309 bodov 
 
12.Rajský Bohuslav,Trnava     N/U:15/ 1/ 1 R:+00:00:33
bydl:Trnava         274.566km,P:   76 C:   71 B:   192
  17   2 03-  -0501 0065  H 1975.532  1.10:03:59  60    5.772
                             Spolu                60 bodov 
 
13.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:60/16/ 7 R:+00:00:54
bydl:Chtelnica      264.036km,P:    7 C:    7 B:   765
  18  19 02-  -20 4991    H 1973.117  1.09:58:49  60    6.112
  40  20 01-  -20 9216    H 1950.044  1.10:00:24  60   13.582
  72  12 03-  -2003 0741  H 1911.688  1.10:03:07  57   24.448
  95  18 02-  -20 4403    H 1895.222  1.10:04:19  57   32.258
 116   2 01-  -20 7740    H 1881.268  1.10:05:21  57   39.389
 145  31 04-  -0507 722   H 1862.688  1.10:06:45   0   49.236
 181  28 02-  -20 4419    H 1845.975  1.10:08:02  51   61.460
 189   3 01-  -20 7734    H 1841.897  1.10:08:21  51   64.177
 190  21 02-  -20 4996    H 1841.683  1.10:08:22   0   64.516
 219  36 02-  -20 0738    H 1826.396  1.10:09:34   0   74.363
 250   9 00-  -20 4739    H 1814.057  1.10:10:33   0   84.890
 260   8 02-  -20 0747    H 1811.361  1.10:10:46   0   88.285
 285  17 03-  -2003 0304  H 1803.319  1.10:11:25   0   96.774
 362   5 01-  -20 7704    H 1778.819  1.10:13:26   0  122.920
 449   1 04-  -0507 711   H 1752.064  1.10:15:42   0  152.462
 458   6 01-  -20 7727    H 1747.040  1.10:16:08   0  155.518
                             Spolu               393 bodov 
 
14.Zemán Ján,Hlohovec         N/U:36/13/ 7 R:-00:02:03
bydl:Hlohovec       283.452km,P:    9 C:    8 B:   762
  19   6 00-  -05 1244    H 1966.596  1.10:09:08  60    6.452
  26   5 00-  -05 1277    H 1960.701  1.10:09:34  60    8.829
 114  13 02-  -05 2877    H 1883.611  1.10:15:29  57   38.710
 140   8 99-  -05 3158    H 1865.839  1.10:16:55  54   47.538
 162   3 02-  -05 2985    H 1855.660  1.10:17:45  54   55.008
 173  19 03-  -0505 0186  H 1850.209  1.10:18:12  54   58.744
 291  16 00-  -05 1241    H 1801.983  1.10:22:18  48   98.812
 367  15 95-  -05 9826    H 1776.757  1.10:24:32   0  124.618
 369  22 02-  -05 3029    H 1776.386  1.10:24:34   0  125.297
 411  24 02-  -05 2961    H 1762.761  1.10:25:48   0  139.559
 435  14 02-  -05 3017    H 1756.752  1.10:26:21   0  147.708
 526   2 03-  -0505 0673  H 1724.161  1.10:29:24   0  178.608
 529   1 00-  -05 1412    H 1723.636  1.10:29:27   0  179.626
                             Spolu               387 bodov 
 
15.Szemeney Ján,Šulekovo      N/U:34/ 6/ 6 R:-00:00:38
bydl:Hlohovec       283.526km,P:   36 C:   61 B:   273
  21  20 02-  -05 2872    H 1965.972  1.10:09:13  60    7.131
  66   9 03-  -0505 0469  H 1917.660  1.10:12:51  57   22.411
 214   8 02-  -05 2867    H 1829.200  1.10:20:00  51   72.666
 448   7 02-  -05 2887    H 1752.324  1.10:26:48  39  152.122
 538  11 03-  -0508 0682  H 1718.687  1.10:29:58  33  182.683
 543  17 01-  -05 1291    H 1716.952  1.10:30:08  33  184.380
                             Spolu               273 bodov 
 
16.Hutta Vincent,Bučany       N/U:30/13/ 7 R:-00:00:27
bydl:Bučany         279.158km,P:   10 C:    6 B:   789
  24  18 02-  -20 2670    H 1964.748  1.10:07:05  60    8.149
  25  12 02-  -05 1843    H 1963.136  1.10:07:12  60    8.489
 129  26 02-  -05 1805    A 1871.241  1.10:14:11  54   43.803
 133  16 02-  -05 1853    H 1870.197  1.10:14:16  54   45.161
 174  23 00-  -05 2204    A 1848.524  1.10:16:01  54   59.083
 177  25 03-  -0501 0504  A 1847.301  1.10:16:07  54   60.102
 225  17 01-  -05 0511    H 1823.966  1.10:18:03  51   76.401
 230  20 99-  -05 5932    H 1822.775  1.10:18:09   0   78.098
 319  10 01-  -05 0531    H 1794.267  1.10:20:35   0  108.319
 322  19 01-  -05 0521    H 1792.730  1.10:20:43   0  109.338
 348  30 01-  -05 0509    A 1783.377  1.10:21:32   0  118.166
 383  11 02-  -05 1820    H 1771.307  1.10:22:36   0  130.051
 495   7 99-  -05 5930    H 1736.237  1.10:25:47   0  168.081
                             Spolu               387 bodov 
 
17.Chlebik Matej,Brestovany   N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:15
bydl:Zavar          281.839km,P:   16 C:   10 B:   744
  27   4 03-  -0507 0118  H 1959.256  1.10:08:51  60    9.168
  65  14 02-  -20 5900    H 1918.360  1.10:11:55  57   22.071
  73   3 02-  -05 5224    H 1910.773  1.10:12:30  57   24.788
 215  13 00-  -20 1533    H 1829.134  1.10:19:05  51   73.005
 216  16 02-  -20 5854    H 1828.343  1.10:19:09  51   73.345
 228   9 02-  -20 5898    H 1823.217  1.10:19:35  51   77.419
 336   8 02-  -05 5208    H 1786.807  1.10:22:44  45  114.092
 445  12 00-  -20 1378    H 1753.094  1.10:25:46   0  151.104
                             Spolu               372 bodov 
 
18.Kusý Marian,Šulekovo       N/U:50/11/ 7 R:+00:00:14
bydl:Hlohovec       285.145km,P:   12 C:   30 B:   561
  28  12 01-  -05 1506    H 1959.086  1.10:10:33  60    9.508
  86   4 01-  -05 1515    H 1902.023  1.10:14:55  57   29.202
 112  17 03-  -0505 0150  H 1884.218  1.10:16:20  57   38.031
 115   5 03-  -0505 0668  H 1883.596  1.10:16:23  57   39.049
 122  43 03-  -0505 0671  H 1876.983  1.10:16:55   0   41.426
 198   1 02-  -05 3071    H 1838.064  1.10:20:08  51   67.233
 229  21 02-  -05 3079    H 1822.983  1.10:21:25  51   77.759
 244  30 02-  -05 3032    H 1815.825  1.10:22:02  48   82.852
 340  14 03-  -0505 0621  H 1786.063  1.10:24:39   0  115.450
 391  24 02-  -05 3046    H 1768.707  1.10:26:13   0  132.767
 570  25 01-  -05 1504    H 1704.393  1.10:32:18   0  193.548
                             Spolu               381 bodov 
 
19.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:21/10/ 7 R:-00:00:05
bydl:Kostoľany      274.516km,P:   11 C:   48 B:   387
  29  21 01-  -20 8331    A 1958.497  1.10:05:10  60    9.847
  58  18 01-  -20 8338    H 1924.178  1.10:07:40  60   19.694
  62   9 02-  -20 0568    H 1921.932  1.10:07:50  57   21.053
 103   1 01-  -20 8309    H 1891.040  1.10:10:10  57   34.975
 121  14 01-  -20 8342    H 1877.460  1.10:11:13  54   41.087
 194  16 03-  -2006 0422  H 1839.303  1.10:14:15  51   65.874
 243  12 01-  -06 7978    H 1815.982  1.10:16:10  48   82.513
 316   7 01-  -20 8304    H 1795.787  1.10:17:52   0  107.301
 339  15 02-  -20 0558    H 1786.438  1.10:18:40   0  115.110
 466  11 01-  -20 8332    H 1744.620  1.10:22:21   0  158.234
                             Spolu               387 bodov 
 
20.Kôpka Ján,Hlohovec         N/U:35/16/ 7 R:+00:00:32
bydl:Malé Ripňany   290.261km,P:   15 C:    5 B:   798
  31   4 03-  -0504 0031  H 1954.181  1.10:13:32  60   10.526
  32  10 03-  -0504 0064  H 1953.304  1.10:13:36  60   10.866
  78  17 02-  -05 0020    H 1907.938  1.10:17:08  57   26.486
  80  11 00-  -05 5430    H 1907.102  1.10:17:12  57   27.165
 276   7 02-  -05 0048    H 1806.042  1.10:25:43  48   93.718
 279   3 03-  -0504 0010  H 1805.293  1.10:25:47  48   94.737
 295  28 03-  -1006 0835  H 1801.185  1.10:26:09  48  100.170
 300  34 01-  -05 2615    H 1800.440  1.10:26:13   0  101.868
 315  31 02-  -10 6420    H 1795.799  1.10:26:38   0  106.961
 323  27 03-  -0504 0030  H 1792.657  1.10:26:55   0  109.677
 418  23 97-  -11 0479    H 1760.758  1.10:29:51   0  141.935
 420  22 00-  -05 5405    H 1760.402  1.10:29:53   0  142.615
 423  30 03-  -0504 0554  H 1759.513  1.10:29:58   0  143.633
 424  24 02-  -05 0026    H 1758.802  1.10:30:02   0  143.973
 438   9 02-  -05 0006    H 1754.196  1.10:30:28   0  148.727
 443   6 02-  -05 003     H 1753.313  1.10:30:33   0  150.424
                             Spolu               378 bodov 
 
21.Voštinár+Krivošík,Bučany   N/U:51/18/ 7 R:+00:02:30
bydl:Bučany         279.285km,P:    4 C:   14 B:   714
  35  20 03-  -0501 0598  H 1952.587  1.10:08:02  60   11.885
  36   8 03-  -0501 0589  H 1951.450  1.10:08:07  60   12.224
 102   2 03-  -0501 0586  H 1891.961  1.10:12:37  57   34.635
 105  28 01-  -05 0696    H 1889.614  1.10:12:48  57   35.654
 108  16 02-  -05 1720    H 1887.273  1.10:12:59  57   36.672
 109  25 00-  -05 2787    H 1886.848  1.10:13:01  57   37.012
 144  19 00-  -05 2516    H 1862.728  1.10:14:56  54   48.896
 212  31 03-  -0501 0200  H 1831.377  1.10:17:30   0   71.986
 234  29 00-  -05 2786    H 1821.424  1.10:18:20   0   79.457
 253   5 03-  -0501 0191  H 1813.343  1.10:19:01   0   85.908
 292  43 01-  -05 0756    A 1801.839  1.10:20:00   0   99.151
 308  50 03-  -0501 0548  A 1797.201  1.10:20:24   0  104.584
 313  18 03-  -0501 0549  H 1795.853  1.10:20:31   0  106.282
 446  22 00-  -05 2523    H 1752.835  1.10:24:20   0  151.443
 473   3 03-  -3006 0597  H 1743.533  1.10:25:11   0  160.611
 480  35 03-  -0501 0571  H 1742.083  1.10:25:19   0  162.988
 500  47 02-  -05 1732    A 1735.228  1.10:25:57   0  169.779
 508  12 01-  -05 0685    H 1731.463  1.10:26:18   0  172.496
                             Spolu               402 bodov 
 
22.Blažek L.st.+ml.,Opoj      N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:01
bydl:Opoj           284.123km,P:   32 C:   19 B:   684
  38  24 03-SK-0508 0256  H 1950.724  1.10:10:39  60   12.903
  84  29 00-SK-05 4298    H 1903.884  1.10:14:14  57   28.523
 430  20 03-SK-0508 0286  H 1757.100  1.10:26:42  39  146.010
 471   7 98-  -05 6155    H 1743.799  1.10:27:56  39  159.932
 476   1 01-SK-20 3900    H 1742.908  1.10:28:01  36  161.630
 520  22 99-  -05 1038    H 1726.317  1.10:29:35  36  176.570
 528  27 03-SK-3003 0253  H 1723.699  1.10:29:50  36  179.287
 535  19 03-SK-0508 0295  H 1720.394  1.10:30:09   0  181.664
 562   4 01-SK-05 5447    H 1708.839  1.10:31:16   0  190.832
                             Spolu               303 bodov 
 
23.Malec Ivan,Bučany          N/U:30/13/ 7 R:+00:01:25
bydl:Brestovany     280.812km,P:   13 C:   12 B:   732
  44  28 03-  -0501 0438  H 1945.130  1.10:09:22  60   14.941
  59   2 03-  -0501 0475  H 1923.370  1.10:11:00  60   20.034
  90   9 03-  -0501 0444  H 1900.160  1.10:12:47  57   30.560
 123  12 02-  -05 4375    H 1875.832  1.10:14:42  54   41.766
 160  20 00-  -05 3436    H 1855.995  1.10:16:18  54   54.329
 284  17 03-  -0504 0682  H 1803.545  1.10:20:42  48   96.435
 289   8 03-  -0501 0452  H 1802.388  1.10:20:48  48   98.132
 352   1 03-  -0504 0690  H 1782.179  1.10:22:34   0  119.525
 389  25 02-  -05 4334    H 1768.894  1.10:23:45   0  132.088
 456  11 03-  -0501 0439  H 1748.155  1.10:25:38   0  154.839
 496  13 00-  -05 3457    H 1735.729  1.10:26:47   0  168.421
 503  16 02-  -05 4368    H 1733.943  1.10:26:57   0  170.798
 554  10 02-  -05 4306    H 1712.442  1.10:28:59   0  188.115
                             Spolu               381 bodov 
 
24.Kubala Oto,Vrbové          N/U:30/13/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         266.661km,P:    8 C:   18 B:   693
  47  24 02-  -20 0639    H 1939.353  1.10:02:30  60   15.959
  61   2 04-  -0207 7     H 1922.574  1.10:03:42  57   20.713
  82   9 03-  -2006 0274  H 1905.402  1.10:04:57  57   27.844
 111  13 03-  -2006 0292  H 1885.418  1.10:06:26  57   37.691
 125   3 02-  -13 0170    H 1873.496  1.10:07:20  54   42.445
 167   1 00-  -06 11132   H 1852.885  1.10:08:55  54   56.706
 223  27 03-  -2006 0205  H 1824.363  1.10:11:10  51   75.722
 226  18 03-  -2006 0298  H 1823.947  1.10:11:12   0   76.740
 259  11 02-  -20 0164    H 1811.556  1.10:12:12   0   87.946
 287  25 01-  -10 1073    H 1802.779  1.10:12:55   0   97.453
 357  16 03-  -2006 0206  H 1780.312  1.10:14:47   0  121.222
 440  22 02-  -20 0193    H 1754.156  1.10:17:01   0  149.406
 521  20 02-  -20 0605    H 1726.147  1.10:19:29   0  176.910
                             Spolu               390 bodov 
 
25.Dvorščák O+B,Chtelnica     N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:06
bydl:Chtelnica      264.913km,P:   55 C:   46 B:   423
  48  15 04-  -0504 128   H 1939.334  1.10:01:36  60   16.299
 298   5 00-  -20 5078    H 1800.904  1.10:12:06  45  101.188
 462   4 99-  -20 2652    H 1745.528  1.10:16:46  39  156.876
 546  27 04-  -0510 344   A 1716.684  1.10:19:19  33  185.399
                             Spolu               177 bodov 
 
26.Kubiš Marian,Vrbové        N/U:25/ 3/ 3 R:-00:00:59
bydl:Prašník        263.734km,P:   57 C:   68 B:   216
  49  17 04-  -0509 281   A 1938.033  1.10:01:05  60   16.638
  63  16 03-  -0611 0942  H 1921.793  1.10:02:14  57   21.392
  67   1 03-CZ-070 902    H 1917.136  1.10:02:34  57   22.750
                             Spolu               174 bodov 
 
27.Lukáč Jozef,Opoj           N/U:24/ 2/ 2 R:-00:00:13
bydl:Opoj           283.461km,P:   72 C:   83 B:    96
  50  13 04-  -0508 318   H 1937.532  1.10:11:18  60   16.978
 502   5 03-  -1002 1237  H 1734.414  1.10:28:26  36  170.458
                             Spolu                96 bodov 
 
28.Ažaltovič Alojz,Chtelnica  N/U:46/ 4/ 2 R:+00:00:18
bydl:Dobrá Voda     257.147km,P:   65 C:   82 B:   117
  51  23 02-  -2003 0191  H 1936.105  1.09:57:49  60   17.317
 101  16 03-M -55 594     H 1892.178  1.10:00:54  57   34.295
 240  41 03-  -2003 0165  A 1817.507  1.10:06:29   0   81.494
 283  33 01-  -02 3305    A 1803.697  1.10:07:34   0   96.095
                             Spolu               117 bodov 
 
29.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:71/20/ 7 R:-00:00:05
bydl:Nahac          262.156km,P:   14 C:   11 B:   735
  52   4 03-M -55 584     H 1935.683  1.10:00:26  60   17.657
  76   2 00-  -20 5203    H 1908.208  1.10:02:23  57   25.806
  77   3 03-M -55 5203    H 1908.208  1.10:02:23  57   26.146
  91  28 03-  -2003 0523  H 1899.452  1.10:03:01  57   30.900
