Vysledky Erfurt OZ TRNAVA

Erfurt  OZ TRNAVA
PRETEK č.: 5      DÁTUM:29.05.2005 ČAS ŠTARTU: 5:50:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo  SR, OZ, VS, ZO
Kategória :BC  Súradnice :50:58:62.4  11:07:44.1
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 4
Rozpätie  : od  433.565 km do  567.752 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno, 20st.C, bezvetrie
   pri dolete:20-32st.C, jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2396   Z TOHO 20 % :    479

Prvý holub :02-  -05 0026    prilet: 1.13:57:05
            Rýchlosť:1158.800m/min , vzdial.: 564.432km
            Chovateľ :Kôpka Ján            Hlohovec  
Posledný holub :03-  -2006 0115  prilet: 1.15:27:12
            Rýchlosť: 947.883m/min , vzdial.: 547.118km
            Chovateľ :Svitek Jano          Vrbové    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Hlohovec               11     312     84     17.54   26.92   2772
11    D.Krupá                 8     152     26      5.43   17.11    920
13    Šulekovo                9     262     60     12.53   22.90   2244
20    Bučany                  8     235     59     12.32   25.11   1772
21    Brestovany              8     170     41      8.56   24.12   1492
22    Opoj                   12     346     66     13.78   19.08   2180
23    Trnava                 16     369     57     11.90   15.45   2168
31    Chtelnica              10     236     28      5.85   11.86   1000
32    Vrbové                 14     314     58     12.11   18.47   2008
      Spolu:                 96    2396    479                    16556

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 5
%     poradie   body 
 2     1 -   48   60   
 4    49 -   96   56   
 6    97 -  144   52   
 8   145 -  192   48   
10   193 -  240   44   
12   241 -  287   40   
14   288 -  335   36   
16   336 -  383   32   
18   384 -  431   28   
20   432 -  479   24   
 
Erfurt  OZ TRNAVA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kôpka Ján,Hlohovec         N/U:30/14/ 7 R:+00:00:52
bydl:Malé Ripňany   564.432km,P:    7 C:    3 B:  2004
   1  18 02-  -05 0026    H 1158.800  1.13:57:05  60    0.417
  20  17 97-  -11 0479    H 1109.013  1.14:18:57  60    8.347
  76  20 99-  -05 43013   H 1077.434  1.14:33:52  56   31.720
 134  14 02-  -05 0005    H 1059.005  1.14:42:59  52   55.927
 139  22 02-  -05 0016    H 1057.484  1.14:43:45  52   58.013
 150   7 02-  -05 0006    H 1053.438  1.14:45:48  48   62.604
 207  11 02-  -10 6420    H 1037.718  1.14:53:55  44   86.394
 212  26 02-  -05 0013    A 1035.750  1.14:54:57   0   88.481
 239   3 02-  -05 0003    H 1029.234  1.14:58:24   0   99.750
 241  21 02-  -05 0012    H 1028.640  1.14:58:43   0  100.584
 272  10 02-  -05 0040    H 1017.086  1.15:04:57   0  113.523
 300  24 02-  -10 6410    A 1010.501  1.15:08:34   0  125.209
 359   1 02-  -05 0038    H  996.350  1.15:16:30   0  149.833
 390  25 98-  -05 9274    A  982.532  1.15:24:28   0  162.771
                             Spolu               372 bodov 
 
 2.Čulák Jozef,Hlohovec       N/U:28/11/ 7 R:-00:00:02
bydl:Hlohovec       557.989km,P:    4 C:    2 B:  2007
   2   2 02-  -05 0422    A 1146.435  1.13:56:43  60    0.835
   9   1 01-  -05 2020    A 1122.075  1.14:07:17  60    3.756
  18  17 01-  -05 2095    H 1110.205  1.14:12:36  60    7.513
  28  24 02-  -05 0451    A 1102.418  1.14:16:09  60   11.686
  53   7 03-  -0504 0169  A 1084.456  1.14:24:32  56   22.120
 218  27 03-  -0504 0199  H 1033.696  1.14:49:48  44   90.985
 225  14 03-  -0504 0145  A 1030.895  1.14:51:16  44   93.907
 306  22 01-  -05 2094    H 1009.478  1.15:02:45   0  127.713
 369  15 98-  -05 8260    H  991.716  1.15:12:39   0  154.007
 398   9 03-  -0504 0116  A  979.845  1.15:19:28   0  166.110
 411  13 03-  -0504 0156  H  975.534  1.15:21:59   0  171.536
                             Spolu               384 bodov 
 
 3.Hudák+Lackovič,Hlohovec    N/U:30/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hlohovec       557.416km,P:    2 C:    1 B:  2050
   3  28 02-  -05 0105    H 1144.983  1.13:56:50  60    1.252
  17   7 03-  -0504 0710  H 1111.498  1.14:11:30  60    7.095
  24  30 02-  -05 0161    H 1105.728  1.14:14:07  60   10.017
  66  21 99-  -05 4443    H 1080.124  1.14:26:04  56   27.546
  77  26 03-  -0504 0792  H 1077.132  1.14:27:30  56   32.137
  80  12 00-  -05 5574    H 1076.404  1.14:27:51  56   33.389
 108   2 00-  -05 5568    H 1066.383  1.14:32:43  52   45.075
 124   5 03-  -0504 0706  H 1061.880  1.14:34:56   0   51.753
 125  15 02-  -05 0175    H 1061.711  1.14:35:01   0   52.170
 141  16 01-  -05 2287    H 1057.013  1.14:37:21   0   58.848
 245  17 02-  -01 02688   H 1027.526  1.14:52:29   0  102.254
 378  18 02-  -05 0102    H  985.530  1.15:15:36   0  157.763
 387  29 02-  -05 0150    H  983.531  1.15:16:45   0  161.519
                             Spolu               400 bodov 
 
 4.Macho Jozef,Chtelnica      N/U:15/ 2/ 2 R:-00:00:48
bydl:Dobra Voda 365 531.487km,P:   58 C:   81 B:   365
   4  11 03-  -2003 0633  H 1137.885  1.13:37:05  60    1.669
  58   3 01-  -20 9919    A 1082.973  1.14:00:46  56   24.207
                             Spolu               116 bodov 
 
 5.Chlebik Matej,Brestovany   N/U:30/ 9/ 7 R:+00:00:02
bydl:Zavar          553.994km,P:   10 C:   21 B:  1444
   5  22 01-  -20 3751    H 1137.487  1.13:57:02  60    2.087
  39  29 02-  -20 5854    H 1093.050  1.14:16:50  60   16.277
  64  12 02-  -05 5208    H 1081.351  1.14:22:19  56   26.711
  98  21 01-  -20 3809    H 1069.865  1.14:27:49  52   40.902
 176  16 03-  -55 850     H 1047.149  1.14:39:03  48   73.456
 187  24 02-  -20 5831    H 1043.729  1.14:40:47  48   78.047
 243  14 00-  -20 1533    H 1028.327  1.14:48:44  40  101.419
 364  15 02-  -20 5799    H  994.484  1.15:07:04   0  151.920
 412  19 03-  -0507 0118  H  975.198  1.15:18:05   0  171.953
                             Spolu               364 bodov 
 
 6.Obselka Jozef,Trnava       N/U:40/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Trnava         545.330km,P:   51 C:   24 B:  1349
   6  30 03-  -0506 0032  A 1136.736  1.13:49:44  60    2.504
 249  28 03-  -0506 0036  A 1025.378  1.14:41:50  40  103.923
 250  27 00-  -05 0665    A 1024.832  1.14:42:07  40  104.341
                             Spolu               140 bodov 
 
 7.Landiga František,Bučany   N/U:20/ 7/ 7 R:-00:01:54
bydl:Bučany         551.886km,P:   17 C:   16 B:  1589
   7   8 02-  -05 1567    H 1132.926  1.13:57:08  60    2.922
  15  12 03-  -0501 0176  H 1115.334  1.14:04:49  60    6.260
  21  13 98-  -05 3665    H 1108.984  1.14:07:39  60    8.765
 148   6 01-  -05 0701    H 1053.922  1.14:33:39  48   61.770
 216   9 03-  -0501 0174  H 1033.752  1.14:43:52  44   90.150
 313   4 03-  -0501 0279  H 1007.674  1.14:57:41  36  130.634
 449   5 02-  -05 1552    H  961.111  1.15:24:13  24  187.396
                             Spolu               332 bodov 
 
 8.Pripko Leopold,D.Krupá     N/U:18/ 6/ 6 R:+00:00:32
bydl:Dobra Voda     531.080km,P:   19 C:   61 B:   713
   8   2 03-  -0208 0620  H 1125.845  1.13:41:43  60    3.339
  14  15 02-  -02 8203    A 1116.144  1.13:45:49  60    5.843
  32   7 03-  -0208 0504  H 1099.165  1.13:53:10  60   13.356
 102   6 03-  -0208 0529  H 1068.392  1.14:07:05  52   42.571
 270  17 04-  -0208 17    H 1017.752  1.14:31:49  40  112.688
 327   5 04-  -0208 61    H 1004.850  1.14:38:31  36  136.477
                             Spolu               308 bodov 
 
 9.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo N/U:32/14/ 7 R:+00:00:10
bydl:Rumanová       567.751km,P:    6 C:    4 B:  2002
  10  24 00-  -05 1332    H 1119.788  1.14:17:01  60    4.174
  12  10 03-  -0505 0330  H 1117.693  1.14:17:58  60    5.008
  74  21 02-  -05 2945    H 1078.247  1.14:36:33  56   30.885
 112  28 02-  -05 3292    H 1065.899  1.14:42:39  52   46.745
 143  14 01-  -05 1111    H 1054.744  1.14:48:17  52   59.683
 152  25 03-  -0505 0331  H 1053.179  1.14:49:05  48   63.439
 154   5 01-  -05 1161    H 1052.690  1.14:49:20  48   64.274
 157   4 01-  -05 1164    H 1050.451  1.14:50:29   0   65.526
 199   9 99-  -05 3801    H 1039.139  1.14:56:22   0   83.055
 269  32 03-  -0505 0316  H 1017.779  1.15:07:50   0  112.270
 273  30 03-  -0505 0340  H 1016.321  1.15:08:38   0  113.940
 384  26 00-  -05 1330    H  984.312  1.15:26:48   0  160.267
 448  17 01-  -05 1107    H  961.204  1.15:40:40   0  186.978
 470  11 02-  -05 2950    H  951.166  1.15:46:54   0  196.160
                             Spolu               376 bodov 
 
10.Hlavna František,Šulekovo  N/U:30/10/ 7 R:-00:00:18
bydl:Hlohovec       557.431km,P:    8 C:   18 B:  1544
  11  13 02-  -05 2816    H 1119.714  1.14:07:50  60    4.591
  29  18 02-  -05 0932    H 1102.114  1.14:15:47  60   12.104
  40   7 02-  -05 2813    H 1092.395  1.14:20:17  60   16.694
  83  11 03-  -0505 0139  H 1075.879  1.14:28:07  56   34.641
 121  22 02-  -05 2818    H 1062.212  1.14:34:47  52   50.501
 236  27 97-  -05 02555   A 1029.547  1.14:51:26  44   98.497
 289  19 00-  -05 5060    H 1013.664  1.14:59:55  36  120.618
 308  20 03-  -0505 0142  H 1008.986  1.15:02:28   0  128.548
 377  16 02-  -05 2840    H  987.652  1.15:14:24   0  157.346
 461  29 02-  -05 0917    A  953.634  1.15:34:32   0  192.404
                             Spolu               368 bodov 
 
11.Antal Alojz,Opoj           N/U:30/ 9/ 7 R:+00:00:41
bydl:Vlčkovce       555.493km,P:   18 C:   37 B:  1121
  13  13 00-  -05 3149    A 1117.280  1.14:07:11  60    5.426
  34  23 03-  -0508 0830  A 1096.837  1.14:16:27  60   14.190
  56   7 02-  -05 4823    A 1083.079  1.14:22:53  56   23.372
 215  20 03-  -0508 0829  A 1033.988  1.14:47:14  44   89.733
 235  14 00-  -05 3129    A 1030.121  1.14:49:15  44   98.080
 328  16 03-  -0508 0824  H 1004.478  1.15:03:01  36  136.895
 340  29 00-  -23 5911    H 1001.670  1.15:04:34  32  141.903
 462   9 99-  -05 0365    A  953.309  1.15:32:42   0  192.821
 465  21 03-  -0508 0883  H  952.219  1.15:33:22   0  194.073
                             Spolu               332 bodov 
 
12.Kusý Marian,Šulekovo       N/U:39/ 5/ 5 R:+00:01:01
bydl:Hlohovec       558.402km,P:   41 C:   28 B:  1272
  16  13 03-  -0505 0671  H 1115.020  1.14:10:48  60    6.678
 100  16 00-  -05 1239    H 1068.678  1.14:32:31  52   41.736
 301  12 03-  -0505 0603  H 1010.164  1.15:02:47  36  125.626
 379   7 03-  -0505 0606  H  985.415  1.15:16:40  32  158.180
 467   4 03-05-05 0602    H  951.984  1.15:36:34  24  194.908
                             Spolu               204 bodov 
 
13.Patera Jaromír,Vrbové      N/U:21/ 7/ 7 R:-00:00:26
bydl:Krakovany      544.189km,P:   25 C:   33 B:  1183
  19   4 01-  -20 8899    H 1110.174  1.14:00:11  60    7.930
 104  10 99-  -06 5578    H 1067.037  1.14:20:00  52   43.406
 109   9 03-  -2006 0051  H 1066.236  1.14:20:23  52   45.492
 200   7 03-  -2006 0024  H 1039.090  1.14:33:43  44   83.472
 413   2 00-  -20 5337    H  974.958  1.15:08:10  28  172.371
 418   6 03-  -2006 0032  H  972.634  1.15:09:30  28  174.457
 428  16 01-  -20 8824    H  969.515  1.15:11:18  28  178.631
                             Spolu               292 bodov 
 
14.Szemeney Ján,Šulekovo      N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:23
bydl:Hlohovec       556.857km,P:   40 C:   54 B:   847
  22  27 94-  -05 0291    A 1107.512  1.14:12:48  60    9.182
  37   2 03-  -0505 0469  H 1093.664  1.14:19:10  60   15.442
 175  29 03-  -0505 0460  A 1047.150  1.14:41:47  48   73.038
 242  22 01-  -05 1273    A 1028.328  1.14:51:31  40  101.002
                             Spolu               208 bodov 
 
15.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      537.681km,P:    3 C:   12 B:  1706
  23   9 01-  -20 8835    H 1106.074  1.13:56:07  60    9.599
  55   1 01-  -20 7727    H 1083.452  1.14:06:16  56   22.955
  67  24 02-  -20 4996    H 1080.042  1.14:07:50  56   27.963
  71   5 01-  -20 7734    H 1079.320  1.14:08:10  56   29.633
  72  13 02-  -20 0762    H 1079.139  1.14:08:15  56   30.050
  89  15 02-  -20 0738    H 1073.573  1.14:10:50  56   37.145
 137  17 02-  -20 4403    H 1057.872  1.14:18:16  52   57.179
 171  19 02-  -20 4419    H 1047.839  1.14:23:08   0   71.369
 420   7 01-  -20 7740    H  972.093  1.15:03:07   0  175.292
 469  26 01-  -02 3392    H  951.816  1.15:14:54   0  195.743
 472  25 02-  -20 4989    H  950.890  1.15:15:27   0  196.995
                             Spolu               392 bodov 
 
16.Hutta Vincent,Bučany       N/U:37/21/ 7 R:-00:00:11
bydl:Bučany         551.989km,P:    1 C:    5 B:  2000
  25  27 03-  -0501 0535  A 1105.489  1.14:09:19  60   10.434
  35  24 03-  -0501 0510  A 1096.195  1.14:13:33  60   14.608
  41  13 01-  -05 0511    H 1091.822  1.14:15:34  60   17.112
  59  12 02-  -05 1867    H 1082.862  1.14:19:45  56   24.624
  61  15 02-  -05 1853    H 1082.650  1.14:19:51  56   25.459
  79   3 02-  -05 1820    H 1076.492  1.14:22:46  56   32.972
  81   6 00-  -05 2245    H 1076.282  1.14:22:52  56   33.806
  82   8 02-  -05 1822    H 1076.072  1.14:22:58   0   34.224
 106   7 99-  -05 5932    H 1066.920  1.14:27:22   0   44.240
 120   4 01-  -05 0531    H 1062.266  1.14:29:38   0   50.083
 123  29 02-  -05 1818    A 1061.994  1.14:29:46   0   51.336
 128  17 01-  -05 0521    H 1061.313  1.14:30:06   0   53.422
 133  35 01-  -05 0504    H 1059.378  1.14:31:03   0   55.509
 155   9 02-  -05 1804    H 1052.544  1.14:34:26   0   64.691
 213  20 99-  -05 5901    H 1035.400  1.14:43:07   0   88.898
 256  18 02-  -05 1829    H 1023.339  1.14:49:24   0  106.845
 339  21 02-  -05 1859    A 1001.825  1.15:00:59   0  141.486
 345  26 02-  -05 1805    A 1000.705  1.15:01:36   0  143.990
 363   1 02-  -05 1844    H  994.933  1.15:04:48   0  151.503
 403  19 02-  -06 2544    H  977.953  1.15:14:26   0  168.197
 405  34 99-  -05 5903    H  977.577  1.15:14:39   0  169.032
                             Spolu               404 bodov 
 
17.Kolenova Maria,Šulekovo    N/U:30/ 7/ 7 R:+00:00:06
bydl:Šulekovo       555.231km,P:   27 C:   67 B:   604
  26  26 00-  -05 0976    H 1104.681  1.14:12:37  60   10.851
 156   7 01-  -05 1006    H 1051.972  1.14:37:48  48   65.109
 165  18 95-  -05 9775    H 1048.760  1.14:39:25  48   68.865
 196   4 98-  -05 7440    H 1041.774  1.14:42:58  44   81.803
 399  29 01-  -05 1037    H  979.762  1.15:16:42  28  166.528
 422  14 98-  -05 7455    H  971.278  1.15:21:39  28  176.127
 432  24 01-  -05 1022    H  965.759  1.15:24:55  24  180.301
                             Spolu               280 bodov 
 
18.Branicky Viktor,Šulekovo   N/U:19/ 7/ 7 R:+00:00:12
bydl:Rumanova       567.751km,P:   16 C:    7 B:  1830
  27   8 02-  -05 3223    H 1103.572  1.14:24:28  60   11.269
 122  15 00-  -05 2987    H 1062.011  1.14:44:36  52   50.918
 140  16 03-  -0505 0414  H 1057.264  1.14:47:00  52   58.431
 147  14 02-  -05 2745    H 1053.928  1.14:48:42  48   61.352
 188   6 00-  -05 2930    H 1043.596  1.14:54:02  48   78.464
 279   3 02-  -05 3206    H 1015.080  1.15:09:19  40  116.444
 324   4 02-  -09 2160    H 1005.997  1.15:14:22  36  135.225
                             Spolu               336 bodov 
 
19.Filip Jozef,Šulekovo       N/U:26/ 2/ 2 R:+00:00:53
bydl:Šulekovo       555.370km,P:   63 C:   59 B:   724
  30  12 97-  -05 02030   H 1101.488  1.14:14:12  60   12.521
 426  20 98-  -05 8458    A  970.729  1.15:22:07  28  177.796
                             Spolu                88 bodov 
 
20.Kubala Oto,Vrbové          N/U:33/12/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         540.845km,P:   15 C:   10 B:  1762
  31  25 03-  -2006 0205  H 1099.837  1.14:01:45  60   12.938
  38  21 03-  -2006 0210  H 1093.095  1.14:04:47  60   15.860
  68  12 03-  -20 0292    H 1079.926  1.14:10:49  56   28.381
 214  23 02-  -20 0639    H 1034.219  1.14:32:57  44   89.316
 231  11 02-  -20 0603    H 1030.639  1.14:34:46  44   96.411
 244  22 02-  -20 0637    H 1027.799  1.14:36:13  40  101.836
 295  16 03-  -2006 0223  H 1011.902  1.14:44:29  36  123.122
 297   3 01-  -20 8279    H 1011.619  1.14:44:38   0  123.957
 393  15 02-  -20 0164    H  980.710  1.15:01:29   0  164.023
 394  20 01-  -10 1073    H  980.680  1.15:01:30   0  164.441
 395  19 02-  -20 0609    H  980.650  1.15:01:31   0  164.858
 454  26 02-  -20 0193    H  958.152  1.15:14:28   0  189.482
                             Spolu               340 bodov 
 
21.Voštinár+Krivošík,Bučany   N/U:42/13/ 7 R:-00:02:08
bydl:Bučany         552.074km,P:   11 C:    8 B:  1815
  33   1 02-  -30 2047    A 1098.910  1.14:12:23  60   13.773
  36  14 03-  -0501 0549  H 1095.276  1.14:14:03  60   15.025
  86   6 03-  -0501 0198  A 1074.283  1.14:23:54  56   35.893
 129  29 02-  -05 1715    H 1061.069  1.14:30:18  52   53.840
 170  25 02-  -05 1720    H 1047.877  1.14:36:51  48   70.952
 208  30 03-  -0501 0548  A 1037.636  1.14:42:03  44   86.811
 257  19 00-  -05 2787    H 1022.833  1.14:49:45  40  107.262
 260   5 03-  -0501 0547  A 1021.697  1.14:50:21   0  108.514
 310   4 03-  -0501 0568  A 1008.508  1.14:57:25   0  129.382
 410  33 03-  -0505 0061  H  976.287  1.15:15:29   0  171.119
 417  41 03-  -0501 0600  H  973.304  1.15:17:13   0  174.040
 453  34 03-  -0501 0541  H  959.517  1.15:25:22   0  189.065
 473  37 03-  -0501 0558  H  950.786  1.15:30:39   0  197.412
                             Spolu               360 bodov 
 
22.Marcinkech F+F+T,Opoj      N/U:70/20/ 7 R:+00:00:17
bydl:šintava        563.655km,P:    9 C:   13 B:  1685
  42   1 85-S - 122209    A 1091.790  1.14:26:16  60   17.529
  45  15 03-  -0502 0015  H 1090.242  1.14:27:00  60   18.781
  52  27 94-  -05 1736    A 1084.508  1.14:29:44  56   21.703
  57  35 02-  -05 2118    A 1083.049  1.14:30:26   0   23.790
  70   3 03-  -0502 0114  A 1079.695  1.14:32:03  56   29.215
 115  32 03-  -0502 0132  H 1064.705  1.14:39:24   0   47.997
 177   4 00-  -05 5691    A 1046.713  1.14:48:30  48   73.873
 190  22 00-  -05 4565    H 1042.936  1.14:50:27  48   79.299
 201  51 02-  -05 0548    A 1038.708  1.14:52:39   0   83.890
 202  61 97-  -10 3474    A 1038.517  1.14:52:45   0   84.307
 266  19 91-S - 257487    A 1018.991  1.15:03:09  40  111.018
 290  49 01-  -05 5322    A 1013.161  1.15:06:20   0  121.035
 292   8 01-  -05 5342    A 1012.342  1.15:06:47   0  121.870
 358  50 01-  -30 5259    H  996.914  1.15:15:24   0  149.416
 388  18 00-  -05 5690    H  983.148  1.15:23:19   0  161.937
 425  20 00-  -05 4597    H  970.759  1.15:30:38   0  177.379
 440  48 03-  -0502 0138  H  964.090  1.15:34:39   0  183.639
 459  70 02-  -05 2224    A  954.781  1.15:40:21   0  191.569
 466  14 03-  -0502 0168  A  952.174  1.15:41:58   0  194.491
 475  38 03-  -0502 0150  A  950.568  1.15:42:58   0  198.247
                             Spolu               368 bodov 
 
23.Zvonár J+J,Trnava          N/U:26/ 5/ 5 R:+00:00:11
bydl:Trnava         546.755km,P:   32 C:   27 B:  1290
  43  10 03-  -0506 0263  A 1091.509  1.14:10:55  60   17.947
 116   2 03-  -0506 0269  A 1063.967  1.14:23:53  52   48.414
 191   5 02-  -20 6807    A 1042.795  1.14:34:19  48   79.716
 254  21 02-  -20 6804    H 1023.694  1.14:44:06  40  106.010
 258  23 01-  -20 2609    H 1021.781  1.14:45:06  40  107.679
                             Spolu               240 bodov 
 
24.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:30/10/ 7 R:+00:00:23
bydl:Trnava         548.435km,P:   23 C:   20 B:  1476
  44  19 01-  -05 0451    H 1090.545  1.14:12:54  60   18.364
 110  15 02-  -05 4172    H 1066.199  1.14:24:23  52   45.910
 262  27 03-  -0501 0109  H 1020.882  1.14:47:13  40  109.349
 275   6 03-  -0501 0105  H 1016.091  1.14:49:45  40  114.775
 304   9 01-  -30 4088    A 1009.637  1.14:53:12  36  126.878
 320  10 02-  -05 3619    H 1006.765  1.14:54:45  36  133.556
 330  18 01-  -05 0455    H 1003.327  1.14:56:37  36  137.730
 385  29 02-  -05 4170    H  984.093  1.15:07:18   0  160.684
 427   2 00-  -05 5880    A  970.281  1.15:15:14   0  178.214
 476   8 01-  -30 4098    H  948.631  1.15:28:08   0  198.664
                             Spolu               300 bodov 
 
25.Repiský Štefan,Opoj        N/U:30/ 6/ 6 R:+00:01:03
bydl:Vlčkovce       555.776km,P:   29 C:   15 B:  1610
  46   1 02-  -20 5519    H 1089.828  1.14:19:58  60   19.199
  99   4 03-  -0508 0225  H 1069.794  1.14:29:31  52   41.319
 105  29 03-  -0508 0184  H 1067.022  1.14:30:52  52   43.823
 226   9 03-  -0508 0178  H 1030.806  1.14:49:10  44   94.324
 274  23 03-  -0508 0159  H 1016.230  1.14:56:54  40  114.357
 437   3 03-  -0508 0172  H  964.470  1.15:26:15  24  182.387
                             Spolu               272 bodov 
 
26.Zemán Ján,Hlohovec         N/U:30/13/ 7 R:-00:00:50
bydl:Hlohovec       556.791km,P:   12 C:    6 B:  1895
  47  29 00-  -05 1409    H 1089.113  1.14:21:14  60   19.616
  85  15 00-  -05 1241    H 1074.437  1.14:28:13  56   35.476
  97   2 00-  -05 1277    H 1070.375  1.14:30:11  52   40.484
 145  23 04-  -0502 425   A 1054.063  1.14:38:14  48   60.518
 162   7 99-  -05 3158    H 1049.361  1.14:40:36  48   67.613
 174  25 02-  -05 2961    H 1047.354  1.14:41:37  48   72.621
 194   8 02-  -05 2969    H 1042.192  1.14:44:15  44   80.968
 217  12 99-  -05 3152    H 1033.711  1.14:48:38   0   90.568
 238  19 02-  -05 2877    H 1029.474  1.14:50:51   0   99.332
 247   1 00-  -05 1244    H 1026.091  1.14:52:38   0  103.088
 267  14 02-  -05 3017    H 1018.644  1.14:56:36   0  111.436
 312  27 00-  -05 1040    H 1007.858  1.15:02:27   0  130.217
 322   4 02-  -05 2985    H 1006.067  1.15:03:26   0  134.391
                             Spolu               356 bodov 
 
27.Matúš Ľuboš,Opoj           N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:12
bydl:Vlčkovce       555.205km,P:   14 C:   26 B:  1323
  48  13 02-  -05 4896    A 1087.500  1.14:20:32  60   20.033
  50   3 01-  -05 3506    A 1085.127  1.14:21:39  56   20.868
  75  16 03-  -0508 0449  A 1078.068  1.14:25:00  56   31.302
 114  12 00-  -05 3219    A 1064.835  1.14:31:24  52   47.579
 180   6 03-  -0508 0451  A 1045.584  1.14:41:00  48   75.125
 230  11 02-  -05 5098    A 1030.734  1.14:48:39  44   95.993
 357  14 98-  -05 6209    A  996.986  1.15:06:53  32  148.998
                             Spolu               348 bodov 
 
28.Zaťko Jozef,Opoj           N/U:30/11/ 7 R:+00:00:15
bydl:Majcichov      555.958km,P:    5 C:    9 B:  1763
  49  22 01-  -05 4113    A 1086.103  1.14:21:53  56   20.451
  60  29 03-  -0508 0016  A 1082.824  1.14:23:26  56   25.042
  87   8 03-  -0508 0001  H 1073.796  1.14:27:45  56   36.311
  88   2 01-  -05 4101    H 1073.658  1.14:27:49  56   36.728
  91  13 03-  -0508 0008  H 1072.243  1.14:28:30  56   37.980
 126   7 02-  -05 5219    H 1061.529  1.14:33:44  52   52.588
 151   9 03-  -0508 0002  H 1053.350  1.14:37:48  48   63.022
 167  19 04-  -0508 496   H 1048.219  1.14:40:23   0   69.699
 192  12 03-  -0508 0007  H 1042.291  1.14:43:24   0   80.134
 237  20 99-  -05 0099    A 1029.520  1.14:50:01   0   98.915
 351  21 01-  -05 4105    A  998.338  1.15:06:53   0  146.494
                             Spolu               380 bodov 
 
29.Konečný Martin,D.Krupá     N/U:30/12/ 7 R:+00:00:50
bydl:Horná Krupá    535.500km,P:   13 C:   38 B:  1098
  51   2 03-  -0503 0027  H 1084.740  1.14:03:40  56   21.285
  54   3 01-  -20 7895    H 1083.935  1.14:04:02  56   22.538
  94   9 03-  -0503 0003  H 1071.321  1.14:09:51  56   39.232
  96  21 02-  -20 4372    H 1070.714  1.14:10:08  56   40.067
 206  19 03-  -0503 0010  H 1037.992  1.14:25:54  44   85.977
 248   1 99-  -05 2860    H 1025.567  1.14:32:09  40  103.506
 265   6 00-  -20 5218    H 1019.191  1.14:35:25  40  110.601
 280   4 01-  -20 2892    H 1014.909  1.14:37:38   0  116.861
 284  18 01-  -20 9454    A 1014.045  1.14:38:05   0  118.531
 334  24 02-  -20 4374    H 1002.715  1.14:44:03   0  139.399
 342  11 99-  -05 5319    H 1001.309  1.14:44:48   0  142.738
 435  14 02-  -20 4387    H  965.184  1.15:04:49   0  181.553
                             Spolu               348 bodov 
 
30.Šimek Jaroslav,Trnava      N/U:25/ 3/ 3 R:+00:00:07
bydl:D.Krupá        538.532km,P:   53 C:   88 B:   219
  62   6 01-  -05 3316    H 1082.585  1.14:07:27  56   25.876
 166  14 02-  -09 0186    H 1048.612  1.14:23:34  48   69.282
 414  18 02-  -05 1317    H  974.248  1.15:02:46  28  172.788
                             Spolu               132 bodov 
 
31.Kimlik Štefan,Trnava       N/U:20/ 6/ 6 R:-00:00:35
bydl:Trnava         547.250km,P:   37 C:   63 B:   704
  63  19 03-  -0506 0619  A 1081.415  1.14:16:03  56   26.294
 186  16 02-  -05 3935    H 1043.806  1.14:34:17  48   77.629
 309  14 03-  -0506 0623  A 1008.632  1.14:52:34  36  128.965
 352   7 01-  -05 4340    H  998.055  1.14:58:19  32  146.912
 386   3 03-  -0506 0691  A  983.614  1.15:06:22  28  161.102
 442   9 00-  -05 0122    A  963.525  1.15:17:58  24  184.474
                             Spolu               224 bodov 
 
32.Krumpál Ján,Trnava         N/U:27/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         546.788km,P:   22 C:   32 B:  1191
  65  23 02-  -05 3659    A 1080.894  1.14:15:52  56   27.129
 189   5 02-  -05 4292    H 1043.157  1.14:34:10  48   78.881
 205  16 01-  -05 4343    A 1038.041  1.14:36:45  44   85.559
 224   4 03-  -0506 0054  H 1030.897  1.14:40:24  44   93.489
 227  27 00-  -05 0027    A 1030.800  1.14:40:27  44   94.741
 349  17 02-  -05 4297    A  999.978  1.14:56:48  32  145.659
 353  14 02-  -05 4295    H  997.879  1.14:57:57  32  147.329
 443   2 03-  -0504 0209  H  962.881  1.15:17:52   0  184.891
                             Spolu               300 bodov 
 
33.Pyšný Jozef,Brestovany     N/U:30/ 6/ 6 R:+00:01:03
bydl:Brestovany     552.732km,P:   38 C:   56 B:   817
  69   1 01-  -05 0502    A 1079.695  1.14:21:56  56   28.798
