Vysledky Heilbronn OZ TRNAVA

Heilbronn  OZ TRNAVA
PRETEK č.: 7      DÁTUM:04.06.2005 ČAS ŠTARTU: 9:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :J. Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, OZ, VS, ZO
Kategória :C   Súradnice :49:48:86.7  08:45:28.3
Séria     : 10/ 5
BODOVANIE : 63/ 3
Rozpätie  : od  498.999 km do  686.647 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno, 12st.C, bezvetrie
   pri dolete:Jasno, 12-25st.C
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   690   Z TOHO 20 % :    138

Prvý holub :01-  -05 2502    prilet: 1.18:33:20
            Rýchlosť:1245.543m/min , vzdial.: 676.745km
            Chovateľ :Vybíral+Košcany      Hlohovec  
Posledný holub :99-  -05 0099    prilet: 2.06:53:16
            Rýchlosť: 774.560m/min , vzdial.: 668.652km
            Chovateľ :Zaťko Jozef          Opoj      

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Hlohovec               10      93     10      7.25   10.75    522
11    D.Krupá                 6      35      9      6.52   25.71    438
13    Šulekovo                8      68     20     14.49   29.41    879
20    Bučany                  7      68     21     15.22   30.88    939
21    Brestovany              6      56      8      5.80   14.29    390
22    Opoj                   10      81     13      9.42   16.05    579
23    Trnava                 16     142     19     13.77   13.38    903
31    Chtelnica              10      59      9      6.52   15.25    459
32    Vrbové                 12      88     29     21.01   32.95   1416
      Spolu:                 85     690    138                     6525

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 7
%     poradie   body 
 2     1 -   14   63   
 4    15 -   28   60   
 6    29 -   41   57   
 8    42 -   55   54   
10    56 -   69   51   
12    70 -   83   48   
14    84 -   97   45   
16    98 -  110   42   
18   111 -  124   39   
20   125 -  138   36   
 
Heilbronn  OZ TRNAVA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Vybíral+Košcany,Hlohovec   N/U:10/ 4/ 4 R:-00:00:21
bydl:Hlohovec       676.745km,P:    9 C:   34 B:  1479
   1   2 01-  -05 2502    H 1245.543  1.18:33:20  63    1.449
   6   3 01-  -05 2509    A 1118.803  1.19:34:53  63    8.696
 101   4 01-  -05 2547    H  791.283  2.06:45:15  42  146.377
 108   1 98-  -08 3267    A  787.035  2.06:49:52  42  156.522
                             Spolu               210 bodov 
 
 2.Hutta Vincent,Bučany       N/U:12/ 7/ 5 R:-00:00:43
bydl:Bučany         669.185km,P:    2 C:    1 B:  2630
   2   1 01-  -05 0531    H 1239.614  1.18:29:50  63    2.899
  46   6 99-  -05 5932    H  824.204  2.06:01:55  54   66.667
  76   5 02-  -05 1820    H  802.557  2.06:23:49  48  110.145
  77  10 02-  -05 1859    A  802.428  2.06:23:57  48  111.594
  82   8 01-  -05 0511    H  801.115  2.06:25:19  48  118.841
  91   2 00-  -05 2245    H  795.560  2.06:31:09   0  131.884
 116   3 01-  -05 0521    H  783.880  2.06:43:41   0  168.116
                             Spolu               261 bodov 
 
 3.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany N/U:10/ 2/ 2 R:-00:01:25
bydl:Špačince       662.650km,P:   23 C:   10 B:  2256
   3   3 02-  -20 5893    H 1222.038  1.18:32:15  63    4.348
  25   2 00-  -05 2628    A  853.014  2.05:26:50  60   36.232
                             Spolu               123 bodov 
 
 4.Malec Ivan,Bučany          N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:01:16
bydl:Brestovany     669.297km,P:   37 C:   47 B:  1267
   4   1 00-  -05 3436    H 1203.591  1.18:46:05  63    5.797
                             Spolu                63 bodov 
 
 5.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:10/ 4/ 4 R:-00:00:14
bydl:Trnava         662.891km,P:    8 C:   18 B:  1992
   5   2 00-  -05 5893    H 1191.821  1.18:46:12  63    7.246
  12   5 01-  -05 0451    H 1043.403  1.20:05:19  63   17.391
  49   8 01-  -05 0408    A  821.138  2.05:57:17  54   71.014
 131   1 00-  -30 2071    H  776.765  2.06:43:24  36  189.855
                             Spolu               216 bodov 
 
 6.Puvák Martin,Vrbové        N/U: 3/ 2/ 2 R:-00:00:12
bydl:Vrbové         664.203km,P:   24 C:   87 B:   306
   7   3 01-  -20 8980    H 1095.201  1.19:36:28  63   10.145
  27   1 96-  -05 06181   H  846.928  2.05:34:15  60   39.130
                             Spolu               123 bodov 
 
 7.Voštinár+Krivošík,Bučany   N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:15
bydl:Bučany         669.122km,P:   13 C:    6 B:  2310
   8   1 01-  -05 0696    H 1092.028  1.19:42:44  63   11.594
  22   9 02-  -05 1745    A  858.583  2.05:29:20  60   31.884
  42   8 03-  -0501 0568  A  828.241  2.05:57:53  54   60.870
                             Spolu               177 bodov 
 
 8.Čulák Jozef,Hlohovec       N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Hlohovec       676.775km,P:   36 C:    4 B:  2490
   9   1 02-  -05 0422    A 1083.216  1.19:54:47  63   13.043
                             Spolu                63 bodov 
 
 9.Jáger Jozef,Bučany         N/U:11/ 3/ 2 R:-00:00:04
bydl:Špačince       661.208km,P:   33 C:   72 B:   716
  10  11 97-  -05 01444   A 1075.951  1.19:44:32   0   14.493
  99   4 99-  -05 2468    H  792.609  2.06:24:13  42  143.478
 130   8 01-  -03 4083    H  777.999  2.06:39:53  36  188.406
                             Spolu                78 bodov 
 
10.Szemeney Ján,Šulekovo      N/U:10/ 7/ 5 R:-00:01:08
bydl:Hlohovec       675.597km,P:    1 C:   33 B:  1486
  11   9 94-  -05 0291    A 1060.703  1.20:06:56  63   15.942
  17   7 02-  -05 2896    A  874.314  2.05:22:43  60   24.638
  19   7 03-  -0505 0459  H  863.511  2.05:32:23  60   27.536
  29   3 02-  -05 2875    H  839.912  2.05:54:22  57   42.029
  43   2 99-  -05 3699    H  825.392  2.06:08:31  54   62.319
  52   6 03-  -0505 0695  H  819.750  2.06:14:09   0   75.362
  71   8 01-  -05 1274    H  805.673  2.06:28:33   0  102.899
                             Spolu               294 bodov 
 
11.Konečný Martin,D.Krupá     N/U: 7/ 2/ 2 R:+00:00:18
bydl:Horná Krupá    653.933km,P:   26 C:   39 B:  1434
  13   6 02-  -20 4374    H  901.707  1.21:35:13  63   18.841
 105   2 01-  -20 2892    H  789.107  2.06:18:42  42  152.174
                             Spolu               105 bodov 
 
12.Ryšavý Ľubomír,D.Krupá     N/U: 5/ 2/ 2 R:+00:00:09
bydl:Dolná Krupá    656.219km,P:   25 C:   62 B:   978
  14   3 00-  -05 5904    H  893.849  1.21:44:09  63   20.290
  48   1 00-  -05 5934    H  823.344  2.05:47:01  54   69.565
                             Spolu               117 bodov 
 
13.Pavlík Jozef,Brestovany    N/U: 8/ 4/ 4 R:-00:02:00
bydl:D.Lovčice      669.217km,P:   12 C:   45 B:  1343
  15   8 02-  -20 5341    A  883.571  2.05:07:24  60   21.739
  65   7 02-  -05 4270    A  808.787  2.06:17:26  51   94.203
  96   1 02-  -20 5348    H  793.522  2.06:33:21  45  139.130
 125   2 02-  -20 5347    H  780.914  2.06:46:58  36  181.159
                             Spolu               192 bodov 
 
14.Zvonár J+J,Trnava          N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:10
bydl:Trnava         662.240km,P:   27 C:   24 B:  1743
  16   9 00-  -05 0702    A  882.261  2.04:46:37  60   23.188
 106   2 02-  -20 6804    H  788.960  2.06:29:23  42  153.623
                             Spolu               102 bodov 
 
15.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:10/ 5/ 5 R:-00:00:12
bydl:Nahac          654.136km,P:    4 C:   15 B:  2082
  18   8 01-  -20 9326    H  871.968  2.04:51:11  60   26.087
  26  10 03-  -2003 0523  H  852.072  2.05:17:42  60   37.681
  31   4 00-  -20 5269    H  839.210  2.05:29:28  57   44.928
 119   6 01-  -20 9368    H  781.883  2.06:26:37  39  172.464
 123   7 02-  -20 4627    H  781.136  2.06:27:25  39  178.261
                             Spolu               255 bodov 
 
16.Ševečka Ján,Vrbové         N/U: 9/ 5/ 5 R:-00:00:23
bydl:Veselé         667.857km,P:    3 C:   31 B:  1516
  20   9 03-  -2006 0485  H  862.753  2.05:24:06  60   28.986
  44   1 03-  -2006 0478  H  824.939  2.05:59:35  54   63.768
  57   2 03-  -2006 0453  H  815.670  2.06:08:47  51   82.609
  64   3 02-  -20 0507    H  809.605  2.06:14:55  51   92.754
 100   5 03-  -2006 0452  H  791.347  2.06:33:57  42  144.928
                             Spolu               258 bodov 
 
17.Patera Jaromír,Vrbové      N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:48
bydl:Krakovany      667.361km,P:   17 C:   27 B:  1633
  21   9 01-  -20 8824    H  859.761  2.05:26:13  60   30.435
  66   3 01-  -20 8899    H  808.677  2.06:15:15  51   95.652
 117  10 02-  -20 0002    H  783.748  2.06:41:30  39  169.565
                             Spolu               150 bodov 
 
18.Očenáš Inocen,Hlohovec     N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:14
bydl:Dvorníky       677.492km,P:   16 C:   13 B:  2172
  23   1 03-  -0504 0824  H  855.599  2.05:41:50  60   33.333
  53   4 02-  -20 4269    H  818.952  2.06:17:16  54   76.812
 107   8 01-  -05 4939    H  788.362  2.06:49:22  42  155.072
                             Spolu               156 bodov 
 
19.Zaťko Jozef,Opoj           N/U:10/ 4/ 4 R:+00:00:07
bydl:Majcichov      668.652km,P:   11 C:    7 B:  2285
  24   5 03-  -0508 0001  H  855.510  2.05:31:35  60   34.783
  47   6 03-  -0508 0002  H  823.497  2.06:01:58  54   68.116
  85   4 02-  -05 5238    H  798.597  2.06:27:17  45  123.188
 138  10 99-  -05 0099    A  774.560  2.06:53:16  36  200.000
                             Spolu               195 bodov 
 
20.Hlavna František,Šulekovo  N/U: 9/ 1/ 1 R:-00:00:07
bydl:Hlohovec       675.918km,P:   38 C:   17 B:  1997
  28   6 02-  -05 2816    H  845.373  2.05:49:33  60   40.580
                             Spolu                60 bodov 
 
21.Petrovič Roman,Brestovany  N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:57
bydl:Brestovany     669.041km,P:   39 C:   25 B:  1667
  30   1 00-  -20 1202    A  839.467  2.05:46:59  57   43.478
                             Spolu                57 bodov 
 
22.Dvorščák O+B,Chtelnica     N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:16
bydl:Chtelnica      659.490km,P:   40 C:   42 B:  1400
  32   3 02-  -20 5473    H  838.424  2.05:36:35  57   46.377
                             Spolu                57 bodov 
 
23.Bielik Zdenko,Vrbové       N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:09
bydl:Vrbove         664.169km,P:   28 C:   30 B:  1517
  33   1 00-  -06 11902   H  838.350  2.05:42:14  57   47.826
  87   4 01-  -20 8051    H  798.040  2.06:22:15  45  126.087
                             Spolu               102 bodov 
 
24.Zaťko Peter,Opoj           N/U: 5/ 3/ 3 R:+00:00:56
bydl:Majcichov      668.594km,P:   21 C:   61 B:   981
  34   2 00-  -05 3663    H  836.161  2.05:49:36  57   49.275
  86   1 02-  -05 5393    H  798.274  2.06:27:33  45  124.638
 127   2 99-  -05 0791    H  779.701  2.06:47:30  36  184.058
                             Spolu               138 bodov 
 
25.Marcinkech F+F+T,Opoj      N/U:14/ 4/ 3 R:+00:00:04
bydl:šintava        677.309km,P:   14 C:   12 B:  2174
  35  10 03-  -0502 0132  H  831.445  2.06:04:37  57   50.725
  36  13 00-  -30 5476    A  831.377  2.06:04:41   0   52.174
  41   7 03-  -0502 0114  A  828.361  2.06:07:39  57   59.420
  63   2 00-  -05 5690    H  809.936  2.06:26:15  51   91.304
                             Spolu               165 bodov 
 
26.Landiga František,Bučany   N/U:10/ 4/ 4 R:-00:01:06
bydl:Bučany         668.960km,P:   10 C:   19 B:  1982
  37   5 02-  -05 1545    H  830.679  2.05:55:19  57   53.623
  38  10 99-  -05 5663    H  830.473  2.05:55:31  57   55.072
  93   6 99-  -05 5656    H  794.348  2.06:32:09  45  134.783
 102   1 98-  -05 4623    A  790.733  2.06:36:00  42  147.826
                             Spolu               201 bodov 
 
27.Rožič Viliam,Trnava        N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:41
bydl:Trnava         661.956km,P:   19 C:   52 B:  1197
  39   7 03-  -0506 0350  A  829.553  2.05:47:58  57   56.522
  78   9 02-  -23 7775    H  802.355  2.06:15:01  48  113.043
 114   6 98-  -0506 10998 H  784.432  2.06:33:52  39  165.217
                             Spolu               144 bodov 
 
28.Vančo Štefan,Vrbové        N/U: 5/ 3/ 3 R:-00:01:55
bydl:Kostoľany      667.884km,P:   15 C:   46 B:  1306
  40   3 02-  -20 0560    A  829.206  2.05:55:27  57   57.971
  51   1 01-  -20 8304    H  820.782  2.06:03:43  54   73.913
  73   2 02-  -20 0568    H  803.647  2.06:21:04  48  105.797
                             Spolu               159 bodov 
 
29.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Rumanová       684.192km,P:   18 C:    2 B:  2554
  45   8 99-  -10 4740    H  824.924  2.06:19:24  54   65.217
  60   7 01-  -05 1129    H  812.113  2.06:32:29  51   86.957
 115   4 01-  -05 1155    H  784.039  2.07:02:39  39  166.667
                             Spolu               144 bodov 
 
30.Chreno Ján,Trnava          N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:43
bydl:Trnava         662.263km,P:   31 C:   50 B:  1211
  50  10 98-  -21 7933    H  821.004  2.05:56:39  54   72.464
  84   3 99-  -20 3524    H  800.157  2.06:17:40  45  121.739
                             Spolu                99 bodov 
 
31.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:19
bydl:Chtelnica      658.681km,P:   41 C:   14 B:  2150
  54   5 02-  -20 4988    A  818.729  2.05:54:31  54   78.261
                             Spolu                54 bodov 
 
32.Breče Karol,Vrbové         N/U:10/ 5/ 5 R:-00:00:12
bydl:Vrbové         664.256km,P:    6 C:   32 B:  1488
  55   1 00-  -06 11623   H  816.758  2.06:03:17  54   79.710
  67   5 01-  -20 8940    A  808.294  2.06:11:48  51   97.101
  83  10 01-  -20 8931    H  800.968  2.06:19:19  48  120.290
 122   6 00-  -06 11606   H  781.187  2.06:40:19  39  176.812
 135   8 01-  -20 8907    H  774.929  2.06:47:11  36  195.652
                             Spolu               228 bodov 
 
33.Loffler Karol,Trnava       N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:26
bydl:Trnava         662.253km,P:   30 C:   64 B:   956
  56   4 02-  -05 3758    H  815.934  2.06:01:39  51   81.159
  80   6 01-  -05 4680    H  801.500  2.06:16:16  48  115.942
                             Spolu                99 bodov 
 
34.Hudák+Lackovič,Hlohovec    N/U:13/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Hlohovec       675.964km,P:   42 C:    3 B:  2506
  58  10 01-  -05 2256    H  814.873  2.06:19:32  51   84.058
                             Spolu                51 bodov 
 
35.Chlebik Matej,Brestovany   N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:58
bydl:Zavar          668.945km,P:   20 C:   20 B:  1960
  59   6 02-  -05 5208    H  812.517  2.06:13:18  51   85.507
  79   1 00-  -20 1595    A  802.028  2.06:24:04  48  114.493
  98   4 01-  -20 3751    H  792.933  2.06:33:38  42  142.029
                             Spolu               141 bodov 
 
36.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U: 7/ 2/ 2 R:-00:00:34
bydl:D. Lopašov     660.348km,P:   32 C:   57 B:  1066
  61   1 01-  -20 9261    H  811.122  2.06:04:07  51   88.406
 104   2 03-  -2006 0630  H  789.245  2.06:26:41  42  150.725
                             Spolu                93 bodov 
 
37.Palagy Ľuboš,Trnava        N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Trnava         661.769km,P:   43 C:   63 B:   956
  62   5 02-  -20 6508    H  810.429  2.06:06:34  51   89.855
                             Spolu                51 bodov 
 
38.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:10/ 5/ 5 R:+00:01:24
bydl:Dubovany       668.124km,P:    5 C:   16 B:  2014
  68   1 00-  -06 11451   A  807.840  2.06:17:03  51   98.551
  74  10 00-  -06 11344   H  803.034  2.06:22:00  48  107.246
  81   7 03-  -2006 0898  H  801.380  2.06:23:43  48  117.391
  89   6 98-  -06 9792    H  795.780  2.06:29:35  45  128.986
 124   9 03-  -2006 0066  H  781.097  2.06:45:22  39  179.710
                             Spolu               231 bodov 
 
39.Partel Milan,D.Krupá       N/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:03
bydl:Horná Krupá    653.930km,P:   29 C:   48 B:  1241
  69   6 02-  -05 1393    H  806.757  2.06:00:34  51  100.000
  70   8 01-  -20 1976    H  806.607  2.06:00:43  48  101.449
                             Spolu                99 bodov 
 
40.Kusý Marian,Šulekovo       N/U:10/ 5/ 5 R:+00:01:27
bydl:Hlohovec       676.778km,P:    7 C:   22 B:  1839
  72  10 02-  -05 3046    H  804.650  2.06:31:05  48  104.348
  75   6 02-  -05 3062    H  802.694  2.06:33:08  48  108.696
  95   7 02-  -05 3071    H  793.781  2.06:42:36  45  137.681
 120   9 02-  -05 3065    H  781.333  2.06:56:11  39  173.913
 126   1 01-  -05 1504    H  779.923  2.06:57:45  36  182.609
                             Spolu               216 bodov 
 
41.Kubala Oto,Vrbové          N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         664.246km,P:   47 C:   11 B:  2203
  88   2 02-  -20 0609    H  796.633  2.06:23:49  45  127.536
                             Spolu                45 bodov 
 
42.Repiský Štefan,Opoj        N/U:10/ 1/ 1 R:+00:01:12
bydl:Vlčkovce       669.318km,P:   45 C:   21 B:  1955
  90   8 00-  -20 1351    A  795.639  2.06:31:14  45  130.435
                             Spolu                45 bodov 
 
43.Kolenova Maria,Šulekovo    N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Šulekovo       673.359km,P:   22 C:   56 B:  1069
  92   2 98-  -05 7455    H  794.680  2.06:37:20  45  133.333
 112   3 95-  -05 8775    H  784.831  2.06:47:58  39  162.319
 113   6 00-  -05 0976    H  784.724  2.06:48:05  39  163.768
                             Spolu               123 bodov 
 
44.Chreno Jozef,Trnava        N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:05
bydl:Trnava         662.107km,P:   46 C:   83 B:   369
  94   8 03-  -2002 0470  H  793.830  2.06:24:04  45  136.232
                             Spolu                45 bodov 
 
45.Pripko Leopold,D.Krupá     N/U: 6/ 1/ 1 R:+00:00:41
bydl:Dobra Voda     652.333km,P:   44 C:   69 B:   758
  97   5 03-  -0208 0587  A  792.949  2.06:12:40  45  140.580
                             Spolu                45 bodov 
 
46.Vančo+Kvanta,Hlohovec      N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:53
bydl:Hlohovec       676.345km,P:   48 C:   41 B:  1404
 103   3 02-  -05 0213    H  790.261  2.06:45:51  42  149.275
                             Spolu                42 bodov 
 
47.Drška Jozef,Vrbové         N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:18
bydl:Vrbove         664.611km,P:   50 C:   85 B:   363
 109   4 01-  -20 8195    H  786.770  2.06:34:44  42  157.971
                             Spolu                42 bodov 
 
48.Branicky Viktor,Šulekovo   N/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:16
bydl:Rumanova       684.192km,P:   49 C:    9 B:  2265
 110   3 00-  -05 2930    H  785.329  2.07:01:13  42  159.420
                             Spolu                42 bodov 
 
49.Čimo+Šutvaj,Vrbové         N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         664.268km,P:   52 C:   43 B:  1375
 111  10 96-  -20 3995    H  784.924  2.06:36:17  39  160.870
                             Spolu                39 bodov 
 
50.Svitek Jano,Vrbové         N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:56
bydl:Dubovany       667.570km,P:   53 C:   35 B:  1455
 118   8 03-  -2006 0134  A  782.171  2.06:43:29  39  171.014
                             Spolu                39 bodov 
 
51.Sabo Milan,Trnava          N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:48
bydl:Dolná Krupá    658.869km,P:   51 C:  107 B:    75
 121   2 02-  -20 6381    H  781.237  2.06:33:22  39  175.362
                             Spolu                39 bodov 
 
52.Očkovský+Briatka,Bučany    N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:28
bydl:Bučany         669.334km,P:   54 C:   51 B:  1201
 128   6 02-  -05 1770    A  779.383  2.06:48:48  36  185.507
                             Spolu                36 bodov 
 
53.Krumpál Ján,Trnava         N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Trnava         662.290km,P:   35 C:   28 B:  1599
 129   2 00-  -05 0027    A  779.287  2.06:39:52  36  186.957
 134  10 02-  -05 3675    H  775.182  2.06:44:22  36  194.203
                             Spolu                72 bodov 
 
54.Kičina Vlado,D.Krupá       N/U: 3/ 2/ 2 R:+00:00:07
bydl:Chtelnica      659.302km,P:   34 C:   76 B:   563
 132   2 99-  -20 2934    H  775.710  2.06:39:56  36  191.304
 133   1 01-  -20 7880    H  775.649  2.06:40:00  36  192.754
                             Spolu                72 bodov 
 
55.Šimek Jaroslav,Trnava      N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:23
bydl:D.Krupá        656.362km,P:   56 C:   77 B:   519
 136   2 02-  -05 1317    H  774.819  2.06:37:07  36  197.101
                             Spolu                36 bodov 
 
56.Blažek L.st.+ml.,Opoj      N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Opoj           669.058km,P:   55 C:   26 B:  1663
 137   4 02-  -05 2479    H  774.701  2.06:53:38  36  198.551
                             Spolu                36 bodov