Vysledky Kladno 3 OZ TRNAVA

Kladno  3 OZ TRNAVA
PRETEK č.: 8      DÁTUM:12.06.2005 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
USPORIADATEL:OZ TRnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, OZ, VS, ZO
Kategória :AB  Súradnice :50:09: 0.0  14:06: 0.0
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie  : od  247.967 km do  340.446 km
Počasie   : 
   pri štarte:11st.C, bezvetrie
   pri dolete:11-14st.C, miestami oblačno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2895   Z TOHO 20 % :    579

Prvý holub :01-  -05 2262    prilet: 1.09:48:46
            Rýchlosť:1352.461m/min , vzdial.: 329.685km
            Chovateľ :Hudák+Lackovič       Hlohovec  
Posledný holub :04-  -0505 512   prilet: 1.10:28:02
            Rýchlosť:1146.823m/min , vzdial.: 324.589km
            Chovateľ :Landiga František    Bučany    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Hlohovec               15     424    107     18.48   25.24   3699
11    D.Krupá                 8     176     22      3.80   12.50   1002
13    Šulekovo                9     285     66     11.40   23.16   2115
20    Bučany                 10     311     81     13.99   26.05   2148
21    Brestovany             10     226     42      7.25   18.58   1731
22    Opoj                   14     363     62     10.71   17.08   2193
23    Trnava                 15     389     68     11.74   17.48   2949
31    Chtelnica              10     298     28      4.84    9.40   1038
32    Vrbové                 15     423    103     17.79   24.35   3900
      Spolu:                106    2895    579                    20775

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body 
 2     1 -   58   60   
 4    59 -  116   57   
 6   117 -  174   54   
 8   175 -  232   51   
10   233 -  290   48   
12   291 -  347   45   
14   348 -  405   42   
16   406 -  463   39   
18   464 -  521   36   
20   522 -  579   33   
 
Kladno  3 OZ TRNAVA
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hudák+Lackovič,Hlohovec    N/U:42/25/ 7 R:-00:00:01
bydl:Hlohovec       329.685km,P:    1 C:    3 B:  2926
   1  27 01-  -05 2262    H 1352.461  1.09:48:46  60    0.345
  22  20 03-  -0504 0716  H 1287.916  1.10:00:59  60    7.599
  31  17 02-  -05 0161    H 1279.006  1.10:02:46  60   10.708
  39  30 01-  -05 2204    H 1272.751  1.10:04:02  60   13.472
  40  26 02-  -01 02688   H 1272.506  1.10:04:05  60   13.817
  42   3 02-  -05 0105    H 1272.096  1.10:04:10  60   14.508
  56  15 00-  -05 5555    H 1262.113  1.10:06:13  60   19.344
  58  22 02-  -05 0102    H 1261.872  1.10:06:16   0   20.035
  61  23 04-  -0501 264   H 1260.826  1.10:06:29   0   21.071
  68   1 04-  -0501 244   H 1258.980  1.10:06:52   0   23.489
 100  19 02-  -01 02654   H 1245.426  1.10:09:43   0   34.542
 101   9 04-  -0501 235   H 1245.191  1.10:09:46   0   34.888
 106  39 04-  -0501 232   H 1244.799  1.10:09:51   0   36.615
 151  21 03-  -0504 0715  H 1234.775  1.10:12:00   0   52.159
 152   7 04-  -0501 236   H 1234.621  1.10:12:02   0   52.504
 165  25 02-  -05 0188    H 1231.240  1.10:12:46   0   56.995
 167  29 04-  -0501 270   H 1230.933  1.10:12:50   0   57.686
 236  18 03-  -0504 0722  H 1213.416  1.10:16:42   0   81.520
 254   2 02-  -05 0152    H 1209.631  1.10:17:33   0   87.737
 278  32 03-  -0107 0456  H 1204.916  1.10:18:37   0   96.028
 285  42 04-  -0501 216   H 1203.376  1.10:18:58   0   98.446
 287   8 04-  -0501 282   H 1202.718  1.10:19:07   0   99.136
 393  16 02-  -05 0193    H 1181.878  1.10:23:57   0  135.751
 439  24 00-  -05 5574    H 1172.908  1.10:26:05   0  151.641
 444   5 04-  -0501 291   H 1172.283  1.10:26:14   0  153.368
                             Spolu               420 bodov 
 
 2.Krumpál Ján,Trnava         N/U:30/12/ 7 R:+00:00:00
bydl:Trnava         319.996km,P:    4 C:   27 B:  1989
   2  18 00-  -05 0057    A 1337.590  1.09:44:14  60    0.691
   8   2 03-  -0506 0055  H 1311.638  1.09:48:58  60    2.763
  70  17 01-  -05 4343    A 1258.753  1.09:59:13  57   24.180
  86  22 04-  -0506 176   H 1252.757  1.10:00:26  57   29.706
 131  25 04-  -0506 114   A 1239.334  1.10:03:12  54   45.250
 173   3 02-  -05 3684    H 1230.044  1.10:05:09  54   59.758
 246  26 99-  -05 2753    A 1210.883  1.10:09:16  48   84.974
 247  20 04-  -0506 117   H 1210.807  1.10:09:17   0   85.320
 355  30 04-  -0506 111   H 1188.398  1.10:14:16   0  122.625
 381  12 99-  -05 2767    H 1184.732  1.10:15:06   0  131.606
 399   8 04-M -55 150     H 1180.144  1.10:16:09   0  137.824
 465  28 02-  -05 4297    A 1167.869  1.10:19:00   0  160.622
                             Spolu               390 bodov 
 
 3.Hubinský Dušan,Hlohovec    N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:22
bydl:Velké Ripňany  335.850km,P:   48 C:   49 B:  1464
   3  11 01-  -05 2770    H 1332.826  1.09:56:59  60    1.036
  17   7 02-  -05 0877    H 1293.638  1.10:04:37  60    5.872
 212   8 01-  -05 2753    H 1220.903  1.10:20:05  51   73.230
 431   5 01-  -05 2773    H 1174.369  1.10:30:59  39  148.877
 502  20 03-  -0504 1017  H 1162.044  1.10:34:01  36  173.402
                             Spolu               246 bodov 
 
 4.Valo Ervín,Vrbové          N/U:16/ 7/ 7 R:+00:00:29
bydl:Krakovany      315.099km,P:   20 C:   54 B:  1431
   4  16 02-  -20 0809    H 1324.502  1.09:42:54  60    1.382
  12   3 03-  -2006 0668  A 1299.109  1.09:47:33  60    4.145
  41  10 02-  -20 0838    H 1272.356  1.09:52:39  60   14.162
  85   1 03-  -2006 0671  H 1252.879  1.09:56:30  57   29.361
 311  13 02-  -20 0805    H 1197.488  1.10:08:08  45  107.427
 332  11 04-  -0509 88    A 1193.481  1.10:09:01  45  114.680
 552   7 02-  -20 0833    H 1151.537  1.10:18:38  33  190.674
                             Spolu               360 bodov 
 
 5.Čimo+Šutvaj,Vrbové         N/U:37/ 9/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         312.412km,P:   21 C:   37 B:  1729
   5   3 03-  -2006 0711  A 1321.260  1.09:41:27  60    1.727
  67   7 02-  -20 0399    H 1259.303  1.09:53:05  57   23.143
 117  12 00-  -06 1473    H 1242.607  1.09:56:25  54   40.415
 229  15 04-  -0509 349   H 1215.453  1.10:02:02  51   79.102
 310  17 01-  -06 7662    H 1197.669  1.10:05:51  45  107.081
 323  14 99-  -06 5977    H 1195.149  1.10:06:24  45  111.572
 373  13 04-  -0509 329   H 1185.324  1.10:08:34  42  128.843
 479   2 04-  -0509 301   H 1165.934  1.10:12:57   0  165.458
 524  11 01-  -20 8969    H 1157.868  1.10:14:49   0  181.002
                             Spolu               354 bodov 
 
 6.Bielik Zdenko,Vrbové       N/U:21/ 6/ 6 R:+00:00:23
bydl:Vrbove         312.394km,P:   41 C:   33 B:  1802
   6   6 02-  -20 0151    H 1314.882  1.09:42:35  60    2.073
 113   3 00-  -06 10982   H 1243.277  1.09:56:16  57   39.033
 286  12 02-  -20 0171    H 1203.212  1.10:04:38  48   98.791
 341   4 04-  -0509 440   H 1191.055  1.10:07:17  45  117.789
 409  17 01-  -20 8105    H 1178.252  1.10:10:08  39  141.278
 499   7 03-  -0601 0845  H 1162.396  1.10:13:45  36  172.366
                             Spolu               285 bodov 
 
 7.Zemán Ján,Hlohovec         N/U:36/10/ 7 R:-00:01:15
bydl:Hlohovec       329.015km,P:   10 C:    5 B:  2651
   7   3 02-  -05 2985    H 1314.220  1.09:55:21  60    2.418
  15   6 00-  -05 1277    H 1294.910  1.09:59:05  60    5.181
  78  16 04-  -0502 658   A 1255.862  1.10:06:59  57   26.943
  79  18 04-  -0502 666   H 1255.703  1.10:07:01  57   27.288
 230  14 04-  -0502 659   A 1215.124  1.10:15:46  51   79.447
 334   1 02-  -05 2979    H 1192.732  1.10:20:51  45  115.371
 343   2 00-  -05 1241    H 1190.861  1.10:21:17  45  118.480
 356  19 04-  -0502 68    H 1188.352  1.10:21:52   0  122.971
 415   4 02-  -05 2877    H 1177.296  1.10:24:28   0  143.351
 546  27 01-  -05 1214    A 1154.034  1.10:30:06   0  188.601
                             Spolu               375 bodov 
 
 8.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:40/12/ 7 R:-00:00:04
bydl:Dubovany       319.417km,P:    7 C:   14 B:  2395
   9   5 00-  -0509 495   H 1304.542  1.09:49:51  60    3.109
  88  19 01-  -20 8395    H 1250.654  1.10:00:24  57   30.397
 120  30 03-  -2006 0852  H 1241.499  1.10:02:17  54   41.451
 148  17 00-  -06 11384   A 1235.417  1.10:03:33  54   51.123
 158   2 03-  -2006 0879  H 1232.636  1.10:04:08  54   54.577
 197  26 03-  -2003 0055  H 1226.169  1.10:05:30  51   68.048
 221  11 04-  -0509 484   H 1217.368  1.10:07:23  51   76.339
 268   3 03-  -2006 0878  H 1206.713  1.10:09:42   0   92.573
 340  38 04-  -0509 455   A 1191.188  1.10:13:09   0  117.444
 347  14 04-  -0509 480   H 1190.004  1.10:13:25   0  119.862
 406  16 04-  -0509 465   H 1178.806  1.10:15:58   0  140.242
 427   6 02-  -20 0522    H 1175.840  1.10:16:39   0  147.496
                             Spolu               381 bodov 
 
 9.Kôpka Ján,Hlohovec         N/U:40/ 2/ 2 R:+00:00:27
bydl:Malé Ripňany   335.886km,P:   69 C:   11 B:  2526
  10  16 02-  -05 0005    H 1300.372  1.10:03:18  60    3.454
 395  17 00-  -05 5405    H 1181.449  1.10:29:18  42  136.442
                             Spolu               102 bodov 
 
10.Kubík Štefan,Vrbové        N/U:28/10/ 7 R:-00:00:10
bydl:Vrbové         312.478km,P:   19 C:   56 B:  1395
  11  16 01-  -20 8609    H 1299.825  1.09:45:24  60    3.800
 102  14 01-  -20 8601    A 1245.180  1.09:55:57  57   35.233
 105  20 00-  -06 11994   H 1244.932  1.09:56:00  57   36.269
 188   6 03-  -2006 0198  H 1227.892  1.09:59:29  51   64.940
 232  25 04-  -0509 220   H 1214.293  1.10:02:20  51   80.138
 331  24 03-  -2006 0192  H 1193.727  1.10:06:46  45  114.335
 429  23 04-  -0509 204   H 1175.392  1.10:10:51  39  148.187
 473   5 00-PL-0168 10538 H 1166.543  1.10:12:52   0  163.385
 554   3 03-  -2006 0187  A 1151.285  1.10:16:25   0  191.364
 565  27 97-  -05 07092   H 1148.816  1.10:17:00   0  195.164
                             Spolu               360 bodov 
 
11.Hutta Vincent,Bučany       N/U:42/20/ 7 R:-00:00:09
bydl:Bučany         324.658km,P:   13 C:    1 B:  2999
  13   2 02-  -05 1820    H 1298.805  1.09:54:58  60    4.491
  62   3 01-  -05 0511    H 1260.155  1.10:02:38  57   21.416
  90  24 00-  -05 2204    A 1250.127  1.10:04:42  57   31.088
 175  13 03-  -0501 0524  H 1229.920  1.10:08:58  51   60.449
 241   5 01-  -05 0531    H 1212.768  1.10:12:42  48   83.247
 242  26 03-  -0501 0501  A 1212.391  1.10:12:47  48   83.592
 250   6 02-  -05 1843    H 1209.981  1.10:13:19  48   86.356
 258  32 03-  -0501 0504  A 1208.929  1.10:13:33   0   89.119
 260  37 99-  -05 5930    H 1208.779  1.10:13:35   0   89.810
 264  38 99-  -05 5903    H 1207.431  1.10:13:53   0   91.192
 279  28 04-  -0505 121   H 1204.817  1.10:14:28   0   96.373
 314   4 02-  -05 1822    H 1196.969  1.10:16:14   0  108.463
 325  22 03-  -0501 0535  A 1194.914  1.10:16:42   0  112.263
 372  35 00-  -05 2226    H 1185.532  1.10:18:51   0  128.497
 377  17 99-  -05 590     H 1185.099  1.10:18:57   0  130.225
 430  23 03-  -0501 0510  A 1174.666  1.10:21:23   0  148.532
 447  11 02-  -05 1829    H 1171.910  1.10:22:02   0  154.404
 448  41 04-  -0505 104   A 1171.487  1.10:22:08   0  154.750
 477  14 02-  -05 1853    H 1166.226  1.10:23:23   0  164.767
 558  33 04-  -0505 82    A 1150.725  1.10:27:08   0  192.746
                             Spolu               369 bodov 
 
12.Čulák Jozef,Hlohovec       N/U:27/10/ 7 R:-00:00:05
bydl:Hlohovec       330.196km,P:    2 C:    4 B:  2889
  14  16 04-  -1408 51    A 1297.430  1.09:59:30  60    4.836
  35  27 03-  -2702 0552  H 1276.942  1.10:03:35  60   12.090
  45  21 04-  -0501 5     H 1270.799  1.10:04:50  60   15.544
  59   5 04-  -0501 33    H 1261.654  1.10:06:43  57   20.380
 108   6 03-  -0504 0105  H 1244.067  1.10:10:25  57   37.306
 110   8 04-  -0501 55    A 1243.832  1.10:10:28  57   37.997
 269   1 03-  -0504 0156  H 1206.489  1.10:18:41  48   92.919
 302  10 03-  -0504 0102  A 1199.913  1.10:20:11   0  104.318
 386  22 04-  -0501 7     H 1183.710  1.10:23:57   0  133.333
 534   3 04-  -0501 64    A 1156.148  1.10:30:36   0  184.456
                             Spolu               399 bodov 
 
13.Marcinkech F+F+T,Opoj      N/U:77/14/ 7 R:+00:00:03
bydl:šintava        337.130km,P:   15 C:    9 B:  2540
  16  10 91-S - 257487    A 1293.999  1.10:05:32  60    5.527
  26   2 00-  -05 4565    H 1282.107  1.10:07:57  60    8.981
  50  21 94-  -05 1736    A 1264.791  1.10:11:33  60   17.271
 191  17 85-S - 122209    A 1227.415  1.10:19:40  51   65.976
 248  14 02-  -05 2247    A 1210.666  1.10:23:28  48   85.665
 259  13 98-  -05 9365    H 1208.857  1.10:23:53  48   89.465
 432  25 02-  -05 2250    A 1173.987  1.10:32:10  39  149.223
 437  69 04-  -0503 9     H 1173.170  1.10:32:22   0  150.950
 441  50 03-  -0502 0161  H 1172.626  1.10:32:30   0  152.332
 442  35 04-  -0503 21    A 1172.286  1.10:32:35   0  152.677
 443  42 01-  -30 6883    H 1172.286  1.10:32:35   0  153.022
 446  23 01-  -05 5342    A 1171.947  1.10:32:40   0  154.059
 460  67 03-  -3005 0496  H 1169.237  1.10:33:20   0  158.895
 563  39 03-  -0502 0180  A 1149.046  1.10:38:24   0  194.473
                             Spolu               366 bodov 
 
14.Vybíral+Košcany,Hlohovec   N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:11
bydl:Hlohovec       330.605km,P:   24 C:   31 B:  1821
  18  20 04-  -0501 517   H 1291.594  1.10:00:58  60    6.218
  28   3 99-  -05 4860    H 1280.009  1.10:03:17  60    9.672
 214  14 00-  -05 5609    A 1219.870  1.10:16:01  51   73.921
 238  19 01-  -05 2541    H 1213.304  1.10:17:29  48   82.211
 315  18 04-  -0501 501   A 1196.688  1.10:21:16  45  108.808
 387   5 02-  -05 0616    A 1183.691  1.10:24:18  42  133.679
 508   6 03-  -0504 0335  H 1161.240  1.10:29:42  36  175.475
 536  16 99-  -05 4885    H 1155.894  1.10:31:01   0  185.147
                             Spolu               342 bodov 
 
15.Chlebik Matej,Brestovany   N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:02
bydl:Zavar          327.245km,P:   18 C:   17 B:  2323
  19  11 02-  -05 5208    H 1291.587  1.09:58:22  60    6.563
  77  29 00-  -20 1378    H 1256.219  1.10:05:30  57   26.598
 124  15 01-  -20 3751    H 1240.739  1.10:08:45  54   42.832
 125  25 02-  -20 5900    H 1240.583  1.10:08:47  54   43.178
 228  21 03-  -55 403     H 1215.620  1.10:14:12  51   78.756
 272  19 03-  -55 850     H 1205.989  1.10:16:21  48   93.955
 410  12 03-  -0507 0118  H 1178.200  1.10:22:45  39  141.623
 553   6 03-  -0507 0071  H 1151.460  1.10:29:12   0  191.019
                             Spolu               363 bodov 
 
16.Koník Jaro,Hlohovec        N/U:30/10/ 7 R:-00:00:08
bydl:Dvorníky       334.275km,P:   16 C:   23 B:  2136
  20  18 01-  -05 2125    A 1291.052  1.10:03:55  60    6.908
 103  11 01-  -05 2128    H 1245.127  1.10:13:28  57   35.579
 109  23 02-  -05 0694    A 1244.045  1.10:13:42  57   37.651
 216   1 02-  -05 0677    H 1219.685  1.10:19:04  51   74.611
 245   7 01-  -05 2105    H 1211.214  1.10:20:59  48   84.629
 294  28 03-  -0504 0911  A 1200.988  1.10:23:20  45  101.554
 303   8 02-  -05 0676    H 1199.838  1.10:23:36  45  104.663
 353  30 03-  -0504 0907  A 1188.674  1.10:26:13   0  121.934
 467  27 02-  -05 0665    A 1167.773  1.10:31:15   0  161.313
 544   3 02-  -05 0667    H 1154.597  1.10:34:31   0  187.910
                             Spolu               363 bodov 
 
17.Szemeney Ján,Šulekovo      N/U:30/11/ 7 R:-00:00:57
bydl:Hlohovec       329.088km,P:   22 C:   30 B:  1831
  21  17 02-  -05 2887    H 1289.698  1.10:00:10  60    7.254
 111  11 02-  -05 2872    H 1243.797  1.10:09:35  57   38.342
 218  16 03-  -0505 0488  H 1218.844  1.10:15:00  51   75.302
 273  14 03-  -0508 0682  H 1205.892  1.10:17:54  48   94.301
 277  26 04-  -0502 621   H 1205.230  1.10:18:03  48   95.682
 364  24 03-  -0508 0684  H 1187.400  1.10:22:09  42  125.734
 458  18 04-  -0502 6215  A 1169.744  1.10:26:20  39  158.204
 462   2 00-  -05 9580    H 1168.222  1.10:26:42   0  159.585
 493  12 01-  -05 1411    A 1163.472  1.10:27:51   0  170.294
 570  19 03-  -0508 0689  A 1148.048  1.10:31:39   0  196.891
 574   3 02-  -05 2865    H 1147.381  1.10:31:49   0  198.273
                             Spolu               345 bodov 
 
18.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:21/12/ 7 R:+00:00:00
bydl:Kostoľany      320.093km,P:    3 C:   39 B:  1705
  23  20 03-  -2006 0449  H 1284.396  1.09:54:13  60    7.945
  27   6 01-  -20 8342    H 1281.654  1.09:54:45  60    9.326
  37   1 01-  -06 7978    H 1274.678  1.09:56:07  60   12.781
  43  11 02-  -20 0565    H 1272.061  1.09:56:38  60   14.853
 121   4 01-  -20 8309    H 1241.312  1.10:02:52  54   41.796
 132   2 01-  -20 8333    H 1238.670  1.10:03:25  54   45.596
 176   3 03-  -2006 0408  H 1229.708  1.10:05:18  51   60.794
 208   5 01-  -20 8310    H 1222.507  1.10:06:50   0   71.848
 344   7 03-  -2006 0414  H 1190.306  1.10:13:55   0  118.826
 363  16 02-  -20 0558    H 1187.582  1.10:14:32   0  125.389
 408  13 03-  -2006 0446  H 1178.401  1.10:16:38   0  140.933
 454  14 03-  -2006 0441  H 1170.430  1.10:18:29   0  156.822
                             Spolu               399 bodov 
 
19.Kolenova Maria,Šulekovo    N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:03
bydl:Šulekovo       327.626km,P:   11 C:   53 B:  1444
  24  27 00-  -05 0907    H 1283.298  1.10:00:18  60    8.290
  55   6 03-  -0505 0086  H 1262.123  1.10:04:35  60   18.998
  63  29 00-  -05 0909    H 1260.100  1.10:05:00  57   21.762
 119  13 99-  -05 3406    H 1242.341  1.10:08:43  54   41.105
 126  12 01-  -05 1008    H 1240.381  1.10:09:08  54   43.523
 168   5 98-  -05 7440    H 1230.828  1.10:11:11  54   58.031
 498   4 00-  -05 0934    H 1162.413  1.10:26:51  36  172.021
 509  21 98-  -05 7682    H 1161.108  1.10:27:10   0  175.820
 527  28 00-  -05 0933    H 1156.871  1.10:28:12   0  182.038
                             Spolu               375 bodov 
 
20.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:74/ 6/ 6 R:-00:00:08
bydl:Nahac          307.680km,P:   40 C:   15 B:  2370
  25   1 02-  -20 4690    H 1282.356  1.09:44:56  60    8.636
  29  29 03-  -2003 0564  H 1279.867  1.09:45:24  60   10.017
 316  25 01-  -20 7510    A 1196.035  1.10:02:15  45  109.154
 319  16 01-  -20 9400    H 1195.725  1.10:02:19  45  110.190
 400   7 02-  -20 4653    H 1179.905  1.10:05:46  42  138.169
 472   6 01-  -20 9377    H 1166.559  1.10:08:45  36  163.040
                             Spolu               288 bodov 
 
21.Partel Milan,D.Krupá       N/U:30/ 6/ 6 R:+00:00:04
bydl:Horná Krupá    308.102km,P:   37 C:   43 B:  1547
  30  30 03-  -0503 0233  A 1279.582  1.09:45:47  60   10.363
  36   6 03-  -0503 0242  H 1276.225  1.09:46:25  60   12.435
  44   2 03-  -0503 0229  H 1271.660  1.09:47:17  60   15.199
  65  24 03-  -0503 0247  A 1259.702  1.09:49:35  57   22.453
 482  11 03-  -2003 0609  H 1165.581  1.10:09:20  36  166.494
 566  26 02-  -05 1412    A 1148.706  1.10:13:13  33  195.509
                             Spolu               306 bodov 
 
22.Šmondrk Jozef+Boris,Brestovany
                                     N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:13
bydl:Brestovany     326.155km,P:   27 C:   34 B:  1788
  32  28 04-  -0504 82    A 1278.872  1.10:00:02  60   11.054
 192   2 03-  -0507 0325  H 1227.146  1.10:10:47  51   66.321
 219   1 02-  -20 5486    H 1218.360  1.10:12:42  51   75.648
 318   3 04-  -0504 100   H 1195.875  1.10:17:44  45  109.845
 335   6 02-  -20 5691    H 1192.305  1.10:18:33  45  115.717
 365  20 03-  -0507 0334  A 1187.385  1.10:19:41  42  126.079
 392  19 02-  -20 5499    H 1182.435  1.10:20:50  42  135.406
                             Spolu               336 bodov 
 
23.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany N/U:30/15/ 7 R:+00:00:08
bydl:Špačince       318.483km,P:    9 C:    6 B:  2634
  33  26 04-  -0208 1352  A 1277.680  1.09:54:16  60   11.399
  54  12 02-  -05 1952    H 1262.819  1.09:57:12  60   18.653
 128   5 02-  -05 1959    H 1239.716  1.10:01:54  54   44.214
 129  14 03-  -0501 0215  H 1239.635  1.10:01:55  54   44.560
 185  21 04-  -0505 16    A 1228.241  1.10:04:18  51   63.903
 190  13 01-  -05 0654    H 1227.452  1.10:04:28  51   65.630
 261   3 02-  -05 1915    H 1208.511  1.10:08:32  48   90.155
 326   4 02-  -05 1918    H 1194.834  1.10:11:33   0  112.608
 428   1 01-  -05 0620    H 1175.648  1.10:15:54   0  147.841
 434   7 04-  -0505 50    H 1173.338  1.10:16:26   0  149.914
 461  23 04-  -0504 127   A 1168.673  1.10:17:31   0  159.240
 470  24 04-  -0504 135   A 1167.032  1.10:17:54   0  162.349
 478  19 03-  -0501 0210  H 1166.035  1.10:18:08   0  165.112
 495  10 04-  -0505 18    H 1163.196  1.10:18:48   0  170.984
 521  11 02-  -05 1912    H 1158.471  1.10:19:55   0  179.965
                             Spolu               378 bodov 
 
24.Očkovský+Briatka,Bučany    N/U:34/ 5/ 5 R:-00:00:16
bydl:Bučany         324.874km,P:   47 C:   51 B:  1450
  34   1 03-  -0501 0411  H 1277.523  1.09:59:18  60   11.744
 114  26 01-  -05 0841    H 1243.220  1.10:06:19  57   39.378
 116  20 01-  -05 0846    A 1242.903  1.10:06:23  57   40.069
 423  27 01-  -05 0837    H 1176.440  1.10:21:09  39  146.114
 519   9 03-  -0501 0398  H 1159.022  1.10:25:18  36  179.275
                             Spolu               249 bodov 
 
25.Ujlaky Vladimír,Trnava     N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Trnava         319.869km,P:   26 C:   52 B:  1447
  38   8 04-  -0506 17    H 1273.110  1.09:56:15  60   13.126
  49   3 03-  -0506 0209  H 1266.306  1.09:57:36  60   16.926
 149  13 02-  -05 4122    H 1235.333  1.10:03:56  54   51.468
 162  21 03-  -0506 0531  A 1232.082  1.10:04:37  54   55.959
 367   4 04-  -0506 24    H 1186.825  1.10:14:31  42  126.770
 496   5 04-  -0506 45    H 1162.949  1.10:20:03  36  171.330
 571  27 04-  -0506 32    A 1147.993  1.10:23:38  33  197.237
                             Spolu               339 bodov 
 
26.Kimlik Štefan,Trnava       N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:28
bydl:Trnava         320.474km,P:   49 C:   66 B:  1025
  46   3 03-  -0506 0621  H 1270.798  1.09:57:11  60   15.889
 204   2 04-  -0506 497   H 1223.261  1.10:06:59  51   70.466
 257  11 00-  -05 0122    A 1209.184  1.10:10:02  48   88.774
 333  16 04-  -0506 142   A 1192.831  1.10:13:40  45  115.026
 488   7 03-  -0506 0699  H 1164.231  1.10:20:16  36  168.566
                             Spolu               240 bodov 
 
27.Šimek Jaroslav,Trnava      N/U:25/ 3/ 3 R:+00:00:26
bydl:D.Krupá        311.227km,P:   60 C:   76 B:   678
  47   7 03-  -0503 0187  H 1269.192  1.09:50:13  60   16.235
  72  22 01-  -05 0289    A 1258.330  1.09:52:20  57   24.870
 357   2 01-  -05 0463    H 1188.343  1.10:06:54  42  123.316
                             Spolu               159 bodov 
 
28.Konečný Martin,D.Krupá     N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:33
bydl:Horná Krupá    308.082km,P:    8 C:   32 B:  1812
  48  15 04-  -0507 624   H 1267.219  1.09:48:07  60   16.580
  51   6 04-  -0507 109   H 1264.531  1.09:48:38  60   17.617
  64  20 03-  -0503 0096  H 1259.706  1.09:49:34  57   22.107
 138  17 04-  -0507 266   H 1237.691  1.09:53:55  54   47.668
 159   8 04-  -0507 692   H 1232.575  1.09:54:57  54   54.922
 196  10 03-  -0503 0003  H 1226.441  1.09:56:12  51   67.703
 348  14 04-  -0507 688   H 1189.659  1.10:03:58  42  120.207
 513  25 04-  -0507 657   H 1160.166  1.10:10:33   0  177.202
                             Spolu               378 bodov 
 
29.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:55/12/ 7 R:+00:00:48
bydl:Chtelnica      309.625km,P:   33 C:   13 B:  2477
  52  17 03-  -2003 0304  H 1264.464  1.09:49:52  60   17.962
 160  24 02-  -20 4419    H 1232.338  1.09:56:15  54   55.268
 217  22 01-  -02 3392    H 1219.156  1.09:58:58  51   74.957
 380   8 04-  -0507 717   H 1184.865  1.10:06:19  42  131.261
 384   5 01-  -20 7727    H 1184.185  1.10:06:28  42  132.642
 390   3 04-  -0507 714   H 1183.130  1.10:06:42  42  134.715
 474  33 04-  -0507 733   H 1166.489  1.10:10:26   0  163.731
 485  53 03-M -55 360     H 1164.734  1.10:10:50   0  167.530
 490  55 04-  -0510 318   H 1164.150  1.10:10:58   0  169.257
 506  50 02-  -20 0704    A 1161.529  1.10:11:34   0  174.784
 512   1 01-  -20 7734    H 1160.659  1.10:11:46  36  176.857
 522  25 04-  -0510 315   H 1158.415  1.10:12:17   0  180.311
                             Spolu               327 bodov 
 
30.Očenáš Peter,Hlohovec      N/U:22/ 7/ 7 R:-00:01:02
bydl:Dvorníky       334.715km,P:   31 C:   63 B:  1071
  53   9 04-  -0501 1135  H 1264.029  1.10:09:48  60   18.307
 115  16 01-  -05 2153    A 1243.215  1.10:14:14  57   39.724
 146  15 01-  -05 2154    H 1235.567  1.10:15:54  54   50.432
 233   1 03-  -0509 0898  H 1214.275  1.10:20:39  48   80.484
 464   5 02-  -05 0738    H 1168.154  1.10:31:32  36  160.276
 510  17 04-  -0501 877   H 1160.928  1.10:33:19  36  176.166
 518   3 03-  -0504 0893  H 1159.186  1.10:33:45  36  178.929
                             Spolu               327 bodov 
 
31.Očenáš Inocen,Hlohovec     N/U:30/12/ 7 R:+00:00:03
bydl:Dvorníky       334.198km,P:   17 C:   10 B:  2535
  57  15 01-  -20 2171    H 1261.998  1.10:09:49  60   19.689
  94   3 03-  -0504 0846  H 1248.250  1.10:12:44  57   32.470
 127  28 02-  -20 4271    H 1240.220  1.10:14:28  54   43.869
 144  19 01-  -20 2184    H 1236.702  1.10:15:14  54   49.741
 223  17 02-  -05 0791    H 1217.110  1.10:19:35  51   77.029
 345   2 03-  -0802 0906  H 1190.305  1.10:25:46  45  119.171
 349  22 02-  -20 2185    A 1189.528  1.10:25:57  42  120.553
 420  21 03-  -0504 0829  A 1176.684  1.10:29:01   0  145.078
 517  10 02-  -05 0758    H 1159.336  1.10:33:16   0  178.584
 550   6 03-  -0504 0853  H 1151.877  1.10:35:08   0  189.983
