Vysledky

   Humpolec  OZ TRNAVA- oblastné

   PRETEK č.: 2      DÁTUM:04.05.2003 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
   Kategória :A   Súradnice :49:32:00  15:22:00
   Séria     : 30/ 7
   BODOVANIE : 60/ 3
   Rozpätie  : od  189.276 km do  227.871 km
   Počasie   : 
      pri štarte:jasno, bezvetrie
      pri dolete:slnečno
   POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2376   Z TOHO 20 % :    475

   Prvý holub :01-  -20 3750    prilet: 1.08:43:30
               Rýchlosť:1305.229m/min , vzdial.: 213.405km
               Chovateľ :Chlebik Jan+Matej    Brestovany
   Posledný holub :96-  -05 03813   prilet: 1.09:04:50
               Rýchlosť:1165.163m/min , vzdial.: 215.361km
               Chovateľ :Zeman Ján            Šulekovo  

   Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
   10    Hlohovec                9     246     90     18.95   36.59   2919
   11    D.Krupá                12     240     28      5.89   11.67   1158
   13    Šulekovo               13     317     83     17.47   26.18   3132
   20    Bučany                  9     267     70     14.74   26.22   2508
   21    Brestovany              9     233     46      9.68   19.74   1779
   22    Opoj                   13     358     66     13.89   18.44   2271
   23    Trnava                 14     302     24      5.05    7.95   1095
   31    Chtelnica               8     182     11      2.32    6.04    393
   32    Vrbové                  9     231     57     12.00   24.68   2205
         Spolu:                 96    2376    475                    17460

   BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
   %     poradie   body rychlost nad
    2     1 -   48   60   1252.352
    4    49 -   95   57   1235.259
    6    96 -  143   54   1222.275
    8   144 -  190   51   1211.697
   10   191 -  238   48   1200.454
   12   239 -  285   45   1193.622
   14   286 -  333   42   1186.983
   16   334 -  380   39   1180.823
   18   381 -  428   36   1171.199
   20   429 -  475   33   1165.163
    
   Humpolec  OZ TRNAVA- oblastné
   PORADIE PODĽA HOLUBOV
   POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
    
    1.Chlebik Jan+Matej,Brestovany      nas/um:30/15/ 7 rozch.-00:00:02
   bydl.:Zavar                 213.405km,por:    2 cel:    4 body:   780
                1   4 01-  -20 3750    H 1305.229  1.08:43:30  60    0.421
                2   5 01-  -20 3803    H 1303.635  1.08:43:42  60    0.842
               12   9 00-  -20 1378    H 1282.610  1.08:46:23  60    5.051
               22  14 01-  -20 3893    H 1269.261  1.08:48:08  60    9.259
               64   6 99-  -31 0939    H 1245.070  1.08:51:24  57   26.936
               66  15 99-  -20 0473    H 1244.707  1.08:51:27  57   27.778
               69   3 01-  -20 3809    H 1244.465  1.08:51:29  57   29.040
               70   1 00-  -20 1588    H 1244.102  1.08:51:32   0   29.461
              104  13 00-  -20 1444    H 1231.656  1.08:53:16   0   43.771
              189   7 00-  -20 5467    H 1211.725  1.08:56:07   0   79.545
              194   8 02-  -05 5224    H 1210.923  1.08:56:14   0   81.650
              352  10 00-  -20 1337    H 1184.377  1.09:00:11   0  148.148
              353   2 00-  -20 1740    H 1184.048  1.09:00:14   0  148.569
              356  18 00-  -20 1433    A 1183.501  1.09:00:19   0  149.832
              405  29 97-  -05 05069   A 1177.299  1.09:01:16   0  170.455
                                          Spolu               411 bodov 
    
    2.Kôpka Ján,Hlohovec                nas/um:30/16/ 7 rozch.+00:00:30
   bydl.:Malé Ripňany          222.710km,por:    1 cel:    1 body:   828
                3   6 99-  -05 4347    H 1300.876  1.08:51:12  60    1.263
                4  16 00-  -05 5405    H 1300.496  1.08:51:15  60    1.684
                5  24 02-  -05 0005    H 1297.718  1.08:51:37  60    2.104
                6   1 02-  -05 0040    H 1294.951  1.08:51:59  60    2.525
               11  23 02-  -10 6408    H 1285.855  1.08:53:12  60    4.630
               14  11 02-  -05 0007    H 1279.330  1.08:54:05  60    5.892
               15  17 01-  -05 2617    H 1278.840  1.08:54:09  60    6.313
               16  18 02-  -05 0300    H 1278.106  1.08:54:15   0    6.734
               17   8 02-  -05 0048    H 1277.495  1.08:54:20   0    7.155
               36  26 02-  -05 0020    H 1260.266  1.08:56:43   0   15.152
               56  19 02-  -05 0042    H 1248.025  1.08:58:27   0   23.569
              139  15 97-  -11 0479    H 1222.674  1.09:02:09   0   58.502
              144  14 99-  -05 4338    H 1222.226  1.09:02:13   0   60.606
              188  22 02-  -05 0033    H 1212.137  1.09:03:44   0   79.125
              190  12 02-  -05 0018    H 1211.697  1.09:03:48   0   79.966
              213   4 99-  -05 4316    H 1206.120  1.09:04:39   0   89.646
                                          Spolu               420 bodov 
    
    3.Hubinský Dušan,Hlohovec           nas/um:10/ 8/ 7 rozch.-00:00:25
   bydl.:Velké Ripňany         222.677km,por:    7 cel:   22 body:   603
                7   1 01-  -05 2771    H 1293.255  1.08:52:11  60    2.946
               50   5 01-  -05 2796    H 1250.760  1.08:58:02  57   21.044
               54   6 01-  -05 2751    H 1249.006  1.08:58:17  57   22.727
               68   2 01-  -05 2781    H 1244.585  1.08:58:55  57   28.620
               82   3 01-  -05 2787    H 1239.390  1.08:59:40  57   34.512
              157   7 01-  -05 2753    H 1219.591  1.09:02:35  51   66.077
              210   8 01-  -05 2770    H 1206.921  1.09:04:30  48   88.384
              271   4 01-  -05 2773    H 1195.902  1.09:06:12   0  114.057
                                          Spolu               387 bodov 
    
    4.Kusý Marian,Šulekovo              nas/um:30/ 7/ 7 rozch.-00:00:16
   bydl.:Hlohovec              217.020km,por:   26 cel:   14 body:   708
                8   8 99-  -05 4406    H 1292.812  1.08:47:52  60    3.367
               73  10 01-  -05 1418    H 1242.718  1.08:54:38  57   30.724
              198  27 02-  -05 3051    A 1210.261  1.08:59:19  48   83.333
              325  22 01-  -05 1503    A 1187.416  1.09:02:46  42  136.785
              333  18 01-  -05 1515    H 1186.983  1.09:02:50  42  140.152
              401  26 02-  -05 3030    A 1177.643  1.09:04:17  36  168.771
              422  24 01-  -05 1526    A 1172.975  1.09:05:01  36  177.609
                                          Spolu               321 bodov 
    
    5.Večera Miroslav,Vrbové            nas/um:35/12/ 7 rozch.-00:00:05
   bydl.:Dubovany              205.603km,por:    6 cel:   11 body:   723
                9   9 00-  -06 11348   H 1290.260  1.08:39:21  60    3.788
               41  16 02-  -20 0273    A 1255.719  1.08:43:44  60   17.256
               46  10 01-  -20 8395    H 1253.677  1.08:44:00  60   19.360
               51   1 00-  -06 11383   H 1249.740  1.08:44:31  57   21.465
               55  22 02-  -20 0299    A 1248.601  1.08:44:40  57   23.148
              131  17 00-  -06 11451   A 1225.530  1.08:47:46  54   55.135
              289   3 00-  -06 11344   H 1193.516  1.08:52:16  42  121.633
              299  28 01-  -20 8359    A 1192.247  1.08:52:27   0  125.842
              315  11 00-  -06 11364   H 1189.832  1.08:52:48   0  132.576
              377   8 01-  -20 8390    H 1181.061  1.08:54:05   0  158.670
              441  21 01-  -20 8372    A 1169.085  1.08:55:52   0  185.606
              446   6 02-  -20 0270    H 1168.642  1.08:55:56   0  187.710
                                          Spolu               390 bodov 
    
    6.Kubík Štefan,Vrbové               nas/um:24/ 7/ 7 rozch.+00:00:05
   bydl.:Vrbové                199.294km,por:   13 cel:   19 body:   657
               10   1 01-  -20 8611    A 1288.817  1.08:34:38  60    4.209
               20  22 97-  -05 07092   H 1271.278  1.08:36:46  60    8.418
               32  14 99-PL-0168 7851  A 1264.422  1.08:37:37  60   13.468
              107  16 01-  -20 8609    H 1230.590  1.08:41:57  54   45.034
              244  18 00-PL-0168 10536 A 1199.482  1.08:46:09  45  102.694
              310  21 00-PL-0168 10538 H 1190.763  1.08:47:22  42  130.471
              348   4 97-  -06 8419    H 1184.863  1.08:48:12  39  146.465
                                          Spolu               360 bodov 
    
    7.Valo+Tabak,Vrbové                 nas/um:15/ 6/ 6 rozch.-00:00:10
   bydl.:Krakovany             201.656km,por:   34 cel:   50 body:   390
               13   1 02-  -20 0808    H 1279.543  1.08:37:36  60    5.471
               83  13 01-  -20 8087    H 1239.181  1.08:42:44  57   34.933
               86  15 00-  -06 11249   H 1238.673  1.08:42:48  57   36.195
              265  11 01-  -20 8063    H 1196.653  1.08:48:31  45  111.532
              270  12 99-  -06 5365    H 1196.180  1.08:48:35  45  113.636
              461   5 01-  -20 8062    H 1166.766  1.08:52:50  33  194.024
                                          Spolu               297 bodov 
    
    8.Landiga František,Bučany          nas/um:30/11/ 7 rozch.+00:00:35
   bydl.:Bučany                210.802km,por:   14 cel:   24 body:   591
               18  29 98-  -05 3665    H 1277.459  1.08:45:01  60    7.576
               59  10 01-  -05 0740    H 1246.734  1.08:49:05  57   24.832
              108   9 01-  -05 0701    H 1230.123  1.08:51:22  54   45.455
              216   7 97-  -05 01322   H 1205.501  1.08:54:52  48   90.909
              221   1 99-  -05 5663    H 1204.583  1.08:55:00  48   93.013
              226  18 99-  -05 5656    H 1203.666  1.08:55:08  48   95.118
              291  26 01-  -05 0729    H 1193.106  1.08:56:41  42  122.475
              305  14 02-  -05 1574    H 1191.533  1.08:56:55   0  128.367
              384  15 02-  -05 1545    H 1180.082  1.08:58:38   0  161.616
              427  23 01-  -05 0737    H 1171.665  1.08:59:55   0  179.714
              447   8 00-  -05 2590    H 1168.202  1.09:00:27   0  188.131
                                          Spolu               357 bodov 
    
    9.Hrušovský Jozef,Brestovany        nas/um:30/ 4/ 4 rozch.+00:00:03
   bydl.:Brestovany            212.520km,por:   45 cel:   34 body:   525
               19  27 99-  -20 0140    A 1275.886  1.08:46:34  60    7.997
              286  12 01-  -20 4054    H 1193.597  1.08:58:03  42  120.370
              298  14 02-  -20 5440    H 1192.593  1.08:58:12  42  125.421
              385  10 00-  -20 1713    H 1180.011  1.09:00:06  36  162.037
                                          Spolu               180 bodov 
    
   10.Jáger Jozef,Bučany                nas/um:30/ 6/ 6 rozch.+00:00:00
   bydl.:Špačince              203.219km,por:   35 cel:   26 body:   579
               21   5 00-  -05 5877    A 1270.251  1.08:39:59  60    8.838
              119   8 01-  -05 0428    H 1227.786  1.08:45:31  54   50.084
              215  21 96-  -05 02542   H 1205.690  1.08:48:33  48   90.488
              321  16 99-  -05 2462    H 1188.299  1.08:51:01  42  135.101
              326  26 01-  -05 01477   H 1187.374  1.08:51:09  42  137.205
              337  12 00-  -05 0746    A 1186.334  1.08:51:18  39  141.835
                                          Spolu               285 bodov 
    
   11.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany        nas/um:30/10/ 7 rozch.-00:00:15
   bydl.:Špačince              204.676km,por:   10 cel:   25 body:   585
               23  14 01-  -05 0659    H 1268.129  1.08:41:24  60    9.680
               25  19 95-  -05 3691    A 1267.867  1.08:41:26  60   10.522
              118  18 99-  -05 5536    A 1228.916  1.08:46:33  54   49.663
              137   8 02-  -05 1902    H 1222.920  1.08:47:22  54   57.660
              145  10 00-  -05 2625    H 1222.068  1.08:47:29  51   61.027
              149  13 00-  -05 2626    H 1221.217  1.08:47:36  51   62.710
              209   9 01-  -05 0620    H 1206.935  1.08:49:35  48   87.963
              450  17 97-  -05 01507   A 1167.909  1.08:55:15   0  189.394
              455   7 01-  -05 0631    H 1167.576  1.08:55:18   0  191.498
              457  11 00-  -05 2619    H 1167.354  1.08:55:20   0  192.340
                                          Spolu               378 bodov 
    
   12.Kolenova Maria,Šulekovo           nas/um:26/ 3/ 3 rozch.-00:00:52
   bydl.:                      213.914km,por:   49 cel:   30 body:   558
               24   8 98-  -05 7480    H 1267.889  1.08:48:43  60   10.101
               43   6 02-  -05 2997    H 1254.505  1.08:50:31  60   18.098
              220  17 98-  -05 7616    H 1204.923  1.08:57:32  48   92.593
                                          Spolu               168 bodov 
    
   13.Vančo Štefan,Vrbové               nas/um:17/12/ 7 rozch.+00:00:07
   bydl.:Kostoľany             206.574km,por:    4 cel:   29 body:   573
               26   5 01-  -20 8309    H 1267.584  1.08:42:58  60   10.943
               38  11 01-  -20 8304    H 1260.238  1.08:43:55  60   15.993
               42   1 98-  -06 9865    H 1254.879  1.08:44:37  60   17.677
               71  10 01-  -20 8343    A 1243.672  1.08:46:06  57   29.882
               93  17 02-  -20 0560    A 1235.737  1.08:47:10  57   39.141
              128  14 01-  -20 8694    H 1226.565  1.08:48:25  54   53.872
              142   9 02-  -20 0577    H 1222.331  1.08:49:00  54   59.764
              163  13 01-  -20 8333    H 1218.366  1.08:49:33   0   68.603
              227   4 01-  -20 8305    H 1202.410  1.08:51:48   0   95.539
              252   6 01-  -06 7971    H 1198.805  1.08:52:19   0  106.061
              294   8 01-  -20 8327    H 1192.920  1.08:53:10   0  123.737
              322   2 01-  -20 8310    H 1188.231  1.08:53:51   0  135.522
                                          Spolu               402 bodov 
    
   14.Hudák+Lackovič,Hlohovec           nas/um:30/19/ 7 rozch.-00:00:01
   bydl.:Hlohovec              216.014km,por:   11 cel:    5 body:   753
               27  24 99-  -05 4449    H 1266.202  1.08:50:36  60   11.364
               67  11 00-  -05 5510    H 1244.679  1.08:53:33  57   28.199
              122  21 98-  -05 8863    H 1227.469  1.08:55:59  54   51.347
              124  16 02-  -05 0127    H 1227.120  1.08:56:02  54   52.189
              126   5 00-  -05 5532    H 1226.655  1.08:56:06  54   53.030
              296  14 97-  -05 06641   H 1192.679  1.09:01:07  42  124.579
              300   9 98-  -05 8829    H 1191.911  1.09:01:14  42  126.263
              312   8 99-  -05 4419    H 1190.160  1.09:01:30   0  131.313
              316   1 99-  -05 4443    H 1189.723  1.09:01:34   0  132.997
              345  10 99-  -05 4403    H 1185.370  1.09:02:14   0  145.202
              368  29 02-  -05 0109    H 1182.451  1.09:02:41   0  154.882
              369  12 00-  -05 5555    H 1182.343  1.09:02:42   0  155.303
              402  18 02-  -05 0161    H 1177.616  1.09:03:26   0  169.192
              403   4 01-  -05 2262    H 1177.509  1.09:03:27   0  169.613
              407  13 00-  -05 5568    H 1176.974  1.09:03:32   0  171.296
              414  19 99-  -05 4423    H 1174.415  1.09:03:56   0  174.242
              459   6 99-  -05 4411    H 1167.118  1.09:05:05   0  193.182
              460   7 96-  -05 03377   H 1166.802  1.09:05:08   0  193.603
              472  20 01-  -05 2242    H 1165.334  1.09:05:22   0  198.653
                                          Spolu               363 bodov 
    
   15.Vybíral Štefan,Hlohovec           nas/um:26/ 9/ 7 rozch.-00:00:09
   bydl.:Hlohovec              216.929km,por:    9 cel:    3 body:   792
               28  22 01-  -05 2547    H 1265.753  1.08:51:23  60   11.785
               30   9 98-  -05 9197    H 1265.015  1.08:51:29  60   12.626
               44  17 00-  -05 5633    A 1254.287  1.08:52:57  60   18.519
               88   6 99-  -05 4885    H 1238.061  1.08:55:13  57   37.037
              152  15 99-  -05 4890    H 1220.874  1.08:57:41  51   63.973
              172  21 01-  -05 2502    H 1216.197  1.08:58:22  51   72.391
              259   7 01-  -05 2546    H 1197.731  1.09:01:07  45  109.007
              379  11 99-  -05 4851    A 1180.887  1.09:03:42   0  159.512
              418   3 01-  -05 2540    A 1173.752  1.09:04:49   0  175.926
                                          Spolu               384 bodov 
    
   16.Čimo Zdenko,Vrbové                nas/um:40/12/ 7 rozch.-00:00:01
   bydl.:Vrbové                199.207km,por:    8 cel:    7 body:   744
               29  30 01-  -06 7662    H 1265.342  1.08:37:26  60   12.205
               62  24 00-  -06 1473    H 1245.173  1.08:39:59  57   26.094
               72  21 00-  -06 1468    H 1243.619  1.08:40:11  57   30.303
               78  28 00-  -06 1467    H 1242.068  1.08:40:23  57   32.828
              134  18 01-  -20 8967    H 1224.006  1.08:42:45  54   56.397
              181   8 98-  -06 10294   H 1214.430  1.08:44:02  51   76.178
              185   9 00-  -20 0399    H 1212.828  1.08:44:15  51   77.862
              230   6 96-  -05 06146   H 1202.215  1.08:45:42   0   96.801
              237   7 00-  -20 0384    H 1200.645  1.08:45:55   0   99.747
              250  13 99-  -06 5296    H 1199.199  1.08:46:07   0  105.219
              276   2 02-  -20 0385    H 1194.525  1.08:46:46   0  116.162
              367  22 00-  -06 11186   H 1182.471  1.08:48:28   0  154.461
                                          Spolu               387 bodov 
    
   17.Čulák Jozef,Hlohovec              nas/um:14/ 9/ 7 rozch.+00:00:21
   bydl.:Hlohovec              216.549km,por:   21 cel:   36 body:   501
               31   9 00-  -05 2849    H 1265.012  1.08:51:11  60   13.047
               33  14 01-  -05 2036    A 1264.397  1.08:51:16  60   13.889
              168   6 98-  -08 2172    H 1216.681  1.08:57:59  51   70.707
              196  10 99-  -05 4102    H 1210.447  1.08:58:54  48   82.492
              287  11 01-  -05 2069    H 1193.546  1.09:01:26  42  120.791
              318   1 01-  -05 2095    H 1189.285  1.09:02:05  42  133.838
              357  13 01-  -09 3181    A 1183.436  1.09:02:59  39  150.253
              440   2 01-  -05 2094    H 1169.271  1.09:05:12   0  185.185
              443   3 01-  -05 2059    H 1168.955  1.09:05:15   0  186.448
                                          Spolu               342 bodov 
    
   18.Koleno Miroslav,Šulekovo          nas/um:30/ 8/ 7 rozch.-00:00:52
   bydl.:Šulekovo              213.914km,por:    3 cel:    2 body:   801
               34   5 00-  -05 0961    H 1264.018  1.08:49:14  60   14.310
               40  27 00-  -05 0993    H 1257.824  1.08:50:04  60   16.835
               45   8 00-  -05 0962    H 1254.015  1.08:50:35  60   18.939
               47  16 98-  -05 7425    H 1253.647  1.08:50:38  60   19.781
               81  30 00-  -05 0933    H 1239.602  1.08:52:34  57   34.091
               97  25 01-  -05 1008    H 1234.238  1.08:53:19  54   40.825
              106  21 00-  -05 0906    H 1231.278  1.08:53:44  54   44.613
              109  14 99-  -05 3799    H 1229.862  1.08:53:56   0   45.875
                                          Spolu               405 bodov 
    
   19.Filip J.,Šulekovo                 nas/um:30/10/ 7 rozch.-00:00:13
   bydl.:Šulekovo              214.041km,por:   22 cel:   16 body:   663
               35  20 00-  -05 0995    A 1263.400  1.08:49:25  60   14.731
              236  27 00-  -05 1976    A 1200.679  1.08:58:16  48   99.327
              238  19 01-  -05 6107    H 1200.454  1.08:58:18  48  100.168
              239  10 00-  -05 1986    H 1200.230  1.08:58:20  45  100.589
              247   5 01-  -05 1605    H 1199.333  1.08:58:28  45  103.956
              255  21 00-  -05 1972    A 1198.438  1.08:58:36  45  107.323
              267  16 98-  -05 8594    H 1196.540  1.08:58:53  45  112.374
              277  24 98-  -05 8754    A 1194.314  1.08:59:13   0  116.582
              359   4 97-  -05 02089   H 1183.310  1.09:00:53   0  151.094
              383  13 00-  -05 1983    H 1180.373  1.09:01:20   0  161.195
                                          Spolu               336 bodov 
    
   20.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo        nas/um:39/19/ 7 rozch.+00:00:14
   bydl.:Rumanová              226.634km,por:    5 cel:    8 body:   732
               37   2 97-  -05 02699   H 1260.245  1.08:59:50  60   15.572
               39  25 00-  -05 1332    H 1258.146  1.09:00:08  60   16.414
               48  13 00-  -05 1351    H 1252.352  1.09:00:58  60   20.202
              105  12 00-  -05 1301    H 1231.372  1.09:04:03  54   44.192
              123  20 01-  -05 1134    H 1227.371  1.09:04:39  54   51.768
              125  18 01-  -05 1135    H 1226.928  1.09:04:43  54   52.609
              138  24 00-  -05 1348    H 1222.845  1.09:05:20  54   58.081
              165   4 97-  -05 02691   H 1218.135  1.09:06:03   0   69.444
              166   9 97-  -05 02647   H 1217.372  1.09:06:10   0   69.865
              169  37 99-  -05 3828    H 1216.391  1.09:06:19   0   71.128
              173  33 98-  -05 7955    H 1215.739  1.09:06:25   0   72.811
              180  22 99-  -05 3819    H 1215.087  1.09:06:31   0   75.758
              183  31 01-  -05 1161    H 1214.219  1.09:06:39   0   77.020
              231  10 01-  -05 1127    H 1202.090  1.09:08:32   0   97.222
              233  17 99-  -05 3864    H 1201.134  1.09:08:41   0   98.064
              248  30 00-  -05 1324    H 1199.227  1.09:08:59   0  104.377
              256  21 99-  -05 3834    H 1198.065  1.09:09:10   0  107.744
              269  36 00-  -05 1341    H 1196.379  1.09:09:26   0  113.215
              295  15 97-  -05 02684   H 1192.811  1.09:10:00   0  124.158
                                          Spolu               396 bodov 
    
   21.Breče Karol,Vrbové                nas/um:35/ 1/ 1 rozch.+00:00:58
   bydl.:Vrbové                199.282km,por:   66 cel:   47 body:   414
               49  19 98-  -06 10151   H 1251.247  1.08:39:16  57   20.623
                                          Spolu                57 bodov 
    
   22.Repiský Štefan,Opoj               nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:04
   bydl.:Vlčkovce              215.579km,por:   33 cel:   39 body:   489
               52  19 00-  -20 1526    H 1249.613  1.08:52:31  57   21.886
              186  11 00-  -20 1530    H 1212.708  1.08:57:46  51   78.283
              332   2 00-  -20 1551    H 1187.000  1.09:01:37  42  139.731
              349   5 00-  -20 1587    H 1184.826  1.09:01:57  39  146.886
              380  12 99-  -05 1256    H 1180.823  1.09:02:34  39  159.933
              396  13 01-  -20 3614    H 1178.457  1.09:02:56  36  166.667
              433   4 00-  -20 1522    H 1170.247  1.09:04:13  33  182.239
                                          Spolu               297 bodov 
    
   23.Pavlík,Brestovany                 nas/um:15/ 4/ 4 rozch.+00:01:20
   bydl.:D.Lovčice             213.097km,por:   44 cel:   46 body:   414
               53  14 00-  -20 1496    A 1249.591  1.08:50:32  57   22.306
               92   5 00-  -20 1485    A 1236.061  1.08:52:24  57   38.721
              246   6 00-  -20 1491    H 1199.420  1.08:57:40  45  103.535
              338   4 95-  -05 6306    H 1186.289  1.08:59:38  39  142.256
                                          Spolu               198 bodov 
    
   24.Pyšný Jozef,Brestovany            nas/um:30/ 3/ 3 rozch.+00:00:05
   bydl.:Brestovany            211.869km,por:   50 cel:   53 body:   357
               57   5 00-  -20 1620    A 1248.001  1.08:49:46  57   23.990
              167  19 01-  -05 0502    A 1217.288  1.08:54:03  51   70.286
              424   1 01-  -20 4113    H 1172.166  1.09:00:45  36  178.451
                                          Spolu               144 bodov 
    
   25.Konečný Martin,D.Krupá            nas/um:29/ 2/ 2 rozch.-00:00:08
   bydl.:Horná Krupá           194.312km,por:   55 cel:   52 body:   360
               58  21 00-  -05 6197    H 1247.189  1.08:35:48  57   24.411
               60  14 01-  -20 9346    A 1246.522  1.08:35:53  57   25.253
                                          Spolu               114 bodov 
    
   26.Antal Alojz,Opoj                  nas/um:30/11/ 7 rozch.-00:00:31
   bydl.:Vlčkovce              215.249km,por:   17 cel:   18 body:   663
               61   7 00-  -05 3149    A 1245.294  1.08:52:51  57   25.673
               75  30 00-  -05 3146    H 1242.418  1.08:53:15  57   31.566
              147  25 00-  -05 3118    H 1221.733  1.08:56:11  51   61.869
              151  21 00-  -05 3105    A 1220.925  1.08:56:18  51   63.552
              223   2 00-  -05 3130    H 1204.078  1.08:58:46  48   93.855
              278  10 01-  -05 3570    H 1194.280  1.09:00:14  45  117.003
              302  13 00-  -05 3525    H 1191.855  1.09:00:36  42  127.104
              340  22 01-  -05 3582    H 1186.054  1.09:01:29   0  143.098
              347  12 00-  -05 3110    H 1185.074  1.09:01:38   0  146.044
              392  14 00-  -05 3102    A 1179.124  1.09:02:33   0  164.983
              449   1 00-  -05 3127    H 1167.927  1.09:04:18   0  188.973
                                          Spolu               351 bodov 
    
   27.Snopka M.,Šulekovo                nas/um:30/ 8/ 7 rozch.+00:00:55
   bydl.:Leopoldov             212.422km,por:   20 cel:   54 body:   345
               63   6 99-  -05 3300    A 1245.147  1.08:50:36  57   26.515
               65   7 98-  -05 7412    A 1244.782  1.08:50:39  57   27.357
               94  12 99-  -05 3292    H 1235.610  1.08:51:55  57   39.562
              197  19 99-  -05 3971    H 1210.267  1.08:55:31  48   82.912
              200  11 99-  -05 3582    H 1209.922  1.08:55:34  48   84.175
              363   2 99-  -05 3588    A 1182.860  1.08:59:35  39  152.778
              365  18 99-  -05 3598    H 1182.641  1.08:59:37  39  153.620
              454  30 02-  -05 3246    H 1167.582  1.09:01:56   0  191.077
                                          Spolu               345 bodov 
    
   28.Szemeney J.,Šulekovo              nas/um:28/ 8/ 7 rozch. 00:00:00
   bydl.:Hlohovec              215.432km,por:   30 cel:   31 body:   549
               74   3 01-  -05 1275    A 1242.638  1.08:53:22  57   31.145
              234  10 01-  -05 1285    H 1201.070  1.08:59:22  48   98.485
              257  17 01-  -05 1273    A 1197.954  1.08:59:50  45  108.165
              362  23 02-  -05 2867    H 1183.151  1.09:02:05  39  152.357
              372   5 99-  -05 3699    H 1182.069  1.09:02:15  39  156.566
              389  18 00-  -05 1774    A 1179.480  1.09:02:39  36  163.721
              417   1 99-  -05 3694    H 1174.016  1.09:03:30  36  175.505
              458  12 01-  -05 1261    A 1167.126  1.09:04:35   0  192.761
                                          Spolu               300 bodov 
    
   29.Koník+Očenáš,Hlohovec             nas/um:60/14/ 7 rozch.+00:00:03
   bydl.:Dvorníky              220.478km,por:   12 cel:   15 body:   672
               76   8 01-  -05 1917    H 1242.363  1.08:57:28  57   31.987
              103  14 01-  -05 2154    H 1231.835  1.08:58:59  54   43.350
              143   1 01-  -20 2022    H 1222.275  1.09:00:23  54   60.185
              178  15 01-  -05 2257    H 1215.313  1.09:01:25  51   74.916
              203  21 98-  -05 8699    H 1209.092  1.09:02:21  48   85.438
              232   7 01-  -05 1924    H 1201.515  1.09:03:30  48   97.643
              235   5 01-  -05 2183    H 1200.970  1.09:03:35  48   98.906
              254  30 97-  -05 06806   H 1198.576  1.09:03:57   0  106.902
              273  28 91-S - 59187     H 1195.543  1.09:04:25   0  114.899
              335  20 95-  -05 9315    H 1186.854  1.09:05:46   0  140.993
              346  39 00-  -05 5509    H 1185.153  1.09:06:02   0  145.623
              386  27 00-  -05 5265    H 1179.763  1.09:06:53   0  162.458
              411   4 01-  -20 2004    H 1175.569  1.09:07:33   0  172.980
              448  18 02-  -05 0796    H 1168.199  1.09:08:44   0  188.552
                                          Spolu               360 bodov 
    
   30.Očkovský+Briatka,Bučany           nas/um:30/10/ 7 rozch.+00:02:30
   bydl.:Bučany                211.092km,por:   18 cel:   10 body:   723
               77   7 00-  -05 2760    H 1242.083  1.08:49:57  57   32.407
              117  24 01-  -05 0847    H 1228.946  1.08:51:46  54   49.242
              174  21 01-  -05 0837    H 1215.734  1.08:53:38  51   73.232
              177  20 01-  -05 0832    A 1215.384  1.08:53:41  51   74.495
              193   8 98-  -05 4389    H 1211.084  1.08:54:18  48   81.229
              281  30 00-  -05 2762    H 1194.072  1.08:56:47  45  118.266
              323   5 98-  -05 4387    H 1187.578  1.08:57:45  42  135.943
              358  26 00-  -05 2712    H 1183.362  1.08:58:23   0  150.673
              390  10 99-  -05 5765    A 1179.395  1.08:58:59   0  164.141
              451  14 99-  -05 5759    H 1167.867  1.09:00:45   0  189.815
                                          Spolu               348 bodov 
    
   31.Zaťko Jozef,Opoj                  nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:02:14
   bydl.:Majcichov             216.041km,por:   32 cel:   28 body:   579
               79  25 02-  -05 5204    A 1241.377  1.08:54:02  57   33.249
               80  14 01-  -05 4104    H 1240.902  1.08:54:06  57   33.670
              284   2 00-  -05 3607    A 1193.707  1.09:00:59  45  119.529
              350   8 00-  -05 3601    H 1184.760  1.09:02:21  39  147.306
              434   9 00-  -05 3249    H 1170.214  1.09:04:37  33  182.660
              435   1 00-  -05 3605    H 1169.897  1.09:04:40  33  183.081
              453  16 01-  -05 4111    H 1167.684  1.09:05:01  33  190.657
                                          Spolu               297 bodov 
    
   32.Ryba R.+D+D,D.Krupá               nas/um:30/ 8/ 7 rozch.-00:01:14
