Vysledky

   Chomutov  OZ TRNAVA- oblastné

   PRETEK č.: 4      DÁTUM:18.05.2003 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
   Kategória :AB  Súradnice :50:28:00  13:25:00
   Séria     : 30/ 7
   BODOVANIE : 60/ 3
   Rozpätie  : od  362.744 km do  401.665 km
   Počasie   :
      pri štarte:
      pri dolete:
   POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2418   Z TOHO 20 % :    484

   Prvý holub :01-  -05 1273    prilet: 1.11:07:18
               Rýchlosť:1265.936m/min , vzdial.: 389.022km
               Chovateľ :Szemeney J.          Šulekovo
   Posledný holub :98-  -05 7616    prilet: 1.12:02:47
               Rýchlosť:1068.335m/min , vzdial.: 387.574km
               Chovateľ :Kolenova Maria       Šulekovo

   Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
   10    Hlohovec               12     297     72     14.88   24.24   2715
   11    D.Krupá                12     233     38      7.85   16.31   1587
   13    Šulekovo               11     271     70     14.46   25.83   2379
   20    Bučany                  9     270     76     15.70   28.15   2679
   21    Brestovany              9     230     60     12.40   26.09   2241
   22    Opoj                   12     345     60     12.40   17.39   2337
   23    Trnava                 14     298     43      8.88   14.43   1860
   31    Chtelnica               9     208     19      3.93    9.13    627
   32    Vrbové                 10     266     46      9.50   17.29   1998
         Spolu:                 98    2418    484                    18423

   BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
   %     poradie   body rychlost nad
    2     1 -   48   60   1201.407
    4    49 -   97   57   1174.699
    6    98 -  145   54   1155.863
    8   146 -  194   51   1136.747
   10   195 -  242   48   1120.781
   12   243 -  290   45   1110.400
   14   291 -  339   42   1099.675
   16   340 -  387   39   1088.965
   18   388 -  436   36   1079.429
   20   437 -  484   33   1068.335

   Chomutov  OZ TRNAVA- oblastné
   PORADIE PODĽA HOLUBOV
   POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

    1.Szemeney J.,Šulekovo              nas/um:26/ 3/ 3 rozch.-00:00:09
   bydl.:Hlohovec              389.022km,por:   50 cel:   38 body:   939
                1   5 01-  -05 1273    A 1265.936  1.11:07:18  60    0.414
              109  11 97-  -05 02758   A 1168.761  1.11:32:51  54   45.079
              188   6 99-  -05 3693    H 1138.601  1.11:41:40  51   77.750
                                          Spolu               165 bodov

    2.Zeman Ján,Šulekovo                nas/um:26/10/ 7 rozch.-00:00:46
   bydl.:Hlohovec              388.947km,por:    9 cel:    6 body:  1497
                2   8 00-  -05 1277    H 1265.005  1.11:07:28  60    0.827
               42  10 00-  -05 1409    H 1203.673  1.11:23:08  60   17.370
               93  18 99-  -05 3158    H 1176.132  1.11:30:42  57   38.462
              178   9 01-  -05 1445    H 1141.947  1.11:40:36  51   73.615
              217   5 00-  -05 1040    H 1128.418  1.11:44:41  48   89.744
              229  23 94-  -05 0526    H 1124.395  1.11:45:55  48   94.706
              231  14 00-  -05 1447    H 1124.178  1.11:45:59  48   95.533
              353  21 99-  -05 3118    A 1097.274  1.11:54:28   0  145.988
              384  11 01-  -05 1409    H 1089.386  1.11:57:02   0  158.809
              469   3 00-  -05 1426    H 1072.563  1.12:02:38   0  193.962
                                          Spolu               372 bodov

    3.Rožič Viliam,Trnava               nas/um:25/ 5/ 5 rozch.-00:00:03
   bydl.:Trnava                379.856km,por:   45 cel:   41 body:   888
                3   1 98-  -05 5255    H 1260.236  1.11:01:25  60    1.241
              246   3 98-  -05 5251    H 1120.464  1.11:39:01  45  101.737
              266   5 00-  -05 0148    H 1114.819  1.11:40:44  45  110.008
              296  23 00-  -05 0787    A 1108.529  1.11:42:40  42  122.415
              405  13 97-  -05 01617   H 1085.820  1.11:49:50  36  167.494
                                          Spolu               228 bodov

    4.Konečný Martin,D.Krupá            nas/um:28/ 7/ 7 rozch.-00:00:16
   bydl.:Horná Krupá           368.043km,por:   19 cel:   40 body:   894
                4  13 01-  -20 9330    H 1259.415  1.10:52:14  60    1.654
               71   1 00-  -05 6107    H 1185.706  1.11:10:24  57   29.363
              132   6 00-  -05 6197    H 1160.165  1.11:17:14  54   54.591
              159  25 01-  -20 9346    A 1149.117  1.11:20:17  51   65.757
              364   4 01-  -20 7892    H 1095.692  1.11:35:54  39  150.538
              414   8 01-  -05 0364    H 1084.659  1.11:39:19  36  171.216
              417  22 98-  -09 2813    H 1083.648  1.11:39:38  36  172.457
                                          Spolu               333 bodov

    5.Hlavatovic Jozef,Chtelnica        nas/um:67/ 9/ 6 rozch.-00:00:08
   bydl.:Nahac                 367.375km,por:   35 cel:   30 body:  1116
                5   4 99-  -20 3039    H 1255.768  1.10:52:33  60    2.068
               69   5 01-  -20 9400    H 1186.612  1.11:09:36  57   28.536
              283  26 00-  -20 5336    H 1112.134  1.11:30:20  45  117.039
              305   7 98-  -05 2054    H 1106.773  1.11:31:56  42  126.137
              388  37 00-  -20 4980    H 1088.680  1.11:37:27   0  160.463
              389  65 01-  -20 9391    A 1088.411  1.11:37:32   0  160.877
              391  54 99-  -20 2836    A 1087.981  1.11:37:40   0  161.704
              442  14 99-  -20 3336    H 1077.978  1.11:40:48  33  182.796
              482  22 01-  -20 9493    H 1068.727  1.11:43:45  33  199.338
                                          Spolu               270 bodov

    6.Hudák+Lackovič,Hlohovec           nas/um:25/16/ 7 rozch.-00:00:01
   bydl.:Hlohovec              389.621km,por:    6 cel:    7 body:  1470
                6   6 01-  -05 2204    H 1254.549  1.11:10:34  60    2.481
               27  17 01-  -05 2242    H 1222.276  1.11:18:46  60   11.166
               51   4 97-  -05 06642   H 1199.510  1.11:24:49  57   21.092
              121  12 00-  -05 5532    H 1163.974  1.11:34:44  54   50.041
              136   5 99-  -05 4423    H 1159.069  1.11:36:09  54   56.245
              150   3 00-  -05 5555    H 1151.362  1.11:38:24  51   62.035
              171   9 99-  -05 4411    H 1143.646  1.11:40:41  51   70.720
              206   8 96-  -05 03359   H 1132.894  1.11:43:55   0   85.194
              242  13 99-  -05 4403    H 1120.781  1.11:47:38   0  100.083
              258   1 00-  -05 5510    H 1116.819  1.11:48:52   0  106.700
              308  11 01-  -05 2262    H 1106.145  1.11:52:14   0  127.378
              359  21 02-  -05 0150    H 1096.392  1.11:55:22   0  148.470
              360   7 98-  -05 8829    H 1096.032  1.11:55:29   0  148.883
              416  25 00-  -05 5568    H 1083.685  1.11:59:32   0  172.043
              418  10 01-  -05 2260    H 1083.535  1.11:59:35   0  172.870
              480   2 96-  -05 03377   H 1068.821  1.12:04:32   0  198.511
                                          Spolu               387 bodov

    7.Večera Miroslav,Vrbové            nas/um:30/ 6/ 6 rozch.-00:00:07
   bydl.:Dubovany              379.001km,por:   30 cel:   23 body:  1200
                7   2 01-  -20 8400    H 1247.466  1.11:03:49  60    2.895
              113  14 00-  -06 11383   H 1167.174  1.11:24:43  54   46.733
              117  19 00-  -06 11344   H 1165.679  1.11:25:08  54   48.387
              180   8 96-PL-43 14559   H 1140.882  1.11:32:12  51   74.442
              310  12 98-  -06 9792    H 1105.980  1.11:42:41  42  128.205
              424   1 96-  -05 06536   H 1082.139  1.11:50:14  36  175.352
                                          Spolu               297 bodov

    8.Patera Jaromír,Vrbové             nas/um:35/ 9/ 7 rozch. 00:00:00
   bydl.:Krakovany             375.204km,por:    4 cel:   68 body:   396
                8  18 00-  -06 11105   H 1246.525  1.11:01:00  60    3.309
                9  27 01-  -20 8804    A 1246.042  1.11:01:07  60    3.722
               59   2 98-  -06 10019   H 1194.473  1.11:14:07  57   24.400
               61  16 99-  -06 5578    H 1194.347  1.11:14:09  57   25.227
              107  17 98-CZ-031 5592   H 1169.406  1.11:20:51  54   44.251
              108  21 00-  -06 11117   A 1169.224  1.11:20:54  54   44.665
              140  12 01-  -20 8146    H 1156.490  1.11:24:26  54   57.899
              233   1 01-  -20 8899    H 1123.870  1.11:33:51   0   96.361
              247  23 00-  -06 3937    A 1120.235  1.11:34:56   0  102.151
                                          Spolu               396 bodov

    9.Kusý Marian,Šulekovo              nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:20
   bydl.:Hlohovec              390.639km,por:   12 cel:   19 body:  1257
               10  13 01-  -05 1523    H 1245.462  1.11:13:39  60    4.136
               79   4 01-  -05 1546    H 1181.011  1.11:30:46  57   32.672
               89  19 99-  -05 3353    H 1176.919  1.11:31:55  57   36.807
              102   7 01-  -05 1418    H 1172.269  1.11:33:14  54   42.184
              175   5 01-  -05 1531    H 1143.334  1.11:41:40  51   72.374
              190   8 01-  -05 1515    H 1137.839  1.11:43:19  51   78.577
              413  20 00-  -05 1207    H 1084.757  1.12:00:07  36  170.802
                                          Spolu               366 bodov

   10.Voštinár+Krivošík,Bučany          nas/um:30/12/ 7 rozch.+00:00:17
   bydl.:Bučany                384.746km,por:    8 cel:   36 body:   993
               11  28 01-  -05 0735    H 1243.657  1.11:09:22  60    4.549
               50  16 00-  -05 2532    H 1199.707  1.11:20:42  57   20.678
              103  11 01-  -05 0681    H 1172.232  1.11:28:13  54   42.597
              105   9 01-  -05 0752    H 1171.399  1.11:28:27  54   43.424
              135   1 01-  -05 0755    A 1159.514  1.11:31:49  54   55.831
              151  21 01-  -05 0696    H 1150.958  1.11:34:17  51   62.448
              168  24 01-  -05 0682    H 1144.793  1.11:36:05  51   69.479
              248  14 97-  -05 01581   H 1120.130  1.11:43:29   0  102.564
              259   4 99-  -05 5871    A 1116.770  1.11:44:31   0  107.113
              291  18 01-  -05 0685    H 1109.791  1.11:46:41   0  120.347
              341  13 01-  -05 0679    H 1099.484  1.11:49:56   0  141.026
              411  12 99-  -05 5874    H 1085.065  1.11:54:35   0  169.975
                                          Spolu               381 bodov

   11.Filip J.,Šulekovo                 nas/um:30/ 1/ 1 rozch.-00:00:23
   bydl.:Šulekovo              387.694km,por:   74 cel:   45 body:   831
               12  25 98-  -05 8754    A 1242.609  1.11:12:00  60    4.963
                                          Spolu                60 bodov

   12.Krumpál Ján,Trnava                nas/um:30/ 3/ 3 rozch.-00:00:13
   bydl.:Trnava                379.970km,por:   55 cel:   34 body:  1023
               13  21 01-  -05 4328    A 1241.867  1.11:05:58  60    5.376
               86  17 01-  -05 4337    H 1178.202  1.11:22:30  57   35.567
              467  24 96-  -05 05877   H 1072.655  1.11:54:14  33  193.135
                                          Spolu               150 bodov

   13.Obselka Jozef st.+ml,Trnava       nas/um:23/ 7/ 7 rozch.+00:00:11
   bydl.:Trnava                378.736km,por:   25 cel:   56 body:   606
               14  17 99-  -05 2270    H 1240.063  1.11:05:25  60    5.790
              167   4 01-CZ-0180 459   H 1144.852  1.11:30:49  51   69.065
              172  19 99-  -05 2262    H 1143.642  1.11:31:10  51   71.133
              250  15 98-  -05 5132    H 1119.306  1.11:38:22  45  103.391
              307  16 00-  -05 0663    H 1106.337  1.11:42:20  42  126.964
              443  12 00-  -05 0653    H 1077.638  1.11:51:27  33  183.209
              449  18 00-  -05 0634    H 1074.937  1.11:52:20  33  185.691
                                          Spolu               315 bodov

   14.Chlebik Jan+Matej,Brestovany      nas/um:30/18/ 7 rozch.-00:00:24
   bydl.:Zavar                 387.220km,por:    1 cel:    1 body:  1605
               15  17 00-  -20 6946    H 1239.765  1.11:12:20  60    6.203
               21  25 99-  -31 0939    H 1230.442  1.11:14:42  60    8.685
               28  13 00-  -20 1740    H 1221.643  1.11:16:58  60   11.580
               29  16 01-  -20 3751    H 1221.322  1.11:17:03  60   11.993
               68  11 01-  -20 3823    H 1188.460  1.11:25:49  57   28.122
               73  20 02-  -20 5854    H 1183.737  1.11:27:07  57   30.190
               96  27 00-  -20 1337    H 1174.937  1.11:29:34  57   39.702
               97  26 99-  -20 0469    H 1174.699  1.11:29:38   0   40.116
              141  23 01-  -20 3803    H 1156.398  1.11:34:51   0   58.313
              160   8 00-  -20 1588    H 1149.078  1.11:36:59   0   66.170
              162  28 01-  -20 3793    H 1148.794  1.11:37:04   0   66.998
              221  18 00-  -20 1444    H 1127.442  1.11:43:27   0   91.398
              227  10 00-  -20 1421    H 1125.094  1.11:44:10   0   93.879
              316   4 01-  -20 3731    H 1105.027  1.11:50:25   0  130.687
              319   3 01-  -20 3878    H 1104.712  1.11:50:31   0  131.927
              380  12 01-  -20 3766    H 1091.375  1.11:54:48   0  157.155
              428  21 01-  -20 3809    H 1081.268  1.11:58:07   0  177.006
              461   1 99-  -20 0473    H 1073.226  1.12:00:48   0  190.653
                                          Spolu               411 bodov

   15.Landiga František,Bučany          nas/um:30/ 8/ 7 rozch.+00:00:23
   bydl.:Bučany                384.554km,por:   15 cel:   16 body:  1278
               16  15 01-  -05 0703    A 1236.111  1.11:11:06  60    6.617
              137   5 97-  -05 01322   H 1158.528  1.11:31:56  54   56.658
              183  16 98-  -05 3665    H 1140.039  1.11:37:19  51   75.682
              238  10 01-  -05 0701    H 1123.168  1.11:42:23  48   98.428
              241  26 01-  -05 0729    H 1121.748  1.11:42:49  48   99.669
              275   8 00-  -05 2581    H 1113.627  1.11:45:19  45  113.730
              282  11 99-  -05 5663    H 1113.144  1.11:45:28  45  116.625
              468   3 00-  -05 2560    H 1072.625  1.11:58:31   0  193.548
                                          Spolu               351 bodov

   16.Koník+Očenáš,Hlohovec             nas/um:75/ 9/ 6 rozch.+00:00:14
   bydl.:Dvorníky              394.241km,por:   24 cel:   10 body:  1362
               17  67 01-  -05 2127    A 1232.838  1.11:19:47   0    7.031
               70   1 01-  -05 2154    H 1185.866  1.11:32:27  57   28.950
               92  19 01-  -05 2134    H 1176.195  1.11:35:11  57   38.048
               99  25 01-  -05 2128    H 1174.210  1.11:35:45  54   40.943
              100   6 01-  -05 2177    A 1174.093  1.11:35:47  54   41.356
              126  24 00-  -05 5253    H 1161.069  1.11:39:33  54   52.109
              286  69 02-  -05 0694    A 1111.425  1.11:54:43   0  118.280
              312   8 01-  -05 1924    H 1105.504  1.11:56:37  42  129.032
              438  51 02-  -20 4199    H 1078.684  1.12:05:29   0  181.141
                                          Spolu               318 bodov

   17.Pavlík,Brestovany                 nas/um:15/ 7/ 7 rozch.-00:00:30
   bydl.:D.Lovčice             386.906km,por:   16 cel:   44 body:   858
               18  15 02-  -20 5347    H 1232.512  1.11:13:55  60    7.444
               54   1 00-  -20 1485    A 1198.161  1.11:22:55  57   22.333
              112  14 00-  -20 1491    H 1167.842  1.11:31:18  54   46.319
              115   4 02-  -20 5334    H 1166.785  1.11:31:36  54   47.560
              240   5 02-  -20 5341    A 1122.443  1.11:44:42  48   99.256
              251   6 00-  -20 1496    A 1118.603  1.11:45:53  45  103.805
              478   9 02-  -20 5357    H 1069.392  1.12:01:48  33  197.684
                                          Spolu               351 bodov

   18.Zvonár Ján+Irena,Trnava           nas/um:30/ 8/ 7 rozch.+00:00:10
   bydl.:Trnava                379.942km,por:   14 cel:   37 body:   969
               19  11 99-  -05 2536    H 1231.313  1.11:08:34  60    7.858
              124  14 01-  -20 2609    H 1161.429  1.11:27:08  54   51.282
              128   4 99-  -20 5179    H 1160.719  1.11:27:20  54   52.936
              146  21 99-  -05 2522    A 1154.430  1.11:29:07  51   60.380
              244  16 00-  -05 0143    H 1120.663  1.11:39:02  45  100.910
              273  13 98-  -05 5014    H 1114.036  1.11:41:03  45  112.903
              290   2 99-  -20 5104    H 1110.400  1.11:42:10  45  119.934
              470  19 01-  -20 2606    A 1072.374  1.11:54:18   0  194.376
                                          Spolu               354 bodov

   19.Čulák Jozef,Hlohovec              nas/um:14/ 7/ 7 rozch.+00:00:15
   bydl.:Hlohovec              390.126km,por:   23 cel:   22 body:  1200
               20   5 98-  -08 2172    H 1230.487  1.11:17:03  60    8.271
               98  10 01-  -05 2069    A 1174.253  1.11:32:14  54   40.529
              203  11 00-  -05 2874    A 1133.373  1.11:44:13  48   83.954
              223   9 97-  -05 06241   H 1126.880  1.11:46:12  48   92.225
              372   1 01-  -05 2094    H 1093.658  1.11:56:43  39  153.846
              375   2 01-  -05 2059    H 1093.096  1.11:56:54  39  155.087
              439   4 01-  -05 2040    H 1078.491  1.12:01:44  33  181.555
                                          Spolu               321 bodov

   20.Vybíral Štefan,Hlohovec           nas/um:26/10/ 7 rozch.-00:00:05
   bydl.:Hlohovec              390.543km,por:   13 cel:    5 body:  1512
               22  13 00-  -05 5635    A 1227.158  1.11:18:15  60    9.098
               82   7 99-  -05 4885    H 1179.829  1.11:31:01  57   33.912
              148  12 01-  -05 2547    H 1152.724  1.11:38:48  51   61.208
              156  23 00-  -05 5605    H 1150.065  1.11:39:35  51   64.516
              176   5 98-  -05 9197    H 1142.273  1.11:41:54  51   72.787
              245   8 97-  -05 06761   A 1120.640  1.11:48:30  45  101.323
              328   1 00-  -05 5645    H 1103.229  1.11:54:00  42  135.649
              352   9 00-  -05 5606    A 1097.442  1.11:55:52   0  145.575
              379   6 99-  -05 4890    H 1091.461  1.11:57:49   0  156.741
              409  11 01-  -05 2541    H 1085.244  1.11:59:52   0  169.148
                                          Spolu               357 bodov

   21.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany        nas/um:30/12/ 7 rozch.-00:00:04
   bydl.:Špačince              378.453km,por:   10 cel:   14 body:  1296
               23  15 01-  -05 0652    H 1225.494  1.11:08:49  60    9.512
               37   1 97-  -05 01507   A 1208.279  1.11:13:13  60   15.302
              131  26 01-  -05 0631    H 1160.365  1.11:26:09  54   54.177
              187  16 01-  -05 0653    H 1138.775  1.11:32:20  51   77.337
              211   6 95-  -05 3691    H 1131.174  1.11:34:34  48   87.262
              212  28 01-  -05 0636    H 1130.779  1.11:34:41  48   87.676
              219  18 01-  -05 0620    H 1128.251  1.11:35:26  48   90.571
              330  17 00-  -05 2666    H 1103.201  1.11:43:03   0  136.476
              350  23 00-  -05 2619    H 1097.548  1.11:44:49   0  144.748
              351  24 00-  -05 2626    H 1097.442  1.11:44:51   0  145.161
              450   2 00-  -05 2656    H 1074.794  1.11:52:07   0  186.104
              457  22 01-  -05 0654    H 1073.473  1.11:52:33   0  188.999
                                          Spolu               369 bodov

   22.Hutta Vincent,Bučany              nas/um:30/17/ 7 rozch.-00:00:15
   bydl.:Bučany                384.622km,por:    7 cel:    8 body:  1446
               24   2 00-  -05 2245    H 1225.301  1.11:13:54  60    9.926
               25   3 00-  -05 2226    H 1224.846  1.11:14:01  60   10.339
               55  16 01-  -05 0515    H 1197.081  1.11:21:18  57   22.746
               58  17 99-  -05 5930    H 1194.478  1.11:22:00  57   23.987
              155  22 96-  -05 02427   H 1150.243  1.11:34:23  51   64.103
              163  24 01-  -05 0509    A 1147.669  1.11:35:08  51   67.411
              204  10 96-  -05 02428   H 1133.352  1.11:39:22  48   84.367
              214   8 01-  -05 0510    H 1129.967  1.11:40:23   0   88.503
              224  18 99-  -05 5901    H 1126.602  1.11:41:24   0   92.639
              243  21 01-  -05 0531    H 1120.748  1.11:43:11   0  100.496
              271   7 01-  -05 0526    H 1114.308  1.11:45:10   0  112.076
              297  19 01-  -05 0504    H 1108.421  1.11:47:00   0  122.829
              338   4 99-  -05 5904    H 1099.810  1.11:49:43   0  139.785
              396  12 98-  -05 4316    H 1087.117  1.11:53:48   0  163.772
              406  28 01-  -05 0508    A 1085.481  1.11:54:20   0  167.907
              447  15 01-  -05 0522    H 1076.217  1.11:57:23   0  184.864
              481  11 01-  -05 0524    H 1068.790  1.11:59:52   0  198.925
                                          Spolu               384 bodov

   23.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo        nas/um:40/22/ 7 rozch.+00:00:24
   bydl.:Rumanová              400.366km,por:    2 cel:    4 body:  1530
               26  12 00-  -05 1341    H 1223.363  1.11:27:16  60   10.753
               41  19 00-  -05 1332    H 1205.680  1.11:32:04  60   16.956
               47   6 98-  -05 7954    H 1201.458  1.11:33:14  60   19.438
               49  11 94-  -10 0803    H 1200.378  1.11:33:32  57   20.265
               53  17 99-  -10 4740    H 1198.521  1.11:34:03  57   21.919
               56   2 97-  -05 02647   H 1196.134  1.11:34:43  57   23.160
               90  10 01-  -05 1125    H 1176.509  1.11:40:18  57   37.221
              111  32 01-  -05 1165    H 1168.042  1.11:42:46   0   45.906
              133  24 99-  -05 3833    H 1159.977  1.11:45:09   0   55.004
              152  15 97-  -05 02699   H 1150.863  1.11:47:53   0   62.862
              157  14 97-  -05 02684   H 1149.871  1.11:48:11   0   64.930
              164  38 01-  -05 1161    H 1147.509  1.11:48:54   0   67.825
              173   9 00-  -05 1351    H 1143.631  1.11:50:05   0   71.547
              174  23 99-  -05 3849    H 1143.467  1.11:50:08   0   71.960
              191   8 01-  -05 1111    H 1137.781  1.11:51:53   0   78.991
              209  25 97-  -05 02691   H 1132.043  1.11:53:40   0   86.435
              215   1 97-  -05 02604   H 1129.223  1.11:54:33   0   88.916
              218   5 01-  -05 1155    H 1128.268  1.11:54:51   0   90.157
              267  27 99-  -05 3819    H 1114.760  1.11:59:09   0  110.422
              289  29 01-  -05 1107    H 1110.842  1.12:00:25   0  119.520
              332  18 00-  -05 1311    H 1102.532  1.12:03:08   0  137.304
              410   7 98-  -05 7918    H 1085.150  1.12:08:57   0  169.562
                                          Spolu               408 bodov

   24.Koleno Miroslav,Šulekovo          nas/um:30/11/ 7 rozch.-00:01:46
   bydl.:Šulekovo              387.574km,por:    3 cel:    3 body:  1563
               30   2 98-  -05 7643    H 1220.770  1.11:17:29  60   12.407
               39   1 98-  -05 7425    H 1206.894  1.11:21:08  60   16.129
               45  15 01-  -05 1008    H 1201.594  1.11:22:33  60   18.610
               48   5 00-  -05 0904    H 1201.407  1.11:22:36  60   19.851
               76  22 00-  -05 0961    H 1182.770  1.11:27:41  57   31.431
              122  13 00-  -05 0914    H 1163.595  1.11:33:05  54   50.455
              220  26 98-  -05 7440    H 1128.035  1.11:43:35  48   90.984
              235  23 98-  -05 7706    H 1123.783  1.11:44:53   0   97.188
              276  20 01-  -05 1037    H 1113.505  1.11:48:04   0  114.144
              349  10 01-  -05 1019    H 1097.581  1.11:53:07   0  144.334
              463  27 98-  -05 7713    H 1072.968  1.12:01:13   0  191.481
                                          Spolu               399 bodov

   25.Hubinský Dušan,Hlohovec           nas/um:10/ 5/ 5 rozch.-00:00:25
   bydl.:Velké Ripňany         395.653km,por:   38 cel:   32 body:  1035
               31   7 01-  -05 2753    H 1220.147  1.11:24:16  60   12.821
              138   8 01-  -05 2770    H 1158.009  1.11:41:40  54   57.072
              236   6 01-  -05 2779    H 1123.535  1.11:52:09  48   97.601
              285   2 01-  -05 2796    H 1111.593  1.11:55:56  45  117.866
              425   5 01-  -05 2787    H 1082.054  1.12:05:39  36  175.765
                                          Spolu               243 bodov

   26.Čimo Zdenko,Vrbové                nas/um:40/ 7/ 6 rozch. 00:00:00
   bydl.:Vrbové                372.184km,por:   34 cel:   25 body:  1197
               32  30 00-  -06 1467    H 1219.409  1.11:05:13  60   13.234
              134  22 00-  -06 1773    H 1159.693  1.11:20:56  54   55.418
              202  32 00-  -06 11877   H 1133.728  1.11:28:17   0   83.540
              256   7 02-  -20 0399    H 1117.278  1.11:33:07  45  105.873
              337  16 01-  -20 8967    H 1099.889  1.11:38:23  42  139.371
              345   5 96-  -05 06146   H 1099.023  1.11:38:39  39  142.680
              420  11 97-  -05 07393   H 1083.137  1.11:43:37  36  173.697
                                          Spolu               276 bodov

   27.Partel Milan,D.Krupá              nas/um:16/ 3/ 3 rozch.-00:00:08
   bydl.:Horná Krupá           368.065km,por:   57 cel:   79 body:   234
               33  16 01-  -05 0323    H 1215.940  1.11:02:42  60   13.648
              226   9 01-  -05 0330    A 1125.294  1.11:27:05  48   93.466
              474   6 02-  -05 1381    H 1071.306  1.11:43:34  33  196.030
                                          Spolu               141 bodov

   28.Macho František+Ján,Opoj          nas/um:30/10/ 7 rozch.-00:00:25
   bydl.:Báb                   401.665km,por:    5 cel:   12 body:  1356
               34  20 02-  -05 2632    A 1215.570  1.11:30:26  60   14.061
               35  27 99-  -05 2129    A 1213.612  1.11:30:58  60   14.475
               52  25 02-  -05 2644    A 1199.000  1.11:35:00  57   21.505
               74  26 02-  -05 2656    A 1183.514  1.11:39:23  57   30.604
               78  18 99-  -05 2194    H 1181.947  1.11:39:50  57   32.258
              177  13 02-  -05 2623    H 1142.175  1.11:51:40  51   73.201
              195  19 02-  -05 2655    H 1136.573  1.11:53:24  48   80.645
              228  12 02-  -05 2618    H 1124.535  1.11:57:11   0   94.293
              239  21 01-  -05 5242    A 1123.015  1.11:57:40   0   98.842
              322   4 02-  -05 2631    H 1104.284  1.12:03:44   0  133.168
                                          Spolu               390 bodov

   29.Gašpar+Petrášová,Bučany           nas/um:30/ 5/ 5 rozch.-00:00:02
   bydl.:Trnava                380.794km,por:   44 cel:   46 body:   753
               36  12 99-  -05 4905    H 1209.062  1.11:14:57  60   14.888
              169   3 00-  -05 2312    H 1144.557  1.11:32:42  51   69.892
              201   2 99-  -05 5475    H 1134.103  1.11:35:46  48   83.127
              390  24 00-  -05 2308    H 1088.397  1.11:49:52  36  161.290
              456  14 99-  -05 5419    H 1074.021  1.11:54:33  33  188.586
                                          Spolu               228 bodov

   30.Hlavna František,Šulekovo         nas/um:16/ 5/ 5 rozch.+00:00:02
   bydl.:Hlohovec              389.652km,por:   41 cel:   42 body:   879
               38  12 97-  -05 02555   A 1208.161  1.11:22:31  60   15.715
               62   6 98-  -05 7747    H 1194.275  1.11:26:16  57   25.641
              293   7 97-  -05 02514   H 1109.593  1.11:51:10  42  121.175
              383   3 97-  -05 02541   H 1089.631  1.11:57:36  39  158.395
              448  14 97-  -08 4316    A 1076.089  1.12:02:06  33  185.277
                                          Spolu               231 bodov

   31.Petrovič Roman,Brestovany         nas/um:30/ 6/ 6 rozch.+00:00:28
   bydl.:Brestovany            386.206km,por:   36 cel:   31 body:  1089
               40  28 98-  -05 3806    H 1205.701  1.11:20:19  60   16.543
              284  15 98-  -05 3816    H 1112.131  1.11:47:16  45  117.452
              299   1 01-  -20 4214    H 1107.930  1.11:48:35  42  123.656
              339  11 00-  -20 1203    H 1099.675  1.11:51:12  42  140.199
              376  30 01-  -20 4207    A 1093.087  1.11:53:19  39  155.500
              422  21 01-  -20 4206    A 1082.719  1.11:56:42  36  174.524
                                          Spolu               264 bodov

   32.Vančo Štefan,Vrbové               nas/um:15/ 1/ 1 rozch.+00:00:03
   bydl.:Kostoľany             380.083km,por:   75 cel:   35 body:   996
               43  12 01-  -20 8310    H 1202.541  1.11:16:04  60   17.783
                                          Spolu                60 bodov

   33.Hrušovský Jozef,Brestovany        nas/um:30/10/ 7 rozch.+00:00:06
   bydl.:Brestovany            386.312km,por:   18 cel:   24 body:  1197
               44  30 99-  -20 0116    A 1201.966  1.11:21:24  60   18.197
              123  19 01-  -20 4033    H 1162.190  1.11:32:24  54   50.868
              193   6 98-  -05 3514    H 1136.769  1.11:39:50  51   79.818
              197   8 00-  -20 1742    H 1135.599  1.11:40:11  48   81.472
              210  13 00-  -20 1712    H 1131.387  1.11:41:27  48   86.849
              336  25 98-  -05 3515    A 1100.656  1.11:50:59  42  138.958
              399  27 99-  -20 0140    A 1086.927  1.11:55:25  36  165.012
              402  21 00-  -20 1746    A 1086.570  1.11:55:32   0  166.253
              426  24 98-  -05 3516    A 1082.005  1.11:57:02   0  176.179
              483  14 01-  -20 4038    H 1068.439  1.12:01:34   0  199.752
                                          Spolu               339 bodov

