Vysledky

   Chomutov  2 OZ TRNAVA- oblastné

   PRETEK č.: 9      DÁTUM:15.06.2003 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
   Kategória :AB  Súradnice :50:28:00  13:25:00
   Séria     : 30/ 7
   BODOVANIE : 60/ 3
   Rozpätie  : od  362.744 km do  401.665 km
   Počasie   :
      pri štarte:
      pri dolete:
   POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2526   Z TOHO 20 % :    505

   Prvý holub :00-  -05 5555    prilet: 1.11:22:40
               Rýchlosť:1207.503m/min , vzdial.: 389.621km
               Chovateľ :Hudák+Lackovič       Hlohovec
   Posledný holub :98-  -09 2813    prilet: 1.12:14:43
               Rýchlosť: 982.190m/min , vzdial.: 368.043km
               Chovateľ :Konečný Martin       D.Krupá

   Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
   10    Hlohovec               12     294     71     14.06   24.15   2412
   11    D.Krupá                12     246     42      8.32   17.07   1572
   13    Šulekovo               12     330     74     14.65   22.42   2586
   20    Bučany                  9     353     58     11.49   16.43   2142
   21    Brestovany              9     241     55     10.89   22.82   2049
   22    Opoj                   12     362     87     17.23   24.03   2685
   23    Trnava                 14     288     42      8.32   14.58   1740
   31    Chtelnica               9     200     31      6.14   15.50   1053
   32    Vrbové                  8     212     45      8.91   21.23   1929
         Spolu:                 97    2526    505                    18168

   BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
   %     poradie   body rychlost nad
    2     1 -   51   60   1106.863
    4    52 -  101   57   1080.848
    6   102 -  152   54   1062.341
    8   153 -  202   51   1048.088
   10   203 -  253   48   1037.200
   12   254 -  303   45   1026.623
   14   304 -  354   42   1013.575
   16   355 -  404   39   1001.183
   18   405 -  455   36    992.019
   20   456 -  505   33    982.190

   Chomutov  2 OZ TRNAVA- oblastné
   PORADIE PODĽA HOLUBOV
   POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

    1.Hudák+Lackovič,Hlohovec           nas/um:32/14/ 7 rozch. 00:00:00
   bydl.:Hlohovec              389.621km,por:    4 cel:    8 body:  3084
                1   1 00-  -05 5555    H 1207.503  1.11:22:40  60    0.396
               27   4 01-  -05 2262    H 1128.900  1.11:45:08  60   10.689
               53  12 01-  -05 2287    H 1106.145  1.11:52:14  57   20.982
               93  23 02-  -05 0167    H 1084.590  1.11:59:14  57   36.817
               99  24 02-  -05 0103    H 1082.080  1.12:00:04  57   39.192
              166  22 02-  -05 0150    H 1058.178  1.12:08:12  51   65.717
              167  30 02-  -05 0152    H 1058.034  1.12:08:15  51   66.112
              168  16 02-  -05 0108    H 1057.938  1.12:08:17   0   66.508
              183   8 00-  -05 5510    H 1053.837  1.12:09:43   0   72.447
              214   3 01-  -05 2209    H 1045.027  1.12:12:50   0   84.719
              270  28 02-  -05 0161    H 1033.980  1.12:16:49   0  106.888
              384   7 01-  -05 2260    H 1005.906  1.12:27:20   0  152.019
              385  15 02-  -05 0102    H 1005.690  1.12:27:25   0  152.415
              500   5 99-  -05 4423    H  984.554  1.12:35:44   0  197.941
                                          Spolu               393 bodov

    2.Čulák Jozef,Hlohovec              nas/um:22/14/ 7 rozch.+00:00:25
   bydl.:Hlohovec              390.126km,por:    5 cel:    7 body:  3165
                2  18 02-  -05 0422    A 1192.256  1.11:27:13  60    0.792
               24  11 01-  -05 2008    A 1137.781  1.11:42:53  60    9.501
               40  17 02-  -05 0451    A 1116.400  1.11:49:27  60   15.835
              105  14 00-  -05 2874    H 1079.137  1.12:01:31  54   41.568
              111  22 01-  -05 2100    H 1076.457  1.12:02:25  54   43.943
              192   8 00-  -05 2801    A 1051.505  1.12:11:01  51   76.010
              198  16 02-  -05 0420    A 1049.290  1.12:11:48  51   78.385
              247   4 01-  -05 2059    H 1037.891  1.12:15:53   0   97.783
              282  20 02-  -05 0401    H 1030.489  1.12:18:35   0  111.639
              302   6 01-  -05 2095    H 1026.873  1.12:19:55   0  119.557
              320   5 02-  -05 0473    H 1022.924  1.12:21:23   0  126.683
              324   7 01-  -05 2069    A 1021.584  1.12:21:53   0  128.266
              339   2 01-  -05 2094    H 1018.340  1.12:23:06   0  134.204
              371  12 01-  -05 2036    A 1009.469  1.12:26:28   0  146.873
                                          Spolu               390 bodov

    3.Chlebik Jan+Matej,Brestovany      nas/um:30/12/ 7 rozch.-00:00:10
   bydl.:Zavar                 387.220km,por:    1 cel:    2 body:  3687
                3  21 01-  -20 3751    H 1188.764  1.11:25:44  60    1.188
                5  19 01-  -20 3878    H 1183.254  1.11:27:15  60    1.979
                7   3 00-  -20 5467    H 1179.410  1.11:28:19  60    2.771
                8  23 01-  -20 3731    H 1179.231  1.11:28:22  60    3.167
               10   2 00-  -20 1740    H 1172.387  1.11:30:17  60    3.959
               17   9 01-  -20 3803    H 1152.612  1.11:35:57  60    6.730
               18  18 01-  -20 3868    H 1144.944  1.11:38:12  60    7.126
               28  25 00-  -20 1588    H 1128.483  1.11:43:08   0   11.085
               57  28 02-  -05 4604    H 1104.292  1.11:50:39   0   22.565
              259   1 00-  -20 1444    H 1036.502  1.12:13:35   0  102.534
              420   7 00-  -20 5476    H  997.347  1.12:28:15   0  166.271
              422  20 01-  -20 3809    H  996.919  1.12:28:25   0  167.063
                                          Spolu               420 bodov

    4.Kubala Oto,Vrbové                 nas/um:30/ 8/ 7 rozch.+00:00:01
   bydl.:Vrbové                371.966km,por:   18 cel:   41 body:  1740
                4   2 02-  -20 0609    H 1186.936  1.11:13:23  60    1.584
               23  14 01-  -10 1073    H 1138.033  1.11:26:51  60    9.105
               59  16 01-  -20 8717    A 1103.429  1.11:37:06  57   23.357
              141  15 02-  -20 0630    H 1065.195  1.11:49:12  54   55.819
              219  10 01-  -20 8082    H 1044.799  1.11:56:01  48   86.698
              296   3 01-  -20 8721    H 1028.193  1.12:01:46  45  117.181
              426   1 02-  -20 0617    H  996.249  1.12:13:22  36  168.646
              501   4 01-  -20 8743    H  984.471  1.12:17:50   0  198.337
                                          Spolu               360 bodov

    5.Kolenova Maria,Šulekovo           nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:08
   bydl.:                      387.574km,por:   19 cel:   13 body:  2946
                6   7 01-  -05 1033    H 1181.448  1.11:28:03  60    2.375
               12  12 00-  -05 0909    H 1169.152  1.11:31:30  60    4.751
               48  14 02-  -05 3427    H 1108.886  1.11:49:31  60   19.002
              143   8 98-  -05 7230    H 1064.617  1.12:04:03  54   56.611
              292  26 99-  -05 7757    H 1028.639  1.12:16:47  45  115.598
              424   6 95-  -05 8775    H  996.462  1.12:28:57  36  167.854
              476  22 98-  -05 7480    H  989.256  1.12:31:47  33  188.440
                                          Spolu               348 bodov

    6.Konečný Martin,D.Krupá            nas/um:27/ 7/ 7 rozch.+00:00:56
   bydl.:Horná Krupá           368.043km,por:   22 cel:   38 body:  1872
                9   4 00-  -20 5218    H 1173.981  1.11:13:30  60    3.563
              187  10 01-  -20 9346    A 1052.103  1.11:49:49  51   74.030
              235  19 01-  -20 9454    A 1041.386  1.11:53:25  48   93.032
              251  15 99-  -05 5319    H 1037.277  1.11:54:49  48   99.367
              281  23 00-  -05 6159    H 1030.500  1.11:57:09  45  111.243
              359  27 01-  -20 7517    H 1012.498  1.12:03:30  39  142.122
              505  20 98-  -09 2813    H  982.190  1.12:14:43  33  199.921
                                          Spolu               324 bodov

    7.Koleno Miroslav,Šulekovo          nas/um:30/11/ 7 rozch.+00:00:08
   bydl.:Šulekovo              387.574km,por:    8 cel:    3 body:  3633
               11  23 01-  -05 1032    H 1169.270  1.11:31:28  60    4.355
               50  25 99-  -05 3784    H 1108.040  1.11:49:47  60   19.794
               60   5 00-  -05 0914    H 1103.309  1.11:51:17  57   23.753
              145  27 98-  -05 7713    H 1063.498  1.12:04:26  54   57.403
              226   1 00-  -05 0994    H 1044.064  1.12:11:13  48   89.470
              232  20 98-  -05 7436    H 1041.632  1.12:12:05  48   91.845
              267  12 98-  -05 7685    H 1034.266  1.12:14:44  45  105.701
              354  22 01-  -05 1006    H 1013.575  1.12:22:23   0  140.143
              448  26 99-  -05 3799    H  993.058  1.12:30:17   0  177.356
              480  10 00-  -05 0993    H  988.415  1.12:32:07   0  190.024
              486  18 01-  -05 1022    H  986.821  1.12:32:45   0  192.399
                                          Spolu               372 bodov

    8.Večera Miroslav,Vrbové            nas/um:22/ 7/ 7 rozch.-00:00:14
   bydl.:Dubovany              379.001km,por:   16 cel:   25 body:  2373
               13  15 00-  -06 11384   A 1166.217  1.11:24:59  60    5.146
               74  21 01-  -20 8372    A 1095.907  1.11:45:50  57   29.295
               94  19 01-  -20 8359    A 1084.461  1.11:49:29  57   37.213
              135   1 98-  -06 9747    H 1068.260  1.11:54:47  54   53.444
              194  22 02-  -20 0273    A 1050.689  1.12:00:43  51   76.801
              279   4 99-  -06 5268    H 1031.061  1.12:07:35  45  110.451
              398  10 02-  -20 0270    H 1002.427  1.12:18:05  39  157.561
                                          Spolu               363 bodov

    9.Hubinský Dušan,Hlohovec           nas/um:10/ 6/ 6 rozch.+00:00:02
   bydl.:Velké Ripňany         395.653km,por:   21 cel:   37 body:  1896
               14   4 01-  -05 2787    H 1163.343  1.11:40:06  60    5.542
               22   6 01-  -05 2771    H 1140.046  1.11:47:03  60    8.709
               49   5 01-  -05 2781    H 1108.117  1.11:57:03  60   19.398
              115   7 01-  -05 2751    H 1075.095  1.12:08:01  54   45.527
              125  10 01-  -05 2796    H 1071.408  1.12:09:17  54   49.485
              300   8 01-  -05 2753    H 1027.537  1.12:25:03  45  118.765
                                          Spolu               333 bodov

   10.Kôpka Ján,Hlohovec                nas/um:29/15/ 7 rozch.+00:00:28
   bydl.:Malé Ripňany          395.689km,por:    2 cel:    4 body:  3540
               15   6 99-  -05 4347    H 1161.855  1.11:40:34  60    5.938
               16   7 02-  -05 0009    H 1160.775  1.11:40:53  60    6.334
               19  11 97-  -11 0479    H 1142.564  1.11:46:19  60    7.522
               20  18 98-  -05 9285    H 1142.399  1.11:46:22  60    7.918
               42  13 02-  -05 0040    H 1112.476  1.11:55:41  60   16.627
               43   9 02-  -05 0038    H 1111.538  1.11:55:59  60   17.023
               91   2 02-  -05 0005    H 1086.759  1.12:04:06  57   36.025
              112  29 02-  -05 0033    H 1076.217  1.12:07:40   0   44.339
              161   8 02-  -10 6408    H 1059.929  1.12:13:19   0   63.737
              250  14 99-  -05 4301    H 1037.283  1.12:21:28   0   98.971
              347  26 02-  -05 0042    H 1014.717  1.12:29:57   0  137.371
              364   5 02-  -05 0048    H 1011.906  1.12:31:02   0  144.101
              418  25 02-  -10 9895    H  997.703  1.12:36:36   0  165.479
              460  28 02-  -05 0020    H  991.577  1.12:39:03   0  182.106
              461  19 01-  -05 2604    H  991.495  1.12:39:05   0  182.502
                                          Spolu               417 bodov

   11.Zeman Ján,Šulekovo                nas/um:30/14/ 7 rozch.-00:00:22
   bydl.:Hlohovec              388.947km,por:   11 cel:   14 body:  2919
               21   3 99-  -05 3158    H 1140.273  1.11:41:06  60    8.314
               61   7 00-  -05 1409    H 1101.521  1.11:53:06  57   24.149
              121  28 00-  -05 1405    A 1072.957  1.12:02:30  54   47.902
              129  10 99-  -05 3144    H 1069.809  1.12:03:34  54   51.069
              154  19 00-  -05 1443    H 1062.165  1.12:06:11  51   60.966
              261  25 00-  -05 1439    A 1034.984  1.12:15:48  45  103.325
              289  21 00-  -05 1277    H 1029.732  1.12:17:43  45  114.410
              293   9 99-  -05 3163    H 1028.552  1.12:18:09   0  115.994
              295   6 99-  -05 3152    H 1028.235  1.12:18:16   0  116.785
              342  16 00-  -05 1296    H 1016.191  1.12:22:45   0  135.392
              401   4 00-  -05 1412    H 1001.194  1.12:28:29   0  158.749
              464  12 00-  -05 1241    H  991.369  1.12:32:20   0  183.690
              473  20 00-  -05 1244    H  989.687  1.12:33:00   0  187.253
              474   8 00-  -05 1447    H  989.477  1.12:33:05   0  187.648
                                          Spolu               366 bodov

   12.Martonkvič Fero,D.Krupá           nas/um:36/12/ 7 rozch.+00:00:12
   bydl.:Chtelnica             369.868km,por:   10 cel:   35 body:  1995
               25   7 01-  -20 7734    H 1134.043  1.11:26:09  60    9.897
               78   4 01-  -20 7727    H 1093.314  1.11:38:18  57   30.879
               84  14 02-  -20 0752    H 1089.128  1.11:39:36  57   33.254
              139  21 02-  -20 0762    H 1067.183  1.11:46:35  54   55.028
              171   6 00-  -20 4739    H 1057.017  1.11:49:55  51   67.696
              245  22 02-  -20 0753    H 1038.420  1.11:56:11  48   96.991
              321   3 00-  -20 4731    H 1022.818  1.12:01:37  42  127.078
              343   8 02-  -20 0730    H 1016.028  1.12:04:02   0  135.788
              352   2 01-  -20 7740    H 1014.032  1.12:04:45   0  139.351
              394  13 01-  -20 8835    H 1003.576  1.12:08:33   0  155.978
              471   9 01-  -20 7729    H  990.453  1.12:13:26   0  186.461
              502  15 02-  -20 0747    H  984.128  1.12:15:50   0  198.733
                                          Spolu               369 bodov

   13.Blažek L.st.+ml.,Opoj             nas/um:30/14/ 7 rozch.-00:01:45
   bydl.:Opoj                  389.413km,por:    3 cel:   21 body:  2532
               26  11 01-  -05 5447    H 1130.262  1.11:44:32  60   10.293
               38  17 02-  -05 2485    H 1117.932  1.11:48:20  60   15.044
               39  24 02-  -05 4036    H 1117.451  1.11:48:29  60   15.439
               51  12 97-  -05 05857   H 1106.863  1.11:51:49  60   20.190
               87  10 98-  -05 6155    H 1088.354  1.11:57:48  57   34.442
               96   7 97-  -05 03434   H 1082.755  1.11:59:39  57   38.005
              185  28 00-  -05 1464    A 1053.227  1.12:09:44  51   73.238
              254  26 02-  -05 2469    A 1037.144  1.12:15:28   0  100.554
              269   2 97-  -05 03435   H 1034.252  1.12:16:31   0  106.492
              333   6 02-  -05 2444    H 1019.272  1.12:22:03   0  131.829
              336   5 01-SK-05 3976    H 1018.650  1.12:22:17   0  133.017
              345   1 98-  -05 6159    H 1015.463  1.12:23:29   0  136.580
              356  30 01-  -05 3345    A 1013.129  1.12:24:22   0  140.934
              438   8 98-  -05 5742    H  993.781  1.12:31:51   0  173.397
                                          Spolu               405 bodov

   14.Filip J.,Šulekovo                 nas/um:30/ 6/ 6 rozch.-00:00:28
   bydl.:Šulekovo              387.694km,por:   36 cel:   44 body:  1701
               29   6 98-  -05 8458    H 1127.837  1.11:43:45  60   11.481
              328  24 99-  -05 4537    H 1020.292  1.12:19:59  42  129.850
              329  28 97-  -05 06864   H 1019.800  1.12:20:10  42  130.245
              406  10 98-  -05 8758    A 1000.845  1.12:27:22  36  160.728
              409  14 97-  -05 02100   H 1000.630  1.12:27:27  36  161.916
              490  30 98-  -05 8594    H  986.039  1.12:33:11  33  193.983
                                          Spolu               249 bodov

   15.Repiský Štefan,Opoj               nas/um:30/11/ 7 rozch.-00:00:37
   bydl.:Vlčkovce              389.382km,por:   14 cel:   18 body:  2700
               30  29 99-  -05 1262    H 1125.815  1.11:45:52  60   11.876
               66  10 00-  -20 1359    H 1098.759  1.11:54:23  57   26.128
               95   5 98-  -05 6933    H 1083.573  1.11:59:21  57   37.609
              113  21 01-  -20 3623    H 1076.186  1.12:01:49  54   44.735
              213   9 00-  -20 1587    H 1046.163  1.12:12:12  48   84.323
              276  22 02-  -20 5523    H 1032.022  1.12:17:18  45  109.264
              331   4 00-  -20 1551    H 1019.725  1.12:21:51  42  131.037
              340  12 99-  -05 1297    H 1018.258  1.12:22:24   0  134.600
              349  17 01-  -20 3619    H 1014.500  1.12:23:49   0  138.163
              387  30 99-  -20 0353    H 1005.289  1.12:27:20   0  153.207
              437   1 95-  -05 1158    H  994.040  1.12:31:43   0  173.001
                                          Spolu               363 bodov

   16.Marcinkech F+F+T,Opoj             nas/um:79/20/ 7 rozch.+00:00:30
   bydl.:šintava               397.103km,por:    7 cel:    6 body:  3201
               31  26 01-  -30 6892    A 1123.452  1.11:53:28  60   12.272
               44  14 00-  -05 4550    H 1111.451  1.11:57:17  60   17.419
              114  27 00-  -30 4917    A 1076.014  1.12:09:03  54   45.131
              146  21 85-S - 122209    A 1063.479  1.12:13:24  54   57.799
              152   1 00-  -30 5485    A 1062.341  1.12:13:48  54   60.174
              157   4 97-  -05 08192   H 1061.205  1.12:14:12  51   62.154
              160   5 00-  -05 4512    A 1060.025  1.12:14:37  51   63.341
              162  54 02-  -30 6725    A 1059.554  1.12:14:47   0   64.133
              163  31 00-  -05 4508    H 1059.177  1.12:14:55   0   64.529
              199  38 01-  -05 5342    A 1048.965  1.12:18:34   0   78.781
              202   2 98-  -05 9365    H 1048.088  1.12:18:53   0   79.968
              306  20 98-  -10 6230    A 1025.973  1.12:27:03   0  121.140
              309  61 00-  -05 5691    A 1025.664  1.12:27:10   0  122.328
              312   9 99-  -05 1566    H 1024.914  1.12:27:27   0  123.515
              317  40 00-  -05 1960    H 1023.417  1.12:28:01   0  125.495
              344  11 98-CZ-08 10360   A 1015.652  1.12:30:59   0  136.184
              388  68 01-  -30 6854    A 1004.858  1.12:35:11   0  153.603
              396   6 91-S - 257447    H 1003.123  1.12:35:52   0  156.770
              456   7 98-  -05 9317    A  991.890  1.12:40:21   0  180.523
              484  43 01-  -05 5369    A  987.491  1.12:42:08   0  191.607
                                          Spolu               384 bodov

   17.Zaťko Jozef,Opoj                  nas/um:50/15/ 7 rozch.+00:00:11
   bydl.:Majcichov             389.814km,por:    9 cel:   12 body:  2964
               32   7 01-  -05 4105    A 1123.167  1.11:47:04  60   12.668
               33  38 02-  -20 5815    A 1122.952  1.11:47:08   0   13.064
               58  27 02-  -05 4214    A 1103.612  1.11:53:13  57   22.961
               86   9 01-  -05 4111    H 1088.410  1.11:58:09  57   34.046
              106  26 02-  -05 5239    A 1078.572  1.12:01:25  54   41.964
              134  17 02-  -05 5220    H 1068.960  1.12:04:40  54   53.048
              278  14 01-  -05 4125    A 1031.163  1.12:18:02  45  110.055
              286  50 02-  -05 7706    H 1029.982  1.12:18:28   0  113.222
              298   3 00-  -05 3607    A 1027.765  1.12:19:17  45  117.973
              361  23 02-  -05 5218    H 1012.285  1.12:25:05   0  142.914
              400  16 01-  -05 4133    A 1002.007  1.12:29:02   0  158.353
              452  34 02-  -05 5235    H  992.230  1.12:32:52   0  178.939
              455  22 02-  -05 5210    A  992.019  1.12:32:57   0  180.127
              463  33 02-  -05 5201    H  991.473  1.12:33:10   0  183.294
              493   5 00-  -05 3630    A  985.499  1.12:35:33   0  195.170
                                          Spolu               372 bodov

   18.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo        nas/um:37/17/ 7 rozch.+00:00:32
   bydl.:Rumanová              400.366km,por:    6 cel:    1 body:  3699
               34  16 01-  -05 1135    H 1122.364  1.11:56:43  60   13.460
               82   3 97-  -05 02699   H 1091.411  1.12:06:50  57   32.462
               90  27 00-  -05 1342    H 1086.917  1.12:08:21  57   35.629
              100   1 98-  -05 7918    H 1081.242  1.12:10:17  57   39.588
              124  24 99-  -10 4740    H 1071.835  1.12:13:32  54   49.089
              191  14 01-  -05 1101    H 1051.704  1.12:20:41  51   75.614
              204   6 00-  -05 1351    H 1047.210  1.12:22:19  48   80.760
              205  35 00-  -05 1321    H 1047.073  1.12:22:22   0   81.156
              211  32 98-  -05 7955    H 1046.344  1.12:22:38   0   83.531
              218  26 97-  -05 02654   H 1044.887  1.12:23:10   0   86.302
              239   8 00-  -05 1301    H 1039.732  1.12:25:04   0   94.616
              241   5 00-  -05 1352    H 1039.462  1.12:25:10   0   95.408
              303  28 99-  -05 3828    H 1026.623  1.12:29:59   0  119.952
              305  37 00-  -05 1310    H 1026.360  1.12:30:05   0  120.744
              311   4 00-  -05 1309    H 1025.353  1.12:30:28   0  123.120
              436  30 00-  -05 1330    H  994.081  1.12:42:45   0  172.605
              441  22 00-  -05 1332    H  993.382  1.12:43:02   0  174.584
                                          Spolu               384 bodov

   19.Hlavatovic Jozef,Chtelnica        nas/um:69/17/ 7 rozch.-00:00:04
   bydl.:Nahac                 367.375km,por:   15 cel:   17 body:  2706
               35  49 02-  -20 7857    H 1122.270  1.11:27:21   0   13.856
               56  66 02-  -20 4640    A 1104.444  1.11:32:38   0   22.169
               69   5 98-  -05 2054    H 1098.117  1.11:34:33  57   27.316
               70  60 02-  -20 4656    A 1097.898  1.11:34:37   0   27.712
               85  18 01-  -20 9301    A 1088.572  1.11:37:29  57   33.650
              128  28 02-  -20 4690    H 1070.232  1.11:43:16  54   50.673
              130  13 01-B - 6022118   H 1069.661  1.11:43:27  54   51.465
              148   4 01-DV-086 970    A 1063.006  1.11:45:36  54   58.591
              216  47 02-  -20 4513    H 1045.015  1.11:51:33   0   85.511
              244  32 00-  -20 5220    A 1038.467  1.11:53:46   0   96.595
              277   8 01-  -20 7521    A 1031.373  1.11:56:12  45  109.660
              308  11 01-  -20 9400    H 1025.901  1.11:58:06  42  121.932
              367  23 01-  -20 9377    H 1010.614  1.12:03:31   0  145.289
              383  15 01-  -20 9461    A 1006.093  1.12:05:09   0  151.623
              475  40 02-  -20 4661    A  989.296  1.12:11:21   0  188.044
              494  29 00-  -20 5257    H  985.272  1.12:12:52   0  195.566
              496  30 00-  -20 4965    A  984.964  1.12:12:59   0  196.358
                                          Spolu               363 bodov

   20.Petrovič Roman,Brestovany         nas/um:30/11/ 7 rozch.-00:01:03
   bydl.:Brestovany            386.206km,por:   17 cel:   22 body:  2436
               36   1 98-  -05 3850    A 1121.496  1.11:44:22  60   14.252
               45  16 01-  -20 4218    H 1110.905  1.11:47:39  60   17.815
               79  10 98-  -05 3806    H 1093.191  1.11:53:17  57   31.275
              170  21 98-  -05 3823    H 1057.037  1.12:05:22  51   67.300
              256  29 01-  -20 4238    H 1036.980  1.12:12:26  45  101.346
              287  20 01-  -20 4223    H 1029.928  1.12:14:59  45  113.618
              310   9 01-  -20 4206    A 1025.416  1.12:16:38  42  122.724
              318   3 02-  -20 5247    A 1023.243  1.12:17:26   0  125.891
              348  24 98-  -05 3849    A 1014.641  1.12:20:38   0  137.767
              366   6 01-  -20 4229    A 1011.540  1.12:21:48   0  144.893
              374  15 98-  -05 3816    H 1007.801  1.12:23:13   0  148.060
                                          Spolu               360 bodov

   21.Valo+Tabak,Vrbové                 nas/um:13/ 3/ 3 rozch.-00:00:01
   bydl.:Krakovany             374.609km,por:   55 cel:   59 body:   918
               37  12 02-  -20 0836    H 1118.570  1.11:34:54  60   14.648
               47  13 02-  -20 0807    H 1110.391  1.11:37:22  60   18.606
              360   3 01-  -20 3891    H 1012.366  1.12:10:02  39  142.518
                                          Spolu               159 bodov

   22.Breče Karol,Vrbové                nas/um:36/ 6/ 3 rozch.+00:00:07
   bydl.:Vrbové                372.279km,por:   52 cel:   57 body:  1014
               41   9 98-  -06 10151   H 1116.335  1.11:33:29  60   16.231
               52  31 01-  -20 8912    H 1106.601  1.11:36:25   0   20.586
               80  27 01-  -06 7655    H 1093.170  1.11:40:33  57   31.671
               83  34 02-  -20 0952    A 1090.076  1.11:41:31   0   32.858
              176  29 97-  -05 07377   A 1055.213  1.11:52:48  51   69.675
              427  35 01-  -20 8938    H  996.109  1.12:13:44   0  169.042
                                          Spolu               168 bodov

   23.Vančo Štefan,Vrbové               nas/um:25/ 4/ 4 rozch.+00:01:08
   bydl.:Kostoľany             380.083km,por:   44 cel:   36 body:  1938
               46   4 01-  -20 8338    H 1110.596  1.11:42:14  60   18.211
              138  17 01-  -20 8333    H 1067.399  1.11:56:05  54   54.632
              265  13 01-  -20 8322    H 1034.521  1.12:07:24  45  104.909
              403   1 01-  -20 8341    H 1001.184  1.12:19:38  39  159.541
                                          Spolu               198 bodov

   24.Patera Jaromír,Vrbové             nas/um:25/ 6/ 6 rozch.-00:00:01
   bydl.:Krakovany             375.204km,por:   31 cel:   51 body:  1410
               54   9 00-  -06 3930    H 1105.709  1.11:39:20  57   21.378
              240  15 00-  -06 11108   H 1039.634  1.12:00:54  48   95.012
              257   7 99-  -06 5533    H 1036.857  1.12:01:52  45  101.742
              283   2 98-  -06 10008   H 1030.167  1.12:04:13  45  112.035
              284  24 00-  -06 11105   H 1030.073  1.12:04:15  45  112.431
              370   8 99-  -06 5578    H 1010.016  1.12:11:29  39  146.477
                                          Spolu               279 bodov

   25.Macho František+Ján,Opoj          nas/um:30/ 6/ 6 rozch. 00:00:00
   bydl.:Báb                   401.665km,por:   29 cel:    9 body:  3060
               55   6 01-  -05 5229    H 1104.892  1.12:03:32  57   21.774
              109   8 02-  -05 2632    A 1076.898  1.12:12:59  54   43.151
              169  18 01-  -05 5242    A 1057.755  1.12:19:44  51   66.904
              274   4 02-  -05 2656    A 1033.000  1.12:28:50  45  108.472
              304  30 01-  -05 5224    A 1026.576  1.12:31:16  42  120.348
              434   2 02-  -05 2623    H  994.097  1.12:44:03  36  171.813
                                          Spolu               285 bodov

   26.Ažaltovič Alojz,Chtelnica         nas/um:37/ 5/ 5 rozch.+00:00:21
   bydl.:Dobrá Voda            362.780km,por:   33 cel:   56 body:  1044
               62  20 99-  -20 3207    A 1100.556  1.11:29:38  57   24.545
               64   3 01-  -02 3373    H 1099.500  1.11:29:57  57   25.337
               88  21 99-  -20 3242    A 1087.579  1.11:33:34  57   34.838
              108  12 01-  -02 3322    H 1077.191  1.11:36:47  54   42.755
              186   5 99-  -06 5293    H 1052.604  1.11:44:39  51   73.634
                                          Spolu               276 bodov

   27.Očkovský+Briatka,Bučany           nas/um:36/ 3/ 3 rozch.-00:00:14
   bydl.:Bučany                384.839km,por:   59 cel:   20 body:  2574
               63  23 02-  -05 1798    H 1100.221  1.11:49:47  57   24.941
              165   3 00-  -05 2762    H 1058.801  1.12:03:28  51   65.321
              483   7 01-  -05 0810    H  987.695  1.12:29:38  33  191.211
                                          Spolu               141 bodov

   28.Koník+Očenáš,Hlohovec             nas/um:56/ 6/ 5 rozch.+00:00:12
   bydl.:Dvorníky              394.241km,por:   42 cel:   15 body:  2850
               65  31 01-  -05 2125    A 1099.287  1.11:58:38   0   25.732
              189  27 01-  -05 2122    A 1051.917  1.12:14:47  51   74.822
              193  26 02-  -05 0738    H 1051.263  1.12:15:01  51   76.405
              332  25 01-  -05 2116    H 1019.633  1.12:26:39  42  131.433
              411   2 01-  -20 2056    H 1000.400  1.12:34:05  36  162.708
              472  18 01-  -05 2134    H  989.851  1.12:38:17  33  186.857
                                          Spolu               213 bodov

   29.Macho Jozef,Chtelnica             nas/um:15/ 2/ 2 rozch.+00:00:13
   bydl.:Dobra Voda 365        363.378km,por:   71 cel:   88 body:   264
               67  13 01-  -20 9119    A 1098.372  1.11:30:50  57   26.524
              504  15 01-  -20 9142    A  982.988  1.12:09:40  33  199.525
                                          Spolu                90 bodov

   30.Zvonár Ján+Irena,Trnava           nas/um:23/ 5/ 5 rozch.-00:00:02
   bydl.:Trnava                379.942km,por:   41 cel:   33 body:  2031
               68   1 01-  -20 2609    H 1098.257  1.11:45:57  57   26.920
              222  22 02-  -20 6830    H 1044.227  1.12:03:51  48   87.886
              291  15 00-  -05 0684    H 1029.281  1.12:09:08  45  115.202
              470   5 98-  -05 5014    H  990.464  1.12:23:36  33  186.065
              491   8 02-  -20 6809    H  985.923  1.12:25:22  33  194.378
                                          Spolu               216 bodov

   31.Blaško Ivan,Chtelnica             nas/um:34/ 7/ 7 rozch.+00:00:08
   bydl.:Chtelnica             369.476km,por:   23 cel:   47 body:  1644
