Vysledky

   Chomutov  4 OZ TRNAVA- oblastné

   PRETEK č.:14      DÁTUM:05.07.2003 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
   Kategória :AB  Súradnice :50:28:00  13:25:00
   Séria     : 30/ 7
   BODOVANIE : 60/ 3
   Rozpätie  : od  362.780 km do  401.665 km
   Počasie   : 
      pri štarte:
      pri dolete:
   POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2142   Z TOHO 20 % :    428

   Prvý holub :01-  -05 0809    prilet: 1.10:57:37
               Rýchlosť:1293.069m/min , vzdial.: 384.839km
               Chovateľ :Očkovský+Briatka     Bučany    
   Posledný holub :00-  -05 0601    prilet: 1.11:50:20
               Rýchlosť:1084.516m/min , vzdial.: 379.942km
               Chovateľ :Zvonár Ján+Irena     Trnava    

   Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
   10    Hlohovec               10     221     72     16.82   32.58   2874
   11    D.Krupá                12     242     31      7.24   12.81   1314
   13    Šulekovo                9     261     69     16.12   26.44   2721
   20    Bučany                  8     247     57     13.32   23.08   2532
   21    Brestovany              8     201     47     10.98   23.38   1707
   22    Opoj                   12     326     39      9.11   11.96   1815
   23    Trnava                 13     257     53     12.38   20.62   2145
   31    Chtelnica               7     161     21      4.91   13.04    588
   32    Vrbové                  8     226     39      9.11   17.26   1740
         Spolu:                 87    2142    428                    17436

   BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
   %     poradie   body rychlost nad
    2     1 -   43   60   1209.768
    4    44 -   86   57   1190.592
    6    87 -  128   54   1173.230
    8   129 -  171   51   1162.431
   10   172 -  214   48   1148.787
   12   215 -  257   45   1138.086
   14   258 -  300   42   1126.505
   16   301 -  342   39   1114.998
   18   343 -  385   36   1102.178
   20   386 -  428   33   1084.516
    
   Chomutov  4 OZ TRNAVA- oblastné
   PORADIE PODĽA HOLUBOV
   POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
    
    1.Očkovský+Briatka,Bučany           nas/um:28/ 8/ 7 rozch.+00:00:15
   bydl.:Bučany                384.839km,por:    4 cel:   25 body:  3438
                1   4 01-  -05 0809    H 1293.069  1.10:57:37  60    0.467
               10  21 98-  -05 3672    H 1264.185  1.11:04:25  60    4.669
               35  22 99-  -05 5889    H 1213.620  1.11:17:06  60   16.340
               86   7 02-  -05 1778    H 1190.592  1.11:23:14  57   40.149
              137   9 99-  -05 5764    A 1170.435  1.11:28:48  51   63.959
              152  15 99-  -05 5759    H 1166.768  1.11:29:50  51   70.962
              176  28 00-  -05 2287    H 1160.552  1.11:31:36  48   82.166
              390  27 01-  -05 0832    A 1100.641  1.11:49:39   0  182.073
                                          Spolu               387 bodov 
    
    2.Zeman Ján,Šulekovo                nas/um:20/ 7/ 7 rozch.-00:04:04
   bydl.:Hlohovec              388.947km,por:    9 cel:   15 body:  4119
                2   4 00-  -05 1277    H 1292.970  1.11:00:49  60    0.934
               17  11 02-  -05 2985    H 1242.047  1.11:13:09  60    7.937
               73   5 01-  -05 1409    H 1198.604  1.11:24:30  57   34.080
              101   3 99-  -05 3158    H 1185.874  1.11:27:59  54   47.152
              135  17 00-  -05 1040    H 1170.998  1.11:32:09  51   63.025
              164   7 99-  -05 3152    H 1163.815  1.11:34:12  51   76.564
              395   2 99-  -05 3144    H 1098.927  1.11:53:56  33  184.407
                                          Spolu               366 bodov 
    
    3.Macho František+Ján,Opoj          nas/um:30/ 5/ 5 rozch.-00:00:08
   bydl.:Báb                   401.665km,por:   29 cel:   11 body:  4650
                3  11 02-  -05 2681    A 1284.506  1.11:12:42  60    1.401
               55  18 00-  -05 2046    H 1204.212  1.11:33:33  57   25.677
               65  10 02-  -05 2618    H 1200.015  1.11:34:43  57   30.345
               74  16 01-  -05 5224    A 1198.463  1.11:35:09  57   34.547
              233   7 00-  -05 2055    A 1144.127  1.11:51:04  45  108.777
                                          Spolu               276 bodov 
    
    4.Kolenova Maria,Šulekovo           nas/um:30/12/ 7 rozch.-00:00:39
   bydl.:                      387.574km,por:    8 cel:    6 body:  5034
                4   2 95-  -05 8775    H 1280.249  1.11:02:44  60    1.867
              106  23 99-  -05 3769    A 1182.529  1.11:27:45  54   49.486
              139   5 01-  -05 1024    H 1169.917  1.11:31:17  51   64.893
              143   1 98-  -05 7636    H 1168.565  1.11:31:40  51   66.760
              145  14 01-  -05 1038    H 1168.154  1.11:31:47  51   67.694
              171  16 96-  -05 00813   H 1162.431  1.11:33:25  51   79.832
              183  19 94-  -05 3278    H 1157.283  1.11:34:54  48   85.434
              205  10 01-  -05 1033    H 1150.583  1.11:36:51   0   95.705
              245  26 00-  -05 0963    A 1140.874  1.11:39:43   0  114.379
              300  15 00-  -05 0919    A 1126.505  1.11:44:03   0  140.056
              400   6 99-  -05 3756    H 1097.322  1.11:53:12   0  186.741
              405  22 98-  -05 7462    H 1093.400  1.11:54:28   0  189.076
                                          Spolu               366 bodov 
    
    5.Malec Ivan,Bučany                 nas/um:32/ 6/ 6 rozch.-00:00:06
   bydl.:Brestovany            386.238km,por:   28 cel:   27 body:  3411
                5  22 00-  -05 3488    A 1279.993  1.11:01:45  60    2.334
              129  20 99-  -05 1448    A 1173.144  1.11:29:14  51   60.224
              207  29 01-  -05 3864    A 1150.031  1.11:35:51  48   96.639
              273   4 00-  -05 3436    H 1134.604  1.11:40:25  42  127.451
              341  12 01-  -05 3842    A 1115.489  1.11:46:15  39  159.197
              375  11 02-  -05 4375    H 1105.696  1.11:49:19  36  175.070
                                          Spolu               276 bodov 
    
    6.Blažek L.st.+ml.,Opoj             nas/um:30/ 5/ 5 rozch.+00:00:31
   bydl.:Opoj                  389.413km,por:   31 cel:   19 body:  3771
                6   1 02-  -05 2442    A 1275.092  1.11:05:24  60    2.801
               69   6 97-  -05 03435   H 1199.362  1.11:24:41  57   32.213
               78  11 01-SK-20 3976    H 1195.191  1.11:25:49  57   36.415
              200  29 00-  -05 1464    A 1152.053  1.11:38:01  48   93.371
              342   9 01-  -20 3900    H 1114.998  1.11:49:15  39  159.664
                                          Spolu               261 bodov 
    
    7.Vybíral Štefan,Hlohovec           nas/um:23/ 8/ 7 rozch.-00:00:02
   bydl.:Hlohovec              390.543km,por:   14 cel:    7 body:  5031
                7  13 00-  -05 5643    H 1273.648  1.11:06:38  60    3.268
               15  17 01-  -05 2543    H 1250.738  1.11:12:15  60    7.003
              108  20 02-  -05 0611    H 1182.150  1.11:30:22  54   50.420
              201   7 00-  -05 5605    A 1151.705  1.11:39:06  48   93.838
              263  12 02-  -05 0622    H 1137.062  1.11:43:28  42  122.782
              278  16 99-  -05 4860    H 1133.103  1.11:44:40  42  129.785
              305  14 01-  -05 2547    H 1125.863  1.11:46:53  39  142.390
              351   1 02-  -05 0606    H 1112.658  1.11:51:00   0  163.866
                                          Spolu               345 bodov 
    
    8.Kôpka Ján,Hlohovec                nas/um:29/12/ 7 rozch.+00:00:24
   bydl.:Malé Ripňany          395.689km,por:    1 cel:    8 body:  5007
                8   3 02-  -05 0048    H 1272.721  1.11:10:54  60    3.735
               11   9 98-  -05 9285    H 1263.173  1.11:13:15  60    5.135
               24   7 02-  -05 0038    H 1225.676  1.11:22:50  60   11.204
               26   6 00-  -05 5417    H 1223.087  1.11:23:31  60   12.138
               30   4 99-  -05 4347    H 1218.504  1.11:24:44  60   14.006
               41  18 99-  -05 4338    H 1211.169  1.11:26:42  60   19.141
               59   5 97-  -11 0479    H 1202.763  1.11:28:59  57   27.544
              134  20 02-  -05 0024    H 1172.470  1.11:37:29   0   62.558
              230   2 99-  -05 4316    H 1144.602  1.11:45:42   0  107.376
              268   8 99-  -05 4301    H 1136.004  1.11:48:19   0  125.117
              394  17 02-  -05 0005    H 1099.849  1.11:59:46   0  183.940
              404  16 01-  -05 2604    H 1094.474  1.12:01:32   0  188.609
                                          Spolu               417 bodov 
    
    9.Koník+Očenáš,Hlohovec             nas/um:46/11/ 7 rozch.-00:00:13
   bydl.:Dvorníky              394.241km,por:   11 cel:   16 body:  3969
                9  11 01-  -20 2004    A 1270.720  1.11:10:15  60    4.202
               60  16 02-  -05 0759    H 1202.626  1.11:27:49  57   28.011
              112   8 01-  -20 2184    H 1181.423  1.11:33:42  54   52.288
              114  15 02-  -05 0768    A 1180.834  1.11:33:52  54   53.221
              138  31 02-  -05 0663    A 1170.202  1.11:36:54   0   64.426
              209   2 01-  -05 2154    H 1149.949  1.11:42:50  48   97.572
              212  40 00-  -05 5218    A 1149.391  1.11:43:00   0   98.973
              217  21 01-  -05 2114    A 1148.386  1.11:43:18  45  101.307
              366  10 01-  -05 2177    H 1108.820  1.11:55:33  36  170.868
              378   3 01-  -05 1924    H 1104.626  1.11:56:54   0  176.471
              409  20 01-  -05 2125    A 1091.073  1.12:01:20   0  190.943
                                          Spolu               354 bodov 
    
   10.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany        nas/um:30/ 6/ 6 rozch.-00:00:34
   bydl.:Špačince              378.453km,por:   30 cel:   18 body:  3864
               12   2 02-  -05 1912    H 1259.481  1.11:00:29  60    5.602
              119  24 02-  -05 1940    A 1178.186  1.11:21:13  54   55.556
              226   1 01-  -05 0654    H 1145.035  1.11:30:31  45  105.509
              356  16 01-  -05 0619    H 1111.680  1.11:40:26  36  166.200
              361  20 00-  -05 2625    H 1110.158  1.11:40:54  36  168.534
              421  28 96-CZ-025 9043   A 1086.416  1.11:48:21  33  196.545
                                          Spolu               264 bodov 
    
   11.Hudák+Lackovič,Hlohovec           nas/um:15/ 7/ 7 rozch.-00:00:01
   bydl.:Hlohovec              389.621km,por:    6 cel:    9 body:  4983
               13   8 01-  -05 2242    H 1257.789  1.11:09:46  60    6.069
               61  15 01-  -05 2204    H 1201.113  1.11:24:23  57   28.478
               62   3 01-  -05 2262    H 1200.989  1.11:24:25  57   28.945
               81  11 99-  -05 4423    H 1192.352  1.11:26:46  57   37.815
              122   9 01-  -05 2256    H 1176.274  1.11:31:14  54   56.956
              210   7 00-  -05 5510    H 1149.946  1.11:38:49  48   98.039
              334  14 01-  -05 2260    H 1116.339  1.11:49:01  39  155.929
                                          Spolu               372 bodov 
    
   12.Krumpál Ján,Trnava                nas/um:30/ 9/ 7 rozch.-00:00:10
   bydl.:Trnava                379.970km,por:   16 cel:   28 body:  3390
               14   5 01-  -05 4307    A 1254.302  1.11:02:56  60    6.536
              107  11 99-  -05 2767    H 1182.418  1.11:21:21  54   49.953
              128   1 01-  -05 4328    A 1173.230  1.11:23:52  54   59.757
              174   9 96-  -05 05588   H 1161.100  1.11:27:15  48   81.232
              215   6 00-  -05 0030    A 1148.408  1.11:30:52  45  100.373
              242  19 02-  -05 3676    A 1141.851  1.11:32:46  45  112.979
              321   8 01-  -05 4302    A 1119.809  1.11:39:19  39  149.860
              368  14 02-  -05 4297    A 1108.538  1.11:42:46   0  171.802
              424   7 96-  -05 05877   H 1085.267  1.11:50:07   0  197.946
                                          Spolu               345 bodov 
    
   13.Marcinkech F+F+T,Opoj             nas/um:72/ 5/ 5 rozch.+00:00:03
   bydl.:šintava               397.103km,por:   42 cel:   13 body:  4347
               16   4 01-  -05 5366    H 1245.618  1.11:18:48  60    7.470
              240  19 98-CZ-06 10360   A 1142.359  1.11:47:37  45  112.045
              318  26 02-  -05 2220    H 1120.283  1.11:54:28  39  148.459
              327   5 98-  -05 9365    H 1118.180  1.11:55:08  39  152.661
              427  17 97-CZ-06 7702    H 1084.981  1.12:06:00  33  199.346
                                          Spolu               216 bodov 
    
   14.Kubala Oto,Vrbové                 nas/um:43/ 3/ 3 rozch. 00:00:00
   bydl.:Vrbové                371.966km,por:   58 cel:   45 body:  2307
               18   8 01-  -20 8082    H 1239.129  1.11:00:11  60    8.403
              379   5 01-  -20 8747    H 1104.248  1.11:36:51  36  176.937
              402  14 01-  -20 8725    A 1096.598  1.11:39:12  33  187.675
                                          Spolu               129 bodov 
    
   15.Brúna Jozef+Miloš,Šulekovo        nas/um:39/11/ 7 rozch.+00:00:14
   bydl.:Rumanová              400.366km,por:    3 cel:    3 body:  5700
               19   3 00-  -05 1301    H 1238.692  1.11:23:13  60    8.870
               25  21 01-  -05 1129    H 1225.548  1.11:26:41  60   11.671
               49  24 99-  -05 3819    H 1207.558  1.11:31:33  57   22.876
               79  16 00-  -05 1311    H 1192.808  1.11:35:39  57   36.881
              100  12 00-  -05 1319    H 1185.918  1.11:37:36  54   46.685
              149  30 01-  -05 1107    H 1166.964  1.11:43:05  51   69.561
              204  25 00-  -05 1321    H 1150.642  1.11:47:57  48   95.238
              266  15 00-  -05 1324    H 1136.112  1.11:52:24   0  124.183
              406   9 01-  -05 1111    H 1092.155  1.12:06:35   0  189.542
              407  13 97-  -05 02604   H 1091.907  1.12:06:40   0  190.009
              412  23 99-  -10 4740    H 1089.530  1.12:07:28   0  192.344
                                          Spolu               387 bodov 
    
   16.Hrušovský Jozef,Brestovany        nas/um:40/ 8/ 6 rozch.-00:00:09
   bydl.:Brestovany            386.312km,por:   26 cel:   31 body:  3141
               20   6 00-  -20 1712    H 1233.567  1.11:13:10  60    9.337
               80  16 02-  -20 5437    H 1192.628  1.11:23:55  57   37.348
              123  35 01-  -20 4068    A 1174.915  1.11:28:48   0   57.423
              190  39 00-  -20 1714    H 1155.124  1.11:34:26   0   88.702
              237   2 00-  -20 1701    H 1142.879  1.11:38:01  45  110.644
              239  27 98-  -05 3522    A 1142.541  1.11:38:07  45  111.578
              256  25 99-  -20 0137    A 1138.220  1.11:39:24  45  119.514
              423  19 02-  -20 5408    H 1085.960  1.11:55:44  33  197.479
                                          Spolu               285 bodov 
    
   17.Hutta Vincent,Bučany              nas/um:37/10/ 7 rozch.-00:00:46
   bydl.:Bučany                384.622km,por:   13 cel:    4 body:  5388
               21   3 99-  -05 5930    H 1230.265  1.11:12:38  60    9.804
               44   9 01-  -05 0505    H 1209.186  1.11:18:05  57   20.542
               92  11 99-  -05 5901    H 1189.430  1.11:23:22  54   42.951
              172  10 01-  -05 0531    H 1162.234  1.11:30:56  48   80.299
              184  27 01-  -05 0508    A 1157.280  1.11:32:21  48   85.901
              197  13 01-  -05 0509    A 1152.310  1.11:33:47  48   91.970
              355  18 02-  -05 1853    H 1111.892  1.11:45:55  36  165.733
              362  28 02-  -05 1807    H 1110.127  1.11:46:28   0  169.001
              370   2 99-  -05 5903    H 1107.038  1.11:47:26   0  172.736
              392  17 99-  -05 5933    A 1100.020  1.11:49:39   0  183.007
                                          Spolu               351 bodov 
    
   18.Szemeney J.,Šulekovo              nas/um:30/ 4/ 4 rozch.-00:00:13
   bydl.:Hlohovec              389.022km,por:   41 cel:   48 body:  2160
               22   9 01-  -05 1428    H 1229.915  1.11:16:18  60   10.271
               68  14 01-  -05 1274    H 1199.390  1.11:24:21  57   31.746
              104  26 02-  -05 2861    A 1184.177  1.11:28:31  54   48.553
              255  25 02-  -05 2878    H 1138.712  1.11:41:38  45  119.048
                                          Spolu               216 bodov 
    
   19.Vančo Štefan,Vrbové               nas/um:15/ 5/ 5 rozch.-00:00:36
   bydl.:Kostoľany             380.083km,por:   24 cel:   26 body:  3423
               23   9 02-  -20 0547    H 1225.942  1.11:10:02  60   10.738
               40   8 01-  -20 8310    H 1211.420  1.11:13:45  60   18.674
               42  12 01-  -20 8342    H 1210.648  1.11:13:57  60   19.608
               58  11 01-  -20 8338    H 1203.302  1.11:15:52  57   27.077
               76   7 01-  -20 8333    H 1197.803  1.11:17:19  57   35.481
                                          Spolu               294 bodov 
    
   20.Chlebik Jan+Matej,Brestovany      nas/um:30/16/ 7 rozch.-00:00:07
   bydl.:Zavar                 387.220km,por:    5 cel:    1 body:  5976
               27  22 00-  -20 1337    H 1222.157  1.11:16:50  60   12.605
               91   9 01-  -20 3751    H 1189.555  1.11:25:31  54   42.484
               93  27 00-  -20 1595    A 1188.521  1.11:25:48  54   43.417
               96  28 00-  -20 6954    A 1187.245  1.11:26:09  54   44.818
              103  29 00-  -20 1433    A 1184.582  1.11:26:53  54   48.086
              118  26 00-  -20 1434    A 1178.393  1.11:28:36  54   55.089
              133  25 97-  -05 05101   A 1172.742  1.11:30:11  51   62.092
              180   1 00-  -20 1378    H 1157.666  1.11:34:29   0   84.034
              182   8 02-  -20 5816    H 1157.435  1.11:34:33   0   84.967
              198  13 00-  -20 1444    H 1152.098  1.11:36:06   0   92.437
              247  24 97-  -05 05102   A 1140.000  1.11:39:40   0  115.313
              249  15 02-  -20 5854    H 1139.720  1.11:39:45   0  116.246
              251  19 01-  -20 3809    H 1139.441  1.11:39:50   0  117.180
              275  18 01-  -20 3803    H 1134.212  1.11:41:24   0  128.385
              325  21 02-  -05 5217    H 1118.863  1.11:46:05   0  151.727
              354  17 01-  -20 3766    H 1112.062  1.11:48:12   0  165.266
                                          Spolu               381 bodov 
    
   21.Zaťko Jozef,Opoj                  nas/um:40/ 5/ 5 rozch.+00:00:15
   bydl.:Majcichov             389.814km,por:   32 cel:   14 body:  4278
               28  26 02-  -05 5219    H 1222.051  1.11:18:59  60   13.072
               34  16 01-  -05 0759    A 1213.744  1.11:21:10  60   15.873
              130  29 02-  -20 5839    A 1173.079  1.11:32:18  51   60.691
              241   3 00-  -05 3630    A 1142.145  1.11:41:18  45  112.512
              330  10 01-  -05 4118    H 1117.266  1.11:48:54  39  154.062
                                          Spolu               255 bodov 
    
   22.Hlavna František,Šulekovo         nas/um:20/ 4/ 4 rozch.+00:00:04
   bydl.:Hlohovec              389.652km,por:   43 cel:   37 body:  2577
               29   4 97-  -05 02541   H 1220.969  1.11:19:08  60   13.539
              105  16 97-  -08 4316    A 1182.735  1.11:29:27  54   49.020
              116   5 98-  -05 7467    H 1180.585  1.11:30:03  54   54.155
              231  19 02-  -05 2818    H 1144.352  1.11:40:30  45  107.843
                                          Spolu               213 bodov 
    
   23.Voštinár+Krivošík,Bučany          nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:37
   bydl.:Bučany                384.746km,por:    7 cel:   21 body:  3615
               31  23 02-  -05 1737    H 1218.386  1.11:15:47  60   14.472
               36  15 01-  -05 0754    A 1213.582  1.11:17:02  60   16.807
               71   1 00-  -05 2786    H 1198.772  1.11:20:57  57   33.147
              161  12 01-  -05 0735    H 1164.016  1.11:30:32  51   75.163
              167  10 00-  -05 2789    H 1163.370  1.11:30:43  51   77.965
              193  13 01-  -05 0672    H 1154.296  1.11:33:19  48   90.103
              243  16 00-  -05 2516    H 1141.849  1.11:36:57  45  113.445
                                          Spolu               372 bodov 
    
   24.Čulák Jozef,Hlohovec              nas/um:18/ 5/ 5 rozch.-00:00:30
   bydl.:Hlohovec              390.126km,por:   40 cel:    5 body:  5280
               32  18 02-  -08 1499    A 1216.167  1.11:20:47  60   14.939
              236  11 02-  -05 0471    A 1143.226  1.11:41:15  45  110.177
              258   8 00-  -05 2801    A 1138.057  1.11:42:48  42  120.448
              343  10 01-  -05 2020    A 1114.911  1.11:49:55  36  160.131
              347  15 01-  -05 2008    A 1114.593  1.11:50:01  36  161.998
                                          Spolu               219 bodov 
    
   25.Partel Milan,D.Krupá              nas/um:21/ 3/ 3 rozch.-00:00:15
   bydl.:Horná Krupá           368.065km,por:   59 cel:   77 body:   705
               33   1 01-  -05 0323    H 1214.135  1.11:03:09  60   15.406
              386  12 01-  -05 0330    A 1102.101  1.11:33:58  33  180.205
              391   5 02-  -05 1382    H 1100.070  1.11:34:35  33  182.540
                                          Spolu               126 bodov 
    
   26.Hubinský Dušan,Hlohovec           nas/um:11/ 3/ 3 rozch.-00:00:26
   bydl.:Velké Ripňany         395.653km,por:   56 cel:   36 body:  2607
               37  10 02-  -05 0843    H 1212.172  1.11:26:24  60   17.274
              151   7 02-  -05 0898    H 1166.831  1.11:39:05  51   70.495
              345  11 01-  -05 2771    H 1114.725  1.11:54:56  36  161.064
                                          Spolu               147 bodov 
    
   27.Koleno Miroslav,Šulekovo          nas/um:30/13/ 7 rozch.-00:00:39
   bydl.:Šulekovo              387.574km,por:    2 cel:    2 body:  5715
               38  23 98-  -05 7706    H 1211.800  1.11:19:50  60   17.740
               46  18 01-  -05 1006    H 1208.588  1.11:20:41  57   21.475
               53  20 98-  -05 7713    H 1204.519  1.11:21:46  57   24.743
               82   4 01-  -05 1037    H 1192.046  1.11:25:08  57   38.282
               97  19 99-  -05 3720    H 1186.512  1.11:26:39  54   45.285
              110  16 01-  -05 1005    H 1181.868  1.11:27:56  54   51.354
              140  15 98-  -05 7643    H 1169.740  1.11:31:20  51   65.359
              157  12 01-  -05 1019    H 1164.585  1.11:32:48   0   73.296
              159  22 01-  -05 1023    H 1164.469  1.11:32:50   0   74.230
              160   7 01-  -05 1047    H 1164.352  1.11:32:52   0   74.697
              162  29 01-  -05 1032    H 1164.002  1.11:32:58   0   75.630
              267   1 98-  -05 7436    H 1136.081  1.11:41:09   0  124.650
              271  27 00-  -05 0993    H 1135.249  1.11:41:24   0  126.517
                                          Spolu               390 bodov 
    
   28.Šmondrk Jozef,Brestovany          nas/um:30/ 5/ 5 rozch.-00:00:18
   bydl.:Brestovany            386.129km,por:   34 cel:   35 body:  2709
               39   9 98-  -05 3786    H 1211.448  1.11:18:44  60   18.207
               52  14 02-  -20 5022    H 1205.335  1.11:20:21  57   24.276
              196  23 02-  -20 5040    A 1152.796  1.11:34:57  48   91.503
              208  28 02-  -20 5009    H 1149.992  1.11:35:46  48   97.106
              360  29 95-  -05 4993    H 1110.790  1.11:47:37  36  168.067
                                          Spolu               249 bodov 
    
   29.Drška Jozef,Vrbové                nas/um:16/ 5/ 5 rozch.+00:01:10
   bydl.:Vrbove                372.669km,por:   36 cel:   59 body:  1491
               43   7 01-  -20 8170    H 1209.768  1.11:08:03  60   20.075
              117   2 02-  -20 0346    H 1179.643  1.11:15:55  54   54.622
              120  12 02-  -20 0342    A 1178.152  1.11:16:19  54   56.022
              235  15 02-  -20 0377    A 1143.917  1.11:25:47  45  109.711
              419   6 01-  -20 8175    H 1087.555  1.11:42:40  33  195.612
                                          Spolu               246 bodov 
    
   30.Landiga František,Bučany          nas/um:30/ 9/ 7 rozch.-00:00:47
   bydl.:Bučany                384.554km,por:   17 cel:   17 body:  3936
               45  28 01-  -05 0721    H 1208.593  1.11:18:11  57   21.008
               72  12 01-  -05 0729    H 1198.734  1.11:20:48  57   33.613
              131  15 01-  -05 0705    A 1173.017  1.11:27:50  51   61.158
              187  20 98-  -05 4623    A 1155.974  1.11:32:40  48   87.302
              234   1 00-  -05 2571    H 1143.995  1.11:36:09  45  109.244
              297   7 01-  -05 0703    A 1127.284  1.11:41:08  42  138.655
              299  10 02-  -05 1564    H 1126.733  1.11:41:18  42  139.589
              310   9 01-  -05 0711    H 1123.113  1.11:42:24   0  144.725
              348  27 97-  -05 01322   H 1114.219  1.11:45:08   0  162.465
                                          Spolu               342 bodov 
    
   31.Jakubec Jaroslav,Šulekovo         nas/um:22/ 8/ 7 rozch.+00:01:04
   bydl.:Zelenice              390.106km,por:   12 cel:   55 body:  1770
               47   2 99-  -05 3462    H 1208.257  1.11:22:52  57   21.942
               89   1 99-  -05 3565    H 1189.952  1.11:27:50  54   41.550
               90   8 95-  -05 2901    H 1189.589  1.11:27:56  54   42.017
              153  15 02-  -05 3179    H 1166.469  1.11:34:26  51   71.429
              156  12 00-  -05 1634    H 1166.062  1.11:34:33  51   72.829
              238  19 01-  -05 1476    H 1142.665  1.11:41:24  45  111.111
              335   7 96-  -05 00333   H 1116.290  1.11:49:28  39  156.396
              349  16 02-  -05 3158    H 1114.005  1.11:50:11   0  162.932
                                          Spolu               351 bodov 
    
   32.Kubík Štefan,Vrbové               nas/um:20/ 3/ 3 rozch.+00:00:06
   bydl.:Vrbové                372.300km,por:   54 cel:   60 body:  1377
               48  19 97-  -12 0158    H 1207.590  1.11:08:18  57   22.409
               75  16 02-  -20 0893    H 1197.876  1.11:10:48  57   35.014
              154   8 99-PL-0168 7851  A 1166.292  1.11:19:13  51   71.895
                                          Spolu               165 bodov 
    
   33.Hlavatovic Jozef,Chtelnica        nas/um:60/16/ 7 rozch.-00:00:05
   bydl.:Nahac                 367.375km,por:   10 cel:   10 body:  4773
               50  13 01-  -20 9488    A 1207.345  1.11:04:17  57   23.343
               67  20 01-  -20 9368    H 1199.461  1.11:06:17  57   31.279
               77   2 01-DV-08620 970  A 1195.299  1.11:07:21  57   35.948
               83  14 01-  -20 9390    H 1191.873  1.11:08:14  57   38.749
              158  18 01-  -20 9321    H 1164.483  1.11:15:29  51   73.763
              244  21 00-  -20 5240    A 1141.566  1.11:21:49  45  113.912
              277  11 99-  -20 2855    H 1133.116  1.11:24:13  42  129.318
              286  48 00-  -20 4956    A 1129.458  1.11:25:16   0  133.520
              287  35 00-  -20 5000    H 1129.169  1.11:25:21   0  133.987
              289  33 01-  -20 9393    H 1128.822  1.11:25:27   0  134.921
              301  39 01-  -20 7319    H 1126.399  1.11:26:09   0  140.523
              306  24 01-  -20 9466    A 1124.503  1.11:26:42   0  142.857
              312   9 00-  -20 5206    H 1122.727  1.11:27:13   0  145.658
              338  47 02-  -20 4653    H 1116.019  1.11:29:11   0  157.796
              350  60 01-  -20 7510    A 1113.651  1.11:29:53   0  163.399
              398  59 01-  -20 7523    H 1097.734  1.11:34:40   0  185.808
                                          Spolu               366 bodov 
    
   34.Kovacic Vincent,Brestovany        nas/um:22/ 4/ 4 rozch.-00:00:25
   bydl.:D.Loucice             386.541km,por:   47 cel:   46 body:  2298
               51  17 02-  -20 5327    A 1206.370  1.11:20:25  57   23.810
              250   7 00-  -20 1663    H 1139.567  1.11:39:12  45  116.713
              260  19 02-  -20 5328    A 1137.610  1.11:39:47  42  121.382
              372   3 00-  -20 1683    H 1106.510  1.11:49:20  36  173.669
                                          Spolu               180 bodov 
    
   35.Petrovič Roman,Brestovany         nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:03
   bydl.:Brestovany            386.206km,por:   19 cel:   24 body:  3504
               54  18 98-  -05 3806    H 1204.259  1.11:20:42  57   25.210
               56  22 01-  -20 4238    H 1203.759  1.11:20:50  57   26.144
              126  30 01-  -20 4206    A 1173.997  1.11:28:58  54   58.824
              181  14 00-  -20 1203    H 1157.634  1.11:33:37  48   84.500
              353  10 98-  -05 3823    H 1112.344  1.11:47:12  36  164.799
              381   7 98-  -05 3813    A 1104.024  1.11:49:49  36  177.871
              417  20 99-  -20 0538    A 1087.853  1.11:55:01  33  194.678
                                          Spolu               321 bodov 
    
   36.Večera Miroslav,Vrbové            nas/um:45/ 8/ 7 rozch.-00:00:56
   bydl.:Dubovany              379.001km,por:   21 cel:   20 body:  3645
               57   7 00-  -06 11377   H 1203.751  1.11:14:51  57   26.611
              177  26 01-  -20 8367    A 1159.852  1.11:26:46  48   82.633
              185   9 00-  -06 11380   H 1156.490  1.11:27:43  48   86.368
              222  19 02-  -20 2646    A 1146.288  1.11:30:38  45  103.641
              261   2 01-  -20 8395    H 1137.174  1.11:33:17  42  121.849
              283  17 00-  -06 11357   A 1131.065  1.11:35:05  42  132.120
              357  27 01-  -20 8372    A 1111.494  1.11:40:59  36  166.667
              359   3 98-  -06 9747    H 1110.843  1.11:41:11   0  167.600
                                          Spolu               318 bodov 
    
   37.Kusý Marian,Šulekovo              nas/um:40/ 6/ 5 rozch.+00:00:40
   bydl.:Hlohovec              390.639km,por:   35 cel:   23 body:  3555
