Vysledky

   Velké Meziřičí  OZ TRNAVA- oblastné

   PRETEK č.: 1      DÁTUM:17.08.2003 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
   Kategória :A   Súradnice :49:21:00  16:01:00
   Séria     : 30/ 7
   BODOVANIE : 60/ 3
   Rozpätie  : od  138.932 km do  178.315 km
   Počasie   : 
      pri štarte:
      pri dolete:
   POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1848   Z TOHO 20 % :    370

   Prvý holub :03-  -0503 0056  prilet: 1.08:09:40
               Rýchlosť:1114.581m/min , vzdial.: 144.524km
               Chovateľ :Konečný Martin       D.Krupá   
   Posledný holub :03-  -0504 0157  prilet: 1.09:05:41
               Rýchlosť: 895.939m/min , vzdial.: 166.361km
               Chovateľ :Čulák Jozef          Hlohovec  

   Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
   10    Hlohovec                7     170     36      9.73   21.18    888
   11    D.Krupá                12     287     44     11.89   15.33   1266
   13    Šulekovo                0       0      0      0.00              0
   20    Bučany                  7     273     62     16.76   22.71   1893
   21    Brestovany              8     145     22      5.95   15.17    792
   22    Opoj                   10     261     71     19.19   27.20   2379
   23    Trnava                 14     308     56     15.14   18.18   2208
   31    Chtelnica               7     204     65     17.57   31.86   1383
   32    Vrbové                  9     200     14      3.78    7.00    423
         Spolu:                 74    1848    370                    11232

   BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 1
   %     poradie   body rychlost nad
    2     1 -   37   60   1057.083
    4    38 -   74   57   1035.396
    6    75 -  111   54   1021.776
    8   112 -  148   51   1008.619
   10   149 -  185   48    995.149
   12   186 -  222   45    985.370
   14   223 -  259   42    966.001
   16   260 -  296   39    946.575
   18   297 -  333   36    926.683
   20   334 -  370   33    895.939
    
   Velké Meziřičí  OZ TRNAVA- oblastné
   PORADIE PODĽA HOLUBOV
   POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
    
    1.Konečný Martin,D.Krupá            nas/um:22/13/ 7 rozch.+00:00:17
   bydl.:Horná Krupá           144.524km,por:    1 cel:    1 body:   408
                1  20 03-  -0503 0056  H 1114.581  1.08:09:40  60    0.541
                9  15 03-  -0503 0030  H 1075.995  1.08:14:19  60    4.870
               26  16 03-  -0503 0067  H 1065.026  1.08:15:42  60   14.069
               39   2 03-  -0503 0072  H 1056.462  1.08:16:48  57   21.104
               41  13 03-  -0503 0099  H 1055.562  1.08:16:55  57   22.186
               69  18 03-  -0503 0028  H 1037.254  1.08:19:20  57   37.338
               74   4 03-  -0503 0005  H 1035.396  1.08:19:35  57   40.043
               97  11 03-  -0503 0010  H 1025.963  1.08:20:52   0   52.489
              121  17 03-  -0503 0022  H 1015.748  1.08:22:17   0   65.476
              144   5 03-  -0503 0014  H 1009.833  1.08:23:07   0   77.922
              168  14 03-  -0503 0015  H 1001.321  1.08:24:20   0   90.909
              171   9 03-  -0503 0029  H 1000.397  1.08:24:28   0   92.532
              241  10 03-  -0503 0012  H  976.294  1.08:28:02   0  130.411
                                          Spolu               408 bodov 
    
    2.Hlavatovic Jozef,Chtelnica        nas/um:79/30/ 7 rozch.-00:00:05
   bydl.:Nahac                 143.752km,por:   10 cel:   10 body:   369
                2  56 03-  -2003 0607  H 1112.345  1.08:09:14   0    1.082
               11  42 03-  -2003 0572  H 1075.585  1.08:13:39   0    5.952
               16  34 03-  -2003 0510  H 1069.053  1.08:14:28   0    8.658
               62  28 03-  -2003 0514  H 1040.927  1.08:18:06  57   33.550
               79  11 03-M -55 346     H 1032.825  1.08:19:11  54   42.749
               81  23 03-  -2003 0513  H 1032.083  1.08:19:17  54   43.831
              102  35 03-  -2003 0591  H 1024.604  1.08:20:18   0   55.195
              105   4 03-  -2003 0553  H 1024.118  1.08:20:22  54   56.818
              116   2 03-  -2003 0564  H 1019.277  1.08:21:02  51   62.771
              119   3 03-  -2003 0507  H 1018.314  1.08:21:10  51   64.394
              150  22 03-  -2003 0506  H 1007.961  1.08:22:37  48   81.169
              153   8 03-  -2003 0501  H 1007.137  1.08:22:44   0   82.792
              154  14 03-  -2003 0502  H 1006.432  1.08:22:50   0   83.333
              156  43 03-  -2003 0536  H 1004.673  1.08:23:05   0   84.416
              159  74 03-  -2003 0544  H 1004.205  1.08:23:09   0   86.039
              160  57 03-  -2003 0527  H 1003.855  1.08:23:12   0   86.580
              162  75 03-  -2003 0521  H 1003.038  1.08:23:19   0   87.662
              166  36 03-  -2003 0569  H 1001.523  1.08:23:32   0   89.827
              169  60 03-  -2003 0610  H 1000.942  1.08:23:37   0   91.450
              172  10 03-  -2003 0561  H 1000.246  1.08:23:43   0   93.074
              197  49 03-  -2003 0538  H  992.877  1.08:24:47   0  106.602
              201  67 03-  -2003 0595  H  992.077  1.08:24:54   0  108.766
              203  55 03-  -2003 0611  H  991.507  1.08:24:59   0  109.848
              205  71 03-  -2003 0532  H  991.051  1.08:25:03   0  110.931
              207  40 03-  -2003 0519  H  990.369  1.08:25:09   0  112.013
              208  70 03-  -2003 0534  H  990.028  1.08:25:12   0  112.554
              223  12 03-  -2003 0524  H  984.940  1.08:25:57   0  120.671
              224   7 03-  -2003 0577  H  984.603  1.08:26:00   0  121.212
              237  41 03-  -2003 0586  H  980.239  1.08:26:39   0  128.247
              245  21 03-  -2003 0582  H  973.710  1.08:27:38   0  132.576
                                          Spolu               369 bodov 
    
    3.Ryba R.+D+D,D.Krupá               nas/um:49/21/ 7 rozch.-00:00:34
   bydl.:Siladice              167.812km,por:    5 cel:    5 body:   390
                3   6 03-  -0502 0445  H 1101.249  1.08:32:23  60    1.623
                5   8 03-  -0502 0424  H 1093.713  1.08:33:26  60    2.706
               37  30 03-  -0502 0411  H 1057.083  1.08:38:45  60   20.022
               59  35 03-  -0502 0467  H 1043.499  1.08:40:49   0   31.926
               75  12 03-  -0502 0417  H 1035.238  1.08:42:06  54   40.584
               88  21 03-  -0502 0420  H 1029.101  1.08:43:04  54   47.619
               90  36 03-  -0502 0472  H 1027.735  1.08:43:17   0   48.701
              112   1 03-  -0502 0441  H 1020.651  1.08:44:25  51   60.606
              115   9 03-  -0502 0431  H 1019.927  1.08:44:32  51   62.229
              127  38 03-  -0502 0433  H 1014.583  1.08:45:24   0   68.723
              146  13 03-  -0502 0430  H 1009.598  1.08:46:13   0   79.004
              157   3 03-  -0502 0432  H 1004.461  1.08:47:04   0   84.957
              175  19 03-  -0502 0404  H  999.377  1.08:47:55   0   94.697
              180  11 03-  -0502 0428  H  995.818  1.08:48:31   0   97.403
              218   7 03-  -0502 0439  H  986.163  1.08:50:10   0  117.965
              283  20 03-  -0502 04183 H  955.287  1.08:55:40   0  153.139
              296  29 03-  -0502 0434  H  946.575  1.08:57:17   0  160.173
              308  48 03-  -0502 0414  H  942.411  1.08:58:04   0  166.667
              317  24 03-  -0502 0412  H  937.846  1.08:58:56   0  171.537
              335  43 03-  -0502 0437  H  925.009  1.09:01:25   0  181.277
              337  22 03-  -0502 0451  H  924.245  1.09:01:34   0  182.359
                                          Spolu               390 bodov 
    
    4.Obselka Jozef st.+ml,Trnava       nas/um:22/12/ 7 rozch. 00:00:00
   bydl.:Trnava                155.887km,por:    4 cel:    4 body:   399
                4   8 03-  -0506 0118  H 1096.766  1.08:22:08  60    2.165
               12   1 03-  -0506 0088  H 1074.465  1.08:25:05  60    6.494
               44  10 03-  -0506 0121  H 1052.106  1.08:28:10  57   23.810
               45  15 03-  -0506 0026  H 1051.633  1.08:28:14  57   24.351
               71  21 03-  -0506 0032  H 1036.712  1.08:30:22  57   38.420
               83  11 03-  -0506 0002  H 1030.658  1.08:31:15  54   44.913
               84  16 03-  -0506 0130  H 1029.523  1.08:31:25  54   45.455
              134   6 03-  -0506 0111  H 1013.240  1.08:33:51   0   72.511
              135  17 03-  -0506 0125  H 1012.911  1.08:33:54   0   73.052
              140   9 03-  -0506 0091  H 1010.285  1.08:34:18   0   75.758
              294   4 03-  -0506 0007  H  947.737  1.08:44:29   0  159.091
              303  22 03-  -0506 0090  H  945.247  1.08:44:55   0  163.961
                                          Spolu               399 bodov 
    
    5.Zaťko Jozef,Opoj                  nas/um:22/10/ 7 rozch.+00:00:12
   bydl.:Majcichov             167.351km,por:    3 cel:    3 body:   399
                6   1 03-SK-0508 0001  H 1085.168  1.08:34:13  60    3.247
               42  17 03-SK-55 46      H 1055.398  1.08:38:34  57   22.727
               48   7 03-SK-0508 0007  H 1049.003  1.08:39:32  57   25.974
               49  11 03-SK-0508 0016  H 1048.565  1.08:39:36  57   26.515
               50  10 03-SK-0508 0011  H 1048.346  1.08:39:38  57   27.056
               63  14 03-SK-0508 0031  H 1040.309  1.08:40:52  57   34.091
              103  12 03-SK-0508 0017  H 1024.493  1.08:43:21  54   55.736
              211   2 03-SK-0508 0002  H  989.170  1.08:49:11   0  114.177
              247   3 03-SK-0508 0003  H  971.653  1.08:52:14   0  133.658
              314   9 03-SK-0508 0009  H  939.119  1.08:58:12   0  169.913
                                          Spolu               399 bodov 
    
    6.Koník+Očenáš,Hlohovec             nas/um:60/13/ 7 rozch.+00:00:06
   bydl.:Dvorníky              170.768km,por:    9 cel:    9 body:   369
                7   9 03-  -0504 0815  H 1081.038  1.08:37:58  60    3.788
                8   4 03-  -0504 0807  H 1080.354  1.08:38:04  60    4.329
               40  49 03-  -0504 0843  H 1056.188  1.08:41:41   0   21.645
               43  20 03-  -0504 0837  H 1054.883  1.08:41:53  57   23.268
               61  16 03-  -0504 0829  H 1041.162  1.08:44:01  57   33.009
               64   2 03-  -0504 0850  H 1040.211  1.08:44:10  57   34.632
              212  32 03-  -0504 0887  H  988.813  1.08:52:42   0  114.719
              271  36 03-  -0504 0876  H  961.893  1.08:57:32   0  146.645
              285  13 03-  -0504 0814  H  952.061  1.08:59:22  39  154.221
              295  18 03-  -0504 0851  H  947.395  1.09:00:15  39  159.632
              313   1 03-  -0504 0848  H  940.439  1.09:01:35   0  169.372
              331  17 03-  -0504 0835  H  928.507  1.09:03:55   0  179.113
              338  21 03-  -0504 0881  H  923.903  1.09:04:50   0  182.900
                                          Spolu               369 bodov 
    
    7.Repiský Štefan,Opoj               nas/um:30/12/ 7 rozch.-00:00:20
   bydl.:Vlčkovce              166.656km,por:    8 cel:    8 body:   384
               10   2 03-  -0507 0144  H 1075.663  1.08:34:56  60    5.411
               13  21 03-  -0508 0172  H 1073.353  1.08:35:16  60    7.035
               14  23 03-  -0508 0184  H 1072.087  1.08:35:27  60    7.576
               53  29 03-  -0508 0167  H 1045.849  1.08:39:21  57   28.680
              117   6 03-  -0508 0174  H 1018.680  1.08:43:36  51   63.312
              164  11 03-  -0508 0157  H 1001.940  1.08:46:20  48   88.745
              165  30 03-  -0508 0221  H 1001.538  1.08:46:24  48   89.286
              178  25 03-  -0508 0198  H  997.542  1.08:47:04   0   96.320
              229  24 03-  -0508 0181  H  983.125  1.08:49:31   0  123.918
              230   3 03-  -0508 0166  H  982.738  1.08:49:35   0  124.459
              232   7 03-  -0508 0206  H  982.448  1.08:49:38   0  125.541
              240  12 03-  -0508 0141  H  976.977  1.08:50:35   0  129.870
                                          Spolu               384 bodov 
    
    8.Petrovič Roman,Brestovany         nas/um:30/12/ 7 rozch.+00:00:41
   bydl.:Brestovany            162.939km,por:   16 cel:   16 body:   345
               15  13 03-  -0507 0451  H 1071.967  1.08:32:00  60    8.117
               85   9 03-  -0507 0430  H 1029.522  1.08:38:16  54   45.996
               93  30 03-  -0507 0401  H 1026.603  1.08:38:43  54   50.325
              185  11 03-  -0507 0441  H  995.149  1.08:43:44  48  100.108
              206  12 03-  -0507 0408  H  991.013  1.08:44:25  45  111.472
              235  27 03-  -0507 0429  H  980.871  1.08:46:07  42  127.165
              249   6 03-  -0507 0425  H  970.645  1.08:47:52  42  134.740
              261  15 03-  -0507 0434  H  964.326  1.08:48:58   0  141.234
              276   3 03-  -0507 0445  H  957.807  1.08:50:07   0  149.351
              277  14 03-  -0507 0407  H  957.151  1.08:50:14   0  149.892
              310   4 03-  -0507 0423  H  941.300  1.08:53:06   0  167.749
              330  23 03-  -0507 0402  H  928.516  1.08:55:29   0  178.571
                                          Spolu               345 bodov 
    
    9.Antal Alojz,Opoj                  nas/um:30/14/ 7 rozch.+00:00:17
   bydl.:Vlčkovce              166.288km,por:    2 cel:    2 body:   402
               17  21 03-  -0508 0881  H 1069.032  1.08:35:33  60    9.199
               32  18 03-  -0508 0801  H 1060.285  1.08:36:50  60   17.316
               34   8 03-  -0508 0806  H 1059.722  1.08:36:55  60   18.398
               52   2 03-  -0508 0817  H 1047.154  1.08:38:48  57   28.139
               68   4 03-  -0508 0818  H 1037.571  1.08:40:16  57   36.797
               89  19 03-  -0508 0802  H 1028.268  1.08:41:43  54   48.160
              109  23 03-  -0508 0793  H 1023.416  1.08:42:29  54   58.983
              113  10 03-  -0508 0824  H 1020.589  1.08:42:56   0   61.147
              118  22 03-  -0508 0765  H 1018.402  1.08:43:17   0   63.853
              225  26 03-  -3003 0774  H  984.050  1.08:48:59   0  121.753
              248  24 03-  -3003 0775  H  970.836  1.08:51:17   0  134.199
              256  25 03-  -3003 0785  H  967.166  1.08:51:56   0  138.528
              268   9 03-  -0508 0843  H  962.500  1.08:52:46   0  145.022
              287  17 03-  -0508 0835  H  950.942  1.08:54:52   0  155.303
                                          Spolu               402 bodov 
    
   10.Šmondrk Jozef,Brestovany          nas/um:20/ 8/ 7 rozch.-00:00:17
   bydl.:Brestovany            162.831km,por:   11 cel:   11 body:   366
               18  13 03-  -0507 0331  H 1068.562  1.08:32:23  60    9.740
               66   3 03-  -0507 0306  H 1039.900  1.08:36:35  57   35.714
               67  16 03-  -0507 0348  H 1039.126  1.08:36:42  57   36.255
               96   9 03-  -0507 0338  H 1026.138  1.08:38:41  54   51.948
              132   1 03-  -0507 0325  H 1013.471  1.08:40:40  51   71.429
              194   2 03-  -0507 0343  H  994.287  1.08:43:46  45  104.978
              258  20 03-  -0507 0322  H  966.069  1.08:48:33  42  139.610
              343   8 03-  -0507 0305  H  919.516  1.08:57:05   0  185.606
                                          Spolu               366 bodov 
    
   11.Vybíral Štefan,Hlohovec           nas/um:24/ 2/ 2 rozch.+00:00:13
   bydl.:Hlohovec              166.808km,por:   35 cel:   35 body:   102
               19  22 03-  -0504 0335  H 1065.979  1.08:36:29  60   10.281
              257   7 03-  -0504 0318  H  966.816  1.08:52:32  42  139.069
                                          Spolu               102 bodov 
    
   12.Chreno Jozef,Trnava               nas/um:30/ 9/ 7 rozch.+00:00:16
   bydl.:Trnava                156.875km,por:   13 cel:   13 body:   360
               20  28 03-  -2002 0451  H 1065.968  1.08:27:10  60   10.823
               57  12 03-  -2002 0466  H 1043.862  1.08:30:17  57   30.844
               60  17 03-  -2002 0454  H 1042.128  1.08:30:32  57   32.468
              120  25 03-  -2002 0465  H 1017.238  1.08:34:13  51   64.935
              181  18 03-  -2002 0484  H  995.505  1.08:37:35  48   97.944
              186  10 03-  -2002 0482  H  994.979  1.08:37:40  45  100.649
              244  20 03-  -2002 0495  H  974.581  1.08:40:58  42  132.035
              278   4 03-  -2002 0460  H  957.138  1.08:43:54   0  150.433
              351  29 03-  -2002 0470  H  915.168  1.08:51:25   0  189.935
                                          Spolu               360 bodov 
    
   13.Sekera Ivan st.+ml.,Bučany        nas/um:42/13/ 7 rozch. 00:00:00
   bydl.:Špačince              155.062km,por:   14 cel:   14 body:   354
               21  29 03-  -0501 0207  H 1065.840  1.08:25:29  60   11.364
               22   9 03-  -0501 0202  H 1065.718  1.08:25:30  60   11.905
               24  31 03-  -0501 0221  H 1065.352  1.08:25:33   0   12.987
               91   8 03-  -0501 0233  H 1026.674  1.08:31:02  54   49.242
               92  33 03-  -0501 0248  H 1026.674  1.08:31:02   0   49.784
               98  25 03-  -0501 0215  H 1025.542  1.08:31:12  54   53.030
              100   2 03-  -0501 0201  H 1025.429  1.08:31:13  54   54.113
              297   5 03-  -0501 0259  H  946.269  1.08:43:52  36  160.714
              299  21 03-  -0501 0226  H  945.981  1.08:43:55  36  161.797
              301  15 03-  -0501 0243  H  945.788  1.08:43:57   0  162.879
              312  39 03-  -0501 0242  H  940.530  1.08:44:52   0  168.831
              327  37 03-  -0501 0217  H  929.164  1.08:46:53   0  176.948
              328  11 03-  -0501 0256  H  928.886  1.08:46:56   0  177.489
                                          Spolu               354 bodov 
    
   14.Čulák Jozef,Hlohovec              nas/um:30/20/ 7 rozch.-00:00:13
   bydl.:Hlohovec              166.361km,por:    7 cel:    7 body:   384
               23   5 03-  -0504 0180  H 1065.506  1.08:36:08  60   12.446
               25  16 03-  -0504 0106  H 1065.165  1.08:36:11  60   13.528
               27  30 03-  -0504 0159  H 1064.710  1.08:36:15  60   14.610
              123   9 03-  -0504 0120  H 1015.325  1.08:43:51  51   66.558
              126  25 03-  -0504 0166  H 1014.809  1.08:43:56  51   68.182
              128  24 03-  -0504 0158  H 1014.396  1.08:44:00  51   69.264
              129   4 03-  -0504 0114  H 1013.881  1.08:44:05  51   69.805
              131  19 03-  -0504 0145  H 1013.572  1.08:44:08   0   70.887
              133  22 03-  -0504 0102  H 1013.264  1.08:44:11   0   71.970
              136  10 03-  -0504 0167  H 1012.852  1.08:44:15   0   73.593
              137  13 03-  -0504 0164  H 1012.544  1.08:44:18   0   74.134
              187   7 03-  -0504 0153  H  994.883  1.08:47:13   0  101.190
              191   8 03-  -0504 0156  H  994.486  1.08:47:17   0  103.355
              272  26 03-  -0504 0117  H  961.624  1.08:53:00   0  147.186
              273  27 03-  -0504 0116  H  961.254  1.08:53:04   0  147.727
              324  17 03-  -0504 0160  H  931.386  1.08:58:37   0  175.325
              325  20 03-  -0504 0109  H  931.125  1.08:58:40   0  175.866
              326  15 03-  -0504 0105  H  930.864  1.08:58:43   0  176.407
              368   6 03-  -0504 0108  H  896.261  1.09:05:37   0  199.134
              370  21 03-  -0504 0157  H  895.939  1.09:05:41   0  200.000
                                          Spolu               384 bodov 
    
   15.Garažia Rudolf,D.Krupá            nas/um:10/ 2/ 2 rozch.+00:00:24
   bydl.:Dolná Krupá           149.410km,por:   33 cel:   33 body:   114
               28   1 03-  -0503 0106  H 1063.290  1.08:20:31  60   15.152
               86   8 03-  -0503 0102  H 1029.231  1.08:25:10  54   46.537
                                          Spolu               114 bodov 
    
   16.Ujlaky Vladimír,Trnava            nas/um:30/ 9/ 7 rozch.-00:00:01
   bydl.:Trnava                156.797km,por:   18 cel:   18 body:   324
               29  10 03-  -0506 0225  H 1061.352  1.08:27:44  60   15.693
              155   3 03-  -0506 0211  H 1005.431  1.08:35:57  48   83.874
              174  12 03-  -0506 0197  H  999.875  1.08:36:49  48   94.156
              219   2 03-  -0506 0203  H  985.835  1.08:39:03  45  118.506
              220  26 03-  -0506 0234  H  985.835  1.08:39:03  45  119.048
              266  23 03-  -0506 0204  H  963.225  1.08:42:47  39  143.939
              275  22 03-  -0506 0190  H  959.786  1.08:43:22  39  148.810
              286   4 03-  -0506 0183  H  951.150  1.08:44:51   0  154.762
              300  24 03-  -0506 0201  H  945.890  1.08:45:46   0  162.338
                                          Spolu               324 bodov 
    
   17.Marcinkech F+F+T,Opoj             nas/um:62/17/ 7 rozch.-00:00:10
   bydl.:šintava               174.170km,por:    6 cel:    6 body:   390
               30   1 03-  -0502 0143  H 1060.611  1.08:44:13  60   16.234
               31  24 03-  -0502 0138  H 1060.288  1.08:44:16  60   16.775
               36  25 03-  -0502 0108  H 1059.213  1.08:44:26  60   19.481
               70   5 03-  -0502 0110  H 1036.726  1.08:48:00  57   37.879
               72   7 03-  -0502 0122  H 1036.418  1.08:48:03  57   38.961
              143  61 03-  -3005 0550  H 1009.974  1.08:52:27   0   77.381
              145  42 03-  -0508 0022  H 1009.681  1.08:52:30   0   78.463
              147  42 03-  -0502 0150  H 1008.901  1.08:52:38   0   79.545
              149  14 03-  -0502 0014  H 1008.123  1.08:52:46  48   80.628
              183   3 03-  -0502 0145  H  995.352  1.08:54:59  48   99.026
              188  13 03-  -0502 0102  H  994.783  1.08:55:05   0  101.732
              199  23 03-  -0502 0035  H  992.516  1.08:55:29   0  107.684
              204  22 03-  -0502 0001  H  991.104  1.08:55:44   0  110.390
              231  29 03-  -0502 0030  H  982.623  1.08:57:15   0  125.000
              259  18 03-  -0502 0106  H  966.001  1.09:00:18   0  140.152
              333  10 03-  -0502 0120  H  926.683  1.09:07:57   0  180.195
              334  48 03-  -0507 0308  H  926.026  1.09:08:05   0  180.736
                                          Spolu               390 bodov 
    
   18.Zitnansky Stefan,Bučany           nas/um:30/ 9/ 7 rozch.-00:00:08
   bydl.:Trnava                159.076km,por:   12 cel:   12 body:   360
               33   2 03-  -0501 0108  H 1059.918  1.08:30:05  60   17.857
               80  18 03-  -0501 0109  H 1032.626  1.08:34:03  54   43.290
               82  19 03-  -0501 0118  H 1031.733  1.08:34:11  54   44.372
              148   3 03-  -0501 0105  H 1008.619  1.08:37:43  51   80.087
              151  11 03-  -0501 0129  H 1007.554  1.08:37:53  48   81.710
              152  17 03-  -0501 0117  H 1007.554  1.08:37:53  48   82.251
              213  26 03-  -0501 0135  H  988.766  1.08:40:53  45  115.260
              214   9 03-  -0501 0126  H  988.357  1.08:40:57   0  115.801
              264   5 03-  -0501 0132  H  963.610  1.08:45:05   0  142.857
                                          Spolu               360 bodov 
    
   19.Ažaltovič Alojz,Chtelnica         nas/um:36/14/ 7 rozch.+00:00:12
   bydl.:Dobrá Voda            138.970km,por:   17 cel:   17 body:   342
               35   9 03-  -2003 0120  H 1059.357  1.08:11:11  60   18.939
               47   1 03-  -2003 0160  H 1050.019  1.08:12:21  57   25.433
              189  20 03-  -2003 0184  H  994.656  1.08:19:43  45  102.273
              193  17 03-  -2003 0144  H  994.419  1.08:19:45  45  104.437
              196   8 03-  -2003 0186  H  993.116  1.08:19:56  45  106.061
              216  30 03-  -2003 0141  H  987.704  1.08:20:42  45  116.883
              222  26 03-  -2003 0136  H  985.370  1.08:21:02  45  120.130
              227  25 03-  -2003 0158  H  983.278  1.08:21:20   0  122.835
              265  15 03-  -2003 0113  H  963.508  1.08:24:14   0  143.398
              291  28 03-  -2003 0185  H  948.601  1.08:26:30   0  157.468
              322  29 03-  -2003 0150  H  932.372  1.08:29:03   0  174.242
              323   2 03-  -2003 0134  H  932.163  1.08:29:05   0  174.784
              347   7 03-  -2003 0106  H  917.193  1.08:31:31   0  187.771
              348  22 03-  -2003 0115  H  916.487  1.08:31:38   0  188.312
                                          Spolu               342 bodov 
    
   20.Kohút Peter,Opoj                  nas/um:21/ 5/ 5 rozch.-00:00:50
   bydl.:Opoj                  166.807km,por:   23 cel:   23 body:   255
               38  15 03-  -0508 0368  H 1057.079  1.08:37:48  57   20.563
               95  12 03-  -0508 0356  H 1026.189  1.08:42:33  54   51.407
              104   4 03-  -0508 0335  H 1024.194  1.08:42:52  54   56.277
              161  21 03-  -0508 0359  H 1003.753  1.08:46:11  48   87.121
              239  10 03-  -0508 0343  H  978.627  1.08:50:27  42  129.329
                                          Spolu               255 bodov 
    
   21.Malec Ivan,Bučany                 nas/um:60/17/ 7 rozch.-00:01:04
   bydl.:Brestovany            162.932km,por:   15 cel:   15 body:   345
               46  10 03-  -0501 0445  H 1050.496  1.08:35:06  57   24.892
               58  18 03-  -0501 0421  H 1043.767  1.08:36:06  57   31.385
               77  39 03-  -0501 0458  H 1033.177  1.08:37:42   0   41.667
               78  33 03-  -0501 0442  H 1032.959  1.08:37:44   0   42.208
              139  30 03-  -0501 0438  H 1010.327  1.08:41:16  51   75.216
              141  28 03-  -0501 0434  H 1010.118  1.08:41:18  51   76.299
              182  27 03-  -0501 0440  H  995.410  1.08:43:41  48   98.485
              252  40 03-  -0501 0456  H  970.218  1.08:47:56   0  136.364
              254   6 03-  -0501 0439  H  969.737  1.08:48:01  42  137.446
              274  17 03-  -0501 0431  H  961.251  1.08:49:30  39  148.268
              284   5 03-  -0501 0426  H  953.469  1.08:50:53   0  153.680
              292  11 03-  -0501 0476  H  948.198  1.08:51:50   0  158.009
              302  43 03-  -0501 0468  H  945.264  1.08:52:22   0  163.420
              320  44 03-  -0501 0435  H  933.975  1.08:54:27   0  173.160
              321  45 03-  -0501 0422  H  933.797  1.08:54:29   0  173.701
              332   1 03-  -0501 0417  H  928.299  1.08:55:31   0  179.654
              360  12 03-  -0501 0443  H  908.121  1.08:59:25   0  194.805
                                          Spolu               345 bodov 
    
   22.Žák Ernest,D.Krupá                nas/um:27/ 2/ 2 rozch.+00:00:05
   bydl.:Dolná Krupá           148.785km,por:   34 cel:   34 body:   111
               51  11 03-  -05 0561    H 1047.659  1.08:22:01  57   27.597
              110  23 03-  -05 0555    H 1021.875  1.08:25:36  54   59.524
                                          Spolu               111 bodov 
    
   23.Voštinár+Krivošík,Bučany          nas/um:58/11/ 7 rozch.+00:00:06
   bydl.:Bučany                161.254km,por:   19 cel:   19 body:   318
               54   9 03-  -0501 0582  H 1045.633  1.08:34:13  57   29.221
               94  24 03-  -0501 0568  H 1026.442  1.08:37:06  54   50.866
               99  34 03-  -0501 0560  H 1025.463  1.08:37:15   0   53.571
              101  15 03-  -0501 0569  H 1024.702  1.08:37:22  54   54.654
              106  48 03-  -0501 0588  H 1024.052  1.08:37:28   0   57.359
              107  46 03-  -0501 0193  H 1023.618  1.08:37:32   0   57.900
              221   8 03-  -0501 0583  H  985.459  1.08:43:38  45  119.589
              305  17 03-  -0501 0542  H  944.387  1.08:50:45  36  165.043
              306  23 03-  -0501 10545 H  943.742  1.08:50:52  36  165.584
              307   2 03-  -3006 0571  H  942.822  1.08:51:02  36  166.126
              369  28 03-  -0501 0590  H  896.104  1.08:59:57   0  199.675
                                          Spolu               318 bodov 
    
   24.Zvonár Ján+Irena,Trnava           nas/um:30/ 5/ 5 rozch.+00:00:16
   bydl.:Trnava                156.876km,por:   26 cel:   26 body:   210
               55  25 03-  -2007 0515  H 1045.608  1.08:30:02  57   29.762
              108  28 03-  -0506 0292  H 1023.549  1.08:33:16  54   58.442
              346  15 03-  -0506 0272  H  917.314  1.08:51:01  33  187.229
              362   2 03-  -2007 0531  H  907.410  1.08:52:53  33  195.887
              363   6 03-  -0506 0287  H  906.274  1.08:53:06  33  196.429
                                          Spolu               210 bodov 
    
   25.Jáger Jozef,Bučany                nas/um:30/ 5/ 5 rozch.-00:00:01
   bydl.:Špačince              153.625km,por:   27 cel:   27 body:   201
               56  18 03-  -0501 0326  H 1044.594  1.08:27:04  57   30.303
              263   8 03-  -0501 0328  H  963.770  1.08:39:24  39  142.316
              267  16 03-  -0501 0321  H  963.066  1.08:39:31  39  144.481
              365  17 03-  -0501 0365  H  904.297  1.08:49:53  33  197.511
              366  21 03-  -0501 0324  H  903.145  1.08:50:06  33  198.052
                                          Spolu               201 bodov 
    
   26.Hutta Vincent,Bučany              nas/um:29/ 5/ 5 rozch.-00:00:05
   bydl.:Bučany                161.106km,por:   24 cel:   24 body:   231
               65  12 03-  -0501 0503  H 1040.065  1.08:34:54  57   35.173
              177   5 03-  -0501 0513  H  997.869  1.08:41:27  48   95.779
              179  19 03-  -0501 0535  H  997.252  1.08:41:33  48   96.861
              269  26 03-  -0501 0500  H  962.497  1.08:47:23  39  145.563
              270   9 03-  -0501 0524  H  961.923  1.08:47:29  39  146.104
                                          Spolu               231 bodov 
    
   27.Blažek L.st.+ml.,Opoj             nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:04
