FCI A

 

1.   Hutta Vincent       8-S-0504-5      H koef=   125,981  KM=  2806,771

Velké Meziřičí          25.4.2010 158,94     1/ 5266/ 1053 156  0,2    OZ

Kolín                    9.5.2010 254,703   33/ 4922/  984 157  6,705  OZ

Chomutov                23.5.2010 384,1      2/ 1398/  280  41  1,431  PS2

Chomutov 2              29.5.2010 384,1      3/ 1276/  255  41  2,351  PS2

Kladno                  13.6.2010 320,007    6/ 4220/  844 147  1,422  OZ

Jihlava 2               19.6.2010 187,171  122/ 4907/  981 151  24,862 OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 158,94     1/ 1459/  292  45  0,685  PS2

Kolín                   14.5.2011 254,703   43/ 1442/  288  44  29,82  PS2

Chomutov                29.5.2011 384,1     49/ 1304/  261  44  37,577 PS2

Kladno 4                17.7.2011 320,007   23/ 1099/  220  41  20,928 PS2

 

 

2.   Krivošík Vlado      6-S-0504-85     H koef=    138,74  KM=  2740,693

Chomutov                23.5.2010 374,616   45/ 5033/ 1007 153  9      OZ

Kladno                  13.6.2010 310,474   11/ 4220/  844 147  2,607  OZ

Jihlava 2               19.6.2010 177,785   20/ 1361/  272  43  14,695 PS2

Velké Meziřičí          30.4.2011 149,241   65/ 5119/ 1024 163  13     OZ

Jihlava                  8.5.2011 177,785  128/ 5342/ 1068 166  25,6   OZ

Kolín                   14.5.2011 244,754   16/ 1442/  288  44  11,096 PS2

Chomutov                29.5.2011 374,616   22/ 1304/  261  44  16,871 PS2

Kladno 2                 4.7.2011 310,474   27/  962/  192  42  28,067 PS2

Kladno 3                10.7.2011 310,474   11/ 1144/  229  41  9,615  PS2

Kladno 4                17.7.2011 310,474    9/ 1099/  220  41  8,189  PS2

 

 

3.   Čulák Jozef         7-S-0501-461    A koef=   149,908  KM=  2994,341

Velké Meziřičí          25.4.2010 164,153   68/ 5266/ 1053 156  13,6   OZ

Kolín                    9.5.2010 259,339  119/ 4922/  984 157  24,177 OZ

Chomutov                23.5.2010 389,648  217/ 5033/ 1007 153  43,4   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 389,648   79/ 4819/  964 149  16,393 OZ

Kladno                  13.6.2010 325,48     5/ 4220/  844 147  1,185  OZ

Kladno 2                 5.7.2010 325,48    42/ 4022/  804 133  10,443 OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 164,153   12/ 5119/ 1024 163  2,4    OZ

Kladno                  22.5.2011 325,48   105/ 5114/ 1023 158  21     OZ

Kladno 3                10.7.2011 325,48    25/ 3844/  769 138  6,504  OZ

Kladno 4                17.7.2011 325,48    13/ 1203/  241  46  10,806 PS1

 

 

4.   Miklošík Rudolf     8-S-0603-563    H koef=   174,327  KM=   2740,56

Velké Meziřičí          25.4.2010 172,731   43/ 5266/ 1053 156  8,6    OZ

Jihlava                  2.5.2010 200,318   87/ 4951/  990 160  17,572 OZ

Kolín                    9.5.2010 268,937   34/ 4922/  984 157  6,908  OZ

Chomutov                23.5.2010 397,293  119/ 5033/ 1007 153  23,8   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 397,293   21/ 4819/  964 149  4,358  OZ

Jihlava 2               19.6.2010 200,318    6/ 4907/  981 151  1,223  OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 172,731    9/ 5119/ 1024 163  1,8    OZ

Chomutov                29.5.2011 397,293  303/ 4923/  985 158  61,548 OZ

Jihlava 2               19.6.2011 200,318    6/ 1345/  269  49  4,461  PS1

Kladno 4                17.7.2011 333,328   53/ 1203/  241  46  44,057 PS1

 

 

5.   Miklošík Rudolf     9-S-0107-269    H koef=   189,106  KM=  3102,786

Jihlava                  2.5.2010 200,318  220/ 4951/  990 160  44,435 OZ

Kolín                    9.5.2010 268,937   36/ 4922/  984 157  7,314  OZ

Chomutov                23.5.2010 397,293   78/ 5033/ 1007 153  15,6   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 397,293    4/ 4819/  964 149  0,83   OZ

Kladno                  13.6.2010 333,328  114/ 4220/  844 147  27,014 OZ

Kladno 2                 5.7.2010 333,328    3/ 4022/  804 133  0,746  OZ

Chomutov 3               1.8.2010 397,293   29/ 3378/  676 137  8,585  OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 172,731   19/ 5119/ 1024 163  3,8    OZ

Kolín                   14.5.2011 268,937   34/ 5147/ 1029 158  6,8    OZ

Kladno 4                17.7.2011 333,328   89/ 1203/  241  46  73,982 PS1

 

 

6.   Ažaltovič Alojz     8-S-0502-173    H koef=   198,092  KM=  3075,112

Velké Meziřičí          25.4.2010 165,895   63/ 5266/ 1053 156  12,6   OZ

Chomutov                23.5.2010 391,195  240/ 5033/ 1007 153  48     OZ

Chomutov 2              29.5.2010 391,195  117/ 4819/  964 149  24,279 OZ

Kladno                  13.6.2010 327,074  168/ 4220/  844 147  39,81  OZ

Kladno 3                18.7.2010 327,074   14/ 3196/  639 133  4,38   OZ

Chomutov 3               1.8.2010 391,195   13/ 3378/  676 137  3,848  OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 165,895   44/ 5119/ 1024 163  8,8    OZ

Kolín                   14.5.2011 261,441  115/ 5147/ 1029 158  23     OZ

Kladno                  22.5.2011 327,074  117/ 5114/ 1023 158  23,4   OZ

Kladno 4                17.7.2011 327,074   12/ 1203/  241  46  9,975  PS1

 

 

7.   Vohlarik Milan      9-S-0503-765    H koef=     214,5  KM=  3099,335

Kolín                    9.5.2010 268,619  209/ 4922/  984 157  42,462 OZ

Chomutov                23.5.2010 396,937   14/ 5033/ 1007 153  2,8    OZ

Chomutov 2              29.5.2010 396,937  116/ 4819/  964 149  24,071 OZ

Kladno                  13.6.2010 332,975   26/ 4220/  844 147  6,161  OZ

Jihlava 2               19.6.2010 199,963   37/ 4907/  981 151  7,54   OZ

Kladno 3                18.7.2010 332,975    8/ 3196/  639 133  2,503  OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 172,398   81/ 5119/ 1024 163  16,2   OZ

Kolín                   14.5.2011 268,619  180/ 5147/ 1029 158  36     OZ

Kladno                  22.5.2011 332,975  136/ 5114/ 1023 158  27,2   OZ

Chomutov                29.5.2011 396,937  244/ 4923/  985 158  49,563 OZ

 

 

8.   Čulák Jozef         7-S-0501-468    H koef=   232,408  KM=  2925,921

Velké Meziřičí          25.4.2010 164,153    9/ 5266/ 1053 156  1,8    OZ

Chomutov                23.5.2010 389,648  322/ 5033/ 1007 153  64,4   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 389,648   29/ 4819/  964 149  6,018  OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 164,153    2/ 1557/  311  49  1,285  PS1

Kolín                   14.5.2011 259,339   11/ 5147/ 1029 158  2,2    OZ

Kladno                  22.5.2011 325,48   128/ 5114/ 1023 158  25,6   OZ

Chomutov                29.5.2011 389,648  214/ 4923/  985 158  43,469 OZ

Jihlava 2               19.6.2011 192,892   20/ 1345/  269  49  14,87  PS1

Kladno 3                10.7.2011 325,48   219/ 3844/  769 138  56,972 OZ

Kladno 4                17.7.2011 325,48    19/ 1203/  241  46  15,794 PS1

 

 

9.   Hutta Vincent       8-S-0504-8      H koef=   245,033  KM=  2609,842

Velké Meziřičí          25.4.2010 158,94    12/ 5266/ 1053 156  2,4    OZ

Jihlava                  2.5.2010 187,171   14/ 4951/  990 160  2,828  OZ

Kolín                    9.5.2010 254,703   55/ 4922/  984 157  11,174 OZ

Chomutov                23.5.2010 384,1     30/ 5033/ 1007 153  6      OZ

Chomutov 2              29.5.2010 384,1    310/ 4819/  964 149  64,329 OZ

Kladno 2                 5.7.2010 320,007  137/ 4022/  804 133  34,063 OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 158,94   178/ 5119/ 1024 163  35,6   OZ

Jihlava                  8.5.2011 187,171  245/ 5342/ 1068 166  49     OZ

Kolín                   14.5.2011 254,703    8/ 1442/  288  44  5,548  PS2

Kladno 3                10.7.2011 320,007   39/ 1144/  229  41  34,091 PS2

 

 

10.  Miklošík Rudolf     8-S-0603-535    A koef=   248,524  KM=  3263,383

Kolín                    9.5.2010 268,937    9/ 1407/  281  49  6,397  PS1

Chomutov 2              29.5.2010 397,293  299/ 4819/  964 149  62,046 OZ

Jihlava 2               19.6.2010 200,318   22/ 4907/  981 151  4,483  OZ

Kladno 2                 5.7.2010 333,328   73/ 4022/  804 133  18,15  OZ

Chomutov 3               1.8.2010 397,293  123/ 3378/  676 137  36,412 OZ

Kolín                   14.5.2011 268,937  408/ 5147/ 1029 158  81,6   OZ

Kladno                  22.5.2011 333,328  101/ 5114/ 1023 158  20,2   OZ

Chomutov                29.5.2011 397,293   31/ 4923/  985 158  6,297  OZ

Kladno 3                10.7.2011 333,328    5/ 3844/  769 138  1,301  OZ

Kladno 4                17.7.2011 333,328   14/ 1203/  241  46  11,638 PS1

 

 

11.  Kankara Anton+Marián8-S-2002-1554   A koef=   263,966  KM=  2898,629

Kolín                    9.5.2010 255,985  283/ 4922/  984 157  57,497 OZ

Chomutov                23.5.2010 383,581   10/ 5033/ 1007 153  2      OZ

Chomutov 2              29.5.2010 383,581  194/ 4819/  964 149  40,257 OZ

Jihlava 2               19.6.2010 186,657   30/ 1361/  272  43  22,043 PS2

Kladno 2                 5.7.2010 319,696    7/ 4022/  804 133  1,74   OZ

Chomutov 3               1.8.2010 383,581    4/  962/  192  37  4,158  PS2

Velké Meziřičí          30.4.2011 159,499  283/ 5119/ 1024 163  56,6   OZ

Jihlava                  8.5.2011 186,657   91/ 5342/ 1068 166  18,2   OZ

Kladno 2                 4.7.2011 319,696   32/  962/  192  42  33,264 PS2

Kladno 4                17.7.2011 319,696   31/ 1099/  220  41  28,207 PS2

 

 

12.  Bachratý Vladimir   8-S-02002-322   H koef=   264,696  KM=  2995,676

Velké Meziřičí          25.4.2010 166,275    7/ 5266/ 1053 156  1,4    OZ

Chomutov                23.5.2010 389,321   69/ 5033/ 1007 153  13,8   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 389,321    2/ 4819/  964 149  0,415  OZ

Kladno                  13.6.2010 325,627    1/ 4220/  844 147  0,237  OZ

Kladno 2                 5.7.2010 325,627   34/ 4022/  804 133  8,454  OZ

Chomutov 3               1.8.2010 389,321    2/  962/  192  37  2,079  PS2

Velké Meziřičí          30.4.2011 166,275    6/ 1459/  292  45  4,112  PS2

Jihlava                  8.5.2011 192,655  340/ 5342/ 1068 166  68     OZ

Kladno                  22.5.2011 325,627  111/ 1331/  266  44  83,396 PS2

Kladno 4                17.7.2011 325,627   91/ 1099/  220  41  82,803 PS2

 

 

13.  Čulák Jozef         7-S-0501-506    A koef=   267,059  KM=   3023,08

Kolín                    9.5.2010 259,339    7/ 4922/  984 157  1,422  OZ

Chomutov                23.5.2010 389,648  126/ 5033/ 1007 153  25,2   OZ

Kladno                  13.6.2010 325,48     8/ 4220/  844 147  1,896  OZ

Jihlava 2               19.6.2010 192,892  293/ 4907/  981 151  59,711 OZ

Kladno 2                 5.7.2010 325,48    60/ 4022/  804 133  14,918 OZ

Chomutov 3               1.8.2010 389,648   94/ 3378/  676 137  27,827 OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 164,153   11/ 5119/ 1024 163  2,2    OZ

Kladno                  22.5.2011 325,48   196/ 5114/ 1023 158  39,2   OZ

Kladno 3                10.7.2011 325,48    70/ 3844/  769 138  18,21  OZ

Kladno 4                17.7.2011 325,48    92/ 1203/  241  46  76,475 PS1

 

 

14.  Ševečka Ján         5-S-0509-867    H koef=   273,364  KM=  2938,093

Velké Meziřičí          25.4.2010 152,459   96/ 2168/  434  64  44,28  PS3

Kolín                    9.5.2010 247,19    16/ 2139/  428  65  7,48   PS3

Chomutov                23.5.2010 378,1    171/ 2118/  424  62  80,737 PS3

Chomutov 2              29.5.2010 378,1      8/ 2005/  401  59  3,99   PS3

Chomutov 3               1.8.2010 378,1     27/ 1308/  262  56  20,642 PS3

Velké Meziřičí          30.4.2011 152,459  120/ 2103/  421  69  57,061 PS3

Jihlava                  8.5.2011 181,599   37/ 2292/  458  71  16,143 PS3

Kladno                  22.5.2011 313,886   34/ 2153/  431  66  15,792 PS3

Chomutov                29.5.2011 378,1     32/ 2091/  418  66  15,304 PS3

Chomutov 2              31.7.2011 378,1     38/ 3184/  637 133  11,935 OZ

 

 

15.  Bachratý Michal     7-S-2002-413    H koef=   275,887  KM=  2748,852

Velké Meziřičí          25.4.2010 159,994   83/ 5266/ 1053 156  16,6   OZ

Kladno 2                 5.7.2010 320,221   18/ 4022/  804 133  4,475  OZ

Kladno 3                18.7.2010 320,221    2/ 3196/  639 133  0,626  OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 159,994   48/ 5119/ 1024 163  9,6    OZ

Jihlava                  8.5.2011 187,183  255/ 5342/ 1068 166  51     OZ

Kolín                   14.5.2011 256,464  238/ 5147/ 1029 158  47,6   OZ

Kladno                  22.5.2011 320,221   77/ 5114/ 1023 158  15,4   OZ

Chomutov                29.5.2011 384,112  154/ 1304/  261  44  118,098PS2

Kladno 3                10.7.2011 320,221    7/ 1144/  229  41  6,119  PS2

Kladno 4                17.7.2011 320,221    7/ 1099/  220  41  6,369  PS2

 

 

16.  Miklošík Rudolf     9-S-0503-1112   A koef=   278,294  KM=  3267,946

Velké Meziřičí          25.4.2010 172,731  117/ 5266/ 1053 156  23,4   OZ

Chomutov                23.5.2010 397,293  327/ 5033/ 1007 153  65,4   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 397,293    5/ 4819/  964 149  1,038  OZ

Kladno                  13.6.2010 333,328  213/ 4220/  844 147  50,474 OZ

Kladno 2                 5.7.2010 333,328   47/ 4022/  804 133  11,686 OZ

Kladno 3                18.7.2010 333,328   88/ 3196/  639 133  27,534 OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 172,731  202/ 5119/ 1024 163  40,4   OZ

Kladno                  22.5.2011 333,328   64/ 5114/ 1023 158  12,8   OZ

Chomutov                29.5.2011 397,293   69/ 4923/  985 158  14,016 OZ

Chomutov 2              31.7.2011 397,293   30/  951/  190  41  31,546 PS1

 

 

17.  Hlavatovič Jozef    7-S-02302-702   H koef=   291,035  KM=  3017,093

Kolín                    9.5.2010 237,243    3/ 2139/  428  65  1,403  PS3

Chomutov                23.5.2010 366,87    92/ 2118/  424  62  43,437 PS3

Chomutov 2              29.5.2010 366,87    30/ 2005/  401  59  14,963 PS3

Kladno                  13.6.2010 302,742   14/ 1715/  343  57  8,163  PS3

Jihlava 2               19.6.2010 170,008   35/ 2106/  421  60  16,619 PS3

Kladno 2                 5.7.2010 302,742   16/ 1770/  354  58  9,04   PS3

Chomutov 3               1.8.2010 366,87    40/ 1308/  262  56  30,581 PS3

Jihlava                  8.5.2011 170,008  107/ 2292/  458  71  46,684 PS3

Chomutov                29.5.2011 366,87   157/ 4923/  985 158  31,891 OZ

Chomutov 2              31.7.2011 366,87   281/ 3184/  637 133  88,254 OZ

 

 

18.  Miklošík Rudolf     8-S-0603-511    A koef=   296,518  KM=   3139,59

Velké Meziřičí          25.4.2010 172,731   77/ 5266/ 1053 156  15,4   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 397,293  305/ 4819/  964 149  63,291 OZ

Kladno 2                 5.7.2010 333,328    7/ 1067/  213  34  6,56   PS1

Chomutov 3               1.8.2010 397,293   28/ 3378/  676 137  8,289  OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 172,731  312/ 5119/ 1024 163  62,4   OZ

Kolín                   14.5.2011 268,937   40/ 5147/ 1029 158  8      OZ

Kladno                  22.5.2011 333,328   47/ 5114/ 1023 158  9,4    OZ

Chomutov                29.5.2011 397,293  348/ 4923/  985 158  70,689 OZ

Kladno 3                10.7.2011 333,328   42/ 3844/  769 138  10,926 OZ

Kladno 4                17.7.2011 333,328   50/ 1203/  241  46  41,563 PS1

 

 

19.  Čulák Jozef         7-S-0501-515    H koef=   302,979  KM=  3153,695

Velké Meziřičí          25.4.2010 164,153   11/ 5266/ 1053 156  2,2    OZ

Kolín                    9.5.2010 259,339  100/ 4922/  984 157  20,317 OZ

Chomutov 2              29.5.2010 389,648   11/ 4819/  964 149  2,283  OZ

Kladno                  13.6.2010 325,48    41/ 4220/  844 147  9,716  OZ

Kladno 2                 5.7.2010 325,48    97/ 4022/  804 133  24,117 OZ

Chomutov 3               1.8.2010 389,648  188/ 3378/  676 137  55,654 OZ

Kolín                   14.5.2011 259,339   99/ 5147/ 1029 158  19,8   OZ

Kladno                  22.5.2011 325,48     9/ 5114/ 1023 158  1,8    OZ

Chomutov                29.5.2011 389,648  131/ 4923/  985 158  26,61  OZ

Kladno 4                17.7.2011 325,48   169/ 1203/  241  46  140,482PS1

 

 

20.  Bielik Z st+Andrej  8-S-0509-283    H koef=   304,956  KM=  2592,369

Velké Meziřičí          25.4.2010 143,835   52/ 2168/  434  64  23,985 PS3

Kolín                    9.5.2010 238,347  146/ 2139/  428  65  68,256 PS3

Chomutov 2              29.5.2010 369,505  159/ 2005/  401  59  79,302 PS3

Kladno                  13.6.2010 305,276   40/ 1715/  343  57  23,324 PS3

Kladno 3                18.7.2010 305,276    3/ 1231/  246  52  2,437  PS3

Velké Meziřičí          30.4.2011 143,835   13/ 2103/  421  69  6,182  PS3

Jihlava                  8.5.2011 173,167  118/ 2292/  458  71  51,483 PS3

Kolín                   14.5.2011 238,347   53/ 2145/  429  66  24,709 PS3

Kladno                  22.5.2011 305,276    5/ 2153/  431  66  2,322  PS3

Chomutov                29.5.2011 369,505   48/ 2091/  418  66  22,956 PS3

 

 

21.  Gučík Miroslav      8-S-0602-804    H koef=   306,481  KM=  2552,211

Velké Meziřičí          25.4.2010 146,579   53/ 2168/  434  64  24,446 PS3

Kolín                    9.5.2010 239,597    9/ 2139/  428  65  4,208  PS3

Chomutov 2              29.5.2010 372,052   26/ 2005/  401  59  12,968 PS3

Kladno                  13.6.2010 307,798   67/ 1715/  343  57  39,067 PS3

Velké Meziřičí          30.4.2011 146,579   88/ 2103/  421  69  41,845 PS3

Jihlava                  8.5.2011 176,615   56/ 2292/  458  71  24,433 PS3

Kolín                   14.5.2011 239,597   23/ 2145/  429  66  10,723 PS3

Kladno                  22.5.2011 307,798   12/ 2153/  431  66  5,574  PS3

Kladno 3                10.7.2011 307,798  281/ 3844/  769 138  73,101 OZ

Kladno 4                17.7.2011 307,798  267/ 3808/  762 144  70,116 OZ

 

 

22.  Dvorščák Ondrej     5-S-0510-611    H koef=   307,288  KM=   3049,21

Kolín                    9.5.2010 239,368   23/ 2139/  428  65  10,753 PS3

Chomutov                23.5.2010 369,958    9/ 2118/  424  62  4,249  PS3

Chomutov 2              29.5.2010 369,958   18/ 2005/  401  59  8,978  PS3

Jihlava 2               19.6.2010 173,362   77/ 2106/  421  60  36,562 PS3

Kladno 3                18.7.2010 305,76    55/ 1231/  246  52  44,679 PS3

Chomutov 3               1.8.2010 369,958   61/ 1308/  262  56  46,636 PS3

Kolín                   14.5.2011 239,368  113/ 2145/  429  66  52,681 PS3

Kladno                  22.5.2011 305,76    90/ 2153/  431  66  41,802 PS3

Chomutov                29.5.2011 369,958   23/ 2091/  418  66  11     PS3

Kladno 3                10.7.2011 305,76   192/ 3844/  769 138  49,948 OZ

 

 

23.  Vohlarik Milan      9-S-0503-750    H koef=   315,792  KM=  3319,574

Chomutov                23.5.2010 396,937  150/ 5033/ 1007 153  30     OZ

Chomutov 2              29.5.2010 396,937   87/ 4819/  964 149  18,054 OZ

Kladno                  13.6.2010 332,975   19/ 4220/  844 147  4,502  OZ

Jihlava 2               19.6.2010 199,963   18/ 4907/  981 151  3,668  OZ

Kladno 2                 5.7.2010 332,975   53/ 4022/  804 133  13,178 OZ

Kladno 3                18.7.2010 332,975  379/ 3196/  639 133  118,586OZ

Chomutov 3               1.8.2010 396,937  172/ 3378/  676 137  50,918 OZ

Jihlava                  8.5.2011 199,963    4/ 1592/  318  50  2,513  PS1

Kladno                  22.5.2011 332,975  121/ 5114/ 1023 158  24,2   OZ

Chomutov                29.5.2011 396,937  247/ 4923/  985 158  50,173 OZ

 

 

24.  Vohlarik Milan      9-S-0503-737    H koef=   317,022  KM=  3163,297

Kolín                    9.5.2010 268,619    6/ 4922/  984 157  1,219  OZ

Chomutov                23.5.2010 396,937  179/ 5033/ 1007 153  35,8   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 396,937   44/ 4819/  964 149  9,131  OZ

Kladno                  13.6.2010 332,975   24/ 4220/  844 147  5,687  OZ

Jihlava 2               19.6.2010 199,963   13/ 4907/  981 151  2,649  OZ

Chomutov 3               1.8.2010 396,937  438/ 3378/  676 137  129,663OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 172,398  236/ 5119/ 1024 163  47,2   OZ

Kolín                   14.5.2011 268,619   71/ 5147/ 1029 158  14,2   OZ

Kladno                  22.5.2011 332,975  139/ 5114/ 1023 158  27,8   OZ

Chomutov                29.5.2011 396,937  215/ 4923/  985 158  43,673 OZ

 

 

25.  Miklošík Rudolf     9-S-0107-268    H koef=   317,866  KM=  3364,152

Velké Meziřičí          25.4.2010 172,731   98/ 5266/ 1053 156  19,6   OZ

Chomutov                23.5.2010 397,293    4/ 5033/ 1007 153  0,8    OZ

Chomutov 2              29.5.2010 397,293  415/ 4819/  964 149  86,117 OZ

Kladno                  13.6.2010 333,328  170/ 4220/  844 147  40,284 OZ

Kladno 2                 5.7.2010 333,328    8/ 1067/  213  34  7,498  PS1

Chomutov 3               1.8.2010 397,293   70/ 3378/  676 137  20,722 OZ

Kolín                   14.5.2011 268,937   24/ 5147/ 1029 158  4,8    OZ

Kladno                  22.5.2011 333,328   92/ 5114/ 1023 158  18,4   OZ

Kladno 4                17.7.2011 333,328   44/ 1203/  241  46  36,575 PS1

Chomutov 2              31.7.2011 397,293   79/  951/  190  41  83,07  PS1

 

 

26.  Hutta Vincent       9-S-0504-319    A koef=   318,017  KM=  3126,677

Chomutov                23.5.2010 384,1     56/ 5033/ 1007 153  11,2   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 384,1     27/ 1276/  255  41  21,16  PS2

Jihlava 2               19.6.2010 187,171  141/ 4907/  981 151  28,734 OZ

Kladno 2                 5.7.2010 320,007  138/ 4022/  804 133  34,311 OZ

Kladno 3                18.7.2010 320,007    9/  931/  186  36  9,667  PS2

Chomutov                29.5.2011 384,1     34/ 1304/  261  44  26,074 PS2

Jihlava 2               19.6.2011 187,171  104/ 1233/  247  45  84,347 PS2

Kladno 2                 4.7.2011 320,007    1/ 3626/  725 143  0,276  OZ

Kladno 3                10.7.2011 320,007   16/ 1144/  229  41  13,986 PS2

Kladno 4                17.7.2011 320,007   97/ 1099/  220  41  88,262 PS2

 

 

27.  Kankara Anton+Marián8-CZ-0168-114   H koef=   320,248  KM=  2770,859

Jihlava                  2.5.2010 186,657    7/ 4951/  990 160  1,414  OZ

Kolín                    9.5.2010 255,985  102/ 4922/  984 157  20,723 OZ

Kladno                  13.6.2010 319,696   20/ 4220/  844 147  4,739  OZ

Kladno 3                18.7.2010 319,696   55/  931/  186  36  59,076 PS2

Velké Meziřičí          30.4.2011 159,499   51/ 5119/ 1024 163  10,2   OZ

Chomutov                29.5.2011 383,581   48/ 1304/  261  44  36,81  PS2

Jihlava 2               19.6.2011 186,657  124/ 1233/  247  45  100,568PS2

Kladno 2                 4.7.2011 319,696   74/  962/  192  42  76,923 PS2

Kladno 3                10.7.2011 319,696    6/ 1144/  229  41  5,245  PS2

Kladno 4                17.7.2011 319,696    5/ 1099/  220  41  4,55   PS2

 

 

28.  Bielik Z st+Andrej  8-S-0509-427    H koef=   330,978  KM=   2460,26

Velké Meziřičí          25.4.2010 143,835   32/ 2168/  434  64  14,76  PS3

Jihlava                  2.5.2010 173,167  299/ 2022/  404  67  147,873PS3

Kolín                    9.5.2010 238,347   19/ 2139/  428  65  8,883  PS3

Chomutov                23.5.2010 369,505    1/ 2118/  424  62  0,472  PS3

Chomutov 2              29.5.2010 369,505    4/ 2005/  401  59  1,995  PS3

Kladno                  13.6.2010 305,276   31/ 1715/  343  57  18,076 PS3

Jihlava 2               19.6.2010 173,167   23/ 2106/  421  60  10,921 PS3

Velké Meziřičí          30.4.2011 143,835    3/ 2103/  421  69  1,427  PS3

Kolín                   14.5.2011 238,347  136/ 2145/  429  66  63,403 PS3

Kladno                  22.5.2011 305,276  136/ 2153/  431  66  63,168 PS3

 

 

29.  Štefánik Maroš      9-S-3003-916    A koef=   331,835  KM=   2813,99

Chomutov                23.5.2010 394,915   39/ 5033/ 1007 153  7,8    OZ

Kladno                  13.6.2010 330,962  156/ 4220/  844 147  36,967 OZ

Jihlava 2               19.6.2010 197,945  149/ 4907/  981 151  30,365 OZ

Kladno 2                 5.7.2010 330,962   63/ 4022/  804 133  15,664 OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 170,43   135/ 5119/ 1024 163  27     OZ

Jihlava                  8.5.2011 197,945  168/ 5342/ 1068 166  33,6   OZ

Kladno                  22.5.2011 330,962  280/ 5114/ 1023 158  56     OZ

Jihlava 2               19.6.2011 197,945  110/ 4543/  909 160  24,213 OZ

Kladno 3                10.7.2011 330,962   21/ 3844/  769 138  5,463  OZ

Kladno 4                17.7.2011 330,962  114/ 1203/  241  46  94,763 PS1

 

 

30.  Vohlarik Milan      8-S-0503-428    A koef=   340,417  KM=  3067,076

Velké Meziřičí          25.4.2010 172,398   38/ 5266/ 1053 156  7,6    OZ

Kolín                    9.5.2010 268,619  374/ 4922/  984 157  75,985 OZ

Chomutov                23.5.2010 396,937   15/ 5033/ 1007 153  3      OZ

Chomutov 2              29.5.2010 396,937   58/ 4819/  964 149  12,036 OZ

Velké Meziřičí          30.4.2011 172,398  384/ 5119/ 1024 163  76,8   OZ

Jihlava                  8.5.2011 199,963  207/ 5342/ 1068 166  41,4   OZ

Kladno                  22.5.2011 332,975  204/ 5114/ 1023 158  40,8   OZ

Chomutov                29.5.2011 396,937  199/ 4923/  985 158  40,423 OZ

Kladno 4                17.7.2011 332,975   32/ 1203/  241  46  26,6   PS1

Chomutov 2              31.7.2011 396,937   15/  951/  190  41  15,773 PS1

 

 

B

 

1.   Bachratý Vladimir   8-S-02002-322   H koef=    33,872  KM=  3420,035

Chomutov                23.5.2010 389,321   69/ 5033/ 1007 153  13,8   OZ

Chomutov 2              29.5.2010 389,321    2/ 4819/  964 149  0,415  OZ

Kladno                  13.6.2010 325,627    1/ 4220/  844 147  0,237  OZ

Halle 2                 27.6.2010 533,606    3/  976/  195  41  3,074  PS2

Kladno 2                 5.7.2010 325,627   34/ 4022/  804 133  8,454  OZ

Chomutov 3               1.8.2010 389,321    2/  962/  192  37  2,079  PS2

Halle                    5.6.2011 533,606    2/ 1127/  225  43  1,775  PS2

Halle 3                 24.7.2011 533,606    3/  743/  149  38  4,038  PS2

 

 

2.   Miklošík Rudolf     8-S-0603-535    A koef=    90,508  KM=  3303,864

Kladno 2                 5.7.2010 333,328   73/ 4022/  804 133  18,15  OZ

Gotha VC SVK            11.7.2010 584,934    1/ 2674/  535 125  0,374  OZ

Kladno                  22.5.2011 333,328  101/ 5114/ 1023 158  20,2   OZ

Chomutov                29.5.2011 397,293   31/ 4923/  985 158  6,297  OZ

Halle                    5.6.2011 540,552    6/ 4117/  823 159  1,457  OZ

Cheb                    12.6.2011 447,773  110/ 3538/  708 148  31,091 OZ

Kladno 3                10.7.2011 333,328    5/ 3844/  769 138  1,301  OZ

Kladno 4                17.7.2011 333,328   14/ 1203/  241  46  11,638 PS1

 

 

3.   Čulák Jozef         7-S-0501-461    A koef=    98,407  KM=  2991,619

Chomutov 2              29.5.2010 389,648   79/ 4819/  964 149  16,393 OZ

Kladno                  13.6.2010 325,48     5/ 4220/  844 147  1,185  OZ

