PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      PO PRETEKU:17

                                                    HF

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  388 Čulák Jozef            378   214      56.614 %

  2  397 Kôpka Ján              441   227      51.474 %

  3  111 Hudák+Lackovič         438   208      47.489 %

  4  403 Brúna Jozef+Miloš      611   284      46.481 %

  5  142 Vohlarik Milan         624   290      46.474 %

  6  873 Bartovič Ján           436   200      45.872 %

  7  856 Masaryk Anton          388   177      45.619 %

  8  311 Pullman Jozef          227   101      44.493 %

  9  876 Bachratý Michal        526   224      42.586 %

 10  120 Krivošík+Vidlička      619   259      41.842 %

 11  870 Kankara Anton+Marián   498   208      41.767 %

 12  121 Sekera Ivan st.+ml.    630   255      40.476 %

 13  117 Hutta Vincent          647   259      40.031 %

 14  384 BranickyViktor+Vlado   421   168      39.905 %

 15  145 Miklošík R             430   163      37.907 %

 16  433 Zaťko Jozef            550   188      34.182 %

 17  971 Polak Frantisek        588   199      33.844 %

 18  869 Bachratý Stanislav     367   124      33.787 %

 19  871 Orešanský Ján          403   129      32.010 %

 20  245 RNDr.Yveta Paterová    343   108      31.487 %

 21  860 Kankara Jozef          428   133      31.075 %

 22  322 Bachratý Vladimir      530   162      30.566 %

 23  112 Očenáš Inocen          554   168      30.325 %

 24  176 Binda Jaro             375   112      29.867 %

 25  306 Schlesinger Jiří       276    82      29.710 %

 26  132 Ševečka Ján            472   135      28.602 %

 27  118 Landiga František      393   112      28.499 %

 28  359 Zvonár J+J             440   123      27.955 %

 29  397 Bielik Z st+Andrej     394   110      27.919 %

 30    5 Hermansky Vili         260    72      27.692 %

 31  309 Ondriga Peter+syn      281    76      27.046 %

 32  352 Azaltovič Alojz        611   159      26.023 %

 33  356 Hlavatovič Jozef       907   234      25.799 %

 34   43 Miloš Kučera           685   173      25.255 %

 35  228 Klein Michal           367    92      25.068 %

 36  400 JUDr.Kubík Štefan      413   103      24.939 %

 37  350 Rechtorík Pavol        431   105      24.362 %

 38  143 Luptak Dusan           400    97      24.250 %

 39  407 Koleno Miroslav        466   113      24.249 %

 40  865 Lukačovič              387    90      23.256 %

 41  990 Kujovic Milan          642   147      22.897 %

 42  396 Vybíral Stefan         309    69      22.330 %

 43  135 Dvorščák Ondrej        468   104      22.222 %

 44  386 Koník Jaro             275    61      22.182 %

 45  177 Tatarko František      410    88      21.463 %

 46  162 Bielik Zdenko ml.      751   161      21.438 %

 47  358 Oravec Ivan            280    59      21.071 %

 48  175 Blanarovič Peter       107    22      20.561 %

 49  371 Chlebik Matej          385    79      20.519 %

 50  875 Bachratý+Halada        386    78      20.207 %

 51  115 Malec Ivan             664   134      20.181 %

 52  123 Žitnanský Štefan       452    91      20.133 %

 53  113 Očenáš Peter           477    95      19.916 %

 54  130 Svitek Jano            526   103      19.582 %

 55  353 Martonkovič Fero       347    67      19.308 %

 56  122 Jurík Jozef            337    65      19.288 %

 57  405 Szemeney Ján           459    86      18.736 %

 58  247 Ševčovič Pavol         316    59      18.671 %

 59  370 Pavlík Jozef           362    67      18.508 %

 60  427 Repiský Štefan         437    79      18.078 %

 61  861 Horváth Ľudovít        374    67      17.914 %

 62  091 Michalica+ Blaško      314    56      17.834 %

 63  857 Kankara Igor           427    76      17.799 %

 64  415 Konečný Martin         558    99      17.742 %

 65  858 Macháč Milan           459    81      17.647 %

 66  334 Kolenova Maria         413    71      17.191 %

 67  307 Mikuš Miroslav         176    30      17.045 %

 68  136 Kubiš Marian           365    62      16.986 %

 69  365 Krumpál Ján            369    61      16.531 %

 70  301 Varačka Vladimír       228    37      16.228 %

 71  420 Kubovič Jaroslav       242    39      16.116 %

 72  406 Hlavna František       305    49      16.066 %

 73  398 Breče Karol            538    84      15.613 %

 74  342 Marcinkech F+F+T       731   114      15.595 %

 75  116 Jáger Jozef            466    72      15.451 %

 76  387 Blščák Lubomír         311    48      15.434 %

 77  166 Jankulic Štefan        208    32      15.385 %

 78  378 Hrncar Jozef           595    91      15.294 %

 79    7 Karas Marcel           433    66      15.242 %

 80  329 Chovanec Michal        447    67      14.989 %

 81  389 Vančo Peter            438    65      14.840 %

 82  372 Petrovič Roman         465    69      14.839 %

 83  333 Svetlík M.             124    18      14.516 %

 84  396 Drška Jozef            392    56      14.286 %

 85  423 Kohút Peter            432    61      14.120 %

 86  146 Daniš Martin           236    33      13.983 %

 87  384 Polakovič Miroslav     389    54      13.882 %

 88  399 Kubala Oto             438    60      13.699 %

 89  434 Blažek L.st.+ml.       597    78      13.065 %

 90  345 Skýpala Milan          281    36      12.811 %

 91  354 Rožič Viliam           168    21      12.500 %

 92  000 Toth-Pavelka           218    26      11.927 %

 93  129 Večera Miroslav        522    62      11.877 %

 94  161 Konečná Vladka         265    31      11.698 %

 95  374 Šmondrk Jozef+Boris    433    49      11.316 %

 96  430 Antal Alojz            450    50      11.111 %

 97  127 Lukáč Jozef            289    32      11.073 %

 98  414 Partel Milan           425    46      10.824 %

 99  172 Haršány Lukáš          273    29      10.623 %

100  419 Žák Ernest             387    41      10.594 %

101  383 Zemán Ján              228    24      10.526 %

102  148 Fridrich Peter          95    10      10.526 %

103  360 Palagy                 355    37      10.423 %

104  303 Holický Peter          386    40      10.363 %

105  401 Čimo Zdenko            407    41      10.074 %

106  125 Kubov Emil             219    22      10.046 %

107  167 Obšivan Miroslav       248    24       9.677 %

108  411 Skukálek Ján           342    33       9.649 %

109  375 Pyšný Jozef            426    41       9.624 %

110  424 Matúš+Svec             246    23       9.350 %

111  134 Hornák Ferdinand       466    43       9.227 %

112  114 Varga Ladislav         120    11       9.167 %

113  124 Očkovský+Briatka       357    32       8.964 %

114  149 Horváth Vlado          134    12       8.955 %

115  379 Kovacic Vincent        327    29       8.869 %

116  168 Vozár Jozef+Martin     246    21       8.537 %

117  328 Sloboda Michal         304    25       8.224 %

118  399 ing.Struhánanský J.    207    17       8.213 %

119  394 Nagy Štefan            528    43       8.144 %

120  369 Lupták Milan           278    22       7.914 %

121  320 Tomaška Miloš          194    15       7.732 %

122  410 Šimek Jaroslav         350    26       7.429 %

123  227 Staraček Marian        328    23       7.012 %

124  163 Puvák Martin           263    18       6.844 %

125  418 Ryšavý Ľubomír         340    23       6.765 %

126  398 Kusý Marian            207    14       6.763 %

127  355 Ažaltovič L+J          289    19       6.574 %

128  973 Vrtik Stefan            78     5       6.410 %

129  304 Šebo Pavol             292    17       5.822 %

130  366 Kimlik+Krajčovič       410    22       5.366 %

131  325 Vangel Milan           310    16       5.161 %

132  126 Bartoš František       216    11       5.093 %

133  246 Polakovič Karol         85     4       4.706 %

134  174 Chreno Ján             320    15       4.688 %

135  229 Benkovič Miroslav       78     3       3.846 %

136  171 Štefanovský Fero       132     5       3.788 %

137  310 Onder Ján              187     7       3.743 %

138  393 Jirkal Emanuel         161     6       3.727 %

139    6 Hrosovsky Lubo         210     7       3.333 %

140   34 Kovar Pavol            211     6       2.844 %

141  389 Dr.Čechovič Štefan     252     7       2.778 %

142  359 Kičina Vlado           153     4       2.614 %

143  144 Zboran I               116     3       2.586 %

144  960 Kovar Jozef             84     2       2.381 %

145   44 Lukacovic Peter        358     8       2.235 %

146  138 Wollekindt Yvan         45     1       2.222 %

147  994 Javor Stefan           238     5       2.101 %

148  349 Bolla Ján+Erika        154     3       1.948 %

149   70 Chmura Jozef           321     6       1.869 %

150  300 Pasek Jan              124     2       1.613 %

151  378 Fabian Vojtech         133     2       1.504 %

152  363 Loflér Karol           203     3       1.478 %

153  984 Merica J               226     3       1.327 %

154  357 Sabo Milan             178     2       1.124 %

155    4 Nikodem Milan           63     0       0.000 %

156  170 Hlinický Jaroslav       78     0       0.000 %

157  431 Vaško Vít               14     0       0.000 %

158  352 Benedikovič Jozef      111     0       0.000 %

159  864 Slezák Jozef           101     0       0.000 %

160  323 Kramár Michal           30     0       0.000 %

161  131 Vančo Štefan             4     0       0.000 %

162  164 Madžo Michal           110     0       0.000 %

163  151 Guriš Lubo             166     0       0.000 %

164  308 Gloss Peter             25     0       0.000 %

165  150 Kohút J                 63     0       0.000 %

166  409 Bachratý Patrik         34     0       0.000 %

 

PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI  Mladé    PO PRETEKU: 4

                                                    

POR ČÍSLO CHOVATEĽ             NASAD UMIES  ÚSPEŠNOSŤ

  1  117 Hutta Vincent          142    91      64.085 %

  2  142 Vohlarik Milan         140    86      61.429 %

  3  423 Kohút Peter            132    73      55.303 %

  4  433 Zaťko Jozef            128    67      52.344 %

  5  145 Miklošík R             161    83      51.553 %

  6  427 Repiský Štefan         122    59      48.361 %

  7  990 Kujovic Milan          183    88      48.087 %

  8  856 Masaryk Anton          150    72      48.000 %

  9  971 Polak Frantisek        228   105      46.053 %

 10  123 Žitnanský + Gašpar     150    68      45.333 %

 11  871 Orešanský Ján          122    54      44.262 %

 12  397 Kôpka Ján              118    50      42.373 %

 13  870 Kankara Anton+Marián    99    39      39.394 %

 14  873 Bartovič Ján            92    35      38.043 %

 15  434 Blažek L.st.+ml.       121    45      37.190 %

 16  118 Landiga František      101    35      34.653 %

 17   43 Miloš Kučera           127    43      33.858 %

 18  973 Vrtik Stefan           120    38      31.667 %

 19  166 Jankulic Štefan        177    54      30.508 %

 20  430 Antal Alojz            120    36      30.000 %

 21  860 Kankara Jozef          110    33      30.000 %

 22  164 Madžo Michal           177    52      29.379 %

 23  365 Krumpál Ján            141    41      29.078 %

 24  120 Krivošík+Vidlička       70    18      25.714 %

 25  121 Sekera Ivan st.+ml.    135    34      25.185 %

 26  866 Halada František        90    22      24.444 %

 27  876 Bachratý Michal         33     8      24.242 %

 28  113 Očenáš Peter            80    19      23.750 %

 29  111 Hudák+Lackovič         124    29      23.387 %

 30  353 Martonkovič Fero        86    19      22.093 %

 31  415 Konečný Martin         147    32      21.769 %

 32  112 Očenáš Inocen          143    31      21.678 %

 33  424 Matúš+Svec             240    52      21.667 %

 34  342 Marcinkech F+F+T       127    27      21.260 %

 35  369 Lupták Milan            77    16      20.779 %

 36  411 Skukálek Ján            34     7      20.588 %

 37  245 Patera J+Y             231    47      20.346 %

 38  356 Hlavatovič Jozef       127    25      19.685 %

 39  115 Malec Ivan             154    29      18.831 %

 40  414 Partel Milan           114    21      18.421 %

 41  354 Rožič Viliam            77    14      18.182 %

 42  352 Azaltovič Alojz        167    30      17.964 %

 43  371 Chlebik J+M             45     8      17.778 %

 44  125 Kubov Emil              40     7      17.500 %

 45  407 Koleno Miroslav        121    21      17.355 %

 46  116 Jáger Jozef             99    17      17.172 %

 47  858 Macháč Milan            41     7      17.073 %

 48  372 Petrovič Roman          77    13      16.883 %

 49  174 Chreno Ján             150    25      16.667 %

 50  397 Bielik Z st+Andrej      60    10      16.667 %

 51  375 Pyšný Jozef             61    10      16.393 %

 52  861 Horváth Ľudovít         66    10      15.152 %

 53  389 Dr.Čechovič Štefan      27     4      14.815 %

 54  378 Hrncar Jozef           143    21      14.685 %

 55  178 Piovarči Pavel         109    16      14.679 %

 56  126 Bartoš František        48     7      14.583 %

 57  320 Tomaška Miloš          138    20      14.493 %

 58  403 Brúna Jozef+Miloš       93    13      13.978 %

 59  177 Tatarko František      137    18      13.139 %

 60  000 Toth-Pavelka            48     6      12.500 %

 61  329 Chovanec Michal         32     4      12.500 %

 62  161 Konečná Vladka          58     7      12.069 %

 63  398 Breče Karol             60     7      11.667 %

 64  127 Lukáč Jozef            114    13      11.404 %

 65  172 Haršány Lukáš           53     6      11.321 %

 66  405 Szemeney Ján            80     9      11.250 %

 67  418 Ryšavý Ľubomír         135    15      11.111 %

 68  135 Dvorščák Ondrej        164    18      10.976 %

 69  311 Pullman Jozef           79     8      10.127 %

 70  165 Gondál Vladimír         30     3      10.000 %

 71  322 Bachratý Vladimir       67     6       8.955 %

 72   44 Lukacovic Peter        124    11       8.871 %

 73  394 Nagy Štefan            127    11       8.661 %

 74  228 Klein Michal           145    12       8.276 %

 75  366 Kimlik+Krajčovič       121    10       8.264 %

 76  358 Oravec Ivan             51     4       7.843 %

 77  162 Bielik Zdenko ml.       78     6       7.692 %

 78  301 Varačka Vladimír       120     9       7.500 %

 79  227 Staraček Marian         80     6       7.500 %

 80  129 Večera Miroslav        180    13       7.222 %

 81  306 Schlesinger Jiří       127     9       7.087 %

 82  350 Rechtorík Pavol        100     7       7.000 %

 83  401 Čimo Zdenko             72     5       6.944 %

 84  379 Kovacic Vincent         77     5       6.494 %

 85   34 Kovar Pavol            154    10       6.494 %

 86  410 Šimek Jaroslav          48     3       6.250 %

 87  419 Žák Ernest              48     3       6.250 %

 88  399 Kubala Oto             103     6       5.825 %

 89  304 Šebo Pavol             107     6       5.607 %

 90  151 Guriš Lubo             135     7       5.185 %

 91  384 BranickyViktor+Vlado    58     3       5.172 %

 92  334 Kolenova Maria          44     2       4.545 %

 93    6 Hrosovsky Lubo         137     5       3.650 %

 94  247 Ševčovič Pavol          63     2       3.175 %    

 95  173 Pilát Tomáš             38     1       2.632 %

 96  130 Svitek Jano             85     2       2.353 %

 97  857 Kankara Igor            74     1       1.351 %